Enfant 1,7 km (9 Postes)
1 | Ivan | 36:01 | 31201 | ||
2 | Célyan | 36:04 | +0:03 | 240676 | |
= | Arsène | 36:04 | +0:03 | 240675 | |
4 | Lara | 37:38 | +1:37 | 346991 | |
5 | Tristan | 47:25 | +11:24 | 34997 | |
6 | Camille | 53:14 | +17:13 | 240674 | |
7 | Bastien | 55:16 | +19:15 | 349983 |
Long 5,4 km (24 Postes)
1 | Bertrand PELLIN | 85:13 | 1950206 | ||
2 | Matthieu RODIER | 87:41 | +2:28 | 7747700 | |
- | Laurent GASNOT | PM | 7005064 | ||
- | Quentin DROUIN | PM | 8120496 | ||
- | Pierre POUGHEON | PM | 34431 | ||
- | Martine WIBART | PM | 7090460 |
Court 3,3 km (20 Postes)
1 | Gérard LEFRANÇOIS | 71:33 | 8469502 | ||
2 | Valerie TRUONG | 100:14 | +28:41 | 7432124 | |
3 | Alexis COP | 113:54 | +42:21 | 1999060 | |
4 | Zoé | 113:57 | +42:24 | 240677 | |
- | Mark | PM | 346991 |