|
|
|||
Last updated: 08.10.2011 @ 20:00:25 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:01 , 5000 m , 200 m | |||||||
1. | Clarissa BORCHORST RICARD | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 0:58:34 | 11'42" | |
Top | |||||||
D:02 , 2500 m , 80 m | |||||||
1. | Camille TOULEMONDE | FRA | D18 | 9502IF ACBeauchamp | 1:16:19 | 30'31" | |
Martine WIBART | FRA | D50 | 9502IF ACBeauchamp | non parti | |||
Top | |||||||
D:03 , 5000 m , 200 m | |||||||
1. | Aurore GAY | D21 | Pass'Orientation | 1:33:56 | 18'47" | ||
2. | Céline THOMMERET | D35 | Pass'Orientation | 1:34:32 | 18'54" | ||
3. | Véronique DARMET | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:35:40 | 19'07" | |
4. | Natacha DARMET | D21 | Pass'Orientation | 1:36:08 | 19'13" | ||
Top | |||||||
D:04 , 2500 m , 80 m | |||||||
1. | Emeline CAMDESSANCHE | FRA | D16 | 9502IF ACBeauchamp | 0:47:44 | 19'05" | |
2. | Marie-Pierre COFFE | FRA | D45 | 9502IF ACBeauchamp | 1:40:31 | 40'12" | |
3. | Viviane TESSIER | D60 | Pass'Orientation | 1:53:52 | 45'32" | ||
4. | Elodie OLIVIER | D35 | Pass'Orientation | 2:01:19 | 48'31" | ||
Top | |||||||
H:01 , 5000 m , 200 m | |||||||
1. | Pierre LE MEUR | H45 | Pass'Orientation | 0:32:32 | 6'30" | ||
2. | Gael RICARD | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 0:43:47 | 8'45" | |
3. | Hélier WIBART | H50 | Pass'Orientation | 0:51:30 | 10'18" | ||
4. | Julien TEISSIER | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:08:38 | 13'43" | |
5. | Goran COP | FRA | H35 | 9502IF ACBeauchamp | 1:16:26 | 15'17" | |
6. | Christophe CUVILIER | H21 | Pass'Orientation | 1:50:26 | 22'05" | ||
Pierre LE MEUR | H45 | Pass'Orientation | non classé | ||||
Top | |||||||
H:02 , 2500 m , 80 m | |||||||
1. | Gael RICARD | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 0:15:30 | 6'11" | |
2. | Julien TEISSIER | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 0:23:02 | 9'12" | |
3. | Bertrand PELLIN | FRA | H45 | 9502IF ACBeauchamp | 0:24:09 | 9'39" | |
4. | Gaëtan POIRSON | FRA | H21 | 7004FC V.H.S.O. | 0:24:28 | 9'47" | |
5. | Maxime DIMECH | FRA | H18 | 9502IF ACBeauchamp | 0:25:17 | 10'06" | |
6. | Gerard DEROME | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | 0:49:12 | 19'40" | |
7. | Yann LAHELLEC | H40 | Pass'Orientation | 1:29:32 | 35'48" | ||
Top | |||||||
H:03 , 5000 m , 200 m | |||||||
1. | Frank LIESSE | FRA | H35 | 5907NO T.A.D. | 0:55:37 | 11'07" | |
2. | Denis ROUZOT | FRA | H40 | 9502IF ACBeauchamp | 1:03:54 | 12'46" | |
3. | Charlotte POMARES | H18 | Pass'Orientation | 1:35:49 | 19'09" | ||
4. | Hugo SECHIER | H18 | Pass'Orientation | 1:35:54 | 19'10" | ||
5. | Nadir BOUABDALLAH | H40 | Pass'Orientation | 2:03:17 | 24'39" | ||
6. | Stephen LESOBRE | H18 | Pass'Orientation | 2:08:13 | 25'38" | ||
7. | Thierry SAULOU | H50 | Pass'Orientation | 2:39:04 | 31'48" | ||
Camille FAVERET | H21 | Pass'Orientation | non classé | ||||
Claude COUTURIER | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Claude COUTURIER | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Stéphane PETARD | H35 | Pass'Orientation | non parti | ||||
Sylvain FOURRÉ | FRA | H40 | 9502IF ACBeauchamp | non parti | |||
Yann LAHELLEC | H40 | Pass'Orientation | non parti | ||||
Top | |||||||
H:04 , 2500 m , 80 m | |||||||
1. | Aurélien ROTH | H21 | Pass'Orientation | 0:36:07 | 14'26" | ||
2. | Yves CARTIEAUX | FRA | H35 | 9502IF ACBeauchamp | 0:36:17 | 14'30" | |
3. | Bernard SCHITTENHELM | H75 | Pass'Orientation | 1:04:57 | 25'58" | ||
4. | Denis ROUZOT | FRA | H40 | 9502IF ACBeauchamp | 1:04:58 | 25'59" | |
5. | Patrick PHILIS | H21 | Pass'Orientation | 1:19:23 | 31'45" | ||
6. | Daniéle COFFE | H50 | Pass'Orientation | 1:40:23 | 40'09" | ||
7. | Jean-Michel COFFE | H21 | Pass'Orientation | 1:40:32 | 40'12" | ||
Top |
Pass'Orientation | 22 |
9502IF ACBeauchamp | 18 |
5907NO T.A.D. | 1 |
7004FC V.H.S.O. | 1 |
Total: | 42 |