Circuit Bleu/Jaune 2,1 km (15 Postes)
1 | Axel RICARD BORCHORST | 32:36 | 8509009 | ||
2 | Ivan COP | ACBeauchamp | 49:29 | +16:53 | 1999060 |
Circuit Violet Long 5,6 km (31 Postes)
1 | Ga�l RICARD | ACBeauchamp | 42:08 | 7705290 | |
2 | Quentin DROUIN | ACBeauchamp | 45:28 | +3:20 | 8120496 |
3 | Yann LAHELLEC | ROC | 49:23 | +7:15 | 7682910 |
4 | Clement Ilps | ACBeauchamp | 53:36 | +11:28 | 240623 |
5 | Pierre POUGHEON | ACBeauchamp | 54:42 | +12:34 | 34431 |
6 | Julien Viaud | ACBeauchamp | 55:46 | +13:38 | 7950208 |
7 | Clarissa RICARD BORCHORST | ACBeauchamp | 56:55 | +14:47 | 1601708 |
8 | H�lier WIBART | ACBeauchamp | 62:39 | +20:31 | 8230957 |
9 | C�line VERCAEMERE-LAHELLEC | ROC | 63:50 | +21:42 | 8180168 |
10 | Martine WIBART | ACBeauchamp | 66:00 | +23:52 | 8240957 |
11 | Tristan Ilps | ACBeauchamp | 70:12 | +28:04 | 240667 |
12 | pierre LE MEUR | ROC | 71:37 | +29:29 | 8080664 |
13 | Lilian | ACBeauchamp | 77:45 | +35:37 | 240624 |
14 | Nicolas | ACBeauchamp | 78:36 | +36:28 | 240668 |
15 | Laurent | ACBeauchamp | 94:54 | +52:46 | 240384 |
- | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | DNF | 7747700 |
Circuit Violet Court 3,3 km (20 Postes)
1 | Bertrand PELLIN | ACBeauchamp | 34:19 | 1950206 | |
2 | Jonathan BOYER | ACBeauchamp | 43:28 | +9:09 | 7180186 |
3 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | 59:38 | +25:19 | 8095001 |
4 | Alexis COP | ACBeauchamp | 62:57 | +28:38 | 8101190 |
5 | Val�rie TRUONG | ACBeauchamp | 75:29 | +41:10 | 7432124 |
6 | Emilie GARINO | ACBeauchamp | 86:48 | +52:29 | 7501281 |
7 | Denis TESSIER | ACBeauchamp | 86:53 | +52:34 | 8514562 |
8 | Maxence | ACBeauchamp | 98:33 | +64:14 | 333323 |
9 | Nathalie | ACBeauchamp | 99:41 | +65:22 | 240383 |