|
Entrainement 1er mars |
|||
Last updated: 01.03.2015 @ 21:34:14 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
1 , 7300 m | |||||||
1. | Guillaume GOIN | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:12:02 | 9'52" | ||
2. | Yann LAHELLEC | H45 | 9509IF FUN EVENTS | 1:12:29 | 9'55" | ||
3. | Laurent GRAS | H40 | Adam Isle Raiders | 1:17:52 | 10'40" | ||
4. | Pierre LEMEUR | H50 | 9509IF FUN EVENTS | 1:20:25 | 11'00" | ||
5. | René BEILVERT | H50 | Adam Isle Raiders | 1:22:03 | 11'14" | ||
6. | Raphael COEUGNET | H35 | Adam Isle Raiders | 1:23:05 | 11'22" | ||
7. | Seb ANTOINE | H40 | Adam Isle Raiders | 1:29:46 | 12'17" | ||
8. | Mélanie LARGE | D35 | Pass'O - Individuel | 1:44:45 | 14'20" | ||
Albert PAOLINI | H50 | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Celine VERCAEMERE | D45 | 9509IF FUN EVENTS | non classé | ||||
Fabrice BALP | H40 | 8404PR OPA | non classé | ||||
Ugo PELTIER | H40 | 9509IF FUN EVENTS | non classé | ||||
Vinvin FOURRE | H45 | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Top | |||||||
2 , 5400 m | |||||||
1. | Clarissa RICARD | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:02:09 | 11'30" | ||
2. | Eric BOUDY | H55 | 9502IF ACBeauchamp | 1:27:50 | 16'15" | ||
3. | Francis CORNELIS | H60 | Pass'O - Individuel | 1:43:37 | 19'11" | ||
Anick CUGNIER | D10 | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Bertrand PELLIN | H50 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | ||||
David LECLAND | H40 | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Lionel BOIMARD | H55 | 9509IF FUN EVENTS | non classé | ||||
Top | |||||||
3 , 4100 m | |||||||
1. | Jérôme VILLETTE | H45 | 9502IF ACBeauchamp | 1:28:30 | 21'35" | ||
Top |
Pass'O - Individuel | 6 |
9502IF ACBeauchamp | 5 |
9509IF FUN EVENTS | 5 |
Adam Isle Raiders | 4 |
8404PR OPA | 1 |
Total: | 21 |