Des cot'O et des sentes - Résultats

BLEU (15/15)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 144 Jean Francois Callerot Pass Découverte Compétition HL 33:00 0:00 --:--
2 130 Clemence Demange Pass Découverte Compétition DL 48:34 15:34 --:--
3 97 Paul Gervais Pass Découverte Compétition HL 48:35 15:35 --:--
4 105 Virginie Choupy Pass Découverte Compétition DL 48:55 15:55 --:--
5 151 Mats SOL AS IGN H10 1:03:45 30:45 --:--
6 13 Félix De la Serre Pass Découverte Compétition HL 1:13:46 40:46 --:--
7 26 Amandine Gachet Pass Découverte Compétition DL 1:18:25 45:25 --:--
8 53 Romane Cuvillier Pass Découverte Compétition DL 1:18:29 45:29 --:--
 

33 Alexis COP ACBeauchamp H14 PM


20 Lucie Galiot Pass Découverte Compétition DL PM


58 Lilou Marino Villa Pass Découverte Compétition DL PM


25 Jules Marino Villa Pass Découverte Compétition HL PM


27 Capucine Sevestre Pass Découverte Compétition DL PM


142 Léa MOULINIER LEBLANC AS IGN D10 PM


49 Jennifer Linthaud Pass Découverte Compétition DL PM

JAUNE LONG (11/11)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 122 Valentin Farese Pass Découverte Compétition HL 40:25 0:00 --:--
2 34 Johan Skak ACBeauchamp HL 44:00 3:35 --:--
3 96 Anthony ESCOLIER Pass Découverte Compétition HL 51:48 11:23 --:--
4 145 Maxime Mesyngier Pass Découverte Compétition HL 55:19 14:54 --:--
5 8 Patrick Lapeyre Pass Découverte Compétition HL 59:25 19:00 --:--
6 71 Thierry Biard Pass Découverte Compétition HL 1:06:36 26:11 --:--
7 52 Philippe Jauset Pass Découverte Compétition HL 1:14:54 34:29 --:--
8 101 Aline ANDRILLON GO78 D45 1:20:43 40:18 --:--
9 132 Sandrine Laisney Pass Découverte Compétition DL 1:51:51 1:11:26 --:--
10 133 Sylvia Scelliere Pass Découverte Compétition DL 1:51:55 1:11:30 --:--
 

121 Fabrice Sommacal Pass Découverte Compétition HL PM

JAUNE MOYEN (13/13)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 32 Tora Westerberg Pass Découverte Compétition DL 38:13 0:00 --:--
2 10 Stéphanie DEVIENNE Pass Découverte Compétition DL 41:32 3:19 --:--
3 31 Amelie Deschryver TOM MEAUX D35 41:52 3:39 --:--
4 7 Louis Jacqueson Pass Découverte Compétition HL 42:22 4:09 --:--
5 5 Clément Chenut Pass Découverte Compétition HL 42:51 4:38 --:--
6 24 Alan Bontemps Pass Découverte Compétition HL 42:57 4:44 --:--
7 6 Sandra Czajkowska Pass Découverte Compétition DL 1:02:56 24:43 --:--
8 67 Brigitte FISCHER RO'Paris D60 1:26:23 48:10 --:--
9 11 Théo DEVIENNE Pass Découverte Compétition HL 2:07:54 1:29:41 --:--
10 12 Hector SAMARY Pass Découverte Compétition HL 2:08:03 1:29:50 --:--
 

14 Anne Brunet Pass Découverte Compétition DL PM


3 Jeroni Boude Pass Découverte Compétition DL PM


15 Nicolas Brunet Pass Découverte Compétition HL PM

MD HD10-HD12 (10/10)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 81 Come Balice ACBeauchamp H12 21:50 0:00 --:--
2 73 Théo MAURIES DENAT GO78 H10 23:13 1:23 --:--
3 40 Jean LE ROUX GO78 H12 24:30 2:40 --:--
4 39 Augustin LE ROUX GO78 H10 25:29 3:39 --:--
5 148 Sacha ROUSSEAUX RO'Paris H10 27:42 5:52 --:--
6 92 Axel RICARD BORCHORST ACBeauchamp H10 28:44 6:54 --:--
7 153 Antoine Bernable ACBeauchamp H12 29:18 7:28 --:--
8 138 Kimi SOL AS IGN H12 56:25 34:35 --:--
 

54 Bastien GASNOT ACBeauchamp H12 PM


55 Ivan COP ACBeauchamp H10 PM

MD HD14-HD16 (6/6)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 129 Erwan YVART GO78 H16 18:56 0:00 --:--
2 80 Jérémie THENOZ GO78 H16 19:45 0:49 --:--
3 69 Erwan LE ROUX GO78 H14 22:02 3:06 --:--
4 70 Enki ANDRILLON GO78 H16 29:27 10:31 --:--
5 50 Leander RICARD BORCHORST ACBeauchamp H14 30:49 11:53 --:--
6 108 Benjamin LINDEBOOM AS IGN H16 37:58 19:02 --:--
 

MD HD18-HD35 (18/18)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 51 Laura BERNARD RO'Paris D21 27:55 0:00 --:--
2 117 Alec LE HELLOCO OPA MONTIGNY H20 28:45 0:50 --:--
3 36 Mathieu MARTINEZ RO'Paris H35 29:20 1:25 --:--
4 139 Gaël RICARD ACBeauchamp H21 30:04 2:09 --:--
5 141 Thomas LECLERC NOYON CO H35 31:25 3:30 --:--
6 147 Quentin DROUIN ACBeauchamp H21 32:31 4:36 --:--
7 152 Prune MESYNGIER ACBeauchamp D21 34:26 6:31 --:--
8 85 Victor ANDRILLON GO78 H18 34:37 6:42 --:--
9 93 Pierre-Yves BAUCHET DSA H50 34:53 6:58 --:--
10 57 Thierry ESTIVAL USM/CO H21 35:38 7:43 --:--
11 118 Raphaël GILLET RO'Paris H21 36:20 8:25 --:--
12 120 Mathieu GAREL RO'Paris H21 37:25 9:30 --:--
13 86 Geoffroy GUILLON RO'Paris H35 37:41 9:46 --:--
14 100 Thierry NAVILLE Raid-Up H55 38:42 10:47 --:--
15 137 Christophe DEVILLERS Raid-Up H55 39:15 11:20 --:--
16 16 Camille Leonard RO'Paris DL 43:53 15:58 --:--
17 131 Edme PAILLARD RO'Paris D21 46:00 18:05 --:--
 

60 Nathanaël CHOPIN RO'Paris H35 PM

MD HD40-HD55 (36/36)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 74 Benjamin MAURIES GO78 H40 23:13 0:00 --:--
2 102 Benoît SOL AS IGN H40 26:52 3:39 --:--
3 75 Yann-Pierrick LEMAIRE GO78 H50 27:09 3:56 --:--
4 64 Adriaan DAEM GO78 H45 28:13 5:00 --:--
5 109 Yann Lahellec ROC H55 28:50 5:37 --:--
6 119 Christophe RAUTURIER GO78 H55 29:08 5:55 --:--
7 48 Eric LE ROUX GO78 H40 29:52 6:39 --:--
8 127 Nicolas ROUSSEAUX RO'Paris H45 31:14 8:01 --:--
9 62 Damien SAWKA ESPAD H40 31:21 8:08 --:--
10 35 Sophie PISZCZOROWICZ NOYON CO D50 32:20 9:07 --:--
11 134 Hervé QUINQUENEL AS IGN H45 32:38 9:25 --:--
12 78 Tristan HERTZOG ASMB-CO H50 32:54 9:41 --:--
13 110 Ludovic SIMON ROC H50 33:05 9:52 --:--
14 79 Yann LE HELLOCO OPA MONTIGNY H50 33:32 10:19 --:--
15 111 pierre LE MEUR ROC H55 35:29 12:16 --:--
16 123 Sandrine TAISSON GO78 D50 35:32 12:19 --:--
17 116 Céline VERCAEMERE-LAHELLEC ROC D55 36:31 13:18 --:--
18 99 Pascal NAEL AS IGN H55 36:43 13:30 --:--
19 72 Stéphane DRUZETIC RO'Paris H50 37:41 14:28 --:--
20 66 Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ AS IGN H60 37:48 14:35 --:--
21 94 Pascale MARTIN RO'Paris D60 38:23 15:10 --:--
22 56 Djamel REZ RO'Paris H45 39:01 15:48 --:--
23 150 Régis GUILLEUX TOM MEAUX H40 39:42 16:29 --:--
24 77 Elisabeth PEETERS RO'Paris D50 39:58 16:45 --:--
25 115 Christian DUTERAGE GO78 H55 40:47 17:34 --:--
26 89 Marianne ACQUAVIVA RO'Paris D45 41:23 18:10 --:--
27 112 Xavier LINDEBOOM AS IGN H50 41:30 18:17 --:--
28 136 Nadejda VASILOI OPA MONTIGNY D45 44:47 21:34 --:--
29 90 Vincent BOURGEOIS RO'Paris H55 45:55 22:42 --:--
30 135 Nathalie RAUTURIER GO78 D55 47:54 24:41 --:--
31 91 Cecilia DRUZETIC RO'Paris D45 50:03 26:50 --:--
32 124 Perrine THENOZ GO78 D50 55:49 32:36 --:--
33 104 Pascale GROSSIN RO'Paris D40 57:50 34:37 --:--
34 95 Philippe BELAUD RO'Paris H55 59:50 36:37 --:--
35 125 Nathalie MARIN JUSTICIA TOM MEAUX D55 1:01:30 38:17 --:--
 

42 Sylvain FUCHS RO'Paris H45 PM

MDH60+ (19/19)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 43 Dominique SERGEANT AS IGN H65 20:58 0:00 --:--
2 47 Marc BLANQUART GO78 H60 25:25 4:27 --:--
3 46 Jean-Luc ESTIVAL USM/CO H60 25:55 4:57 --:--
4 68 Céline EUDIER TOM MEAUX D60 27:43 6:45 --:--
5 44 Guyonne PETIT ASMB-CO D65 27:53 6:55 --:--
6 37 Marc AMMERICH RO'Paris H65 28:07 7:09 --:--
7 45 Daniel TESSIER USM/CO H75 29:05 8:07 --:--
8 61 Frederic FISCHER RO'Paris H60 30:43 9:45 --:--
9 41 Dominique BRET RO'Paris D65 30:45 9:47 --:--
10 106 Martine WIBART ACBeauchamp D60 30:55 9:57 --:--
11 143 Paul CHINCHOLE GO78 H65 31:50 10:52 --:--
12 59 Madeleine DIEUDONNE ASMB-CO D75 32:25 11:27 --:--
13 88 Christian KARPYN AS IGN H65 36:35 15:37 --:--
14 30 Alain VERBRUGGHE ROC H70 37:44 16:46 --:--
15 63 Ariane TESSIER USM/CO D65 39:52 18:54 --:--
16 103 Martine DENIS AS IGN D75 44:46 23:48 --:--
17 98 Catherine DUTERAGE GO78 D60 48:15 27:17 --:--
18 113 Roland DIEUDONNE ASMB-CO H75 54:57 33:59 --:--
 

76 Alain DOURU TOM MEAUX H65 PM

VERT (6/6)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 18 Gabin Peret Pass Découverte Compétition HL 12:59 0:00 --:--
2 87 Melinee Rousseaux Pass Découverte Compétition DL 17:10 4:11 --:--
3 126 Anaïs LEDUC Pass Découverte Compétition DL 23:19 10:20 --:--
4 149 Noha Djodi Pass Découverte Compétition HL 34:49 21:50 --:--
5 17 Laure GREMION Pass Découverte Compétition DL 34:57 21:58 --:--
6 128 Louise Vialleron Drouet Pass Découverte Compétition DL 39:48 26:49 --:--
 

jaune court (10/10)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 29 Mireille Reverchon Pass Découverte Compétition DL 30:17 0:00 --:--
2 146 Aurore MATHIEU Pass Découverte Compétition DL 33:27 3:10 --:--
3 1 Caroline Louvet Pass Découverte Compétition DL 43:28 13:11 --:--
4 23 Aubin Khalifa Pass Découverte Compétition HL 43:32 13:15 --:--
5 140 Bruno Caubet Pass Découverte Compétition HL 52:48 22:31 --:--
6 38 Laurence Reboul RO'Paris DL 56:10 25:53 --:--
7 83 Louis Sannat Pass Découverte Compétition HL 1:01:43 31:26 --:--
8 82 Martin Sannat Pass Découverte Compétition HL 1:01:48 31:31 --:--
9 84 Daniel Durlewalger Pass Découverte Compétition HL 1:02:08 31:51 --:--
10 28 Celine DUBOIS Pass Découverte Compétition DL 1:13:06 42:49 --:--