Entraînement ACB CO 14 avril, Résultats


Circuit A 1,5 km 21 Postes
1 7002044 Sebastien BERTRAND   10:47
2 9518615 Goran COP #2 AC Beauchamp CO 9502 12:21 (+1:34)
3 9031477 David LECLAND   13:22 (+2:35)
4 7005064 Laurent GASNOT #2   13:56 (+3:09)
5 240636 Jonathan   15:00 (+4:13)
6 240673 Sandra #3   15:12 (+4:25)
7 240671 Aude #3   16:16 (+5:29)
8 7432124 Valerie TRUONG #3   17:15 (+6:28)
9 224415 Éléonore #2   17:19 (+6:32)
10 240674 Catherine #2   17:21 (+6:34)
11 1950205 Hélier   18:35 (+7:48)
12 240672 Aurore #2   20:33 (+9:46)
- 7161926 Maïlys DELAMARE #2   PM
- 346991 Mark Donovan   PM

Circuit B 0,7 km 10 Postes
1 7090403 Vincent BOSCAGE   05:00
2 7747700 Matthieu RODIER   05:35 (+0:35)
3 7090460 Martine WIBART   05:53 (+0:53)
4 9031477 David LECLAND #3   06:34 (+1:34)
5 9522974 Denis ROUZOT   06:54 (+1:54)
6 240634 Élodie #2   07:13 (+2:13)
7 7432124 Valerie TRUONG   07:34 (+2:34)
8 346991 Mark Donovan #2   08:46 (+3:46)
9 240674 Catherine   08:50 (+3:50)
10 240699 Eden #2   09:16 (+4:16)
11 240672 Aurore   11:09 (+6:09)
12 31201 Alexis   12:35 (+7:35)
13 224415 Éléonore   12:45 (+7:45)
14 240671 Aude   19:33 (+14:33)
15 349983 Bastien Gasnot   20:52 (+15:52)
16 224420 Axel   21:29 (+16:29)

Circuit C 0,9 km 16 Postes
1 7950208 Quentin   06:27
2 7090403 Vincent BOSCAGE #2   07:04 (+0:37)
3 240634 Élodie #3   08:41 (+2:14)
4 9031477 David LECLAND #2   09:35 (+3:08)
5 7161926 Maïlys DELAMARE   10:44 (+4:17)
6 7090460 Martine WIBART #2   12:02 (+5:35)
7 346991 Mark Donovan #3   13:16 (+6:49)
8 1950205 Hélier #2   14:11 (+7:44)
9 240673 Sandra   14:23 (+7:56)
10 31201 Alexis #2   18:57 (+12:30)
11 1051110 Leander RICARD   20:39 (+14:12)
12 240699 Eden   22:42 (+16:15)
13 34997 Tristan   25:41 (+19:14)
14 349983 Bastien Gasnot #2   30:56 (+24:29)
- 7747700 Matthieu RODIER #2   PM
- 7432124 Valerie TRUONG #2   PM
- 240624 Chloé #2   PM

Circuit D 1,8 km 30 Postes
1 7090403 Vincent BOSCAGE #3   10:47
2 7950208 Quentin #2   11:04 (+0:17)
3 7747700 Matthieu RODIER #3   12:35 (+1:48)
4 7002044 Sebastien BERTRAND #2   12:39 (+1:52)
5 9518615 Goran COP AC Beauchamp CO 9502 13:13 (+2:26)
6 7161926 Maïlys DELAMARE #3   14:15 (+3:28)
7 240636 Jonathan #2   14:42 (+3:55)
8 7005064 Laurent GASNOT   14:43 (+3:56)
9 240634 Élodie   15:17 (+4:30)
10 7090460 Martine WIBART #3   15:27 (+4:40)
11 9522974 Denis ROUZOT #2   16:19 (+5:32)
12 240624 Chloé #3   17:42 (+6:55)
13 240672 Aurore #3   20:21 (+9:34)
14 224415 Éléonore #3   20:50 (+10:03)
15 240673 Sandra #2   21:46 (+10:59)
16 240671 Aude #2   22:23 (+11:36)
17 346991 Mark Donovan #4   23:02 (+12:15)
18 240674 Catherine #3   26:00 (+15:13)


Créé le 2019-05-19 13:42:04 avec SI-Droid Event 1.8.11