Entraînement 23 septembre 2018, Résultats

2014-04-05


Azimut long 1 0,6 km 7 Postes
1 7682910 Yann LAHELLEC #2 FUN EVENTS 02:46
2 9031478 Gwendoline LECLAND NOYON CO 03:44
3 9031477 David LECLAND #5 ACBeauchamp 03:47
4 240680 Loïc #5   04:01
5 8180168 celine VERCAEMERE #3 FUN EVENTS 04:02
6 7161926 Maelys DELAMARRE #4 ACBeauchamp 04:34
7 7002044 Sebastien BERTRAND ACBeauchamp 05:20
8 240692 Côme #4   05:57
9 240690 Jonathan   06:00
10 240695 darius   06:34
11 240700 Aurore #5   06:48
12 240696 Laurent #3   10:59
13 240699 Céline #3   11:41
14 240698 Alexandre #5   11:53
15 349983 Bastien #3   13:29
16 34997 Tristan #2 GO78 15:47
17 349983 Bastien #4   54:29
18 240697 Sylvain #4   110:22
- 240681 Aude #5   PM
- 951950 Alain VERBRUGGHE RAID LIFE PM

Azimut 2 0,2 km 3 Postes
1 240680 Loïc #3   01:28
2 240681 Aude #2   01:54
3 240700 Aurore #3   02:15
4 1051110 Leander RICARD BORCHORST #3 ACBeauchamp 02:20
5 349983 Bastien #2   02:38
6 240698 Alexandre #3   02:43
7 240699 Céline #2   03:29
8 9031477 David LECLAND ACBeauchamp 04:35

Azimut 1 0,2 km 3 Postes
1 240680 Loïc #2   01:23
2 9031477 David LECLAND #4 ACBeauchamp 01:28
3 7161926 Maelys DELAMARRE #2 ACBeauchamp 01:43
4 240681 Aude #3   01:58
5 240601 Lohann LEFRANCOIS ACBeauchamp 02:05
6 240698 Alexandre   02:13
7 240692 Côme   02:16
8 240697 Sylvain   02:31
9 1051110 Leander RICARD BORCHORST ACBeauchamp 02:33
10 240682 vahina ACBeauchamp 02:55
11 240685 Eden ACBeauchamp 03:05
12 240700 Aurore #2   03:45
13 240696 Laurent   91:35
14 240699 Céline   91:40

Azimut 3 0,2 km 3 Postes
1 240680 Loïc #4   01:36
2 240697 Sylvain #2   01:53
3 240692 Côme #2   02:12
= 240698 Alexandre #2   02:12
5 240681 Aude #4   02:58
6 7161926 Maelys DELAMARRE ACBeauchamp 04:53
7 1051110 Leander RICARD BORCHORST #2 ACBeauchamp 05:01
8 224420 Axel RICARD BORCHORST ACBeauchamp 05:52
9 240700 Aurore   06:51
10 9031477 David LECLAND #3 ACBeauchamp 100:46
- 240696 Laurent #2   PM

Azimut 4 0,3 km 5 Postes
1 240685 #2   02:23
2 9031477 David LECLAND #2 ACBeauchamp 02:59
3 240692 Côme #3   03:00
4 240680 Loïc   03:11
5 7161926 Maelys DELAMARRE #3 ACBeauchamp 03:47
6 240697 Sylvain #3   04:38
7 240681 Aude   05:15
8 240700 Aurore #4   05:17
9 349983 Bastien   07:47
= 240695 240695   07:47
11 240698 Alexandre #4   09:00
12 240682 240682   09:44
- 9031478 Gwendoline LECLAND #2 NOYON CO PM
- 240601 Lohann LEFRANCOIS #2 ACBeauchamp PM

Carte blanche 1,0 km 10 Postes
1 240680 Loïc #6   06:49
2 7682910 Yann LAHELLEC FUN EVENTS 06:56
3 9031478 Gwendoline LECLAND #3 NOYON CO 07:45
4 9001952 Patrick SAINT-UPERY ACBeauchamp 08:58
5 240697 Sylvain #5   09:16
6 240681 Aude #6   09:43
7 9031477 David LECLAND #6 ACBeauchamp 10:58
8 240695 Darius #3   11:05
9 240700 Aurore #6   12:49
10 240690 Jonathan #2   12:52
11 7161926 Maelys DELAMARRE #5 ACBeauchamp 13:21
12 951950 Alain VERBRUGGHE #2 RAID LIFE 16:32
13 240601 Lohann LEFRANCOIS #3 ACBeauchamp 17:47
14 8180168 celine VERCAEMERE #2 FUN EVENTS 19:16
15 240692 Côme #5   20:07
16 240699 Céline #4   23:41
17 240696 Laurent #4   23:44
18 240700 Aurore #7   66:43
- 8180168 celine VERCAEMERE FUN EVENTS DNF

Sprint 3km 200 min 7 Postes
1 8180168 celine VERCAEMERE #4 FUN EVENTS 7 pt (21:39)
2 7682910 Yann LAHELLEC #3 FUN EVENTS 7 pt (21:46)
3 1601708 Clarissa RICARD BORCHORST ACBeauchamp 7 pt (24:56)
4 240680 Loïc #7   7 pt (29:37)
5 34997 Laurent GO78 6 pt (23:17)
6 9031477 David LECLAND #7 ACBeauchamp 6 pt (34:03)
7 240690 Jonathan #3   6 pt (40:08)
8 240692 Côme #6   6 pt (56:44)
9 240698 Alexandre #6   6 pt (56:45)
10 240697 Sylvain #6   6 pt (57:20)
11 240681 Aude #7   6 pt (59:10)
12 240696 Laurent #5   6 pt (72:29)
13 9031478 Gwendoline LECLAND #4 NOYON CO 5 pt (33:10)
14 951950 Alain VERBRUGGHE #3 RAID LIFE 5 pt (34:21)
15 9001952 Patrick SAINT-UPERY #2 ACBeauchamp 5 pt (40:21)
16 1950246 Gerard LEFRANCOIS ACBeauchamp 4 pt (35:54)
17 7161926 Maelys DELAMARRE #6 ACBeauchamp 4 pt (39:48)
18 240601 Lohann LEFRANCOIS #4 ACBeauchamp 4 pt (52:33)


Créé le 2018-09-23 16:32:37 avec SI-Droid Event 1.8.5