Azimut long 1 (20) | 0,6 km 7 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (46) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (49) | 5 (50) | 6 (51) | 7 (52) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||
1 | Yann LAHELLEC #2 | 02:46 | 0:09 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:00 | (1) | 1:44 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:00 | (1) | ||||||
FUN EVENTS | 0:09 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | 0:30 | +0:00 | (1) | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | 0:14 | +0:00 | (1) | 0:26 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:01 | (2) | ||||||||
2 | Gwendoline LECLAND | 03:44 | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:37 | +0:03 | (2) | 1:18 | +0:14 | (2) | 1:37 | +0:16 | (2) | 2:32 | +0:48 | (5) | 2:49 | +0:51 | (4) | 3:20 | +0:56 | (3) | 3:44 | +0:58 | (2) | ||||||
NOYON CO | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:27 | +0:02 | (2) | 0:41 | +0:11 | (6) | 0:19 | +0:02 | (2) | 0:55 | +0:32 | (11) | 0:17 | +0:03 | (2) | 0:31 | +0:05 | (4) | 0:24 | +0:03 | (4) | ||||||||
2:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David LECLAND #5 | 03:47 | 0:14 | +0:05 | (6) | 0:48 | +0:14 | (4) | 1:22 | +0:18 | (3) | 1:48 | +0:27 | (4) | 2:22 | +0:38 | (3) | 2:42 | +0:44 | (3) | 3:16 | +0:52 | (2) | 3:47 | +1:01 | (3) | ||||||
ACBeauchamp | 0:14 | +0:05 | (6) | 0:34 | +0:09 | (4) | 0:34 | +0:04 | (2) | 0:26 | +0:09 | (9) | 0:34 | +0:11 | (6) | 0:20 | +0:06 | (4) | 0:34 | +0:08 | (8) | 0:31 | +0:10 | (11) | ||||||||
4 | Loïc #5 | 04:01 | 0:13 | +0:04 | (4) | 0:52 | +0:18 | (5) | 1:40 | +0:36 | (6) | 2:08 | +0:47 | (6) | 2:43 | +0:59 | (6) | 3:08 | +1:10 | (5) | 3:40 | +1:16 | (5) | 4:01 | +1:15 | (4) | ||||||
0:13 | +0:04 | (4) | 0:39 | +0:14 | (5) | 0:48 | +0:18 | (7) | 0:28 | +0:11 | (11) | 0:35 | +0:12 | (7) | 0:25 | +0:11 | (5) | 0:32 | +0:06 | (5) | 0:21 | +0:00 | (1) | |||||||||
5 | celine VERCAEMERE #3 | 04:02 | 0:15 | +0:06 | (9) | 0:45 | +0:11 | (3) | 1:24 | +0:20 | (4) | 1:46 | +0:25 | (3) | 2:17 | +0:33 | (2) | 2:34 | +0:36 | (2) | 3:34 | +1:10 | (4) | 4:02 | +1:16 | (5) | ||||||
FUN EVENTS | 0:15 | +0:06 | (9) | 0:30 | +0:05 | (3) | 0:39 | +0:09 | (5) | 0:22 | +0:05 | (3) | 0:31 | +0:08 | (3) | 0:17 | +0:03 | (2) | 1:00 | +0:34 | (16) | 0:28 | +0:07 | (8) | ||||||||
6 | Maelys DELAMARRE #4 | 04:34 | 0:16 | +0:07 | (10) | 0:56 | +0:22 | (6) | 1:56 | +0:52 | (8) | 2:28 | +1:07 | (8) | 3:01 | +1:17 | (7) | 3:33 | +1:35 | (6) | 4:10 | +1:46 | (6) | 4:34 | +1:48 | (6) | ||||||
ACBeauchamp | 0:16 | +0:07 | (10) | 0:40 | +0:15 | (6) | 1:00 | +0:30 | (9) | 0:32 | +0:15 | (13) | 0:33 | +0:10 | (5) | 0:32 | +0:18 | (9) | 0:37 | +0:11 | (10) | 0:24 | +0:03 | (4) | ||||||||
7 | Sebastien BERTRAND | 05:20 | 0:14 | +0:05 | (6) | 2:00 | +1:26 | (13) | 2:50 | +1:46 | (9) | 3:13 | +1:52 | (9) | 3:45 | +2:01 | (8) | 4:11 | +2:13 | (7) | 4:46 | +2:22 | (7) | 5:20 | +2:34 | (7) | ||||||
ACBeauchamp | 0:14 | +0:05 | (6) | 1:46 | +1:21 | (14) | 0:50 | +0:20 | (8) | 0:23 | +0:06 | (5) | 0:32 | +0:09 | (4) | 0:26 | +0:12 | (6) | 0:35 | +0:09 | (9) | 0:34 | +0:13 | (14) | ||||||||
8 | Côme #4 | 05:57 | 0:25 | +0:16 | (15) | 2:12 | +1:38 | (15) | 3:21 | +2:17 | (11) | 3:44 | +2:23 | (11) | 4:22 | +2:38 | (9) | 4:57 | +2:59 | (8) | 5:29 | +3:05 | (8) | 5:57 | +3:11 | (8) | ||||||
0:25 | +0:16 | (15) | 1:47 | +1:22 | (15) | 1:09 | +0:39 | (10) | 0:23 | +0:06 | (5) | 0:38 | +0:15 | (9) | 0:35 | +0:21 | (11) | 0:32 | +0:06 | (5) | 0:28 | +0:07 | (8) | |||||||||
9 | Jonathan | 06:00 | 0:13 | +0:04 | (4) | 0:58 | +0:24 | (7) | 1:32 | +0:28 | (5) | 1:55 | +0:34 | (5) | 2:22 | +0:38 | (3) | 5:05 | +3:07 | (9) | 5:35 | +3:11 | (9) | 6:00 | +3:14 | (9) | ||||||
0:13 | +0:04 | (4) | 0:45 | +0:20 | (8) | 0:34 | +0:04 | (2) | 0:23 | +0:06 | (5) | 0:27 | +0:04 | (2) | 2:43 | +2:29 | (19) | 0:30 | +0:04 | (3) | 0:25 | +0:04 | (6) | |||||||||
10 | darius | 06:34 | 0:20 | +0:11 | (12) | 1:07 | +0:33 | (8) | 1:41 | +0:37 | (7) | 2:08 | +0:47 | (6) | 4:41 | +2:57 | (10) | 5:14 | +3:16 | (10) | 6:09 | +3:45 | (10) | 6:34 | +3:48 | (10) | ||||||
0:20 | +0:11 | (12) | 0:47 | +0:22 | (9) | 0:34 | +0:04 | (2) | 0:27 | +0:10 | (10) | 2:33 | +2:10 | (15) | 0:33 | +0:19 | (10) | 0:55 | +0:29 | (14) | 0:25 | +0:04 | (6) | |||||||||
2:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aurore #5 | 06:48 | 0:45 | +0:36 | (17) | 1:38 | +1:04 | (9) | 3:33 | +2:29 | (12) | 3:55 | +2:34 | (12) | 4:46 | +3:02 | (11) | 5:24 | +3:26 | (11) | 6:16 | +3:52 | (11) | 6:48 | +4:02 | (11) | ||||||
0:45 | +0:36 | (17) | 0:53 | +0:28 | (10) | 1:55 | +1:25 | (16) | 0:22 | +0:05 | (3) | 0:51 | +0:28 | (10) | 0:38 | +0:24 | (15) | 0:52 | +0:26 | (13) | 0:32 | +0:11 | (12) | |||||||||
12 | Laurent #3 | 10:59 | 0:11 | +0:02 | (3) | 2:07 | +1:33 | (14) | 4:01 | +2:57 | (15) | 6:38 | +5:17 | (15) | 8:11 | +6:27 | (12) | 8:48 | +6:50 | (12) | 9:39 | +7:15 | (12) | 10:59 | +8:13 | (12) | ||||||
0:11 | +0:02 | (3) | 1:56 | +1:31 | (16) | 1:54 | +1:24 | (15) | 2:37 | +2:20 | (20) | 1:33 | +1:10 | (12) | 0:37 | +0:23 | (14) | 0:51 | +0:25 | (12) | 1:20 | +0:59 | (18) | |||||||||
13 | Céline #3 | 11:41 | 0:31 | +0:22 | (16) | 2:49 | +2:15 | (16) | 4:42 | +3:38 | (16) | 7:07 | +5:46 | (17) | 8:54 | +7:10 | (13) | 9:30 | +7:32 | (13) | 10:20 | +7:56 | (13) | 11:41 | +8:55 | (13) | ||||||
0:31 | +0:22 | (16) | 2:18 | +1:53 | (17) | 1:53 | +1:23 | (14) | 2:25 | +2:08 | (17) | 1:47 | +1:24 | (13) | 0:36 | +0:22 | (13) | 0:50 | +0:24 | (11) | 1:21 | +1:00 | (19) | |||||||||
14 | Alexandre #5 | 11:53 | 1:02 | +0:53 | (18) | 4:38 | +4:04 | (18) | 5:56 | +4:52 | (17) | 6:47 | +5:26 | (16) | 9:54 | +8:10 | (14) | 10:25 | +8:27 | (14) | 11:21 | +8:57 | (14) | 11:53 | +9:07 | (14) | ||||||
1:02 | +0:53 | (18) | 3:36 | +3:11 | (19) | 1:18 | +0:48 | (13) | 0:51 | +0:34 | (16) | 3:07 | +2:44 | (17) | 0:31 | +0:17 | (7) | 0:56 | +0:30 | (15) | 0:32 | +0:11 | (12) | |||||||||
15 | Bastien #3 | 13:29 | 0:22 | +0:13 | (13) | 1:45 | +1:11 | (11) | 3:52 | +2:48 | (13) | 6:21 | +5:00 | (13) | 10:17 | +8:33 | (15) | 11:09 | +9:11 | (15) | 12:45 | +10:21 | (15) | 13:29 | +10:43 | (15) | ||||||
0:22 | +0:13 | (13) | 1:23 | +0:58 | (11) | 2:07 | +1:37 | (17) | 2:29 | +2:12 | (18) | 3:56 | +3:33 | (18) | 0:52 | +0:38 | (17) | 1:36 | +1:10 | (17) | 0:44 | +0:23 | (16) | |||||||||
6:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tristan #2 | 15:47 | 1:06 | +0:57 | (19) | 4:35 | +4:01 | (17) | 9:16 | +8:12 | (18) | 9:59 | +8:38 | (18) | 12:00 | +10:16 | (17) | 12:35 | +10:37 | (17) | 14:51 | +12:27 | (17) | 15:47 | +13:01 | (16) | ||||||
GO78 | 1:06 | +0:57 | (19) | 3:29 | +3:04 | (18) | 4:41 | +4:11 | (19) | 0:43 | +0:26 | (14) | 2:01 | +1:38 | (14) | 0:35 | +0:21 | (11) | 2:16 | +1:50 | (19) | 0:56 | +0:35 | (17) | ||||||||
17 | Bastien #4 | 54:29 | 0:22 | +0:13 | (13) | 1:45 | +1:11 | (11) | 3:52 | +2:48 | (13) | 6:21 | +5:00 | (13) | 10:17 | +8:33 | (15) | 11:09 | +9:11 | (15) | 12:45 | +10:21 | (15) | 54:29 | +51:43 | (17) | ||||||
0:22 | +0:13 | (13) | 1:23 | +0:58 | (11) | 2:07 | +1:37 | (17) | 2:29 | +2:12 | (18) | 3:56 | +3:33 | (18) | 0:52 | +0:38 | (17) | 1:36 | +1:10 | (17) | 41:44 | +41:23 | (20) | |||||||||
6:28 | 41:01 | 43:06 | 46:32 | 48:42 | 50:46 | 51:44 | 53:24 | |||||||||||||||||||||||||
*49 | *46 | *47 | *48 | *49 | *50 | *51 | *52 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Sylvain #4 | 110:22 | 105:52 | +105:43 | (20) | 106:32 | +105:58 | (19) | 107:42 | +106:38 | (19) | 108:25 | +107:04 | (19) | 109:01 | +107:17 | (18) | 109:32 | +107:34 | (18) | 109:59 | +107:35 | (18) | 110:22 | +107:36 | (18) | ||||||
105:52 | +105:43 | (20) | 0:40 | +0:15 | (6) | 1:10 | +0:40 | (11) | 0:43 | +0:26 | (14) | 0:36 | +0:13 | (8) | 0:31 | +0:17 | (7) | 0:27 | +0:01 | (2) | 0:23 | +0:02 | (3) | |||||||||
- | Aude #5 | PM | 0:16 | +0:07 | (10) | 1:42 | +1:08 | (10) | 2:52 | +1:48 | (10) | 3:17 | +1:56 | (10) | -:-- | -:-- | 4:27 | 4:57 | ||||||||||||||
0:16 | +0:07 | (10) | 1:26 | +1:01 | (13) | 1:10 | +0:40 | (11) | 0:25 | +0:08 | (8) | -:-- | 0:30 | +0:09 | (10) | |||||||||||||||||
- | Alain VERBRUGGHE | PM | 0:14 | +0:05 | (6) | -:-- | 1:48 | 2:17 | 4:51 | 5:29 | 6:01 | 6:39 | ||||||||||||||||||||
RAID LIFE | 0:14 | +0:05 | (6) | -:-- | 0:29 | +0:12 | (12) | 2:34 | +2:11 | (16) | 0:38 | +0:24 | (15) | 0:32 | +0:06 | (5) | 0:38 | +0:17 | (15) | |||||||||||||
0:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 2:45 | 0:09 | 0:25 | 0:30 | 0:17 | 0:23 | 0:14 | 0:26 | 0:21 |
Azimut 2 (8) | 0,2 km 3 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (52) | 2 (54) | 3 (53) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Loïc #3 | 01:28 | 0:15 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
0:15 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:06 | (2) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:17 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | Aude #2 | 01:54 | 0:23 | +0:08 | (2) | 0:50 | +0:13 | (2) | 1:29 | +0:18 | (2) | 1:54 | +0:26 | (2) | ||||||||||||||||||
0:23 | +0:08 | (2) | 0:27 | +0:11 | (3) | 0:39 | +0:05 | (2) | 0:25 | +0:08 | (4) | |||||||||||||||||||||
3 | Aurore #3 | 02:15 | 0:31 | +0:16 | (3) | 1:08 | +0:31 | (3) | 1:50 | +0:39 | (3) | 2:15 | +0:47 | (3) | ||||||||||||||||||
0:31 | +0:16 | (3) | 0:37 | +0:21 | (6) | 0:42 | +0:08 | (3) | 0:25 | +0:08 | (4) | |||||||||||||||||||||
4 | Leander RICARD BORCHORST #3 | 02:20 | 0:45 | +0:30 | (4) | 1:16 | +0:39 | (4) | 1:58 | +0:47 | (4) | 2:20 | +0:52 | (4) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:45 | +0:30 | (4) | 0:31 | +0:15 | (5) | 0:42 | +0:08 | (3) | 0:22 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||||
5 | Bastien #2 | 02:38 | 0:52 | +0:37 | (6) | 1:19 | +0:42 | (5) | 2:10 | +0:59 | (5) | 2:38 | +1:10 | (5) | ||||||||||||||||||
0:52 | +0:37 | (6) | 0:27 | +0:11 | (3) | 0:51 | +0:17 | (6) | 0:28 | +0:11 | (6) | |||||||||||||||||||||
6 | Alexandre #3 | 02:43 | 1:07 | +0:52 | (8) | 1:23 | +0:46 | (6) | 2:19 | +1:08 | (6) | 2:43 | +1:15 | (6) | ||||||||||||||||||
1:07 | +0:52 | (8) | 0:16 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:22 | (7) | 0:24 | +0:07 | (3) | |||||||||||||||||||||
7 | Céline #2 | 03:29 | 0:53 | +0:38 | (7) | 1:43 | +1:06 | (7) | 2:26 | +1:15 | (7) | 3:29 | +2:01 | (7) | ||||||||||||||||||
0:53 | +0:38 | (7) | 0:50 | +0:34 | (7) | 0:43 | +0:09 | (5) | 1:03 | +0:46 | (8) | |||||||||||||||||||||
8 | David LECLAND | 04:35 | 0:51 | +0:36 | (5) | 1:47 | +1:10 | (8) | 3:58 | +2:47 | (8) | 4:35 | +3:07 | (8) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:51 | +0:36 | (5) | 0:56 | +0:40 | (8) | 2:11 | +1:37 | (8) | 0:37 | +0:20 | (7) | ||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 1:22 | 0:15 | 0:16 | 0:34 | 0:17 |
Azimut 1 (14) | 0,2 km 3 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (46) | 2 (53) | 3 (54) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Loïc #2 | 01:23 | 0:10 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:01 | (2) | 0:59 | +0:04 | (2) | 1:23 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
0:10 | +0:00 | (1) | 0:18 | +0:06 | (7) | 0:31 | +0:04 | (2) | 0:24 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||
2 | David LECLAND #4 | 01:28 | 0:16 | +0:06 | (4) | 0:28 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:16 | +0:06 | (4) | 0:12 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:10 | (9) | ||||||||||||||||||||
3 | Maelys DELAMARRE #2 | 01:43 | 0:19 | +0:09 | (5) | 0:38 | +0:11 | (5) | 1:11 | +0:16 | (3) | 1:43 | +0:20 | (3) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:19 | +0:09 | (5) | 0:19 | +0:07 | (8) | 0:33 | +0:06 | (3) | 0:32 | +0:09 | (8) | ||||||||||||||||||||
4 | Aude #3 | 01:58 | 0:26 | +0:16 | (9) | 0:38 | +0:11 | (5) | 1:28 | +0:33 | (4) | 1:58 | +0:35 | (4) | ||||||||||||||||||
0:26 | +0:16 | (9) | 0:12 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:23 | (4) | 0:30 | +0:07 | (5) | |||||||||||||||||||||
5 | Lohann LEFRANCOIS | 02:05 | 0:13 | +0:03 | (2) | 0:27 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:40 | (5) | 2:05 | +0:42 | (5) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:13 | +0:03 | (2) | 0:14 | +0:02 | (4) | 1:08 | +0:41 | (8) | 0:30 | +0:07 | (5) | ||||||||||||||||||||
6 | Alexandre | 02:13 | 0:27 | +0:17 | (10) | 0:39 | +0:12 | (8) | 1:45 | +0:50 | (7) | 2:13 | +0:50 | (6) | ||||||||||||||||||
0:27 | +0:17 | (10) | 0:12 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:39 | (7) | 0:28 | +0:05 | (4) | |||||||||||||||||||||
7 | Côme | 02:16 | 0:24 | +0:14 | (8) | 0:47 | +0:20 | (9) | 1:42 | +0:47 | (6) | 2:16 | +0:53 | (7) | ||||||||||||||||||
0:24 | +0:14 | (8) | 0:23 | +0:11 | (10) | 0:55 | +0:28 | (5) | 0:34 | +0:11 | (11) | |||||||||||||||||||||
8 | Sylvain | 02:31 | 0:19 | +0:09 | (5) | 0:50 | +0:23 | (10) | 2:01 | +1:06 | (9) | 2:31 | +1:08 | (8) | ||||||||||||||||||
0:19 | +0:09 | (5) | 0:31 | +0:19 | (11) | 1:11 | +0:44 | (9) | 0:30 | +0:07 | (5) | |||||||||||||||||||||
9 | Leander RICARD BORCHORST | 02:33 | 0:27 | +0:17 | (10) | 0:58 | +0:31 | (11) | 1:54 | +0:59 | (8) | 2:33 | +1:10 | (9) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:27 | +0:17 | (10) | 0:31 | +0:19 | (11) | 0:56 | +0:29 | (6) | 0:39 | +0:16 | (12) | ||||||||||||||||||||
10 | vahina | 02:55 | 0:23 | +0:13 | (7) | 0:38 | +0:11 | (5) | 2:32 | +1:37 | (10) | 2:55 | +1:32 | (10) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:23 | +0:13 | (7) | 0:15 | +0:03 | (6) | 1:54 | +1:27 | (11) | 0:23 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
11 | Eden | 03:05 | 0:15 | +0:05 | (3) | 0:29 | +0:02 | (4) | 2:42 | +1:47 | (11) | 3:05 | +1:42 | (11) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 0:15 | +0:05 | (3) | 0:14 | +0:02 | (4) | 2:13 | +1:46 | (12) | 0:23 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
12 | Aurore #2 | 03:45 | 1:38 | +1:28 | (12) | 1:57 | +1:30 | (12) | 3:12 | +2:17 | (12) | 3:45 | +2:22 | (12) | ||||||||||||||||||
1:38 | +1:28 | (12) | 0:19 | +0:07 | (8) | 1:15 | +0:48 | (10) | 0:33 | +0:10 | (9) | |||||||||||||||||||||
13 | Laurent | 91:35 | 85:27 | +85:17 | (13) | 86:24 | +85:57 | (13) | 89:00 | +88:05 | (14) | 91:35 | +90:12 | (13) | ||||||||||||||||||
85:27 | +85:17 | (13) | 0:57 | +0:45 | (13) | 2:36 | +2:09 | (14) | 2:35 | +2:12 | (13) | |||||||||||||||||||||
14 | Céline | 91:40 | 85:29 | +85:19 | (14) | 86:28 | +86:01 | (14) | 88:58 | +88:03 | (13) | 91:40 | +90:17 | (14) | ||||||||||||||||||
85:29 | +85:19 | (14) | 0:59 | +0:47 | (14) | 2:30 | +2:03 | (13) | 2:42 | +2:19 | (14) | |||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 1:12 | 0:10 | 0:12 | 0:27 | 0:23 |
Azimut 3 (11) | 0,2 km 3 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (54) | 2 (47) | 3 (49) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Loïc #4 | 01:36 | 0:20 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 1:36 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
0:20 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:07 | (5) | 0:33 | +0:09 | (4) | 0:22 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | Sylvain #2 | 01:53 | 0:23 | +0:03 | (2) | 0:52 | +0:11 | (2) | 1:27 | +0:13 | (2) | 1:53 | +0:17 | (2) | ||||||||||||||||||
0:23 | +0:03 | (2) | 0:29 | +0:15 | (8) | 0:35 | +0:11 | (5) | 0:26 | +0:04 | (3) | |||||||||||||||||||||
3 | Côme #2 | 02:12 | 1:01 | +0:41 | (5) | 1:19 | +0:38 | (5) | 1:43 | +0:29 | (3) | 2:12 | +0:36 | (3) | ||||||||||||||||||
1:01 | +0:41 | (5) | 0:18 | +0:04 | (4) | 0:24 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:07 | (5) | |||||||||||||||||||||
3 | Alexandre #2 | 02:12 | 1:01 | +0:41 | (5) | 1:18 | +0:37 | (4) | 1:45 | +0:31 | (4) | 2:12 | +0:36 | (3) | ||||||||||||||||||
1:01 | +0:41 | (5) | 0:17 | +0:03 | (3) | 0:27 | +0:03 | (2) | 0:27 | +0:05 | (4) | |||||||||||||||||||||
5 | Aude #4 | 02:58 | 0:48 | +0:28 | (3) | 1:11 | +0:30 | (3) | 2:27 | +1:13 | (5) | 2:58 | +1:22 | (5) | ||||||||||||||||||
0:48 | +0:28 | (3) | 0:23 | +0:09 | (6) | 1:16 | +0:52 | (7) | 0:31 | +0:09 | (6) | |||||||||||||||||||||
6 | Maelys DELAMARRE | 04:53 | 2:57 | +2:37 | (10) | 3:31 | +2:50 | (10) | 4:16 | +3:02 | (6) | 4:53 | +3:17 | (6) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 2:57 | +2:37 | (10) | 0:34 | +0:20 | (10) | 0:45 | +0:21 | (6) | 0:37 | +0:15 | (8) | ||||||||||||||||||||
7 | Leander RICARD BORCHORST #2 | 05:01 | 1:10 | +0:50 | (7) | 1:34 | +0:53 | (7) | 4:27 | +3:13 | (7) | 5:01 | +3:25 | (7) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 1:10 | +0:50 | (7) | 0:24 | +0:10 | (7) | 2:53 | +2:29 | (9) | 0:34 | +0:12 | (7) | ||||||||||||||||||||
8 | Axel RICARD BORCHORST | 05:52 | 1:11 | +0:51 | (8) | 3:02 | +2:21 | (9) | 5:08 | +3:54 | (8) | 5:52 | +4:16 | (8) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 1:11 | +0:51 | (8) | 1:51 | +1:37 | (11) | 2:06 | +1:42 | (8) | 0:44 | +0:22 | (10) | ||||||||||||||||||||
9 | Aurore | 06:51 | 1:58 | +1:38 | (9) | 2:12 | +1:31 | (8) | 6:10 | +4:56 | (9) | 6:51 | +5:15 | (9) | ||||||||||||||||||
1:58 | +1:38 | (9) | 0:14 | +0:00 | (1) | 3:58 | +3:34 | (10) | 0:41 | +0:19 | (9) | |||||||||||||||||||||
10 | David LECLAND #3 | 100:46 | 99:38 | +99:18 | (11) | 99:53 | +99:12 | (11) | 100:21 | +99:07 | (10) | 100:46 | +99:10 | (10) | ||||||||||||||||||
ACBeauchamp | 99:38 | +99:18 | (11) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:28 | +0:04 | (3) | 0:25 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||
- | Laurent #2 | PM | 0:55 | +0:35 | (4) | 1:24 | +0:43 | (6) | -:-- | 3:44 | ||||||||||||||||||||||
0:55 | +0:35 | (4) | 0:29 | +0:15 | (8) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||
2:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps idéal : | 1:20 | 0:20 | 0:14 | 0:24 | 0:22 |
Azimut 4 (14) | 0,3 km 5 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (53) | 2 (50) | 3 (51) | 4 (47) | 5 (52) | Arrivée | |||||||||||||||||||||||||||
1 | #2 | 02:23 | 0:18 | +0:04 | (3) | 0:50 | +0:14 | (3) | 1:04 | +0:04 | (2) | 1:27 | +0:06 | (2) | 1:59 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
0:18 | +0:04 | (3) | 0:32 | +0:10 | (3) | 0:14 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:02 | (3) | 0:32 | +0:07 | (4) | 0:24 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | David LECLAND #2 | 02:59 | 0:25 | +0:11 | (6) | 1:05 | +0:29 | (4) | 1:30 | +0:30 | (4) | 1:52 | +0:31 | (3) | 2:23 | +0:24 | (2) | 2:59 | +0:36 | (2) | ||||||||||||
ACBeauchamp | 0:25 | +0:11 | (6) | 0:40 | +0:18 | (4) | 0:25 | +0:11 | (3) | 0:22 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:06 | (3) | 0:36 | +0:12 | (12) | ||||||||||||||
3 | Côme #3 | 03:00 | 0:14 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:33 | (3) | 3:00 | +0:37 | (3) | ||||||||||||
0:14 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:24 | +0:10 | (2) | 0:21 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:46 | (11) | 0:28 | +0:04 | (4) | |||||||||||||||
4 | Loïc | 03:11 | 0:29 | +0:15 | (8) | 1:10 | +0:34 | (5) | 1:39 | +0:39 | (5) | 2:04 | +0:43 | (4) | 2:39 | +0:40 | (4) | 3:11 | +0:48 | (4) | ||||||||||||
0:29 | +0:15 | (8) | 0:41 | +0:19 | (5) | 0:29 | +0:15 | (5) | 0:25 | +0:04 | (4) | 0:35 | +0:10 | (6) | 0:32 | +0:08 | (9) | |||||||||||||||
5 | Maelys DELAMARRE #3 | 03:47 | 0:20 | +0:06 | (4) | 1:26 | +0:50 | (9) | 2:02 | +1:02 | (8) | 2:27 | +1:06 | (5) | 3:21 | +1:22 | (5) | 3:47 | +1:24 | (5) | ||||||||||||
ACBeauchamp | 0:20 | +0:06 | (4) | 1:06 | +0:44 | (9) | 0:36 | +0:22 | (7) | 0:25 | +0:04 | (4) | 0:54 | +0:29 | (8) | 0:26 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||
6 | Sylvain #3 | 04:38 | 0:14 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:06 | (2) | 1:14 | +0:14 | (3) | 3:41 | +2:20 | (6) | 4:08 | +2:09 | (6) | 4:38 | +2:15 | (6) | ||||||||||||
0:14 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:06 | (2) | 0:32 | +0:18 | (6) | 2:27 | +2:06 | (11) | 0:27 | +0:02 | (2) | 0:30 | +0:06 | (6) | |||||||||||||||
7 | Aude | 05:15 | 0:24 | +0:10 | (5) | 1:20 | +0:44 | (7) | 1:48 | +0:48 | (6) | 3:44 | +2:23 | (7) | 4:39 | +2:40 | (7) | 5:15 | +2:52 | (7) | ||||||||||||
0:24 | +0:10 | (5) | 0:56 | +0:34 | (8) | 0:28 | +0:14 | (4) | 1:56 | +1:35 | (10) | 0:55 | +0:30 | (9) | 0:36 | +0:12 | (12) | |||||||||||||||
