Ent ACB-ASIGN 2020-06-28 - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
Bleu - 1 (4/4) - 1600m, 0m
1 | 16:45 | Franck VERROUIL |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | F |
| 2:04 | 4:03 | 4:56 | 7:32 | 8:48 | 10:23 | 11:54 | 12:57 | 14:49 | 16:45 |
| 2:04 | 1:59 | 0:53 | 2:36 | 1:16 | 1:35 | 1:31 | 1:03 | 1:52 | 1:56 |
2 | 17:16 | Anna ESNAULT |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | F |
| 1:06 | 3:31 | 4:56 | 7:51 | 9:26 | 11:10 | 12:59 | 13:53 | 16:07 | 17:16 |
| 1:06 | 2:25 | 1:25 | 2:55 | 1:35 | 1:44 | 1:49 | 0:54 | 2:14 | 1:09 |
3 | 27:53 | Aurélie GIL SILVEIRA |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | F |
| 3:41 | 7:56 | 9:39 | 13:52 | 15:45 | 18:10 | 20:12 | 21:27 | 23:58 | 27:53 |
| 3:41 | 4:15 | 1:43 | 4:13 | 1:53 | 2:25 | 2:02 | 1:15 | 2:31 | 3:55 |
4 | 33:08 | Bastien GASNOT |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | F |
| 1:30 | 5:01 | 8:17 | 13:45 | 16:53 | 19:12 | 21:54 | 26:37 | 31:23 | 33:08 |
| 1:30 | 3:31 | 3:16 | 5:28 | 3:08 | 2:19 | 2:42 | 4:43 | 4:46 | 1:45 |
|
Bleu - 2 (3/3) - 1900m, 0m
1 | 20:24 | Franck VERROUIL |
| 1 51 | 2 38 | 3 44 | 4 52 | 5 47 | 6 36 | 7 34 | 8 46 | 9 31 | F |
| 3:05 | 4:15 | 5:38 | 8:02 | 10:26 | 11:11 | 13:55 | 16:15 | 18:57 | 20:24 |
| 3:05 | 1:10 | 1:23 | 2:24 | 2:24 | 0:45 | 2:44 | 2:20 | 2:42 | 1:27 |
2 | 25:27 | Anna ESNAULT |
| 1 51 | 2 38 | 3 44 | 4 52 | 5 47 | 6 36 | 7 34 | 8 46 | 9 31 | F |
| 2:45 | 4:13 | 5:42 | 8:49 | 10:40 | 11:28 | 14:41 | 20:58 | 23:57 | 25:27 |
| 2:45 | 1:28 | 1:29 | 3:07 | 1:51 | 0:48 | 3:13 | 6:17 | 2:59 | 1:30 |
3 | 46:03 | Tristan GASNOT |
| 1 51 | 2 38 | 3 44 | 4 52 | 5 47 | 6 36 | 7 34 | 8 46 | 9 31 | F |
| 2:41 | 4:52 | 8:07 | 14:57 | 18:32 | 20:09 | 27:12 | 35:56 | 43:42 | 46:03 |
| 2:41 | 2:11 | 3:15 | 6:50 | 3:35 | 1:37 | 7:03 | 8:44 | 7:46 | 2:21 |
|
Jaune-1 (12/12) - 2600m, 0m
1 | 15:21 | Kevin THURIOT |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:35 | 3:23 | 4:52 | 5:52 | 7:22 | 8:36 | 9:31 | 11:12 | 12:13 | 12:58 | 14:31 | 15:21 |
| 1:35 | 1:48 | 1:29 | 1:00 | 1:30 | 1:14 | 0:55 | 1:41 | 1:01 | 0:45 | 1:33 | 0:50 |
2 | 16:48 | Cedric ESNAULT |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:40 | 3:42 | 5:29 | 6:46 | 8:07 | 9:14 | 10:12 | 12:07 | 13:11 | 13:57 | 15:50 | 16:48 |
| 1:40 | 2:02 | 1:47 | 1:17 | 1:21 | 1:07 | 0:58 | 1:55 | 1:04 | 0:46 | 1:53 | 0:58 |
3 | 17:34 | Herve QUINQUENEL |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:40 | 3:33 | 5:30 | 6:34 | 7:52 | 9:00 | 10:30 | 12:34 | 13:52 | 14:47 | 16:46 | 17:34 |
| 1:40 | 1:53 | 1:57 | 1:04 | 1:18 | 1:08 | 1:30 | 2:04 | 1:18 | 0:55 | 1:59 | 0:48 |
| 37 |
| 14:01 |
| |
4 | 19:16 | Laurent GASNOT |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:44 | 3:52 | 5:51 | 7:11 | 8:59 | 10:48 | 12:07 | 13:59 | 15:14 | 16:09 | 18:12 | 19:16 |
| 1:44 | 2:08 | 1:59 | 1:20 | 1:48 | 1:49 | 1:19 | 1:52 | 1:15 | 0:55 | 2:03 | 1:04 |
5 | 20:34 | Vincent PROST |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:57 | 4:04 | 6:15 | 7:45 | 9:25 | 11:21 | 12:50 | 14:51 | 16:09 | 17:15 | 19:21 | 20:34 |
| 1:57 | 2:07 | 2:11 | 1:30 | 1:40 | 1:56 | 1:29 | 2:01 | 1:18 | 1:06 | 2:06 | 1:13 |
6 | 22:33 | François ESNAULT |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:42 | 4:07 | 6:26 | 8:15 | 9:54 | 11:55 | 13:32 | 16:00 | 18:03 | 19:12 | 21:34 | 22:33 |
| 1:42 | 2:25 | 2:19 | 1:49 | 1:39 | 2:01 | 1:37 | 2:28 | 2:03 | 1:09 | 2:22 | 0:59 |
7 | 22:34 | Pascal NAEL |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 2:10 | 4:18 | 8:02 | 9:27 | 11:22 | 12:56 | 14:50 | 16:53 | 18:18 | 19:20 | 21:20 | 22:34 |
| 2:10 | 2:08 | 3:44 | 1:25 | 1:55 | 1:34 | 1:54 | 2:03 | 1:25 | 1:02 | 2:00 | 1:14 |
8 | 23:13 | Louis GIL SILVEIRA |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 1:32 | 3:49 | 6:00 | 7:28 | 9:11 | 12:52 | 14:23 | 16:39 | 18:17 | 19:15 | 22:07 | 23:13 |
| 1:32 | 2:17 | 2:11 | 1:28 | 1:43 | 3:41 | 1:31 | 2:16 | 1:38 | 0:58 | 2:52 | 1:06 |
9 | 31:08 | Laetitia GESRET |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 3:48 | 6:46 | 10:19 | 12:44 | 15:10 | 17:47 | 19:46 | 22:28 | 24:24 | 25:53 | 29:19 | 31:08 |
| 3:48 | 2:58 | 3:33 | 2:25 | 2:26 | 2:37 | 1:59 | 2:42 | 1:56 | 1:29 | 3:26 | 1:49 |
10 | 33:58 | Gérard LEFRANÇOIS |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 3:01 | 5:43 | 9:06 | 11:03 | 18:03 | 20:36 | 22:32 | 25:33 | 27:34 | 29:04 | 32:16 | 33:58 |
| 3:01 | 2:42 | 3:23 | 1:57 | 7:00 | 2:33 | 1:56 | 3:01 | 2:01 | 1:30 | 3:12 | 1:42 |
11 | 34:18 | Eric BOUDY |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 3:03 | 6:11 | 10:17 | 13:08 | 18:50 | 20:48 | 23:03 | 25:54 | 28:04 | 29:33 | 32:34 | 34:18 |
| 3:03 | 3:08 | 4:06 | 2:51 | 5:42 | 1:58 | 2:15 | 2:51 | 2:10 | 1:29 | 3:01 | 1:44 |
12 | 37:56 | Christian KARPYN |
| 1 33 | 2 34 | 3 36 | 4 40 | 5 53 | 6 42 | 7 43 | 8 35 | 9 44 | 10 38 | 11 45 | F |
| 5:47 | 10:03 | 14:04 | 17:55 | 20:38 | 22:55 | 25:07 | 28:31 | 30:44 | 32:49 | 35:57 | 37:56 |
| 5:47 | 4:16 | 4:01 | 3:51 | 2:43 | 2:17 | 2:12 | 3:24 | 2:13 | 2:05 | 3:08 | 1:59 |
|
Jaune-2 (11/11) - 2700m, 0m
1 | 15:32 | Cedric ESNAULT |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 2:13 | 2:25 | 3:36 | 5:00 | 6:45 | 7:49 | 8:26 | 8:56 | 11:45 | 13:22 | 14:42 | 15:32 |
| 2:13 | 0:12 | 1:11 | 1:24 | 1:45 | 1:04 | 0:37 | 0:30 | 2:49 | 1:37 | 1:20 | 0:50 |
2 | 18:48 | François ESNAULT |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 1:55 | 2:49 | 4:08 | 5:56 | 7:59 | 9:21 | 10:22 | 10:52 | 13:52 | 15:49 | 17:45 | 18:48 |
| 1:55 | 0:54 | 1:19 | 1:48 | 2:03 | 1:22 | 1:01 | 0:30 | 3:00 | 1:57 | 1:56 | 1:03 |
3 | 20:25 | Vincent PROST |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 2:47 | 3:03 | 4:56 | 6:41 | 8:38 | 10:43 | 12:03 | 12:36 | 15:44 | 17:44 | 19:19 | 20:25 |
| 2:47 | 0:16 | 1:53 | 1:45 | 1:57 | 2:05 | 1:20 | 0:33 | 3:08 | 2:00 | 1:35 | 1:06 |
4 | 20:27 | Louis GIL SILVEIRA |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 2:44 | 3:06 | 4:52 | 6:34 | 8:51 | 10:14 | 11:16 | 11:57 | 15:26 | 17:45 | 19:27 | 20:27 |
| 2:44 | 0:22 | 1:46 | 1:42 | 2:17 | 1:23 | 1:02 | 0:41 | 3:29 | 2:19 | 1:42 | 1:00 |
5 | 21:51 | Pascal NAEL |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 4:11 | 4:41 | 6:08 | 7:54 | 9:54 | 11:34 | 12:51 | 13:28 | 16:44 | 19:01 | 20:42 | 21:51 |
| 4:11 | 0:30 | 1:27 | 1:46 | 2:00 | 1:40 | 1:17 | 0:37 | 3:16 | 2:17 | 1:41 | 1:09 |
6 | 25:10 | Caroline THURIOT |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 2:43 | 3:34 | 5:26 | 7:33 | 9:49 | 12:09 | 13:17 | 16:34 | 20:07 | 22:04 | 23:58 | 25:10 |
| 2:43 | 0:51 | 1:52 | 2:07 | 2:16 | 2:20 | 1:08 | 3:17 | 3:33 | 1:57 | 1:54 | 1:12 |
7 | 26:44 | Franck VERROUIL |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 3:23 | 3:56 | 5:27 | 7:42 | 10:04 | 12:41 | 14:15 | 15:31 | 19:23 | 22:13 | 25:08 | 26:44 |
| 3:23 | 0:33 | 1:31 | 2:15 | 2:22 | 2:37 | 1:34 | 1:16 | 3:52 | 2:50 | 2:55 | 1:36 |
8 | 29:42 | Gérard LEFRANÇOIS |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 3:29 | 4:45 | 6:40 | 9:22 | 12:16 | 14:32 | 15:58 | 16:43 | 21:34 | 25:46 | 28:17 | 29:42 |
| 3:29 | 1:16 | 1:55 | 2:42 | 2:54 | 2:16 | 1:26 | 0:45 | 4:51 | 4:12 | 2:31 | 1:25 |
9 | 29:49 | Christian KARPYN |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 3:39 | 4:20 | 6:17 | 9:34 | 12:19 | 14:52 | 16:43 | 17:37 | 21:54 | 25:43 | 28:14 | 29:49 |
| 3:39 | 0:41 | 1:57 | 3:17 | 2:45 | 2:33 | 1:51 | 0:54 | 4:17 | 3:49 | 2:31 | 1:35 |
10 | 33:05 | Laetitia GESRET |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 3:32 | 4:25 | 6:34 | 9:44 | 13:06 | 15:48 | 17:35 | 18:40 | 24:36 | 28:40 | 31:32 | 33:05 |
| 3:32 | 0:53 | 2:09 | 3:10 | 3:22 | 2:42 | 1:47 | 1:05 | 5:56 | 4:04 | 2:52 | 1:33 |
|
| PM | Herve QUINQUENEL |
| 1 46 | 2 33 | 3 32 | 4 44 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 43 | 9 34 | 10 50 | 11 39 | F |
| 2:15 | 2:54 | --:-- | 5:20 | 7:13 | 8:24 | 9:20 | 9:52 | 12:53 | 14:34 | 16:22 | 17:31 |
| 2:15 | 0:39 | | 2:26 | 1:53 | 1:11 | 0:56 | 0:32 | 3:01 | 1:41 | 1:48 | 1:09 |
Jaune-3 (9/9) - 2800m, 0m
1 | 17:25 | François ESNAULT |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 0:53 | 1:37 | 2:17 | 4:32 | 8:08 | 9:47 | 10:48 | 13:08 | 14:30 | 15:45 | 16:26 | 17:25 |
| 0:53 | 0:44 | 0:40 | 2:15 | 3:36 | 1:39 | 1:01 | 2:20 | 1:22 | 1:15 | 0:41 | 0:59 |
2 | 17:27 | Cedric ESNAULT |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 0:53 | 1:38 | 2:24 | 4:32 | 8:06 | 9:56 | 10:55 | 13:09 | 14:27 | 15:44 | 16:24 | 17:27 |
| 0:53 | 0:45 | 0:46 | 2:08 | 3:34 | 1:50 | 0:59 | 2:14 | 1:18 | 1:17 | 0:40 | 1:03 |
3 | 17:53 | Herve QUINQUENEL |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 0:53 | 1:51 | 2:28 | 4:56 | 8:34 | 10:08 | 11:07 | 13:23 | 14:48 | 16:01 | 16:45 | 17:53 |
| 0:53 | 0:58 | 0:37 | 2:28 | 3:38 | 1:34 | 0:59 | 2:16 | 1:25 | 1:13 | 0:44 | 1:08 |
| 32 |
| 4:18 |
| |
4 | 18:09 | Kevin THURIOT |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 0:57 | 1:34 | 2:59 | 5:09 | 8:30 | 10:08 | 11:12 | 13:32 | 15:04 | 16:22 | 17:07 | 18:09 |
| 0:57 | 0:37 | 1:25 | 2:10 | 3:21 | 1:38 | 1:04 | 2:20 | 1:32 | 1:18 | 0:45 | 1:02 |
5 | 19:53 | Vincent PROST |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 0:54 | 1:47 | 2:35 | 4:47 | 8:52 | 10:47 | 11:52 | 14:32 | 16:05 | 17:41 | 18:38 | 19:53 |
| 0:54 | 0:53 | 0:48 | 2:12 | 4:05 | 1:55 | 1:05 | 2:40 | 1:33 | 1:36 | 0:57 | 1:15 |
6 | 21:39 | Pascal NAEL |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 1:00 | 1:49 | 2:56 | 5:13 | 9:37 | 12:54 | 14:01 | 16:25 | 18:08 | 19:41 | 20:28 | 21:39 |
| 1:00 | 0:49 | 1:07 | 2:17 | 4:24 | 3:17 | 1:07 | 2:24 | 1:43 | 1:33 | 0:47 | 1:11 |
7 | 22:04 | Louis GIL SILVEIRA |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 0:57 | 1:45 | 2:35 | 5:01 | 9:47 | 12:05 | 13:20 | 16:38 | 18:15 | 20:00 | 20:58 | 22:04 |
| 0:57 | 0:48 | 0:50 | 2:26 | 4:46 | 2:18 | 1:15 | 3:18 | 1:37 | 1:45 | 0:58 | 1:06 |
8 | 30:00 | Eric BOUDY |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 1:15 | 2:24 | 3:46 | 7:22 | 13:35 | 17:16 | 18:56 | 22:48 | 24:59 | 27:19 | 28:36 | 30:00 |
| 1:15 | 1:09 | 1:22 | 3:36 | 6:13 | 3:41 | 1:40 | 3:52 | 2:11 | 2:20 | 1:17 | 1:24 |
9 | 36:16 | Christian KARPYN |
| 1 39 | 2 45 | 3 50 | 4 33 | 5 36 | 6 49 | 7 41 | 8 47 | 9 37 | 10 32 | 11 31 | F |
| 2:20 | 3:36 | 5:06 | 9:47 | 16:30 | 21:08 | 23:07 | 27:35 | 30:24 | 32:58 | 34:38 | 36:16 |
| 2:20 | 1:16 | 1:30 | 4:41 | 6:43 | 4:38 | 1:59 | 4:28 | 2:49 | 2:34 | 1:40 | 1:38 |
|
Vert (1/1) - 1400m, 0m
1 | 39:28 | Nathan GIL SILVEIRA |
| 1 31 | 2 32 | 3 34 | 4 52 | 5 35 | 6 44 | 7 38 | 8 51 | F |
| 4:12 | 8:34 | 15:31 | 20:28 | 22:24 | 28:28 | 32:08 | 35:24 | 39:28 |
| 4:12 | 4:22 | 6:57 | 4:57 | 1:56 | 6:04 | 3:40 | 3:16 | 4:04 |
|