Ent ACB-ASIGN 2020-10-24 - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
A (10/10) - 5300m, 0m
1 | 37:07 | Loïc BERNABL |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:09 | 2:16 | 3:22 | 5:01 | 6:06 | 8:19 | 9:39 | 10:53 | 11:42 | 12:48 | 14:04 | 16:04 |
| 1:09 | 1:07 | 1:06 | 1:39 | 1:05 | 2:13 | 1:20 | 1:14 | 0:49 | 1:06 | 1:16 | 2:00 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 17:39 | 19:28 | 21:14 | 22:13 | 23:17 | 24:31 | 27:34 | 28:41 | 30:24 | 31:40 | 32:24 | 35:03 |
| 1:35 | 1:49 | 1:46 | 0:59 | 1:04 | 1:14 | 3:03 | 1:07 | 1:43 | 1:16 | 0:44 | 2:39 |
| 25 53 | F |
| 36:39 | 37:07 |
| 1:36 | 0:28 |
2 | 45:55 | Dominique SERGEANT |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:31 | 2:58 | 4:17 | 6:02 | 7:28 | 10:09 | 11:47 | 14:00 | 15:27 | 16:56 | 18:35 | 20:58 |
| 1:31 | 1:27 | 1:19 | 1:45 | 1:26 | 2:41 | 1:38 | 2:13 | 1:27 | 1:29 | 1:39 | 2:23 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 22:54 | 25:33 | 28:00 | 29:16 | 30:50 | 32:17 | 35:21 | 36:37 | 38:27 | 40:22 | 41:09 | 43:30 |
| 1:56 | 2:39 | 2:27 | 1:16 | 1:34 | 1:27 | 3:04 | 1:16 | 1:50 | 1:55 | 0:47 | 2:21 |
| 25 53 | F |
| 45:14 | 45:55 |
| 1:44 | 0:41 |
3 | 49:00 | Pascal NAEL |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:20 | 2:44 | 4:06 | 5:44 | 7:24 | 10:07 | 13:49 | 16:02 | 18:07 | 20:56 | 22:34 | 25:11 |
| 1:20 | 1:24 | 1:22 | 1:38 | 1:40 | 2:43 | 3:42 | 2:13 | 2:05 | 2:49 | 1:38 | 2:37 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 27:02 | 29:29 | 31:54 | 33:15 | 34:42 | 36:06 | 39:09 | 40:33 | 42:24 | 43:41 | 44:23 | 46:47 |
| 1:51 | 2:27 | 2:25 | 1:21 | 1:27 | 1:24 | 3:03 | 1:24 | 1:51 | 1:17 | 0:42 | 2:24 |
| 25 53 | F | 46 |
| 48:19 | 49:00 | 36:04 |
| 1:32 | 0:41 | |
4 | 50:16 | Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:36 | 2:56 | 4:20 | 5:34 | 7:00 | 9:55 | 12:05 | 14:36 | 15:59 | 17:44 | 19:16 | 21:55 |
| 1:36 | 1:20 | 1:24 | 1:14 | 1:26 | 2:55 | 2:10 | 2:31 | 1:23 | 1:45 | 1:32 | 2:39 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 23:46 | 26:53 | 31:08 | 32:27 | 33:43 | 35:23 | 39:22 | 40:55 | 42:52 | 44:20 | 45:02 | 48:13 |
| 1:51 | 3:07 | 4:15 | 1:19 | 1:16 | 1:40 | 3:59 | 1:33 | 1:57 | 1:28 | 0:42 | 3:11 |
| 25 53 | F |
| 49:44 | 50:16 |
| 1:31 | 0:32 |
5 | 57:20 | Pascale MARTIN |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:27 | 4:36 | 6:18 | 8:16 | 9:48 | 12:57 | 15:04 | 17:09 | 18:31 | 19:58 | 22:04 | 25:13 |
| 1:27 | 3:09 | 1:42 | 1:58 | 1:32 | 3:09 | 2:07 | 2:05 | 1:22 | 1:27 | 2:06 | 3:09 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 27:02 | 29:32 | 32:17 | 34:06 | 35:32 | 37:18 | 42:28 | 44:53 | 47:24 | 49:08 | 50:18 | 53:56 |
| 1:49 | 2:30 | 2:45 | 1:49 | 1:26 | 1:46 | 5:10 | 2:25 | 2:31 | 1:44 | 1:10 | 3:38 |
| 25 53 | F |
| 56:32 | 57:20 |
| 2:36 | 0:48 |
6 | 58:46 | Marie-Pierre COFFE |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:33 | 3:26 | 5:06 | 9:40 | 11:31 | 14:45 | 16:42 | 19:18 | 20:40 | 22:22 | 24:19 | 27:32 |
| 1:33 | 1:53 | 1:40 | 4:34 | 1:51 | 3:14 | 1:57 | 2:36 | 1:22 | 1:42 | 1:57 | 3:13 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 29:36 | 32:37 | 35:21 | 36:46 | 38:12 | 41:05 | 45:20 | 47:05 | 49:35 | 51:17 | 52:15 | 56:00 |
| 2:04 | 3:01 | 2:44 | 1:25 | 1:26 | 2:53 | 4:15 | 1:45 | 2:30 | 1:42 | 0:58 | 3:45 |
| 25 53 | F |
| 58:07 | 58:46 |
| 2:07 | 0:39 |
7 | 58:49 | Daniel COFFE |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:36 | 3:24 | 5:09 | 9:51 | 11:32 | 14:40 | 16:41 | 19:16 | 20:43 | 22:18 | 24:25 | 27:27 |
| 1:36 | 1:48 | 1:45 | 4:42 | 1:41 | 3:08 | 2:01 | 2:35 | 1:27 | 1:35 | 2:07 | 3:02 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 29:36 | 32:36 | 35:27 | 36:45 | 38:11 | 41:08 | 45:38 | 47:14 | 49:31 | 51:11 | 52:08 | 55:59 |
| 2:09 | 3:00 | 2:51 | 1:18 | 1:26 | 2:57 | 4:30 | 1:36 | 2:17 | 1:40 | 0:57 | 3:51 |
| 25 53 | F |
| 58:04 | 58:49 |
| 2:05 | 0:45 |
8 | 1:03:28 | Frederic FISCHER |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:32 | 3:37 | 5:37 | 7:37 | 9:14 | 12:56 | 15:13 | 17:53 | 19:02 | 20:55 | 23:14 | 26:51 |
| 1:32 | 2:05 | 2:00 | 2:00 | 1:37 | 3:42 | 2:17 | 2:40 | 1:09 | 1:53 | 2:19 | 3:37 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 29:28 | 32:25 | 35:31 | 37:28 | 39:14 | 41:20 | 47:10 | 49:00 | 52:14 | 54:33 | 55:49 | 1:00:21 |
| 2:37 | 2:57 | 3:06 | 1:57 | 1:46 | 2:06 | 5:50 | 1:50 | 3:14 | 2:19 | 1:16 | 4:32 |
| 25 53 | F |
| 1:02:41 | 1:03:28 |
| 2:20 | 0:47 |
9 | 1:35:09 | Christian KARPYN |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 3:02 | 4:57 | 6:57 | 11:22 | 13:24 | 17:13 | 27:40 | 38:48 | 40:43 | 43:18 | 46:43 | 52:16 |
| 3:02 | 1:55 | 2:00 | 4:25 | 2:02 | 3:49 | 10:27 | 11:08 | 1:55 | 2:35 | 3:25 | 5:33 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 55:10 | 59:48 | 1:04:41 | 1:06:52 | 1:08:42 | 1:11:05 | 1:17:59 | 1:20:10 | 1:23:02 | 1:25:29 | 1:26:50 | 1:30:50 |
| 2:54 | 4:38 | 4:53 | 2:11 | 1:50 | 2:23 | 6:54 | 2:11 | 2:52 | 2:27 | 1:21 | 4:00 |
| 25 53 | F |
| 1:34:15 | 1:35:09 |
| 3:25 | 0:54 |
|
| PM | Herve QUINQUENEL |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 54 | 10 39 | 11 55 | 12 40 |
| 1:04 | 2:14 | 3:25 | 4:31 | 5:36 | 7:45 | 9:01 | 10:14 | 11:00 | 12:08 | 13:18 | 15:07 |
| 1:04 | 1:10 | 1:11 | 1:06 | 1:05 | 2:09 | 1:16 | 1:13 | 0:46 | 1:08 | 1:10 | 1:49 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 45 | 18 46 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 56 | 24 51 |
| 16:31 | 18:15 | 20:04 | 21:06 | 22:05 | --:-- | 25:46 | 26:50 | 28:27 | 29:31 | 30:11 | 32:19 |
| 1:24 | 1:44 | 1:49 | 1:02 | 0:59 | | 3:41 | 1:04 | 1:37 | 1:04 | 0:40 | 2:08 |
| 25 53 | F |
| 33:35 | 34:07 |
| 1:16 | 0:32 |
B (5/5) - 3900m, 0m
1 | 25:25 | Loïc BERNABL |
| 1 32 | 2 33 | 3 35 | 4 58 | 5 59 | 6 34 | 7 31 | 8 52 | 9 50 | 10 48 | 11 47 | 12 49 |
| 1:54 | 3:06 | 5:08 | 5:58 | 6:42 | 7:53 | 10:29 | 12:19 | 14:37 | 16:33 | 17:49 | 19:17 |
| 1:54 | 1:12 | 2:02 | 0:50 | 0:44 | 1:11 | 2:36 | 1:50 | 2:18 | 1:56 | 1:16 | 1:28 |
| 13 56 | 14 51 | 15 57 | 16 53 | F |
| 20:54 | 23:27 | 24:12 | 24:56 | 25:25 |
| 1:37 | 2:33 | 0:45 | 0:44 | 0:29 |
2 | 26:45 | Louis GIL SILVEIRA |
| 1 32 | 2 33 | 3 35 | 4 58 | 5 59 | 6 34 | 7 31 | 8 52 | 9 50 | 10 48 | 11 47 | 12 49 |
| 1:57 | 3:08 | 5:14 | 6:01 | 6:50 | 9:07 | 11:38 | 13:11 | 15:24 | 17:26 | 18:58 | 20:29 |
| 1:57 | 1:11 | 2:06 | 0:47 | 0:49 | 2:17 | 2:31 | 1:33 | 2:13 | 2:02 | 1:32 | 1:31 |
| 13 56 | 14 51 | 15 57 | 16 53 | F |
| 22:13 | 24:23 | 25:22 | 26:12 | 26:45 |
| 1:44 | 2:10 | 0:59 | 0:50 | 0:33 |
3 | 33:05 | Carlos GIL SILVEIRA |
| 1 32 | 2 33 | 3 35 | 4 58 | 5 59 | 6 34 | 7 31 | 8 52 | 9 50 | 10 48 | 11 47 | 12 49 |
| 2:16 | 3:29 | 6:40 | 7:51 | 8:40 | 9:52 | 12:47 | 16:22 | 19:05 | 22:04 | 23:40 | 25:27 |
| 2:16 | 1:13 | 3:11 | 1:11 | 0:49 | 1:12 | 2:55 | 3:35 | 2:43 | 2:59 | 1:36 | 1:47 |
| 13 56 | 14 51 | 15 57 | 16 53 | F | 34 |
| 27:47 | 30:07 | 31:24 | 32:19 | 33:05 | 5:18 |
| 2:20 | 2:20 | 1:17 | 0:55 | 0:46 | |
4 | 1:04:25 | Christelle VIAL |
| 1 32 | 2 33 | 3 35 | 4 58 | 5 59 | 6 34 | 7 31 | 8 52 | 9 50 | 10 48 | 11 47 | 12 49 |
| 4:33 | 7:43 | 11:56 | 13:32 | 15:21 | 19:46 | 24:40 | 30:19 | 36:16 | 43:38 | 46:01 | 49:25 |
| 4:33 | 3:10 | 4:13 | 1:36 | 1:49 | 4:25 | 4:54 | 5:39 | 5:57 | 7:22 | 2:23 | 3:24 |
| 13 56 | 14 51 | 15 57 | 16 53 | F |
| 53:13 | 58:09 | 1:01:39 | 1:03:30 | 1:04:25 |
| 3:48 | 4:56 | 3:30 | 1:51 | 0:55 |
5 | 1:11:21 | Martine DENIS |
| 1 32 | 2 33 | 3 35 | 4 58 | 5 59 | 6 34 | 7 31 | 8 52 | 9 50 | 10 48 | 11 47 | 12 49 |
| 4:48 | 7:18 | 11:26 | 13:20 | 18:39 | 27:27 | 32:40 | 37:17 | 41:47 | 45:57 | 50:33 | 55:08 |
| 4:48 | 2:30 | 4:08 | 1:54 | 5:19 | 8:48 | 5:13 | 4:37 | 4:30 | 4:10 | 4:36 | 4:35 |
| 13 56 | 14 51 | 15 57 | 16 53 | F |
| 1:00:28 | 1:06:15 | 1:08:06 | 1:10:02 | 1:11:21 |
| 5:20 | 5:47 | 1:51 | 1:56 | 1:19 |
|
C (1/1) - 2200m, 0m
1 | 59:31 | Sylvie RODRIGUEZ |
| 1 33 | 2 35 | 3 59 | 4 58 | 5 34 | 6 32 | 7 31 | 8 52 | 9 57 | 10 53 | F |
| 6:51 | 18:38 | 21:26 | 27:18 | 31:02 | 37:06 | 42:10 | 47:39 | 53:14 | 55:59 | 59:31 |
| 6:51 | 11:47 | 2:48 | 5:52 | 3:44 | 6:04 | 5:04 | 5:29 | 5:35 | 2:45 | 3:32 |
|