1 | 44:18 | Vincent Boscage | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:24 | 1:26 | 3:05 | 6:44 | 13:03 | 13:26 | 14:46 | 18:03 | 18:24 | 23:31 | 24:25 | 28:28 | |
0:24 | 1:02 | 1:39 | 3:39 | 6:19 | 0:23 | 1:20 | 3:17 | 0:21 | 5:07 | 0:54 | 4:03 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
29:09 | 29:43 | 30:26 | 32:44 | 34:23 | 35:40 | 36:37 | 39:10 | 41:07 | 41:42 | 42:11 | 43:04 | |
0:41 | 0:34 | 0:43 | 2:18 | 1:39 | 1:17 | 0:57 | 2:33 | 1:57 | 0:35 | 0:29 | 0:53 | |
25 50 | F | 41 | 40 | |||||||||
43:30 | 44:18 | 20:43 | 21:46 | |||||||||
0:26 | 0:48 | |||||||||||
2 | 44:55 | Bruno Lebras | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:38 | 1:48 | 3:27 | 7:22 | 8:17 | 9:02 | 10:27 | 13:08 | 13:22 | 15:55 | 18:40 | 24:18 | |
0:38 | 1:10 | 1:39 | 3:55 | 0:55 | 0:45 | 1:25 | 2:41 | 0:14 | 2:33 | 2:45 | 5:38 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
24:48 | 26:10 | 26:56 | 32:52 | 34:41 | 36:12 | 37:33 | 40:06 | 41:37 | 42:06 | 42:40 | 43:45 | |
0:30 | 1:22 | 0:46 | 5:56 | 1:49 | 1:31 | 1:21 | 2:33 | 1:31 | 0:29 | 0:34 | 1:05 | |
25 50 | F | |||||||||||
44:11 | 44:55 | |||||||||||
0:26 | 0:44 | |||||||||||
3 | 48:48 | Gaël RICARD | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:22 | 1:30 | 3:03 | 7:53 | 8:31 | 9:16 | 10:48 | 12:52 | 13:18 | 15:43 | 16:42 | 21:45 | |
0:22 | 1:08 | 1:33 | 4:50 | 0:38 | 0:45 | 1:32 | 2:04 | 0:26 | 2:25 | 0:59 | 5:03 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
22:28 | 24:17 | 26:38 | 31:31 | 32:54 | 34:26 | 35:08 | 38:36 | 44:27 | 45:27 | 46:38 | 47:31 | |
0:43 | 1:49 | 2:21 | 4:53 | 1:23 | 1:32 | 0:42 | 3:28 | 5:51 | 1:00 | 1:11 | 0:53 | |
25 50 | F | 42 | 44 | 45 | ||||||||
47:53 | 48:48 | 20:23 | 23:14 | 26:08 | ||||||||
0:22 | 0:55 | |||||||||||
4 | 51:20 | Claude COUTURIER | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:31 | 1:59 | 4:26 | 12:37 | 13:24 | 14:18 | 15:30 | 18:24 | 18:47 | 22:42 | 24:22 | 29:10 | |
0:31 | 1:28 | 2:27 | 8:11 | 0:47 | 0:54 | 1:12 | 2:54 | 0:23 | 3:55 | 1:40 | 4:48 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
29:55 | 30:42 | 31:45 | 34:54 | 36:58 | 38:35 | 39:55 | 43:34 | 46:11 | 48:17 | 48:45 | 49:56 | |
0:45 | 0:47 | 1:03 | 3:09 | 2:04 | 1:37 | 1:20 | 3:39 | 2:37 | 2:06 | 0:28 | 1:11 | |
25 50 | F | 31 | ||||||||||
50:27 | 51:20 | 47:01 | ||||||||||
0:31 | 0:53 | |||||||||||
5 | 51:41 | Bertrand PELLIN | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:35 | 2:29 | 4:48 | 11:37 | 12:59 | 14:04 | 16:14 | 19:11 | 19:40 | 22:47 | 24:19 | 29:40 | |
0:35 | 1:54 | 2:19 | 6:49 | 1:22 | 1:05 | 2:10 | 2:57 | 0:29 | 3:07 | 1:32 | 5:21 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
30:30 | 31:17 | 32:11 | 34:48 | 36:45 | 38:41 | 39:58 | 43:28 | 46:27 | 47:39 | 48:17 | 50:18 | |
0:50 | 0:47 | 0:54 | 2:37 | 1:57 | 1:56 | 1:17 | 3:30 | 2:59 | 1:12 | 0:38 | 2:01 | |
25 50 | F | |||||||||||
50:50 | 51:41 | |||||||||||
0:32 | 0:51 | |||||||||||
6 | 56:27 | Quentin DROUIN | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:27 | 1:31 | 4:02 | 12:13 | 12:57 | 13:34 | 15:41 | 17:48 | 19:04 | 22:10 | 27:07 | 33:21 | |
0:27 | 1:04 | 2:31 | 8:11 | 0:44 | 0:37 | 2:07 | 2:07 | 1:16 | 3:06 | 4:57 | 6:14 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
34:29 | 35:34 | 36:57 | 40:44 | 42:54 | 45:09 | 47:04 | 51:09 | 53:17 | 54:03 | 54:28 | 55:19 | |
1:08 | 1:05 | 1:23 | 3:47 | 2:10 | 2:15 | 1:55 | 4:05 | 2:08 | 0:46 | 0:25 | 0:51 | |
25 50 | F | 35 | 36 | |||||||||
55:47 | 56:27 | 8:23 | 9:45 | |||||||||
0:28 | 0:40 | |||||||||||
7 | 57:12 | X | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:34 | 2:21 | 4:43 | 10:27 | 12:16 | 13:19 | 15:19 | 19:18 | 19:56 | 23:40 | 26:38 | 34:14 | |
0:34 | 1:47 | 2:22 | 5:44 | 1:49 | 1:03 | 2:00 | 3:59 | 0:38 | 3:44 | 2:58 | 7:36 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
34:58 | 36:10 | 37:22 | 41:04 | 43:20 | 45:35 | 47:19 | 50:32 | 52:54 | 54:09 | 54:42 | 55:55 | |
0:44 | 1:12 | 1:12 | 3:42 | 2:16 | 2:15 | 1:44 | 3:13 | 2:22 | 1:15 | 0:33 | 1:13 | |
25 50 | F | 41 | ||||||||||
56:26 | 57:12 | 27:54 | ||||||||||
0:31 | 0:46 | |||||||||||
8 | 57:34 | Eric BOUDY | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:38 | 2:36 | 5:30 | 11:36 | 13:25 | 14:57 | 17:23 | 20:48 | 21:58 | 25:49 | 27:35 | 32:49 | |
0:38 | 1:58 | 2:54 | 6:06 | 1:49 | 1:32 | 2:26 | 3:25 | 1:10 | 3:51 | 1:46 | 5:14 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
33:59 | 34:59 | 36:11 | 39:58 | 42:58 | 45:06 | 46:53 | 50:43 | 53:17 | 54:02 | 54:44 | 56:03 | |
1:10 | 1:00 | 1:12 | 3:47 | 3:00 | 2:08 | 1:47 | 3:50 | 2:34 | 0:45 | 0:42 | 1:19 | |
25 50 | F | |||||||||||
56:44 | 57:34 | |||||||||||
0:41 | 0:50 | |||||||||||
9 | 1:01:35 | Elodie COLLIGNON | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
1:06 | 3:14 | 6:18 | 12:45 | 15:08 | 18:25 | 20:33 | 23:00 | 23:51 | 27:23 | 29:27 | 36:30 | |
1:06 | 2:08 | 3:04 | 6:27 | 2:23 | 3:17 | 2:08 | 2:27 | 0:51 | 3:32 | 2:04 | 7:03 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
37:57 | 39:57 | 41:50 | 45:09 | 47:40 | 49:14 | 50:25 | 53:56 | 56:41 | 58:25 | 59:14 | 1:00:23 | |
1:27 | 2:00 | 1:53 | 3:19 | 2:31 | 1:34 | 1:11 | 3:31 | 2:45 | 1:44 | 0:49 | 1:09 | |
25 50 | F | 41 | ||||||||||
1:00:54 | 1:01:35 | 30:34 | ||||||||||
0:31 | 0:41 | |||||||||||
10 | 1:08:08 | Mark DONOVAN | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
1:03 | 2:50 | 5:21 | 12:26 | 15:37 | 16:42 | 19:18 | 22:51 | 23:22 | 27:22 | 29:47 | 36:36 | |
1:03 | 1:47 | 2:31 | 7:05 | 3:11 | 1:05 | 2:36 | 3:33 | 0:31 | 4:00 | 2:25 | 6:49 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
37:43 | 39:02 | 40:21 | 43:59 | 46:45 | 48:46 | 50:57 | 55:15 | 58:08 | 59:01 | 1:00:02 | 1:01:25 | |
1:07 | 1:19 | 1:19 | 3:38 | 2:46 | 2:01 | 2:11 | 4:18 | 2:53 | 0:53 | 1:01 | 1:23 | |
25 50 | F | |||||||||||
1:02:08 | 1:08:08 | |||||||||||
0:43 | 6:00 | |||||||||||
PM | Patrick SAINT-UPERY | |||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 41 | 11 40 | 12 42 | |
0:37 | 2:16 | 4:33 | 11:03 | 12:31 | 14:38 | 16:44 | 20:53 | 21:18 | 24:52 | 26:23 | 32:03 | |
0:37 | 1:39 | 2:17 | 6:30 | 1:28 | 2:07 | 2:06 | 4:09 | 0:25 | 3:34 | 1:31 | 5:40 | |
13 43 | 14 44 | 15 45 | 16 47 | 17 46 | 18 45 | 19 48 | 20 33 | 21 49 | 22 50 | 23 31 | 24 49 | |
32:58 | 33:51 | 34:53 | 39:18 | 41:29 | 43:49 | 45:13 | 48:44 | 51:20 | 51:57 | 52:36 | --:-- | |
0:55 | 0:53 | 1:02 | 4:25 | 2:11 | 2:20 | 1:24 | 3:31 | 2:36 | 0:37 | 0:39 | ||
25 50 | F | 46 | ||||||||||
--:-- | 53:26 | 36:41 | ||||||||||
0:50 |
1 | 22:53 | Clarissa RICARD BORCHORST | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 42 | 5 43 | 6 44 | 7 45 | 8 48 | 9 33 | 10 49 | 11 50 | 12 31 | |
0:21 | 1:34 | 3:41 | 9:19 | 10:46 | 11:31 | 12:25 | 13:55 | 17:17 | 19:21 | 19:51 | 20:29 | |
0:21 | 1:13 | 2:07 | 5:38 | 1:27 | 0:45 | 0:54 | 1:30 | 3:22 | 2:04 | 0:30 | 0:38 | |
13 49 | 14 50 | F | ||||||||||
21:41 | 22:07 | 22:53 | ||||||||||
1:12 | 0:26 | 0:46 | ||||||||||
2 | 37:05 | Marie-Maud MOULIN | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 42 | 5 43 | 6 44 | 7 45 | 8 48 | 9 33 | 10 49 | 11 50 | 12 31 | |
1:02 | 4:56 | 7:48 | 12:36 | 13:30 | 16:49 | 20:24 | 21:52 | 27:36 | 31:57 | 32:59 | 33:50 | |
1:02 | 3:54 | 2:52 | 4:48 | 0:54 | 3:19 | 3:35 | 1:28 | 5:44 | 4:21 | 1:02 | 0:51 | |
13 49 | 14 50 | F | ||||||||||
35:16 | 36:02 | 37:05 | ||||||||||
1:26 | 0:46 | 1:03 | ||||||||||
3 | 40:44 | Marine CHOULANT | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 42 | 5 43 | 6 44 | 7 45 | 8 48 | 9 33 | 10 49 | 11 50 | 12 31 | |
0:34 | 3:04 | 6:29 | 12:55 | 14:20 | 15:54 | 18:18 | 21:26 | 28:28 | 33:35 | 36:51 | 37:39 | |
0:34 | 2:30 | 3:25 | 6:26 | 1:25 | 1:34 | 2:24 | 3:08 | 7:02 | 5:07 | 3:16 | 0:48 | |
13 49 | 14 50 | F | ||||||||||
39:10 | 39:51 | 40:44 | ||||||||||
1:31 | 0:41 | 0:53 | ||||||||||
4 | 52:56 | Gérard LEFRANÇOIS | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 42 | 5 43 | 6 44 | 7 45 | 8 48 | 9 33 | 10 49 | 11 50 | 12 31 | |
1:23 | 5:18 | 10:18 | 21:31 | 23:22 | 25:42 | 28:03 | 31:33 | 39:02 | 43:34 | 45:52 | 47:28 | |
1:23 | 3:55 | 5:00 | 11:13 | 1:51 | 2:20 | 2:21 | 3:30 | 7:29 | 4:32 | 2:18 | 1:36 | |
13 49 | 14 50 | F | ||||||||||
49:42 | 50:44 | 52:56 | ||||||||||
2:14 | 1:02 | 2:12 | ||||||||||
1 | 33:09 | Leander RICARD BORCHORST | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | |||||
3:45 | 8:10 | 18:30 | 26:05 | 28:03 | 30:43 | 31:38 | 33:09 | |||||
3:45 | 4:25 | 10:20 | 7:35 | 1:58 | 2:40 | 0:55 | 1:31 | |||||
2 | 38:14 | Manon X | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | 32 | ||||
0:48 | 6:40 | 11:15 | 32:09 | 33:25 | 35:34 | 36:36 | 38:14 | 6:10 | ||||
0:48 | 5:52 | 4:35 | 20:54 | 1:16 | 2:09 | 1:02 | 1:38 | |||||
3 | 38:15 | Adrien X | ||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | |||||
0:49 | 6:11 | 11:20 | 32:02 | 33:35 | 35:39 | 36:41 | 38:15 | |||||
0:49 | 5:22 | 5:09 | 20:42 | 1:33 | 2:04 | 1:02 | 1:34 | |||||
PM | Axel RICARD BORCHORST | |||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | |||||
2:07 | 6:04 | --:-- | --:-- | --:-- | 9:12 | 11:24 | 14:12 | |||||
2:07 | 3:57 | 3:08 | 2:12 | 2:48 | ||||||||
PM | Christophe CUVILLIER | |||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | 34 | 35 | 36 | 37 | |
3:23 | 6:50 | 12:27 | --:-- | --:-- | 1:07:03 | 1:08:00 | 1:09:44 | 21:10 | 22:21 | 24:02 | 25:54 | |
3:23 | 3:27 | 5:37 | 54:36 | 0:57 | 1:44 | |||||||
38 | 39 | 41 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 46 | 32 | 31 | |
31:58 | 32:38 | 36:07 | 37:54 | 44:12 | 45:56 | 47:23 | 48:42 | 52:56 | 55:47 | 1:05:47 | 1:08:50 | |
PM | Raphaël X | |||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | |||||
3:46 | 8:03 | 18:37 | 26:05 | --:-- | 30:41 | 31:46 | 33:07 | |||||
3:46 | 4:17 | 10:34 | 7:28 | 4:36 | 1:05 | 1:21 | ||||||
PM | Clément X | |||||||||||
1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 50 | 5 31 | 6 49 | 7 50 | F | |||||
1:44 | 7:52 | 18:45 | 26:06 | --:-- | 30:37 | 31:54 | 33:00 | |||||
1:44 | 6:08 | 10:53 | 7:21 | 4:31 | 1:17 | 1:06 |