Départementale St Valentin - Résultats
Circuit A (30/30) - 8880m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 50 | Franck LOUVET | BriveCorrèzeCO | H45 | 1:01:05 | 0:00 | 6:52 |
2 | 59 | Nicolas GIRES | Garde Rép. | H21 | 1:02:20 | 1:15 | 7:01 |
3 | 106 | Jean PERIER | Pass'o | H21 | 1:06:44 | 5:39 | 7:30 |
4 | 51 | Romain PACHER | Garde Rép. | H21 | 1:07:25 | 6:20 | 7:35 |
5 | 116 | Gaël RICARD | ACBeauchamp | H35 | 1:11:52 | 10:47 | 8:05 |
6 | 52 | Yoann CADART | Garde Rép. | H21 | 1:13:40 | 12:35 | 8:17 |
7 | 63 | Willy GUILLEMIN | Garde Rép. | H21 | 1:14:30 | 13:25 | 8:23 |
8 | 7 | Guillaume GASTON | N.O.R.D. | H21 | 1:15:56 | 14:51 | 8:33 |
9 | 73 | Christophe RAUTURIER | GO78 | H50 | 1:18:34 | 17:29 | 8:50 |
10 | 67 | Didier GROSHENS | Garde Rép. | H50 | 1:19:02 | 17:57 | 8:54 |
11 | 36 | David VIEILLEDENT | CPLVR-XTTRaid63 | H21 | 1:19:06 | 18:01 | 8:54 |
12 | 23 | Rémi CRETE | NOYON CO | H45 | 1:19:25 | 18:20 | 8:56 |
13 | 20 | Celine FINAS | T.A.D. | D21 | 1:24:43 | 23:38 | 9:32 |
14 | 111 | Yann LAHELLEC | FUN EVENTS | H45 | 1:26:06 | 25:01 | 9:41 |
15 | 88 | Raphael COEUGNET | Pass'o | H40 | 1:26:32 | 25:27 | 9:44 |
16 | 48 | Silvain RETION | BriveCorrèzeCO | H40 | 1:37:32 | 36:27 | 10:59 |
17 | 4 | Jérôme DALIBARD | AS IGN | H40 | 1:37:37 | 36:32 | 10:59 |
18 | 8 | Philippe DUBOIS | USM/CO | H55 | 1:38:37 | 37:32 | 11:06 |
19 | 45 | Dominique SERGEANT | AS IGN | H55 | 1:41:56 | 40:51 | 11:28 |
20 | 87 | pierre LE MEUR | FUN EVENTS | H50 | 1:43:36 | 42:31 | 11:40 |
21 | 112 | Fabien OZOUF | Pass'o | H21 | 1:49:21 | 48:16 | 12:18 |
22 | 75 | Eric JESTIN | BALISE 77 | H50 | 1:49:34 | 48:29 | 12:20 |
23 | 6 | Olivier VOLPELIER | NOYON CO | H45 | 2:06:18 | 1:05:13 | 14:13 |
24 | 92 | Fabien DURAND | Pass'o | H35 | 2:10:04 | 1:08:59 | 14:38 |
25 | 114 | Vincent DROUIN | Pass'o | H45 | 2:16:58 | 1:15:53 | 15:25 |
26 | 115 | Lauret CARRIE | Pass'o | H55 | 2:26:35 | 1:25:30 | 16:30 |
27 | 5 | Jean-François ROUS | Pass'o | H50 | 3:08:06 | 2:07:01 | 21:10 |
|
| 27 | Bernard ANTOINE | Pass'o | H65 | PM | | |
| 109 | Jean-Gilles BORNE | Pass'o | H55 | PM | | |
| 113 | Johann CHARLOT | Pass'o | H40 | PM | | |
Circuit B (31/31) - 6430m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 100 | Thierry HEROUARD | CSLG MELUN | H50 | 57:16 | 0:00 | 8:54 |
2 | 90 | J-Yves HURTAUD | CSLG MELUN | H55 | 57:51 | 0:35 | 8:59 |
3 | 62 | Dmitri ANTIPEROVITCH | BALISE 77 | H45 | 59:20 | 2:04 | 9:13 |
4 | 74 | Fabrice BALP | OPA | H40 | 1:01:41 | 4:25 | 9:35 |
5 | 40 | Mathieu POTTIER | GO78 | H35 | 1:03:48 | 6:32 | 9:55 |
6 | 94 | Lionel GRANIER | CSLG MELUN | H40 | 1:04:23 | 7:07 | 10:00 |
7 | 17 | Laurent GASNOT | GO78 | H45 | 1:07:15 | 9:59 | 10:27 |
8 | 84 | Pascal NAEL | AS IGN | H50 | 1:07:52 | 10:36 | 10:33 |
9 | 53 | Christophe BEAUVISAGE | GO78 | H50 | 1:08:30 | 11:14 | 10:39 |
10 | 31 | Benoît TROTTIN | GO78 | H40 | 1:10:36 | 13:20 | 10:58 |
11 | 38 | François CARUEL | GO78 | H45 | 1:12:45 | 15:29 | 11:18 |
12 | 30 | Romain GEFFRAYE | Pass'o | H21 | 1:13:06 | 15:50 | 11:22 |
13 | 3 | Patrice DELAVEAU | ASSAP 77 | H50 | 1:13:18 | 16:02 | 11:23 |
14 | 99 | Florian DE LEIRIS | Pass'o | H45 | 1:13:53 | 16:37 | 11:29 |
15 | 68 | Anthony URVOAS | GO78 | H40 | 1:14:38 | 17:22 | 11:36 |
16 | 82 | Jean Marc TOMASSI | ERCO | H50 | 1:15:46 | 18:30 | 11:46 |
17 | 13 | Bernard PRESSON | COC | H55 | 1:17:39 | 20:23 | 12:04 |
18 | 24 | Julien CRETE | NOYON CO | H18 | 1:19:09 | 21:53 | 12:18 |
19 | 35 | Marc TABOGA | Pass'o | H21 | 1:21:38 | 24:22 | 12:41 |
20 | 2 | Alexis DELAVEAU | ASSAP 77 | H18 | 1:22:02 | 24:46 | 12:45 |
21 | 86 | Séverine BUTLER | Pass'o | D40 | 1:22:15 | 24:59 | 12:47 |
22 | 85 | Sébastien BUTLER | Pass'o | H40 | 1:22:56 | 25:40 | 12:53 |
23 | 10 | Nicolas MACQUET | Pass'o | H40 | 1:26:04 | 28:48 | 13:23 |
24 | 19 | Philippe LELOUP | ASMB-CO | H60 | 1:28:20 | 31:04 | 13:44 |
25 | 43 | Alain VERBRUGGHE | RAID LIFE | H65 | 1:28:23 | 31:07 | 13:44 |
26 | 42 | Christian DUTERAGE | GO78 | H50 | 1:32:38 | 35:22 | 14:24 |
27 | 105 | Laurent GONDCAILLE | NOYON CO | H45 | 1:33:29 | 36:13 | 14:32 |
28 | 104 | Valérie BOURDON | Pass'o | D40 | 1:33:34 | 36:18 | 14:33 |
29 | 18 | Nicolas TIBERGHIEN | Pass'o | H35 | 1:47:31 | 50:15 | 16:43 |
30 | 76 | Christian KARPYN | CSLG MELUN | H55 | 1:57:05 | 59:49 | 18:12 |
|
| 44 | Etienne NEDELEC | Pass'o | H35 | PM | | |
Circuit C (17/17) - 5470m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 66 | Laurent VANDENHENDE | Garde Rép. | H21 | 47:05 | 0:00 | 8:36 |
2 | 77 | Sébastien RICARD | Pass'o | H40 | 55:20 | 8:15 | 10:06 |
3 | 65 | Adrien QUINIO | Garde Rép. | H21 | 56:07 | 9:02 | 10:15 |
4 | 60 | Valentin ANTIPEROVITCH | BALISE 77 | H18 | 1:03:54 | 16:49 | 11:40 |
5 | 78 | Daniel TESSIER | USM/CO | H65 | 1:05:05 | 18:00 | 11:53 |
6 | 89 | celine VERCAEMERE | FUN EVENTS | D45 | 1:05:33 | 18:28 | 11:59 |
7 | 12 | Bertrand PATURET | COC | H65 | 1:07:14 | 20:09 | 12:17 |
8 | 22 | Angélique CRETE | NOYON CO | D45 | 1:10:01 | 22:56 | 12:48 |
9 | 15 | Luis ALARZA | USM/CO | H55 | 1:20:01 | 32:56 | 14:37 |
10 | 64 | Florian MILLIEN | Garde Rép. | H21 | 1:22:09 | 35:04 | 15:01 |
11 | 107 | Camille METZ | Pass'o | D21 | 1:24:29 | 37:24 | 15:26 |
12 | 14 | Marc BLANQUART | GO78 | H50 | 1:27:34 | 40:29 | 16:00 |
13 | 83 | Uli VILLAME | ERCO | D50 | 1:47:57 | 1:00:52 | 19:44 |
14 | 97 | Ulrike CHARDOT | GO78 | D50 | 1:56:32 | 1:09:27 | 21:18 |
|
| 49 | Alexandra LOUVET | BriveCorrèzeCO | D18 | PM | | |
| 37 | Caroline GANIERE | Pass'o | D21 | PM | | |
Circuit D (24/24) - 4460m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 61 | Dennis ANTIPEROVITCH | BALISE 77 | H16 | 56:27 | 0:00 | 12:39 |
2 | 70 | Cyprien URVOAS | GO78 | H14 | 57:37 | 1:10 | 12:55 |
3 | 69 | Nadège URVOAS | GO78 | D40 | 1:01:40 | 5:13 | 13:49 |
4 | 91 | Madeleine DIEUDONNE | ASMB-CO | D65 | 1:13:53 | 17:26 | 16:33 |
5 | 47 | Christian CRENN | ASMB-CO | H65 | 1:16:40 | 20:13 | 17:11 |
6 | 72 | Nathalie RAUTURIER | GO78 | D50 | 1:17:56 | 21:29 | 17:28 |
7 | 55 | Maelle FILY | Pass'o | D14 | 1:22:30 | 26:03 | 18:29 |
7 | 33 | Dominique SALOTTI | Pass'o | H50 | 1:22:30 | 26:03 | 18:29 |
9 | 54 | Théophane ROUX | GO78 | H14 | 1:25:00 | 28:33 | 19:03 |
10 | 34 | François GEFFRAYE | Pass'o | H50 | 1:26:39 | 30:12 | 19:25 |
11 | 103 | Edith ROSSI | AS IGN | D50 | 1:31:28 | 35:01 | 20:30 |
12 | 108 | Fabrice AUBERT | ASCO ORLEANS | H60 | 1:33:51 | 37:24 | 21:02 |
13 | 79 | Ariane TESSIER | USM/CO | D60 | 1:37:06 | 40:39 | 21:46 |
14 | 9 | Samuel PORTHAULT | Pass'o | H10 | 1:40:16 | 43:49 | 22:28 |
15 | 11 | Gilles DETEE | Pass'o | H50 | 1:40:24 | 43:57 | 22:30 |
16 | 25 | Aurélien ARDJOUNE | Pass'o | H21 | 1:40:44 | 44:17 | 22:35 |
17 | 46 | Martine DENIS | AS IGN | D70 | 1:44:52 | 48:25 | 23:30 |
18 | 21 | Anaelle MALLIA | Pass'o | D21 | 1:52:13 | 55:46 | 25:09 |
19 | 80 | Anthony ESCOLIER | FFSU | H20 | 1:53:59 | 57:32 | 25:33 |
20 | 110 | Angélique DELAUTEL | ASMB-CO | D35 | 1:54:48 | 58:21 | 25:44 |
21 | 41 | Catherine DUTERAGE | GO78 | D55 | 2:26:34 | 1:30:07 | 32:51 |
|
| 16 | Fayçal KARFAS | Pass'o | H21 | PM | | |
| 81 | Elodie COLLIGNON | FFSU | D21 | PM | | |
| 32 | Sarah KOUAKOU | Pass'o | D21 | PM | | |
Circuit E (9/9) - 3080m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 102 | David LECLAND | ACBeauchamp | H40 | 43:07 | 0:00 | 13:59 |
2 | 95 | Nicolas BLAIZOT | ACBeauchamp | H21 | 43:31 | 0:24 | 14:07 |
3 | 101 | Rudi HEROUARD | CSLG MELUN | H12 | 49:21 | 6:14 | 16:01 |
4 | 39 | Gwendoline LECLAND | ACBeauchamp | D14 | 53:22 | 10:15 | 17:19 |
5 | 58 | Raphael DE OLIVEIRA | Pass'o | H14 | 55:18 | 12:11 | 17:57 |
6 | 26 | Alisson TISSERAND | Pass'o | D21 | 56:14 | 13:07 | 18:15 |
7 | 96 | Marlène FUENTE | ACBeauchamp | D21 | 57:21 | 14:14 | 18:37 |
8 | 57 | Alexane BOUTIQUE | GO78 | D14 | 1:04:03 | 20:56 | 20:47 |
9 | 56 | YAEL PREJEANT | Pass'o | D14 | 1:43:19 | 1:00:12 | 33:32 |
|
Circuit F (2/2) - 2240m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 98 | Mark DONOVAN | ACBeauchamp | H50 | 1:18:12 | 0:00 | 34:54 |
|
| 93 | Cloé GRANIER | CSLG MELUN | D12 | PM | | |