Championnat de ligue, longue distance IDF et Normandie | ven. 16/03/2012 19:02 |
Liste des départs par club | créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Départ Tex Nom Né Puce Text Catégorie
140 1403NM O. CAENNAISE FR
11:21:00 CALANDOT Michelle 53 213207 D55
10:42:00 CALANDOT J-Pierre 50 344864 H60
10:46:00 PIGEON Thomas 01 344855 H12
10:51:00 PIGEON Eric 66 660819 H45
11:19:00 MOISSERON Maxime 97 1827125 H16A
10:57:00 MOISSERON Eric 65 650118 H45
10:54:00 MOISSERON Baptiste 99 1990990 H14
10:56:00 DESLANDES Gilles 55 31768 H55
dép libre BRASSART Elouan 06 426680 Jalonné
10:56:00 CALANDOT Francois 79 1979103 H21E
11:16:00 COMPERE Laurent 64 1007510 H21C
11:03:00 SANDEVOIR Luc 95 951403 H18A
11:06:00 SANDEVOIR Benoit 63 31783 H45
11:02:00 SANDEVOIR Aude 01 344860 D12
10:46:00 BRASSART Eric 70 701006 H40
10:48:00 BRASSART Aurelien 98 228362 H14
10:49:00 ANTOINE Christine 64 31756 D45
10:32:00 HARDEL Denis 54 38900 H40C
270 2704NM COBS FR
10:48:00 WILD Sebastian 89 2018686 H21A
9:59:00 WILD Damian 92 2018687 H20A
10:56:00 EUDIER Agnes 60 2018688 D50
10:03:00 SPRECHER Laurent 60 2009383 H50
11:36:00 PICARD J-Pierre 57 2018678 H55
9:46:00 LEMAITRE Laurent 69 217806 H40
9:42:00 SANCHEZ Philippe 66 2018806 H45
9:49:00 MOUSSEIGNE Armelle 75 38914 D35
11:03:00 MILEO Julien 79 1399055 H21A
10:28:00 LEBON Sonia 83 1009628 D21A
10:03:00 GRENDEL Marie 71 2009380 D40
10:51:00 BASSET Titouan 98 217802 H14
11:10:00 BASSET Laurent 68 217804 H40
9:40:00 BANIK Ninon 99 217803 D14
11:43:00 BANIK Frédéric 62 1006451 H50
290 2906BR BO FR
10:09:00 MORVAN François 91 1111191 H21A
420 4201RA NOSE FR
10:20:00 LEPLAT Emmanuel 88 554201 H21E
470 4705AQ N.O.R.D. FR
11:01:00 BARBE David 77 1977777 H35
600 6008PI NOYON CO FR
10:16:00 COMMERE Laurent 70 2014962 H40
600 6009PI COC FR
9:56:00 BUTTIN Franck 68 31950 H40C
11:23:00 PRESSON Bernard 58 239640 H50
11:13:00 SPIRAL Thierry 69 34913 H40
11:19:00 PRUNIER J-Marc 73 34698 H35
11:06:00 PATURET Bertrand 48 242871 H60
10:15:00 MULLER rémy 99 239643 H14
10:43:00 MULLER Nicolas 96 239645 H16A
10:52:00 MASSOULIÉ Jean-pierre 68 600038 H40
750 7509IF POS FR
10:31:00 VERNIN Christian 73 226399 H35
10:43:00 PONS Serge 59 34779 H50
10:59:00 HUET Michel 58 34777 H50
770 7701IF CSA CNSD FR
9:40:00 GARDEUR Julien 80 35004 H21C
10:25:00 SENTAGNE Francois 68 503808 H40
11:08:00 BARDES Philippe 54 408241 H55
770 7703IF CSLG MELUN FR
9:56:00 ADAM-CUVILLIER Noémie 97 228322 D16A
11:48:00 KARPYN Christian 57 1770315 H55
9:32:00 RAIMBAULT Juste 89 1201192 H21E
10:16:00 VANNIER Victorine 48 31071 D60
10:13:00 VANNIER Valerie 77 1770311 D35
dép libre VANNIER Ilian 05 31045 Jalonné
10:47:00 VANNIER Emie 02 333363 D10
10:51:00 ROUX Katell 70 31499 D40
9:39:00 RICHIN Marion 93 713705 D20A
11:55:00 COUSIN Eric 61 35702 H50
9:50:00 BONANNO Thibaut 92 35030 H20A
10:36:00 ROUX Corentin 98 31452 H14
9:47:00 ROUX Alicia 96 31390 D16A
9:56:00 RAIMBAULT Philippe 93 2011978 H20A
11:19:00 VANNIER Fabrice 72 1770320 H40
10:13:00 VANNIER Eric 68 1770319 H40
11:23:00 VANNIER Bernard 45 31067 H65
10:40:00 TELLO Gaëlle 83 430780 D21A
11:27:00 HURTAUD J-Yves 61 31036 H50
770 7707IF OPA MONTIGNY FR
10:24:00 LABEUR Roselyne 49 304339 D60
10:09:00 PROST Vincent 67 34720 H45
10:19:00 DEBOCQMAINE Agnes 61 34844 D35
9:55:00 MACLE Bruno 77 31918 H35
10:29:00 TESTOUD Philippe 41 34847 H70
10:06:00 SOL Michel 48 2000210 H60
10:31:00 MISZOVITS Andrea 74 1770713 D35
11:52:00 CLOUZEAU Jacques 57 34807 H55
9:40:00 GODEFROY Bruno 93 770739 H20E
10:58:00 SELLIER Mathis 02 209383 H10
12:00:00 PROVOST Maurice 57 34721 H55
11:20:00 PREVOST Patrick 53 34837 H55
11:27:00 PREVOST Pascale 57 304348 D55
9:39:00 MAINE Laurent 60 340429 H50
10:04:00 LOUVET Eloise 83 34831 D21A
10:12:00 HEROUARD Yuri 99 1848307 H14
10:24:00 HEROUARD Thierry 63 1102213 H45
dép libre HEROUARD Rudi 05 408231 Jalonné
11:01:00 GODEFROY Simon 97 770797 H16A
9:51:00 GODEFROY Rene 58 34814 H50
10:13:00 GIRE Camille 57 239698 D45
770 7709IF USM/CO FR
9:34:00 MEY Milena 86 1986217 D21C
11:33:00 TESSIER Ariane 54 34732 D55
10:19:00 PORTRON Alain 60 34717 H50
11:09:00 HALLAY Dominique 86 1034701 H21A
11:25:00 ESTIVAL Thierry 96 228364 H16A
9:52:00 ESTIVAL Solene 98 228365 D14
10:07:00 ESTIVAL J-Luc 59 34994 H50
11:09:00 DUBOIS Sylvie 57 228381 D55
10:31:00 DUBOIS Philippe 59 1396459 H50
9:55:00 COMBAT Bruno 58 34984 H50
10:39:00 COMBAT Alexandre 98 256071 H14
10:01:00 CLET Arlette 63 34983 D45
10:18:00 CARRIE Laurent 63 408223 H45
11:32:00 ALARZA Luis 57 228367 H55
11:40:00 ABRIOL Daniel 55 1006328 H55
771 7715IF AS SAMOIS FR
11:31:00 DELAUME J-Marc 71 34989 H40
10:18:00 CHARIAU Michel 48 34952 H60
10:15:00 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 304329 D40
771 7716IF BALISE 77 FR
11:47:00 LECONTE Gilbert 60 337091 H50
10:36:00 JESTIN Eric 64 2003158 H45
10:27:00 ADOLPHE Philippe 58 1091800 H50
10:56:00 LECERF Laura 00 2026176 D12
dép libre GILLARD Lucas 04 243997 Jalonné
10:39:00 OLIVIER Sandra 68 1000716 D40
10:06:00 GILLARD Hugues 64 1000717 H45
771 7717IF JSFG CO FR
9:49:00 VARRON Isabelle 64 247090 D45
11:15:00 RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix 61 2024041 H50
11:44:00 DEBRABANDERE Gilles 55 228480 H55
11:03:00 DEBRABANDERE Claudine 55 246596 D55
771 7719IF ERCO FR
9:56:00 BONNEAU Maxime 91 1603775 H21E
10:20:00 TOMASSI Jean Marc 64 1603769 H40C
9:55:00 VILLAME Uli 64 1603764 D45
9:31:00 RORA Jose 60 243951 H50
9:37:00 RORA Isabelle 63 34839 D45
10:21:00 RAYMOND Raphael 78 999599 H21A
10:39:00 BONNEAU Paul 62 34782 H50
10:31:00 BONNEAU Catherine 64 31260 D45
772 7720IF TOM MEAUX FR
11:15:00 MOREY Etienne 80 1772001 H21A
10:43:00 HAYER Nicolas 77 997844 H35
11:08:00 EUDIER Celine 62 2009403 D50
11:06:00 CAZABAN-LARRABY Pierre 78 1772004 H21A
10:04:00 CATALON Sebastien 79 1396334 H21C
10:03:00 SOUCAT Cyril 84 1975000 H21A
10:22:00 JOLIVEAU Elodie 87 2003147 D21A
10:25:00 LE LAY Tristan 00 1535353 H12
9:30:00 LEFEVRE Céline 80 2003149 D21C
780 7807IF GO78 FR
9:31:00 BORDENAVE Auriane 96 349749 D16B
9:46:00 BORDENAVE Ombeline 98 349750 D14
10:55:00 BORDENAVE Wandrille 03 1780723 H10
10:34:00 BORDENAVE Geoffroy 01 1780722 H12
10:07:00 BORDENAVE Claude 70 1780721 H40
10:07:00 COUSSEMENT Nicolas 75 349999 H35
11:01:00 COUSSEMENT Maël 02 350000 H10
11:25:00 THONIER Titouan 03 349751 H10
10:59:00 THONIER Fanny 01 1396378 D12
11:16:00 THONIER Bruno 68 1780754 H40
10:11:00 GLASSET J-Luc 59 304396 H50
10:44:00 GLASSET Isabelle 59 339474 D50
11:19:00 MACAIRE Paul 62 1780758 H50
11:13:00 LEMAIRE Yann-pierrick 73 1780725 H35
11:07:00 LEMAIRE Enzo 02 349986 H10
11:05:00 LEMAIRE Cléo 01 349985 D12
9:55:00 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 1780724 D35
dép libre LEPROUST Aubane 03 349752 Jalonné
10:22:00 LEPROUST Noé 00 349753 H12
9:49:00 COUDE Lionel 71 1780759 H40
10:02:00 DUTERAGE Catherine 60 1960000 D40C
10:02:00 DUTERAGE Marie 96 1001996 D16A
10:03:00 DUTERAGE Christian 66 1780789 H45
dép libre WU Cédric 04 219900 Jalonné
10:53:00 WU Amandine 01 253876 D12
9:43:00 CHARDOT Ulrike 64 1780712 D45
9:47:00 CHARDOT Thierry 61 1780709 H50
9:44:00 CHARDOT Marion 96 1780710 D16A
9:36:00 CHARDOT Julia 94 1780784 D18A
10:48:00 RAOULT Pascal 64 1780734 H45
10:44:00 RAOULT Lauryne 02 243153 D10
9:33:00 STEPHANY Antoine 94 1780782 H18A
9:55:00 MORAND Jean-philippe 71 1780751 H40
10:25:00 POUVRASSEAU Ludovic 73 1780787 H35
10:39:00 RIBIER Emmanuel 84 2006594 H21A
10:39:00 GIBART Jocelyn 67 425307 H45
10:23:00 CHINCHOLE Paul 58 1170758 H50
11:16:00 FAUQUANT Riwal 02 256041 H10
dép libre FAUQUANT Maïwenn 04 425316 Jalonné
11:07:00 FAUQUANT J-Marie 70 1780793 H40
10:27:00 DHERVE Gwenaelle 71 1780711 D40
10:58:00 CHAUVINEAU Christine 66 31466 D40C
11:00:00 ROGER Vincent 65 256226 H45
10:49:00 ROGER Aymeric 96 242713 H16A
10:40:00 ROGER Anton 01 425310 H12
10:03:00 ROGER Alexandre 94 1780701 H18A
10:12:00 GUESDON Maxime 84 349981 H21A
9:59:00 DOCQUINCOURT Pascal 58 1780708 H50
10:49:00 COUTAL Alexandre 76 1780715 H35
10:42:00 PANNIER Karine 71 355197 D40C
dép libre PANNIER Lucile 05 243008 Jalonné
9:32:00 PIGEOT Laurène 95 349743 D18B
10:37:00 PIGEOT Sylvie 66 1780795 D45
10:30:00 CLOUARD Frederic 65 31246 H45
10:19:00 CLOUARD Florence 65 31245 D45
10:21:00 CLOUARD Augustin 98 349944 H14
11:00:00 CAMPBELL Nick 57 1780749 H55
10:57:00 CAMPBELL Jane 57 1780750 D55
10:35:00 GUERIN Franck 58 1780728 H50
10:51:00 RUDEAUT Dominique 59 31489 H50
10:49:00 TROTTIN Benoît 72 720322 H40
10:42:00 PANNIER Quentin 98 1780798 H14
11:25:00 PANNIER Pascal 70 1780770 H40
10:28:00 PANNIER Axel 01 349990 H12
9:35:00 RAUTURIER Benoit 92 1780792 H20E
11:01:00 RAUTURIER Nathalie 66 609660 D45
10:12:00 RAUTURIER Christophe 66 1780766 H45
10:10:00 RAUTURIER Camille 91 1780791 D21A
9:57:00 BLOT Gregory 82 1780731 H21A
9:30:00 BEAUVISAGE Fabienne 64 209325 D40C
10:27:00 BEAUVISAGE Quentin 98 228685 H14
10:31:00 BEAUVISAGE Christophe 68 1780768 H40
10:07:00 LEVREUX Nathalie 64 256237 D45
11:07:00 JOUVE Bernard 60 1780733 H50
9:35:00 LAURENT Michel 62 258990 H50
dép libre DAEM-GAUDREE Nathanaël 05 349742 Jalonné
9:49:00 DAEM Adriaan 75 1780763 H35
11:34:00 BOS Gerard 69 1858397 H40
10:44:00 BONNET Dominique 54 1780720 H55
10:32:00 MAURIES Benjamin 80 1780752 H21E
10:40:00 CHENOT Franck 69 1780762 H40
10:26:00 MERIGUET Valerie 68 256229 D40C
11:07:00 MERIGUET Thomas 96 1780703 H16A
9:51:00 MERIGUET Fabien 66 1780713 H45
11:11:00 MERIGUET Emilie 00 349994 D12
10:19:00 GASNOT Laurent 68 34997 H40
780 7808IF ASMBCO FR
9:38:00 DANEL Maud 72 1972061 D40C
11:13:00 MONTAGARD Grégoire 04 40322 H10
9:38:00 MONTAGARD Cecilia 76 40331 D21C
10:50:00 MOREAU Elisabeth 70 1780805 D40C
10:10:00 WU Christine 71 347445 D40C
10:34:00 WU Thierry 71 924531 H40
11:15:00 PETIT Guyonne 54 34760 D55
10:52:00 PAULET Serge 53 1392665 H55
11:04:00 HERTZOG Tristan 70 34754 H40
10:45:00 FUZELIER Pascal 63 1780803 H45
11:05:00 DIEUDONNE Roland 45 997900 H65
9:58:00 DIEUDONNE Madeleine 47 997860 D65
10:00:00 CRENN Christian 48 35048 H60
840 8405PR CS PERTUIS FR
9:51:00 MAILLARD Ludovic 88 1041288 H21A
910 9105IF COLE FR
10:28:00 FARGANEL Benoit 83 34873 H21C
10:31:00 PEUREY Tristan 00 2015877 H12
10:55:00 PEUREY Loann 97 2011976 H16A
9:43:00 FEIGNIER Nathalie 98 2015878 D14
10:37:00 FEIGNIER Eric 01 2015879 H12
11:07:00 BRAULT Lionel 75 417432 H35
9:44:00 HEALY Yann 79 240374 H21E
10:18:00 YVE Thomas 82 34900 H21A
11:35:00 FARGANEL Thierry 58 31278 H50
10:54:00 AUGUSTYNOWICZ Brice 84 2015888 H21A
11:26:00 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 62 1396400 D50
9:41:00 ROULLEAUX Noemie 94 1355175 D18A
9:41:00 ROULLEAUX Julie 96 1996045 D16A
10:00:00 ROULLEAUX Alain 65 650517 H45
11:24:00 MOLINIER J-Luc 57 31277 H55
11:14:00 MOLINIER Frederique 60 34887 D50
9:50:00 MOLINIER Caroline 96 31320 D16A
9:48:00 LEJEUNE Bruno 65 1910505 H45
10:45:00 ERBLAND Thomas 99 2015882 H14
11:31:00 ERBLAND Thibault 97 2015881 H16A
10:18:00 ERBLAND Pierre 99 2015880 H14
10:09:00 ERBLAND Christine 72 2015891 D40
11:37:00 DRUZETIC Stephane 72 264713 H40
9:43:00 DRUZETIC Cecilia 76 228510 D35
11:11:00 COX Anthony 59 903015 H50
10:01:00 BESTEL Thierry 71 710519 H40
9:59:00 BESTEL Sandra 96 417435 D16A
10:21:00 BESTEL Florence 70 229123 D40
10:33:00 BESTEL Arnault 99 246515 H14
10:43:00 DREANO Valentin 00 2015893 H12
10:28:00 DREANO Joël 68 2015887 H40
10:37:00 DREANO Benjamin 97 1971000 H16A
920 9202IF Garde Rép. FR
10:08:00 PARZYCH Frederic 78 1011307 H21E
9:39:00 GUBLIN Perrine 82 1011308 D21E
10:15:00 PACHER ROMAIN 83 1011306 H21A
10:10:00 LESAULT Philippe 68 1011304 H40
10:45:00 LE ROUX Eric 82 338005 H21A
10:51:00 GUILLEMIN Willy 82 1011305 H21A
11:39:00 GROSHENS Didier 62 1011303 H50
11:28:00 DELEIRIS Florian 69 31477 H40
10:24:00 CADART Yoann 82 1011311 H21A
11:11:00 BEHOTEGUY Bernard 47 31472 H65
920 9209IF Raid-Up FR
11:31:00 NEAU JEAN-HERVE 74 H35
9:45:00 COISNON J-Luc 67 H45
930 9307IF C.C.S - Livry- FR
10:54:00 NAEL Pascal 65 34935 H45
10:16:00 HAMON Matthieu 79 34316 H21C
11:31:00 SERGEANT Dominique 58 240265 H50
10:48:00 HAMON Patrick 49 34926 H60
10:28:00 DENIS Martine 46 31456 D65
10:47:00 ARLANDIS J-Christoph 60 304388 H50
940 9404IF AS IGN FR
9:54:00 ROSSI Edith 63 228397 D40C
10:37:00 QUINQUENEL Herve 76 1940477 H35
10:21:00 DION Jean-luc 65 1940407 H45
9:57:00 VARRON Stephanie 70 1940411 D40
10:06:00 SOL Benoît 80 1940414 H21A
10:54:00 MARTIN Gilbert 52 1940452 H60
9:54:00 GRUSELLE Fabien 65 1940418 H45
10:24:00 DOURDOU-VARRON Malo 98 228398 H14
9:43:00 BODARD Stephan 72 1940412 H40
11:56:00 BESCH Frederic 57 1940444 H55
10:40:00 POUPEAU Philippe-Olivier 76 1940415 H21C
950 9502IF ACBeauchamp FR
9:58:00 CARPENTIER J-Baptist 69 405148 H40
11:25:00 RICARD Gaël 77 1601709 H35
9:52:00 VIRLOGET Etienne 79 1950213 H21C
950 9508IF RAID LIFE FR
10:33:00 GONIN Aurélien 80 800412 H21A
10:12:00 VERBRUGGHE Alain 50 951950 H60
10:46:00 TCHENG Sophie 82 820305 D21A
11:18:00 REVERCHON Loïc 82 430796 H21A
11:00:00 DARLON Benoît 82 821114 H21A
10:01:00 BLAIRON Sylvain 75 750526 H35
9:43:00 LE BRAS Bruno 62 954303 H50
950 7512IF RO'Paris FR
10:50:00 MARTIN Pascale 60 2003205 D50
10:08:00 LAZAROWICZ Rose-Marie 49 35045 D60
11:29:00 LAZAROWICZ Richard 47 35044 H65
9:30:00 CAVALIER Héloïse 82 2006597 D21E
10:13:00 GAUTIER Jérémie 74 213252 H35
11:28:00 PINAUD Michel 55 213247 H55
10:57:00 GASTINEAU Guillaume 81 1396426 H21A
11:22:00 LAURENT Bruno 69 2003211 H40
9:48:00 DE CHARETTE Martin 81 2003204 H21A
9:36:00 ODLUND Erika 81 26286 D21E
9:54:00 ROSELL Camille 78 2003213 H21A
10:27:00 RAER Michel 83 932239 H21A
10:24:00 BARDURY Emile 52 213249 H60
10:36:00 MEHEUT Guillaume 83 1396428 H21A
951 4299RA INDIVIDUEL Fra
dép libre MONDON Eric 63 Init Long
951 6099PI INDIVIDUEL Fra
dép libre JOURDAN Catherine 67 1150967 Init Long
951 9504IF 9504 MJC Fra
11:20:00 BRET Dominique 58 34775 D50
951 9211IF DSA Fra
10:55:00 ORSAL Guillaume 77 771221 H35
951 2208BR SAINT-BRIEUC O Fra
10:19:00 LEGUEN Olivier 77 261903 H35
951 3308AQ SAGC CESTAS Fra
10:30:00 COSTE Robert 86 1000072 H21A
951 4504CE ASCO ORLEANS Fra
11:12:00 DELACOTTE Michel 65 245446 H45
951 5907NO T.A.D. Fra
10:08:00 LACHAUME Patrick 69 1590032 H40C