Diabolique , Time limit 0 min , Penalty 0 point |
1. | | Gaël RICARD | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 0:23:30 |
2. | | Yann LAHELLEC | FRA | H45 | Fun Event | 30 | 0:30:37 |
3. | | Bertrand PELLIN | FRA | H50 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 0:35:41 |
4. | | Hélier WIBART | FRA | H60 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 0:38:16 |
5. | | Claude COUTURIER | FRA | H60 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 0:40:07 |
6. | | Daniel COFFE | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 0:40:11 |
7. | | Eric BOUDY | FRA | H60 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 0:45:32 |
8. | | Alain VERBRUGGHE | FRA | H65 | 9508IF RAID LIFE | 30 | 0:47:10 |
9. | | Marine CHOULANT | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 1:02:26 |
10. | | Marie-Maud MOULIN | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 30 | 1:02:32 |
11. | | Celine VERCAEMERE | FRA | D45 | 9509IF FUN EVENTS | 29 | 0:40:10 |
12. | | Martine WIBART | FRA | D55 | 9502IF ACBeauchamp | 29 | 0:45:57 |
13. | | Marie-Pierre COFFE | FRA | D50 | 9502IF ACBeauchamp | 23 | 0:48:15 |
-- | | Alain GROC | FRA | H60 | 9502IF ACBeauchamp | 28 | 1:06:20 |
Top
|
Découverte , Time limit 0 min , Penalty 0 point |
1. | | A FACINON | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 17 | 0:49:21 |
2. | | Lohann LEFRANCOIS | FRA | H14 | 9502IF ACBeauchamp | 16 | 0:38:21 |
3. | | Manon HUET | FRA | D10 | 9502IF ACBeauchamp | 14 | 1:17:28 |
4. | | Clarissa RICARD BORCHORST | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 11 | 0:57:24 |
Top
|