Entrainement 21 10 2018 - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
Confirmés (15/15) - 5500m, 0m
1 | 46:03 | Gaël RICARD |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:03 | 2:24 | 4:40 | 6:37 | 7:19 | 8:33 | 9:45 | 11:21 | 14:44 | 16:26 | 18:33 | 19:19 |
| 1:03 | 1:21 | 2:16 | 1:57 | 0:42 | 1:14 | 1:12 | 1:36 | 3:23 | 1:42 | 2:07 | 0:46 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 20:02 | 21:36 | 22:47 | 27:49 | 29:19 | 31:10 | 32:36 | 38:34 | 39:51 | 42:07 | 44:20 | 46:03 |
| 0:43 | 1:34 | 1:11 | 5:02 | 1:30 | 1:51 | 1:26 | 5:58 | 1:17 | 2:16 | 2:13 | 1:43 |
2 | 53:35 | Laurent GASNOT |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:16 | 3:23 | 6:37 | 8:06 | 9:53 | 11:38 | 13:29 | 15:36 | 20:08 | 23:21 | 26:39 | 27:40 |
| 1:16 | 2:07 | 3:14 | 1:29 | 1:47 | 1:45 | 1:51 | 2:07 | 4:32 | 3:13 | 3:18 | 1:01 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 28:43 | 30:32 | 32:19 | 34:43 | 35:36 | 37:44 | 38:51 | 45:52 | 47:21 | 49:42 | 51:56 | 53:35 |
| 1:03 | 1:49 | 1:47 | 2:24 | 0:53 | 2:08 | 1:07 | 7:01 | 1:29 | 2:21 | 2:14 | 1:39 |
3 | 54:10 | Yann LAHELLEC |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:26 | 3:56 | 7:50 | 9:15 | 12:12 | 14:07 | 15:56 | 18:28 | 23:40 | 25:37 | 28:33 | 29:38 |
| 1:26 | 2:30 | 3:54 | 1:25 | 2:57 | 1:55 | 1:49 | 2:32 | 5:12 | 1:57 | 2:56 | 1:05 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 30:35 | 32:01 | 33:32 | 35:21 | 35:57 | 38:13 | 39:27 | 46:56 | 48:20 | 50:07 | 52:32 | 54:10 |
| 0:57 | 1:26 | 1:31 | 1:49 | 0:36 | 2:16 | 1:14 | 7:29 | 1:24 | 1:47 | 2:25 | 1:38 |
4 | 54:57 | Vincent Boscage |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:01 | 2:35 | 5:36 | 6:45 | 7:31 | 9:43 | 11:17 | 19:12 | 22:08 | 24:32 | 27:04 | 28:14 |
| 1:01 | 1:34 | 3:01 | 1:09 | 0:46 | 2:12 | 1:34 | 7:55 | 2:56 | 2:24 | 2:32 | 1:10 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 29:15 | 32:18 | 33:48 | 35:46 | 37:13 | 39:32 | 40:29 | 45:50 | 47:22 | 51:27 | 53:35 | 54:57 |
| 1:01 | 3:03 | 1:30 | 1:58 | 1:27 | 2:19 | 0:57 | 5:21 | 1:32 | 4:05 | 2:08 | 1:22 |
5 | 1:04:57 | Goran COP |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:38 | 3:56 | 7:13 | 10:14 | 13:39 | 15:33 | 17:17 | 19:32 | 25:44 | 28:34 | 31:49 | 35:10 |
| 1:38 | 2:18 | 3:17 | 3:01 | 3:25 | 1:54 | 1:44 | 2:15 | 6:12 | 2:50 | 3:15 | 3:21 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 36:29 | 39:07 | 41:03 | 43:01 | 43:58 | 46:46 | 48:11 | 56:23 | 58:00 | 1:00:01 | 1:02:33 | 1:04:57 |
| 1:19 | 2:38 | 1:56 | 1:58 | 0:57 | 2:48 | 1:25 | 8:12 | 1:37 | 2:01 | 2:32 | 2:24 |
6 | 1:05:58 | Gwen SESBOUE |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:33 | 3:07 | 7:35 | 9:15 | 10:29 | 12:52 | 14:35 | 18:00 | 21:35 | 24:49 | 27:20 | 31:18 |
| 1:33 | 1:34 | 4:28 | 1:40 | 1:14 | 2:23 | 1:43 | 3:25 | 3:35 | 3:14 | 2:31 | 3:58 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 33:17 | 39:29 | 41:12 | 43:19 | 44:07 | 46:20 | 47:33 | 56:03 | 57:43 | 1:01:45 | 1:04:37 | 1:05:58 |
| 1:59 | 6:12 | 1:43 | 2:07 | 0:48 | 2:13 | 1:13 | 8:30 | 1:40 | 4:02 | 2:52 | 1:21 |
7 | 1:13:31 | celine VERCAEMERE |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:45 | 4:19 | 8:09 | 9:35 | 11:34 | 13:17 | 16:35 | 18:48 | 25:28 | 31:37 | 35:49 | 36:59 |
| 1:45 | 2:34 | 3:50 | 1:26 | 1:59 | 1:43 | 3:18 | 2:13 | 6:40 | 6:09 | 4:12 | 1:10 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 38:53 | 41:10 | 43:05 | 45:35 | 47:35 | 53:09 | 55:01 | 1:03:14 | 1:04:34 | --:-- | 1:11:36 | 1:13:31 |
| 1:54 | 2:17 | 1:55 | 2:30 | 2:00 | 5:34 | 1:52 | 8:13 | 1:20 | | 7:02 | 1:55 |
8 | 1:16:17 | pierre LE MEUR |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 3:14 | 6:01 | 9:45 | 11:17 | 14:09 | 16:18 | 18:14 | 20:44 | 25:30 | 29:59 | 33:58 | 36:14 |
| 3:14 | 2:47 | 3:44 | 1:32 | 2:52 | 2:09 | 1:56 | 2:30 | 4:46 | 4:29 | 3:59 | 2:16 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 37:50 | 43:00 | 45:18 | 52:40 | 53:16 | 56:08 | 57:48 | 1:06:10 | 1:08:20 | 1:11:31 | 1:14:23 | 1:16:17 |
| 1:36 | 5:10 | 2:18 | 7:22 | 0:36 | 2:52 | 1:40 | 8:22 | 2:10 | 3:11 | 2:52 | 1:54 |
9 | 1:18:54 | Quentin DROUIN |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:19 | 4:09 | 6:05 | 7:31 | 10:04 | 13:29 | 15:16 | 17:36 | 22:50 | 25:24 | 28:31 | 29:43 |
| 1:19 | 2:50 | 1:56 | 1:26 | 2:33 | 3:25 | 1:47 | 2:20 | 5:14 | 2:34 | 3:07 | 1:12 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 32:43 | 47:38 | 51:42 | 53:42 | 56:25 | 58:30 | 1:00:03 | 1:08:15 | 1:09:52 | 1:13:41 | 1:17:11 | 1:18:54 |
| 3:00 | 14:55 | 4:04 | 2:00 | 2:43 | 2:05 | 1:33 | 8:12 | 1:37 | 3:49 | 3:30 | 1:43 |
| 50 | 49 |
| 39:19 | 45:39 |
| | |
10 | 1:19:57 | Martine WIBART |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 3:14 | 5:30 | 8:40 | 10:55 | 12:32 | 14:36 | 17:49 | 19:59 | 26:27 | 32:53 | 36:40 | 37:44 |
| 3:14 | 2:16 | 3:10 | 2:15 | 1:37 | 2:04 | 3:13 | 2:10 | 6:28 | 6:26 | 3:47 | 1:04 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 38:56 | 40:22 | 42:19 | 51:47 | 54:25 | 57:13 | 59:03 | 1:11:13 | 1:13:24 | 1:15:10 | 1:18:18 | 1:19:57 |
| 1:12 | 1:26 | 1:57 | 9:28 | 2:38 | 2:48 | 1:50 | 12:10 | 2:11 | 1:46 | 3:08 | 1:39 |
11 | 1:20:53 | Claude COUTURIER |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 2:25 | 6:28 | 10:44 | 12:20 | 14:37 | 17:24 | 19:21 | 22:40 | 28:10 | 33:05 | 38:28 | 39:49 |
| 2:25 | 4:03 | 4:16 | 1:36 | 2:17 | 2:47 | 1:57 | 3:19 | 5:30 | 4:55 | 5:23 | 1:21 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 41:35 | 44:26 | 54:00 | 56:22 | 57:30 | 1:01:44 | 1:03:37 | 1:12:01 | 1:13:31 | 1:15:57 | 1:19:06 | 1:20:53 |
| 1:46 | 2:51 | 9:34 | 2:22 | 1:08 | 4:14 | 1:53 | 8:24 | 1:30 | 2:26 | 3:09 | 1:47 |
12 | 1:21:42 | Jonathan BOYER |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:56 | 6:00 | 10:16 | 12:05 | 13:32 | 16:25 | 18:46 | 21:48 | 25:56 | 28:58 | 33:38 | 40:33 |
| 1:56 | 4:04 | 4:16 | 1:49 | 1:27 | 2:53 | 2:21 | 3:02 | 4:08 | 3:02 | 4:40 | 6:55 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 42:23 | 44:11 | 46:11 | 52:25 | 53:34 | 56:04 | 57:16 | 1:10:18 | 1:12:09 | 1:16:44 | 1:19:57 | 1:21:42 |
| 1:50 | 1:48 | 2:00 | 6:14 | 1:09 | 2:30 | 1:12 | 13:02 | 1:51 | 4:35 | 3:13 | 1:45 |
13 | 1:23:51 | Loïc BERNABLE |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 3:19 | 7:08 | 10:27 | 12:09 | 14:04 | 16:36 | 19:03 | 21:49 | 27:28 | 31:21 | 40:25 | 42:17 |
| 3:19 | 3:49 | 3:19 | 1:42 | 1:55 | 2:32 | 2:27 | 2:46 | 5:39 | 3:53 | 9:04 | 1:52 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 44:59 | 47:14 | 50:13 | 54:11 | 55:20 | 59:07 | 1:02:46 | 1:13:45 | 1:17:00 | 1:19:04 | 1:22:17 | 1:23:51 |
| 2:42 | 2:15 | 2:59 | 3:58 | 1:09 | 3:47 | 3:39 | 10:59 | 3:15 | 2:04 | 3:13 | 1:34 |
14 | 1:25:43 | Marine CHOULANT |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 1:26 | 3:49 | 7:28 | 9:21 | 11:07 | 14:10 | 17:45 | 20:46 | 26:55 | 30:17 | 35:42 | 37:29 |
| 1:26 | 2:23 | 3:39 | 1:53 | 1:46 | 3:03 | 3:35 | 3:01 | 6:09 | 3:22 | 5:25 | 1:47 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 39:26 | 45:08 | 49:07 | 52:33 | 53:23 | 57:08 | 59:15 | 1:14:42 | 1:16:50 | 1:19:33 | 1:23:40 | 1:25:43 |
| 1:57 | 5:42 | 3:59 | 3:26 | 0:50 | 3:45 | 2:07 | 15:27 | 2:08 | 2:43 | 4:07 | 2:03 |
15 | 1:34:56 | Marie-Maud MOULIN |
| 1 31 | 2 32 | 3 36 | 4 35 | 5 34 | 6 45 | 7 44 | 8 43 | 9 46 | 10 47 | 11 48 | 12 51 |
| 2:40 | 6:00 | 13:13 | 14:55 | 16:36 | 19:50 | 22:40 | 26:55 | 33:20 | 37:17 | 41:48 | 43:50 |
| 2:40 | 3:20 | 7:13 | 1:42 | 1:41 | 3:14 | 2:50 | 4:15 | 6:25 | 3:57 | 4:31 | 2:02 |
| 13 54 | 14 50 | 15 48 | 16 55 | 17 49 | 18 52 | 19 53 | 20 40 | 21 45 | 22 33 | 23 42 | F |
| 46:14 | 53:07 | 58:06 | 1:01:19 | 1:04:16 | 1:08:19 | 1:10:21 | 1:21:40 | 1:24:16 | 1:27:23 | 1:31:41 | 1:34:56 |
| 2:24 | 6:53 | 4:59 | 3:13 | 2:57 | 4:03 | 2:02 | 11:19 | 2:36 | 3:07 | 4:18 | 3:15 |
|
Débutants (9/9) - 2900m, 0m
1 | 43:08 | Antoine Perien |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 1:25 | 7:24 | 10:56 | 14:41 | 17:33 | 20:11 | 23:38 | 25:45 | 30:09 | 37:16 | 39:10 | 41:39 |
| 1:25 | 5:59 | 3:32 | 3:45 | 2:52 | 2:38 | 3:27 | 2:07 | 4:24 | 7:07 | 1:54 | 2:29 |
| F |
| 43:08 |
| 1:29 |
2 | 43:25 | Gérard LEFRANÇOIS |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 2:42 | 6:27 | 9:32 | 12:00 | 18:10 | 20:25 | 24:39 | 26:49 | 32:22 | 36:16 | 38:50 | 40:47 |
| 2:42 | 3:45 | 3:05 | 2:28 | 6:10 | 2:15 | 4:14 | 2:10 | 5:33 | 3:54 | 2:34 | 1:57 |
| F |
| 43:25 |
| 2:38 |
3 | 59:17 | Lohann LEFRANCOIS |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 4:02 | 8:21 | 16:24 | 20:57 | 26:44 | 30:02 | 35:49 | 38:50 | 42:40 | 48:04 | 53:35 | 57:06 |
| 4:02 | 4:19 | 8:03 | 4:33 | 5:47 | 3:18 | 5:47 | 3:01 | 3:50 | 5:24 | 5:31 | 3:31 |
| F |
| 59:17 |
| 2:11 |
4 | 1:12:12 | Eden BERTRAND |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 4:26 | 10:18 | 19:06 | 26:56 | 31:23 | 41:49 | 47:48 | 50:04 | 57:02 | 1:04:37 | 1:07:11 | 1:10:29 |
| 4:26 | 5:52 | 8:48 | 7:50 | 4:27 | 10:26 | 5:59 | 2:16 | 6:58 | 7:35 | 2:34 | 3:18 |
| F |
| 1:12:12 |
| 1:43 |
5 | 1:12:18 | Sébastien BERTRAND |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 4:30 | 10:24 | 19:58 | 27:17 | --:-- | 41:54 | 47:47 | 50:08 | 57:08 | 1:04:59 | 1:07:38 | --:-- |
| 4:30 | 5:54 | 9:34 | 7:19 | | 14:37 | 5:53 | 2:21 | 7:00 | 7:51 | 2:39 | |
| F |
| 1:12:18 |
| 4:40 |
6 | 1:15:31 | Maïlys DELAMARRE |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 2:16 | 7:29 | 30:35 | 41:57 | 45:29 | --:-- | 56:43 | 59:51 | 1:03:54 | 1:08:04 | 1:10:22 | 1:13:52 |
| 2:16 | 5:13 | 23:06 | 11:22 | 3:32 | | 11:14 | 3:08 | 4:03 | 4:10 | 2:18 | 3:30 |
| F |
| 1:15:31 |
| 1:39 |
7 | 1:36:54 | Florence GONDET |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 11:26 | 16:47 | 22:47 | --:-- | 30:12 | 40:17 | 47:44 | 50:31 | 59:28 | 1:12:39 | 1:15:49 | 1:32:55 |
| 11:26 | 5:21 | 6:00 | | 7:25 | 10:05 | 7:27 | 2:47 | 8:57 | 13:11 | 3:10 | 17:06 |
| F | 34 |
| 1:36:54 | 33:36 |
| 3:59 | |
8 | 1:37:20 | Charline RISPAL |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 11:16 | 16:37 | 22:50 | --:-- | 30:14 | 40:22 | 47:44 | 50:24 | 58:47 | 1:12:39 | 1:15:53 | 1:33:55 |
| 11:16 | 5:21 | 6:13 | | 7:24 | 10:08 | 7:22 | 2:40 | 8:23 | 13:52 | 3:14 | 18:02 |
| F | 34 |
| 1:37:20 | 33:29 |
| 3:25 | |
9 | 1:37:27 | Lilian RISPAL |
| 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 43 | 9 44 | 10 40 | 11 41 | 12 42 |
| 11:28 | 16:42 | 22:49 | 33:26 | --:-- | 40:15 | 48:35 | 51:01 | 59:29 | 1:12:41 | --:-- | 1:34:13 |
| 11:28 | 5:14 | 6:07 | 10:37 | | 6:49 | 8:20 | 2:26 | 8:28 | 13:12 | | 21:32 |
| F | 59 | 35 | 36 |
| 1:37:27 | 26:19 | 31:17 | 40:08 |
| 3:14 | | | |
|
Jeunes (6/6) - 2100m, 0m
1 | 34:22 | Leander RICARD BORCHORST |
| 1 56 | 2 57 | 3 58 | 4 33 | 5 59 | 6 44 | 7 40 | 8 41 | 9 42 | F |
| 4:07 | 5:07 | 6:24 | 9:45 | 11:36 | 16:15 | 23:01 | 25:27 | 32:22 | 34:22 |
| 4:07 | 1:00 | 1:17 | 3:21 | 1:51 | 4:39 | 6:46 | 2:26 | 6:55 | 2:00 |
2 | 43:31 | Axel RICARD BORCHORST |
| 1 56 | 2 57 | 3 58 | 4 33 | 5 59 | 6 44 | 7 40 | 8 41 | 9 42 | F |
| 3:42 | 5:03 | 6:45 | 10:01 | 13:44 | 21:42 | 29:40 | 34:26 | 38:16 | 43:31 |
| 3:42 | 1:21 | 1:42 | 3:16 | 3:43 | 7:58 | 7:58 | 4:46 | 3:50 | 5:15 |
3 | 50:40 | Bastien GASNOT |
| 1 56 | 2 57 | 3 58 | 4 33 | 5 59 | 6 44 | 7 40 | 8 41 | 9 42 | F |
| 4:11 | 6:19 | 10:39 | 20:12 | 23:51 | 29:43 | 36:07 | 42:34 | 47:39 | 50:40 |
| 4:11 | 2:08 | 4:20 | 9:33 | 3:39 | 5:52 | 6:24 | 6:27 | 5:05 | 3:01 |
4 | 51:37 | Tristan GASNOT |
| 1 56 | 2 57 | 3 58 | 4 33 | 5 59 | 6 44 | 7 40 | 8 41 | 9 42 | F |
| 4:16 | 6:18 | 18:56 | 21:59 | 24:21 | 29:37 | 36:20 | 42:30 | 47:54 | 51:37 |
| 4:16 | 2:02 | 12:38 | 3:03 | 2:22 | 5:16 | 6:43 | 6:10 | 5:24 | 3:43 |
5 | 1:02:34 | Alexis COP |
| 1 56 | 2 57 | 3 58 | 4 33 | 5 59 | 6 44 | 7 40 | 8 41 | 9 42 | F | 31 |
| 10:40 | 14:23 | 18:50 | 24:39 | 29:21 | 37:29 | 44:22 | 53:28 | 1:00:40 | 1:02:34 | 5:11 |
| 10:40 | 3:43 | 4:27 | 5:49 | 4:42 | 8:08 | 6:53 | 9:06 | 7:12 | 1:54 | |
6 | 1:06:47 | Virginie Perien |
| 1 56 | 2 57 | 3 58 | 4 33 | 5 59 | 6 44 | 7 40 | 8 41 | 9 42 | F |
| 3:00 | 4:55 | 17:30 | 21:26 | 23:37 | 30:30 | 50:04 | 56:32 | 1:03:42 | 1:06:47 |
| 3:00 | 1:55 | 12:35 | 3:56 | 2:11 | 6:53 | 19:34 | 6:28 | 7:10 | 3:05 |
|