Résultats
Hommes |
1 | BONNEAU Maxime | 7719IF | ERCO | Hommes | | 00:05:30 | 00:04:54 | 00:05:47 | 00:16:11 |
2 | RICARD Gael | 9502IF | ACBeauchamp | Hommes | | 00:05:45 | 00:05:37 | 00:06:13 | 00:17:35 |
3 | QUINQUENEL Herve | 9404IF | AS IGN | Hommes | | 00:06:20 | 00:05:44 | 00:06:39 | 00:18:43 |
4 | MONTAGARD Frédéric | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:06:08 | 00:05:57 | 00:06:45 | 00:18:50 |
5 | GRUSELLE Fabien | 9404IF | AS IGN | Hommes | | 00:06:19 | 00:06:01 | 00:07:24 | 00:19:44 |
6 | GOIN Guillaume | 9502IF | ACBeauchamp | Hommes | | 00:06:54 | 00:06:13 | 00:07:39 | 00:20:46 |
7 | BESTEL Thierry | 9105IF | COLE | Hommes | | 00:06:31 | 00:07:47 | 00:06:50 | 00:21:08 |
8 | BLASZYKOWSKI Sylvain | 9404IF | AS IGN | Hommes | | 00:06:58 | 00:06:40 | 00:07:56 | 00:21:34 |
9 | ESNAULT Cedric | 9404IF | AS IGN | Hommes | | 00:05:52 | 00:05:26 | 00:10:41 | 00:21:59 |
10 | THONIER Bruno | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:07:15 | 00:08:29 | 00:07:23 | 00:23:07 |
11 | TEDOLDI Téo | 7707IF | OPA MONTIGNY | Hommes | | 00:06:43 | 00:08:37 | 00:07:54 | 00:23:14 |
12 | LAHELLEC yann | 9509IF | FUN EVENTS | Hommes | | 00:06:31 | 00:06:15 | 00:10:42 | 00:23:28 |
13 | COP Goran | 9502IF | ACBeauchamp | Hommes | | 00:07:24 | 00:08:30 | 00:09:53 | 00:25:47 |
14 | CARUEL François | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:09:38 | 00:06:50 | 00:09:42 | 00:26:10 |
15 | DUTERAGE Christian | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:08:45 | 00:08:36 | 00:08:52 | 00:26:13 |
16 | HEOLET Nicolas | Pass'O | Pass'Orientatio | Hommes | | 00:09:24 | 00:07:29 | 00:09:21 | 00:26:14 |
17 | FISCHER Frederic | 9109IF | COPS 91 | Hommes | | 00:08:20 | 00:09:36 | 00:09:04 | 00:27:00 |
18 | GIBART Jocelyn | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:08:33 | 00:09:29 | 00:09:07 | 00:27:09 |
19 | URVOAS Anthony | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:10:58 | 00:06:56 | 00:09:22 | 00:27:16 |
20 | DOCQUINCOURT Pascal | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:10:32 | 00:08:27 | 00:09:14 | 00:28:13 |
21 | LE MEUR pierre | 9509IF | FUN EVENTS | Hommes | | 00:10:24 | 00:07:38 | 00:10:14 | 00:28:16 |
22 | BONNEAU Paul | 7719IF | ERCO | Hommes | | 00:08:06 | 00:10:13 | 00:10:22 | 00:28:41 |
23 | FRELIKH Pavel | Pass'O | Pass'Orientatio | Hommes | | 00:12:24 | 00:07:29 | 00:09:27 | 00:29:20 |
24 | MASSOULIE Jean-Pierr | 6009PI | COC | Hommes | | 00:09:24 | 00:08:08 | 00:12:57 | 00:30:29 |
25 | PATURET Bertrand | 6009PI | COC | Hommes | | 00:10:39 | 00:08:39 | 00:11:49 | 00:31:07 |
26 | BLANQUART Marc | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:10:16 | 00:09:55 | 00:11:29 | 00:31:40 |
27 | BOIMARD Lionel | Pass'O | Pass'Orientatio | Hommes | | 00:10:31 | 00:09:47 | 00:12:05 | 00:32:23 |
28 | VERBRUGGHE Alain | 9508IF | RAID LIFE | Hommes | | 00:08:38 | 00:11:52 | 00:14:44 | 00:35:14 |
29 | BUTTIN Franck | 6009PI | COC | Hommes | | 00:16:05 | 00:09:29 | 00:11:21 | 00:36:55 |
30 | CHINCHOLE Paul | 7807IF | GO78 | Hommes | | 00:14:58 | 00:10:46 | 00:11:12 | 00:36:56 |
31 | HAUET Kévin | 7512IF | RO'Paris | Hommes | | 00:09:56 | 00:16:05 | 00:13:46 | 00:39:47 |
32 | ZENATI Djillali | 9404IF | AS IGN | Hommes | | 00:12:29 | 00:10:18 | 00:17:03 | 00:39:50 |
33 | PAOLINI Albert | Pass'O | Pass'Orientatio | Hommes | | 00:13:09 | 00:18:37 | 00:09:51 | 00:41:37 |
34 | BORCHORST Morten | 9502IF | ACBeauchamp | Hommes | | 00:13:56 | 00:15:21 | 00:16:51 | 00:46:08 |
Dames |
1 | VIGNON Amandine | 9213IF | LOA | Dames | | 00:06:48 | 00:06:07 | 00:07:33 | 00:20:28 |
2 | TREI Ly | 9404IF | AS IGN | Dames | | 00:06:45 | 00:07:31 | 00:07:24 | 00:21:40 |
3 | RICARD BORCHORST Cla | 9502IF | ACBeauchamp | Dames | | 00:07:35 | 00:06:25 | 00:10:10 | 00:24:10 |
4 | FINAS Celine | 5907NO | T.A.D. | Dames | | 00:11:50 | 00:06:44 | 00:07:36 | 00:26:10 |
5 | EUDIER Celine | 7720IF | TOM MEAUX | Dames | | 00:08:35 | 00:07:50 | 00:12:37 | 00:29:02 |
6 | URVOAS Nadege | 7807IF | GO78 | Dames | | 00:08:18 | 00:10:23 | 00:10:52 | 00:29:33 |
7 | VERCAEMERE celine | 9509IF | FUN EVENTS | Dames | | 00:10:49 | 00:10:23 | 00:09:13 | 00:30:25 |
8 | BESTEL Florence | 9105IF | COLE | Dames | | 00:10:39 | 00:09:11 | 00:13:00 | 00:32:50 |
9 | LAURENT Lolita | 7512IF | RO'Paris | Dames | | 00:09:09 | 00:12:47 | 00:12:44 | 00:34:40 |
10 | BIGOT Elise | 7512IF | RO'Paris | Dames | | 00:12:16 | 00:10:52 | 00:13:28 | 00:36:36 |
11 | ZUBER Juliette | 7512IF | RO'Paris | Dames | | 00:11:44 | 00:14:06 | 00:12:14 | 00:38:04 |
12 | BONNEAU Catherine | 7719IF | ERCO | Dames | | 00:11:30 | 00:13:59 | 00:12:36 | 00:38:05 |
13 | DORE Katia | Pass'O | Pass'Orientatio | Dames | | 00:12:31 | 00:15:54 | 00:10:08 | 00:38:33 |
14 | FRELIKH Ekaterina | Pass'O | Pass'Orientatio | Dames | | 00:16:28 | 00:11:46 | 00:12:18 | 00:40:32 |
15 | CHAMPION Françoise | 7720IF | TOM MEAUX | Dames | | 00:11:30 | 00:16:11 | 00:13:07 | 00:40:48 |
16 | MASSOULIE Nathalie | Pass'O | Pass'Orientatio | Dames | | 00:19:38 | 00:12:40 | 00:19:35 | 00:51:53 |
17 | ROSSI Edith | 9404IF | AS IGN | Dames | | 00:13:56 | 00:26:18 | 00:17:43 | 00:57:57 |
Jeunes Hommes |
1 | URVOAS Cyprien | 7807IF | GO78 | Jeunes H | | 00:06:57 | 00:08:36 | 00:08:41 | 00:24:14 |
2 | BESTEL Arnault | 9105IF | COLE | Jeunes H | | 00:07:53 | 00:09:32 | 00:08:33 | 00:25:58 |
3 | CARUEL Rémi | 7807IF | GO78 | Jeunes H | | 00:12:37 | 00:10:06 | 00:11:36 | 00:34:19 |
4 | ESNAULT François | 9404IF | AS IGN | Jeunes H | | 00:13:13 | 00:10:37 | 00:11:43 | 00:35:33 |
5 | FRELIKH Pavel | Pass'O | Pass'Orientatio | Jeunes H | | 00:12:32 | 00:12:19 | 00:13:20 | 00:38:11 |