|
Régionale LIFCO |
|||
Last updated: 17.10.2011 @ 10:56:19 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:03 , 6100 m | |||||||
1. | Valerie VANNIER | FRA | D21 | 7703IF CSLG MELUN | 0:56:23 | 9'14" | |
2. | Erika ODLUND | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:05:05 | 10'40" | |
3. | Héloïse CAVALIER | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:08:50 | 11'17" | |
4. | Camille RAUTURIER | FRA | D20 | 7807IF GO78 | 1:09:44 | 11'25" | |
5. | Béatrice FLANDIN | FRA | D21 | 7807IF GO78 | 1:18:31 | 12'52" | |
6. | Christine ERBLAND | FRA | D35 | 9105IF COLE | 1:19:35 | 13'02" | |
7. | Elodie JOLIVEAU | FRA | D21 | 7720IF TOMeaux | 1:23:35 | 13'42" | |
8. | Camille CLOUARD | FRA | D20 | 7807IF GO78 | 1:27:47 | 14'23" | |
9. | Myriam MEZZAROBBA | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:48:36 | 17'48" | |
10. | Gwennaelle BLIN | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:58:37 | 19'26" | |
Top | |||||||
D:04 , 4900 m | |||||||
1. | Lucile CLOUARD | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 0:48:07 | 9'49" | |
2. | Julia CHARDOT | FRA | D18 | 7807IF GO78 | 0:53:20 | 10'53" | |
3. | Camille GIRE | FRA | D45 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:54:02 | 11'01" | |
4. | Arlette CLET | FRA | D45 | 7709IF USM/CO | 0:57:21 | 11'42" | |
5. | Julie ROULLEAUX | FRA | D16 | 9105IF COLE | 1:03:01 | 12'51" | |
6. | Marianne PASSELERGUE | FRA | D40 | 7808IF ASMBCO | 1:03:07 | 12'52" | |
7. | Sandrine TAISSON | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:03:46 | 13'00" | |
8. | Sylvie PIGEOT | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:03:54 | 13'02" | |
9. | Camille TOULEMONDE | FRA | D18 | 9502IF ACBeauchamp | 1:07:03 | 13'41" | |
10. | Nathalie LEVREUX | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:09:02 | 14'05" | |
11. | Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX | FRA | D45 | 9105IF COLE | 1:10:50 | 14'27" | |
12. | Isabelle RORA | FRA | D45 | 7719IF ERCO | 1:15:31 | 15'24" | |
13. | Nathalie RAUTURIER | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:16:24 | 15'35" | |
14. | Ulrike CHARDOT | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:20:54 | 16'30" | |
15. | Gwenaelle DHERVE | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:21:40 | 16'39" | |
16. | Florence CLOUARD | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:25:23 | 17'25" | |
17. | Valerie MERIGUET | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:29:57 | 18'21" | |
18. | Elisabeth MOREAU | FRA | D40 | 7808IF ASMBCO | 1:37:46 | 19'57" | |
19. | Christine WU | FRA | D40 | 7808IF ASMBCO | 1:41:49 | 20'46" | |
-- | Jessica NOY-GSELL | FRA | D20 | 7807IF GO78 | 1:18:25 | 16'00" | |
-- | Olga SHIRINYAN | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:41:28 | 20'42" | |
-- | Clémence ROUGEAUX | FRA | D21 | 7720IF TOMeaux | 1:43:35 | 21'08" | |
-- | Anouk VANOMMESLAEGHE | FRA | D35 | 7512IF RO'Paris | 1:44:27 | 21'18" | |
-- | Céline LEFEVRE | FRA | D21 | 7720IF TOMeaux | 2:06:33 | 25'49" | |
Céline LAHELLEC | FRA | D40 | Pass'Orientation | non classé | |||
Top | |||||||
D:05 , 3700 m | |||||||
1. | Lucille GIRARD | FRA | D16 | 3705CE COTS | 0:31:38 | 8'32" | |
2. | Lucile PETER-JAN | FRA | D16 | 3705CE COTS | 0:36:56 | 9'58" | |
3. | Solene TREPTEL | FRA | D16 | 9105IF COLE | 0:41:44 | 11'16" | |
4. | Solene ESTIVAL | FRA | D14 | 7709IF USM/CO | 0:42:52 | 11'35" | |
5. | Pascale MARTIN | FRA | D50 | 7512IF RO'Paris | 0:46:21 | 12'31" | |
6. | Guyonne PETIT | FRA | D55 | 7808IF ASMBCO | 0:47:20 | 12'47" | |
7. | Martine WIBART | FRA | D50 | 9502IF ACBeauchamp | 0:48:51 | 13'12" | |
8. | Arielle NOY-GSELL | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 0:50:01 | 13'31" | |
9. | Nathalie FEIGNIER | FRA | D14 | 9105IF COLE | 0:51:44 | 13'58" | |
10. | Marion CHARDOT | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 0:58:42 | 15'51" | |
11. | Cléa LE COQ | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 0:58:49 | 15'53" | |
12. | Laurene PIGEOT | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 1:01:52 | 16'43" | |
13. | Noémie ADAM-CUVILLIER | FRA | D14 | 7703IF CSLG MELUN | 1:03:12 | 17'04" | |
14. | Madeleine DIEUDONNE | FRA | D60 | 7808IF ASMBCO | 1:03:21 | 17'07" | |
15. | Emeline CAMDESSANCHE | FRA | D16 | 9502IF ACBeauchamp | 1:08:17 | 18'27" | |
16. | Sylvie LECONTE | FRA | D50 | 7716IF BALISE 77 | 1:16:55 | 20'47" | |
17. | Dominique BRET | FRA | D50 | 9504IF 9504 MJC | 1:17:31 | 20'57" | |
18. | Isabelle GLASSET | FRA | D50 | 7807IF GO78 | 1:18:42 | 21'16" | |
19. | Ariane TESSIER | FRA | D55 | 7709IF USM/CO | 1:37:39 | 26'23" | |
20. | Martine DENIS | FRA | D65 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 1:53:37 | 30'42" | |
21. | Nadine WIRTZ | FRA | D50 | Pass'Orientation | 1:55:02 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">31'05"||
22. | R-Marie LAZAROWICZ | FRA | D60 | 7512IF RO'Paris | 2:51:50 | 46'26" | |
-- | Noémie VARIOT | FRA | D21 | 7720IF TOMeaux | 0:58:24 | 15'47" | |
-- | Laetitia GESRET | FRA | D21 | 9404IF AS IGN | 0:59:48 | 16'09" | |
-- | Judith ELVER | FRA | D45 | 9105IF COLE | 1:03:59 | 17'17" | |
-- | Solène ROBBE | FRA | D40 | 9105IF COLE | 1:09:15 | 18'42" | |
-- | Dorothée BERTHAULT | FRA | D21 | 7720IF TOMeaux | 1:17:28 | 20'56" | |
-- | Milena MEY | FRA | D21 | 7709IF USM/CO | 1:28:15 | 23'51" | |
-- | Isabelle LINTANF | FRA | D35 | 9105IF COLE | 1:42:21 | 27'39" | |
-- | Véronique WACHE | FRA | D21 | Pass'Orientation | 2:51:50 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">46'26"||
-- | Edwina FLOCH | FRA | D21 | Pass'Orientation | 2:51:52 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">46'27"||
Top | |||||||
D:06 , 2700 m | |||||||
1. | Emie VANNIER | FRA | D10 | 7703IF CSLG MELUN | 0:32:56 | 12'11" | |
2. | Emilie MERIGUET | FRA | D12 | 7807IF GO78 | 0:41:10 | 15'14" | |
3. | Cléo LEMAIRE | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:45:11 | 16'44" | |
4. | Amandine WU | FRA | D10 | 7808IF ASMBCO | 0:47:04 | 17'25" | |
5. | Julie MORAND | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:51:05 | 18'55" | |
6. | Fanny THONIER | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:53:39 | 19'52" | |
7. | Justine LAFORIE | FRA | D10 | Pass'Orientation | 1:41:41 | 37'39" | |
-- | Stephanie HAYER | FRA | D35 | 7720IF TOMeaux | 1:27:17 | 32'19" | |
Top | |||||||
D:07 , 2600 m | |||||||
1. | Lauryne RAOULT | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:27:32 | 10'35" | |
2. | Valentine SELLIER | FRA | D10 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:33:12 | 12'46" | |
3. | Maïwenn FAUQUANT | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:41:35 | 15'59" | |
Top | |||||||
H:01 , 9800 m | |||||||
1. | Bruno GODEFROY | FRA | H20 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:14:55 | 7'38" | |
2. | Benjamin MAURIES | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 1:16:47 | 7'50" | |
3. | Ludovic MAILLARD | FRA | H21 | 8405PR CS PERTUIS | 1:17:38 | 7'55" | |
4. | Maxime RAUTURIER | FRA | H18 | 7807IF GO78 | 1:18:20 | 7'59" | |
5. | Franck LOUVET | FRA | H21 | 3705CE COTS | 1:21:20 | 8'17" | |
6. | Benoit RAUTURIER | FRA | H20 | 7807IF GO78 | 1:23:13 | 8'29" | |
7. | Maxime BONNEAU | FRA | H20 | 7719IF ERCO | 1:25:52 | 8'45" | |
8. | Gregory BLOT | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 1:29:56 | 9'10" | |
9. | Adriaan DAEM | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:33:41 | 9'33" | |
10. | Julien ROBERT | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 2:10:52 | 13'21" | |
11. | Ludovic POUVRASSEAU | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 2:14:05 | 13'40" | |
12. | Nicolas ROUSSEAUX | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 2:32:35 | 15'34" | |
Baptiste FUCHS | FRA | H21 | 7720IF TOMeaux | non classé | |||
Cyril SOUCAT | FRA | H21 | 7720IF TOMeaux | non classé | |||
Eric JESTIN | FRA | H45 | 7716IF BALISE 77 | non classé | |||
François LE TARGAT | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | non classé | |||
Johann TINCHANT | FRA | H21 | 2517FC OTB | non classé | |||
Nicolas HAYER | FRA | H21 | 7720IF TOMeaux | non classé | |||
Vianney ORJEBIN | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | non classé | |||
Vincent CHASTEL | FRA | H21 | 7716IF BALISE 77 | non classé | |||
Yann-Pierrick LEMAIRE | FRA | H35 | 7807IF GO78 | non classé | |||
Top | |||||||
H:02 , 8000 m | |||||||
1. | Eric VANNIER | FRA | H40 | 7703IF CSLG MELUN | 1:07:26 | 8'25" | |
2. | Quentin RAUTURIER | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 1:10:20 | 8'47" | |
3. | Bruno LEJEUNE | FRA | H45 | 9105IF COLE | 1:11:01 | 8'52" | |
4. | Antoine STEPHANY | FRA | H18 | 7807IF GO78 | 1:11:14 | 8'54" | |
5. | Didier GROSHENS | FRA | H45 | 9202IF Garde Rép. | 1:12:15 | 9'01" | |
6. | Christophe RAUTURIER | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:16:26 | 9'33" | |
7. | Claude BORDENAVE | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:18:45 | 9'50" | |
8. | Alexandre ROGER | FRA | H18 | 7807IF GO78 | 1:20:12 | 10'01" | |
9. | Fabien GRUSELLE | FRA | H45 | 9404IF AS IGN | 1:23:01 | 10'22" | |
10. | Guillaume PAULET | FRA | H18 | 7808IF ASMBCO | 1:26:44 | 10'50" | |
11. | Christophe BEAUVISAGE | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:27:05 | 10'53" | |
12. | Alain ROULLEAUX | FRA | H45 | 9105IF COLE | 1:28:51 | 11'06" | |
13. | J-Marc SELLIER | FRA | H40 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:33:47 | 11'43" | |
14. | Jerome GAUQUELIN | FRA | H40 | 9404IF AS IGN | 1:38:30 | 12'18" | |
15. | Vincent ROGER | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:40:41 | 12'35" | |
16. | Thierry WU | FRA | H40 | 7808IF ASMBCO | 1:41:35 | 12'41" | |
17. | Lionel COUDE | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:42:17 | 12'47" | |
18. | Franck CHENOT | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:45:46 | 13'13" | |
19. | J-Marie FAUQUANT | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:47:56 | 13'29" | |
20. | Fabien MERIGUET | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:54:51 | 14'21" | |
21. | Yvan MUGICA | FRA | H40 | 7722IF ASSAP 77 | 1:57:01 | 14'37" | |
22. | Gerard BOS | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 2:02:08 | 15'15" | |
-- | Willy GUILLEMIN | FRA | H21 | Pass'Orientation | 1:09:13 td> | 8'39" | |
-- | Yoann CADART | FRA | H21 | 9202IF Garde Rép. | 1:14:15 | 9'16" | |
-- | Alexandre COUTAL | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:23:15 | 10'24" | |
-- | Sébastien LEPREUX | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 1:36:45 | 12'05" | |
-- | Michel RAER | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 1:45:28 | 13'11" | |
-- | Cedric ESNAULT | FRA | H21 | 9404IF AS IGN | non classé | ||
-- | Jonathan REYNAUD | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | non classé | ||
Top | |||||||
H:03 , 6100 m | |||||||
1. | César VIRLOGEUX | FRA | H16 | 7716IF BALISE 77 | 0:50:05 | 8'12" | |
2. | Philippe BARDES | FRA | H55 | 7701IF CSA CNSD | 0:54:26 | 8'55" | |
3. | Laurent MAINE | FRA | H50 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:54:34 | 8'56" | |
4. | J-Luc ESTIVAL | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 0:55:15 | 9'03" | |
5. | Rene GODEFROY | FRA | H50 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:03:22 | 10'23" | |
6. | Patrick MARTY | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:05:08 | 10'40" | |
7. | Frederic BESCH | FRA | H50 | 9404IF AS IGN | 1:08:02 | 11'09" | |
8. | Alain PORTRON | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:08:08 | 11'10" | |
9. | Bertrand VUILLAUME | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:08:09 | 11'10" | |
10. | Michel PINAUD | FRA | H55 | 7512IF RO'Paris | 1:10:17 | 11'31" | |
11. | Nick CAMPBELL | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:11:13 | 11'40" | |
12. | Bernard JOUVE | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:12:45 | 11'55" | |
13. | Maurice GIESI | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:12:58 | 11'57" | |
14. | J-Paul BAILLEUL | FRA | H55 | 5908NO ASPTT Lille MCO | 1:14:34 | 12'13" | |
15. | Jose RORA | FRA | H50 | 7719IF ERCO | 1:14:38 | 12'14" | |
16. | Frederic FISCHER | FRA | H50 | 9109IF COPS 91 | 1:16:03 | 12'28" | |
17. | Christian LEGRAND | FRA | H50 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:20:44 | 13'14" | |
18. | Gilbert LECONTE | FRA | H50 | 7716IF BALISE 77 | 1:22:56 | 13'35" | |
19. | Gilbert MARTIN | FRA | H55 | 9404IF AS IGN | 1:23:36 | 13'42" | |
20. | J-Luc GLASSET | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:25:57 | 14'05" | |
21. | Luis ALARZA | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:26:06 | 14'06" | |
22. | Philippe ADOLPHE | FRA | H50 | 7716IF BALISE 77 | 1:29:17 | 14'38" | |
23. | Emile BARDURY | FRA | H55 | 7512IF RO'Paris | 1:30:35 | 14'50" | |
24. | Bruno COMBAT | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:31:01 | 14'55" | |
25. | Pascal DOCQUINCOURT | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:32:05 | 15'05" | |
26. | Timothée LEGRAND | FRA | H14 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:36:16 | 15'46" | |
27. | Christian KARPYN | FRA | H50 | 7703IF CSLG MELUN | 1:41:05 | 16'34" | |
28. | Thierry CHARDOT | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:41:35 | 16'39" | |
29. | Eyal NOY | FRA | H55 | 7807IF GO78 | 1:42:11 | 16'45" | |
30. | Michel LABROUSSE | FRA | H55 | 7807IF GO78 | 1:47:07 | 17'33" | |
31. | Thierry BIARD | FRA | H50 | Pass'Orientation | 1:51:34 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">18'17"||
32. | Dominique BONNET | FRA | H55 | 7807IF GO78 | 1:51:36 | 18'17" | |
33. | Albert PAOLINI | FRA | H50 | Pass'Orientation | 1:59:13 | 19'32" | |
-- | Sebastien CATALON | FRA | H21 | 7720IF TOMeaux | 0:59:40 | 9'46" | |
-- | Baudoin DE MAUPEOU | FRA | H35 | 7716IF BALISE 77 | 1:00:19 | 9'53" | |
-- | Matthieu HAMON | FRA | H21 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 1:11:08 | 11'39" | |
-- | Nicolas COUSSEMENT | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:11:27 | 11'42" | |
-- | Frederic PORTRON | FRA | H40 | 7709IF USM/CO | 1:14:48 | 12'15" | |
-- | Alexandre GARDEUR | FRA | H21 | 7716IF BALISE 77 | 1:18:50 | 12'55" | |
-- | Aurélien BORNE | FRA | H21 | Pass'Orientation | 1:24:48 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">13'54"||
-- | Tony HENRY | FRA | H40 | Pass'Orientation | 1:26:39 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">14'12"||
-- | Romain ROLLIN | FRA | H18 | 7808IF ASMBCO | 1:28:59 | 14'35" | |
-- | Etienne VIRLOGET | FRA | H21 | Pass'Orientation | 1:30:13 | 14'47" | |
-- | Sylvain FUCHS | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 1:43:23 | 16'56" | |
-- | Sébastien OBLED | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:58:50 | 19'28" | |
-- | Camille ROSELL | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 1:58:55 | 19'29" | |
-- | Vincent HERBIN | FRA | H35 | Pass'Orientation | 2:18:52 | 22'45" | |
-- | Pascal FUZELIER | FRA | H45 | Pass'Orientation | 2:22:20 | 23'19" | |
Christian MATHELIER | FRA | H55 | 9213IF LOA | non classé | |||
Eric COUSIN | FRA | H50 | 7703IF CSLG MELUN | non classé | |||
-- | Guillaume VIDAL | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | non classé | ||
Top | |||||||
H:04 , 4900 m | |||||||
1. | Vincent BONNET | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 0:39:08 | 7'59" | |
2. | Thierry ESTIVAL | FRA | H16 | 7709IF USM/CO | 0:45:46 | 9'20" | |
3. | Thomas MERIGUET | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 0:48:56 | 9'59" | |
4. | Patrick HAMON | FRA | H60 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 0:56:50 | 11'35" | |
5. | Aymeric ROGER | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 0:56:55 | 11'36" | |
6. | Simon GODEFROY | FRA | H14 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:59:41 | 12'10" | |
7. | Bernard VANNIER | FRA | H65 | 7703IF CSLG MELUN | 1:05:51 | 13'26" | |
8. | Michel LEPETIT | FRA | H60 | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:07:54 | 13'51" | |
9. | Bertrand PATURET | FRA | H60 | 6009PI coc | 1:11:36 | 14'36" | |
10. | Mathis LEGRAND | FRA | H14 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:12:46 | 14'51" | |
11. | Christian CRENN | FRA | H60 | 7808IF ASMBCO | 1:12:51 | 14'52" | |
12. | Nicolas MULLER | FRA | H16 | 6009PI coc | 1:18:45 | 16'04" | |
13. | Richard LAZAROWICZ | FRA | H60 | 7512IF RO'Paris | 1:30:13 | 18'24" | |
14. | Michel CHARIAU | FRA | H60 | 7715IF AS SAMOIS | 1:30:48 | 18'31" | |
-- | Thierry VERMEERSCH | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 0:47:37 | 9'43" | |
-- | Christian VERNIN | FRA | H35 | 7509IF POS | 0:55:41 | 11'21" | |
-- | Julien BENEZECH | FRA | H35 | 7509IF POS | 1:06:01 | 13'28" | |
-- | Bruno LAURENT | FRA | H40 | 7512IF RO'Paris | 1:27:35 | 17'52" | |
-- | Sébastien COMPAIN | FRA | H21 | Pass'Orientation | 1:28:30 | 18'03" | |
-- | Joël DREANO | FRA | H40 | 9105IF COLE | 1:31:25 | 18'39" | |
-- | Franck BUTTIN | FRA | H40 | 6009PI coc | 2:23:16 | 29'14" | |
Top | |||||||
H:05 , 3700 m | |||||||
1. | Benjamin DREANO | FRA | H14 | 9105IF COLE | 0:28:47 | 7'46" | |
2. | Thibault ERBLAND | FRA | H14 | 9105IF COLE | 0:30:47 | 8'19" | |
3. | Loann PEUREY | FRA | H14 | 9105IF COLE | 0:35:07 | 9'29" | |
4. | Edmond SZECHENYI | FRA | H65 | 9105IF COLE | 0:46:21 | 12'31" | |
5. | Augustin CLOUARD | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 0:48:01 | 12'58" | |
6. | Roland DIEUDONNE | FRA | H65 | 7808IF ASMBCO | 1:04:03 | 17'18" | |
7. | Thomas LINTANF | FRA | H14 | 9105IF COLE | 1:07:50 | 18'20" | |
8. | Antoine MIKOLAJCZAK | FRA | H12 | 9502IF ACBeauchamp | 1:26:32 | 23'23" | |
9. | Gerald GAWSEWITCH | FRA | H70 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:39:33 | 26'54" | |
10. | Valentin GAUCHY | FRA | H14 | 9502IF ACBeauchamp | 1:52:34 | 30'25" | |
-- | Bernard WURTZ | FRA | H50 | Pass'Orientation | 1:37:37 | < td align="right" style="padding-right: 15px;">26'22"||
Top | |||||||
H:06 , 2700 m | |||||||
1. | Pierre ERBLAND | FRA | H12 | 9105IF COLE | 0:20:44 | 7'40" | |
2. | Anton ROGER | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:33:47 | 12'30" | |
3. | Nicolas AUBLET | FRA | H12 | 7703IF CSLG MELUN | 0:35:13 | 13'02" | |
4. | Valentin DREANO | FRA | H12 | 9105IF COLE | 0:38:55 | 14'24" | |
5. | Eric FEIGNIER | FRA | H10 | 9105IF COLE | 0:40:03 | 14'49" | |
6. | Enzo LEMAIRE | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:45:14 | 16'45" | |
7. | Mathis SELLIER | FRA | H10 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:47:40 | 17'39" | |
8. | Geoffroy BORDENAVE | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:54:48 | 20'17" | |
9. | Riwal FAUQUANT | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 1:01:02 | 22'36" | |
10. | Maël COUSSEMENT | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 1:04:24 | 23'51" | |
Top | |||||||
H:07 , 2600 m | |||||||
1. | Cédric WU | FRA | H10 | 7808IF ASMBCO | 0:20:52 | 8'01" | |
2. | Wandrille BORDENAVE | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:22:59 | 8'50" | |
3. | François ESNAULT | FRA | H10 | 9404IF AS IGN | 0:29:59 | 11'31" | |
4. | Ilian VANNIER | FRA | H10 | 7703IF CSLG MELUN | 0:33:02 | 12'42" | |
5. | Nicolas LE BRIS | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:34:21 | 13'12" | |
Top |
7807IF GO78 | 70 |
7512IF RO'Paris | 21 |
9105IF COLE | 19 |
Pass'Orientation | 15 |
7707IF OPA MONTIGNY | 12 |
7808IF ASMBCO | 12 |
7709IF USM/CO | 11 |
7720IF TOMeaux | 10 |
7703IF CSLG MELUN | 9 |
7716IF BALISE 77 | 8 |
9404IF AS IGN | 7 |
9502IF ACBeauchamp | 5 |
3705CE COTS | 3 |
6009PI coc | 3 |
7719IF ERCO | 3 |
9307IF C.C.S - Livry-G | 3 |
7509IF POS | 2 |
9202IF Garde Rép. | 2 |
2517FC OTB | 1 |
4504CE ASCO ORLEANS | 1 |
5908NO ASPTT Lille MCO | 1 |
7701IF CSA CNSD | 1 |
7715IF AS SAMOIS | 1 |
7722IF ASSAP 77 | 1 |
8405PR CS PERTUIS | 1 |
9109IF COPS 91 | 1 |
9213IF LOA | 1 |
9504IF 9504 MJC | 1 |
Total: | 225 |