|
| | Audrey JEANNIN | FRA | D21 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
|
1. | | Valerie VANNIER | FRA | D35 | 7703IF CSLG MELUN | 1:04:18 | 9'19" |
2. | | Helise FONTAINE | FRA | D21 | 5907NO T.A.D. | 1:07:16 | 9'44" |
3. | | Sarah BRUNDU-LEMAIRE | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:14:45 | 10'49" |
4. | | Camille GIRE | FRA | D45 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:22:57 | 12'01" |
5. | | Florence BESTEL | FRA | D45 | 9105IF COLE | 1:37:18 | 14'06" |
6. | | Eloise LOUVET | FRA | D21 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:38:53 | 14'19" |
7. | | Lolita LAURENT | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:48:14 | 15'41" |
8. | | Odile HERVE-JOUSSE | FRA | D45 | 9109IF COPS 91 | 2:05:26 | 18'10" |
Top
|
|
1. | | Nathanaëlle GERBEAUX | FRA | D21 | 7807IF GO78 | 0:40:57 | 9'31" |
2. | | Loreline FOL | FRA | D18 | 3105MP TOAC Orientatio | 0:41:20 | 9'36" |
3. | | Lucile CLOUARD | FRA | D20 | 7807IF GO78 | 0:42:15 | 9'49" |
4. | | Mathilde BEYLS | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 0:43:09 | 10'02" |
5. | | Christine ERBLAND | FRA | D40 | 9105IF COLE | 0:45:52 | 10'39" |
6. | | Sandra BESTEL | FRA | D20 | 9105IF COLE | 0:46:18 | 10'46" |
7. | | Marion CHARDOT | FRA | D20 | 7807IF GO78 | 0:48:55 | 11'22" |
8. | | Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX | FRA | D50 | 9105IF COLE | 0:52:09 | 12'07" |
9. | | Andrea MISZOVITS | HUN | D40 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:59:23 | 13'48" |
10. | | Celine VERCAEMERE | FRA | D45 | 9509IF FUN EVENTS | 1:01:33 | 14'18" |
11. | | Gwénaëlle DHERVE | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:04:32 | 15'00" |
12. | | Nathalie RAUTURIER | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:05:12 | 15'09" |
13. | | Nadège URVOAS | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:11:02 | 16'31" |
14. | | Marie-Jeanne GERBEAUX | FRA | D60 | 6205NO O² | 1:12:55 | 16'57" |
15. | | Arlette CLET | FRA | D50 | 7709IF USM/CO | 1:13:10 | 17'00" |
16. | | Isabelle LINTANF | FRA | D40 | 9105IF COLE | 1:23:11 | 19'20" |
17. | | Frederique MOLINIER | FRA | D55 | 9105IF COLE | 1:28:38 | 20'36" |
18. | | Juliette ZUBER | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:34:31 | 21'58" |
Top
|
|
1. | | julie MICHAUD | FRA | D35 | Pass'O avec Cmed | 1:33:39 | 13'46" |
2. | | Severine BUTLER | FRA | D40 | Pass'O avec Cmed | 1:38:36 | 14'30" |
3. | | Valérie BOURDON | FRA | D40 | Pass'O avec Cmed | 1:43:22 | 15'12" |
4. | | Barbara BOUVRY | FRA | D21 | Pass'O avec Cmed | 2:07:54 | 18'48" |
5. | | Sylvie LECONTE | FRA | D55 | 7716IF BALISE 77 | 2:28:38 | 21'51" |
Top
|
|
1. | | Emie VANNIER | FRA | D14 | 7703IF CSLG MELUN | 0:38:48 | 10'12" |
2. | | Valerie MERIGUET | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:02:31 | 16'27" |
3. | | Alice ROCQ HAVARD | FRA | D21 | 7512IF RO'Paris | 1:31:20 | 24'02" |
4. | | Marlène FUENTE | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:39:29 | 26'10" |
| | Sylvie DUBOIS | FRA | D55 | 7709IF USM/CO | non classé |
Top
|
|
1. | | Stéphanie DELVALLET | FRA | D21 | Pass'O avec Cmed | 1:49:00 | 14'43" |
2. | | Marie-Maud MOULIN | FRA | D21 | Pass'O avec Cmed | 1:55:23 | 15'35" |
3. | | Marine CHOULANT | FRA | D21 | Pass'O avec Cmed | 1:55:26 | 15'35" |
4. | | Lydia GRYGIELSKI | FRA | D40 | Pass'O avec Cmed | 2:26:24 | 19'47" |
Top
|
|
1. | | Fanny THONIER | FRA | D14 | 7807IF GO78 | 0:27:48 | 9'15" |
2. | | Cléo LEMAIRE | FRA | D14 | 7807IF GO78 | 0:32:04 | 10'41" |
3. | | Camille ROUX | FRA | D14 | 7807IF GO78 | 0:44:59 | 14'59" |
4. | | Catherine PONCET | FRA | D50 | 3913FC O'JURA | 0:47:10 | 15'43" |
5. | | Sandrine DESORBAIX | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 0:48:09 | 16'03" |
6. | | Lauryne RAOULT | FRA | D14 | 7807IF GO78 | 0:52:16 | 17'25" |
7. | | Pâquerette HIRSCHAUER | FRA | D14 | 7807IF GO78 | 0:52:36 | 17'31" |
8. | | Marie WERKOFF | FRA | D14 | 7703IF CSLG MELUN | 1:00:08 | 20'02" |
9. | | Diane CIVETTA | FRA | D21 | Pass'O avec Cmed | 1:03:16 | 21'05" |
10. | | Edith ROSSI | FRA | D50 | 9404IF AS IGN | 1:04:02 | 21'20" |
11. | | Catherine DUTERAGE | FRA | D55 | 7807IF GO78 | 1:16:48 | 25'36" |
12. | | Catherine ROUX | FRA | D45 | 6205NO O² | 2:00:23 | 40'07" |
13. | | Amandine BOURROUSSE | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 2:05:50 | 41'56" |
14. | | Frédérique LELIEVRE | FRA | D45 | 9502IF ACBeauchamp | 2:05:56 | 41'58" |
15. | | Stéphanie DAVID | FRA | D45 | Pass'O avec Cmed | 2:22:45 | 47'34" |
| | Gabriella GUEGUEN | FRA | D40 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Karine BILLIOT | FRA | D40 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
D:Bleu , 2900 m , 80 m |
1. | | Mélissa JOLLY-JANSSON | FRA | D12 | 7807IF GO78 | 0:35:07 | 12'06" |
2. | | Lucile PANNIER | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:36:08 | 12'27" |
3. | | Maïwenn FAUQUANT | FRA | D12 | 7807IF GO78 | 0:38:38 | 13'19" |
4. | | Léa PATRON | FRA | D12 | 7807IF GO78 | 0:43:17 | 14'55" |
5. | | Gwendoline LECLAND | FRA | D12 | 9502IF ACBeauchamp | 0:44:09 | 15'13" |
| | Roxane VEROT | FRA | D12 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Sabine LACHAUD | FRA | D40 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
D:Vert , 2000 m , 45 m |
1. | | Lou GONDCAILLE | FRA | D10 | 6008PI NOYON CO | 0:34:16 | 17'07" |
2. | | Sonia JOLLY-JANSSON | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:35:46 | 17'52" |
3. | | Emma JOLLY-JANSSON | FRA | D10 | 7807IF GO78 | 0:43:05 | 21'32" |
4. | | Esther LECHAVALIER | FRA | D12 | Pass'O avec Cmed | 0:51:12 | 25'36" |
| | Marie-Lou DESORBAIX | FRA | D10 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Peggy DELVA | FRA | D35 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
|
1. | | Benjamin MAURIES | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:08:39 | 6'24" |
2. | | Johann TINCHANT | FRA | H21 | 2517FC OTB | 1:10:12 | 6'33" |
3. | | Thierry BESTEL | FRA | H40 | 9105IF COLE | 1:17:01 | 7'11" |
4. | | Nicolas GIRES | FRA | H21 | 9202IF Garde Rép. | 1:19:10 | 7'23" |
5. | | Lionel BRAULT | FRA | H40 | 9105IF COLE | 1:20:55 | 7'33" |
6. | | Timothée LEGRAND | FRA | H20 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:22:28 | 7'42" |
7. | | Kévin VIREFLEAU | FRA | H21 | Pass'O avec Cmed | 1:23:44 | 7'49" |
8. | | Olivier LEGUEN | FRA | H35 | 2208BR SAINT-BRIEUC OR | 1:27:32 | 8'10" |
9. | | Yann HEALY | FRA | H35 | 9105IF COLE | 1:28:05 | 8'13" |
10. | | Romain PACHER | FRA | H21 | 9202IF Garde Rép. | 1:29:27 | 8'21" |
11. | | Clement PONCET | FRA | H21 | 3913FC O'JURA | 1:30:16 | 8'26" |
12. | | Jérémie GAUTIER | FRA | H40 | 9211IF DSA | 1:30:31 | 8'27" |
13. | | Adriaan DAEM | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:32:31 | 8'38" |
14. | | Laurent GONDCAILLE | FRA | H21 | 6008PI NOYON CO | 1:37:27 | 9'06" |
15. | | Guillaume GASTINEAU | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 1:37:31 | 9'06" |
16. | | Guillaume GASTON | FRA | H21 | 4705AQ N.O.R.D. | 1:40:03 | 9'21" |
17. | | Yoann CADART | FRA | H21 | 9202IF Garde Rép. | 1:40:18 | 9'22" |
18. | | Laurent GASNOT | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:43:23 | 9'39" |
19. | | Philippe DUBOIS | FRA | H55 | 7709IF USM/CO | 1:47:07 | 10'00" |
20. | | Raphael COEUGNET | FRA | H40 | Pass'O avec Cmed | 1:49:58 | 10'16" |
21. | | Marc GRANCOIN | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:52:01 | 10'28" |
22. | | ARNAUD GUILLEMOT | FRA | H21 | Pass'O avec Cmed | 1:52:44 | 10'32" |
23. | | Romain JESTIN | FRA | H16 | 7716IF BALISE 77 | 1:53:34 | 10'36" |
24. | | Eric JESTIN | FRA | H50 | 7716IF BALISE 77 | 1:56:32 | 10'53" |
25. | | Stéphan BODARD | FRA | H40 | Pass'O avec Cmed | 2:00:17 | 11'14" |
26. | | Eric DORVEAUX | FRA | H21 | 2799NM INDIVIDUEL | 2:06:37 | 11'50" |
27. | | Philippe-Olivier POUPEAU | FRA | H35 | 9404IF AS IGN | 2:12:46 | 12'24" |
28. | | Nicolas ROUSSEAUX | FRA | H35 | 7512IF RO'Paris | 2:14:55 | 12'36" |
29. | | Frederic FISCHER | FRA | H50 | 9109IF COPS 91 | 2:15:27 | 12'39" |
30. | | Romain GEFFRAYE | FRA | H21 | Pass'O avec Cmed | 2:19:08 | 13'00" |
31. | | Olivier VOLPELIER | FRA | H40 | 6008PI NOYON CO | 2:30:01 | 14'01" |
32. | | Pierre LE MEUR | FRA | H50 | 9509IF FUN EVENTS | 2:30:57 | 14'06" |
33. | | Raphael RAYMOND | FRA | H35 | 7719IF ERCO | 2:35:12 | 14'30" |
34. | | Fabien DURAND | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | 2:49:35 | 15'50" |
| | FRANCK GARE | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | non classé |
| | Marc TABOGA | FRA | H21 | Pass'O avec Cmed | non classé |
| | Edouard JOANNIDES | FRA | H50 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Thomas JEANNIN | FRA | H21 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
|
1. | | Aymeric ROGER | FRA | H20 | 7807IF GO78 | 0:47:18 | 6'51" |
2. | | Benoit RAUTURIER | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 0:48:08 | 6'58" |
3. | | Pierre ERBLAND | FRA | H16 | 9105IF COLE | 0:49:15 | 7'08" |
4. | | Pascal PANNIER | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 0:50:11 | 7'16" |
5. | | Yann-Pierrick LEMAIRE | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 0:51:24 | 7'26" |
6. | | Mathis LEGRAND | FRA | H18 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:54:13 | 7'51" |
7. | | Thomas MERIGUET | FRA | H20 | 7807IF GO78 | 0:54:22 | 7'52" |
8. | | Bruno LEJEUNE | FRA | H50 | 9105IF COLE | 0:55:23 | 8'01" |
9. | | Antoine STEPHANY | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 0:55:36 | 8'03" |
10. | | Frédéric MONTAGARD | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 0:56:16 | 8'09" |
11. | | Eric VANNIER | FRA | H45 | 7703IF CSLG MELUN | 0:56:36 | 8'12" |
12. | | Arnault BESTEL | FRA | H16 | 9105IF COLE | 0:57:38 | 8'21" |
13. | | Bruno THONIER | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 0:57:42 | 8'21" |
14. | | Alexandre ROGER | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 0:59:39 | 8'38" |
15. | | Sylvain PLAGNE | FRA | H40 | 4204RA Boussole en F. | 0:59:53 | 8'40" |
16. | | Anthony URVOAS | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:00:28 | 8'45" |
17. | | P-Yves BAUCHET | FRA | H40 | 9211IF DSA | 1:03:31 | 9'12" |
18. | | Thierry HEROUARD | FRA | H50 | 7703IF CSLG MELUN | 1:03:45 | 9'14" |
19. | | Simon GODEFROY | FRA | H18 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:04:10 | 9'17" |
20. | | Daniel SPAETH | FRA | H50 | 7703IF CSLG MELUN | 1:04:49 | 9'23" |
21. | | J-Luc ESTIVAL | FRA | H55 | 7709IF USM/CO | 1:05:47 | 9'32" |
22. | | Antoine TROTTIER | FRA | H18 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:06:11 | 9'35" |
23. | | Christophe DEVILLERS | FRA | H45 | 9209IF Raid-Up | 1:06:21 | 9'36" |
24. | | Thierry NAVILLE | FRA | H45 | 9209IF Raid-Up | 1:07:11 | 9'44" |
25. | | Rene GODEFROY | FRA | H55 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:08:18 | 9'53" |
26. | | Maxime WALLON | FRA | H18 | 9502IF ACBeauchamp | 1:08:30 | 9'55" |
27. | | Frederic BESCH | FRA | H55 | 9404IF AS IGN | 1:10:00 | 10'08" |
28. | | Marc VERGE | FRA | H45 | 1801CE EMB BOURGES | 1:10:37 | 10'14" |
29. | | Olivier CASTAING | FRA | H45 | Pass'O avec Cmed | 1:12:27 | 10'30" |
30. | | François CARUEL | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:12:35 | 10'31" |
31. | | Sébastien PONSODA | FRA | H40 | 7722IF ASSAP 77 | 1:13:26 | 10'38" |
32. | | Christian LEGRAND | FRA | H55 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:13:46 | 10'41" |
33. | | Olivier BEDELET | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:14:05 | 10'44" |
34. | | Alain ROULLEAUX | FRA | H50 | 9105IF COLE | 1:15:22 | 10'55" |
35. | | Nicolas COUSSEMENT | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:16:36 | 11'06" |
36. | | Francois SABATIER | FRA | H55 | 9105IF COLE | 1:17:59 | 11'18" |
| | Yann LAHELLEC | FRA | H45 | 9509IF FUN EVENTS | 1:17:59 | 11'18" |
38. | | Laurent CARRIE | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:18:09 | 11'19" |
39. | | Jocelyn GIBART | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:18:13 | 11'20" |
40. | | Cédric FAUCHEUX | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 1:18:31 | 11'22" |
41. | | Mathieu POTTIER | FRA | H35 | 7807IF GO78 | 1:19:34 | 11'31" |
42. | | Gaël VICLIN | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | 1:21:02 | 11'44" |
43. | | Jean-Marie FAUQUANT | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:23:46 | 12'08" |
44. | | Jean-Pierre MASSOULIÉ | FRA | H45 | 6009PI coc | 1:24:09 | 12'11" |
45. | | Alain DOURU | FRA | H55 | 7720IF TOM MEAUX | 1:24:27 | 12'14" |
46. | | Gilbert LECONTE | FRA | H55 | 7716IF BALISE 77 | 1:25:58 | 12'27" |
47. | | Bernard PRESSON | FRA | H55 | 6009PI coc | 1:27:38 | 12'42" |
48. | | Nicolas CONSTANT | FRA | H35 | 9109IF COPS 91 | 1:29:13 | 12'55" |
49. | | Gregory PELLETIER | FRA | H40 | 7512IF RO'Paris | 1:29:16 | 12'56" |
50. | | Emerick BILLON | FRA | H21 | 0109RA O'BUGEY | 1:30:02 | 13'02" |
51. | | Julien GARDEUR | FRA | H35 | 7716IF BALISE 77 | 1:30:35 | 13'07" |
52. | | Christian DUTERAGE | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:31:30 | 13'15" |
53. | | sebastien ARSON | FRA | H40 | Pass'O avec Cmed | 1:35:14 | 13'48" |
54. | | Sylvain FUCHS | FRA | H35 | 7512IF RO'Paris | 1:37:24 | 14'06" |
55. | | Luis ALARZA | ESP | H55 | 7709IF USM/CO | 1:49:24 | 15'51" |
56. | | Philippe LELOUP | FRA | H60 | 7808IF ASMB-CO | 2:00:53 | 17'31" |
| | François COUTAND | FRA | H21 | Pass'O avec Cmed | non classé |
| | Joël ICEAGA | FRA | H40 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Thibault ERBLAND | FRA | H20 | 9105IF COLE | non classé |
-- | | Fabien MERIGUET | FRA | H45 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Lionel HAZARD | FRA | H50 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
|
1. | | Cyprien WERKOFF | FRA | H16 | 7703IF CSLG MELUN | 0:44:11 | 10'16" |
2. | | Christophe BEAUVISAGE | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 0:46:17 | 10'45" |
3. | | Emmanuel ERBLAND | FRA | H40 | 9105IF COLE | 0:46:35 | 10'49" |
4. | | Alain PORTRON | FRA | H55 | 7709IF USM/CO | 0:49:08 | 11'25" |
5. | | Tristan HERTZOG | FRA | H45 | 7808IF ASMB-CO | 0:49:37 | 11'32" |
6. | | François LINTANF | FRA | H40 | 9105IF COLE | 0:50:42 | 11'47" |
7. | | J-Pierre PONCET | FRA | H65 | 3913FC O'JURA | 0:50:53 | 11'50" |
8. | | Patrick SAINT-UPERY | FRA | H60 | 9502IF ACBeauchamp | 0:51:56 | 12'04" |
9. | | Yuri HEROUARD | FRA | H16 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:53:45 | 12'30" |
10. | | Lionel COUDE | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 0:53:51 | 12'31" |
11. | | Bertrand PATURET | FRA | H65 | 6009PI coc | 0:54:01 | 12'33" |
12. | | Bernard VANNIER | FRA | H70 | 7703IF CSLG MELUN | 0:54:03 | 12'34" |
13. | | Blaise LECHEVALIER | FRA | H40 | Pass'O avec Cmed | 0:54:35 | 12'41" |
14. | | Jean SIMONET | FRA | H70 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:55:30 | 12'54" |
15. | | Patrice DELAVEAU | FRA | H50 | 7722IF ASSAP 77 | 0:56:00 | 13'01" |
16. | | J-Luc MOLINIER | FRA | H55 | 9105IF COLE | 0:56:57 | 13'14" |
17. | | Gilbert MARTIN | FRA | H60 | 9404IF AS IGN | 0:57:16 | 13'19" |
18. | | Georges SANCHEZ | FRA | H60 | 7807IF GO78 | 0:57:42 | 13'25" |
19. | | Philippe TOXE | FRA | H45 | 7808IF ASMB-CO | 1:00:32 | 14'04" |
20. | | Maurice GIESI | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:06:14 | 15'24" |
21. | | Nicolas BLAIZOT | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:07:42 | 15'44" |
22. | | Mark DONOVAN | FRA | H50 | 9502IF ACBeauchamp | 1:08:50 | 16'00" |
23. | | Christian CRENN | FRA | H65 | 7808IF ASMB-CO | 1:11:21 | 16'35" |
24. | | Bruno COMBAT | FRA | H55 | 7709IF USM/CO | 1:13:12 | 17'01" |
25. | | Jean-Paul GERBEAUX | FRA | H65 | 6205NO O² | 1:15:08 | 17'28" |
26. | | Franck BUTTIN | FRA | H45 | 6009PI coc | 1:16:43 | 17'50" |
27. | | Michel LABROUSSE | FRA | H60 | 7807IF GO78 | 1:17:47 | 18'05" |
28. | | Clément CHANAL | FRA | H18 | 7807IF GO78 | 1:22:58 | 19'17" |
29. | | Fabrice AUBERT | FRA | H60 | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:32:34 | 21'31" |
Top
|
|
1. | | Sylvain MAINGUY | FRA | H35 | 9211IF DSA | 1:10:52 | 10'25" |
2. | | Julien JOUARIE | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | 1:12:32 | 10'40" |
3. | | Pascal EVRARD | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:21:30 | 11'59" |
4. | | Thierry FARGANEL | FRA | H55 | 9105IF COLE | 1:27:34 | 12'52" |
5. | | Jean-François MALHAIRE | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | 1:33:58 | 13'49" |
6. | | Jérôme MOULIN | FRA | H35 | 9404IF AS IGN | 1:37:35 | 14'21" |
7. | | SEBASTIEN BUTLER | FRA | H40 | Pass'O avec Cmed | 1:40:01 | 14'42" |
8. | | Thieery BIARD | FRA | H50 | Pass'O avec Cmed | 1:41:41 | 14'57" |
9. | | Pascal DOCQUINCOURT | FRA | H55 | 7807IF GO78 | 1:44:14 | 15'19" |
10. | | Nicolas HOVART | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:47:11 | 15'45" |
11. | | Marc BLANQUART | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:58:24 | 17'24" |
12. | | Romain HAMON | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | 2:01:03 | 17'48" |
13. | | Sébastien VOURC'H | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 2:10:18 | 19'09" |
14. | | Christian KARPYN | FRA | H55 | 7703IF CSLG MELUN | 2:18:10 | 20'19" |
| | David LECLAND | FRA | H40 | 9502IF ACBeauchamp | non classé |
| | Thomas SHERRIFF | FRA | H35 | 7709IF USM/CO | non classé |
Top
|
|
1. | | Axel PANNIER | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 0:29:50 | 7'51" |
2. | | Eric FEIGNIER | FRA | H14 | 9105IF COLE | 0:35:16 | 9'16" |
3. | | Hugo LINTANF | FRA | H14 | 9105IF COLE | 0:42:58 | 11'18" |
4. | | Alexis DELAVEAU | FRA | H16 | 7722IF ASSAP 77 | 0:44:26 | 11'41" |
5. | | Pierre BILLET | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 0:50:58 | 13'24" |
6. | | Nicolas BISTON | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 0:59:58 | 15'46" |
7. | | Alexandre COMBAT | FRA | H18 | 7709IF USM/CO | 1:00:04 | 15'48" |
8. | | Paul CHINCHOLE | FRA | H55 | 7807IF GO78 | 1:00:35 | 15'56" |
9. | | Günter TRASCH | GER | H75 | 9105IF COLE | 1:14:43 | 19'39" |
10. | | Pierre PERTUISOT | FRA | H60 | Pass'O avec Cmed | 1:36:10 | 25'18" |
Top
|
|
1. | | Gilles GARIN | FRA | H50 | 9105IF COLE | 1:27:54 | 11'52" |
2. | | Christophe PESENTI | FRA | H45 | 9404IF AS IGN | 1:36:14 | 13'00" |
3. | | Gil GOMES | FRA | H21 | 9404IF AS IGN | 1:48:06 | 14'36" |
4. | | Philippe CLODONG | FRA | H50 | Pass'O avec Cmed | 2:26:23 | 19'46" |
5. | | Maged RAWASH | N/A | H21 | Pass'O avec Cmed | 3:48:53 | 30'55" |
| | Aurélien REUSSE | FRA | H21 | Pass'O avec Cmed | non classé |
| | Dominique SALOTTI | FRA | H50 | Pass'O avec Cmed | non classé |
Top
|
|
1. | | Anton ROGER | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 0:29:21 | 9'47" |
2. | | Hugo BOUCHART | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 0:31:07 | 10'22" |
3. | | Enzo LEMAIRE | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 0:31:10 | 10'23" |
4. | | Samuel QUESNE | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 0:36:39 | 12'13" |
5. | | Jon ICEAGA | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:37:43 | 12'34" |
6. | | Titouan THONIER | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:43:34 | 14'31" |
7. | | Théophane ROUX | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:45:40 | 15'13" |
8. | | Cyril TALVAS | FRA | H35 | 9105IF COLE | 0:45:50 | 15'16" |
9. | | Cyprien URVOAS | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:49:31 | 16'30" |
10. | | Nemo PLAGNE | FRA | H14 | 4204RA Boussole en F. | 0:51:25 | 17'08" |
11. | | Yann LE HELLOCO | FRA | H45 | Pass'O avec Cmed | 0:59:07 | 19'42" |
12. | | Sylvain BAUCHET | FRA | H14 | Pass'O avec Cmed | 0:59:46 | 19'55" |
13. | | Riwal FAUQUANT | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 1:01:19 | 20'26" |
14. | | Gerald GAWSEWITCH | FRA | H70 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:25:37 | 28'32" |
15. | | Philippe ROUX | FRA | H45 | Pass'O avec Cmed | 2:02:11 | 40'43" |
| | Annick GUILLEMOT | FRA | H55 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Jean-Luc LACHAUD | FRA | H45 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Suzanne CANER | FRA | H50 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
H:Bleu , 2900 m , 80 m |
1. | | Alec LE HELLOCO | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:34:18 | 11'49" |
2. | | Léo GONDCAILLE | FRA | H14 | 6008PI NOYON CO | 0:36:22 | 12'32" |
3. | | Ilian VANNIER | FRA | H10 | 7703IF CSLG MELUN | 0:39:08 | 13'29" |
4. | | Grégoire MONTAGARD | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:46:37 | 16'04" |
| | Noa VANDELANNOOTE-MAILLARD | FRA | H12 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Alexandre DAVID | FRA | H12 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Antoine BILLOT | | H16 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Laure BEQUIN | FRA | H14 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
H:Vert , 2000 m , 45 m |
1. | | Rudi HEROUARD | FRA | H10 | 7703IF CSLG MELUN | 0:23:16 | 11'37" |
2. | | Eliott GRANDEMANGE | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:23:25 | 11'42" |
3. | | Alexis MOREAU | FRA | H12 | 7807IF GO78 | 0:29:39 | 14'49" |
4. | | Damien TALVAS | FRA | H10 | 9105IF COLE | 0:33:00 | 16'30" |
5. | | Paul PATRON | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:33:06 | 16'32" |
6. | | Raphaël GUILLEVIC | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:34:32 | 17'15" |
7. | | Ethan LEITE | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:37:05 | 18'32" |
8. | | Alexandre GIBAUD | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:41:04 | 20'31" |
9. | | Baptiste COUSSEMENT | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:48:33 | 24'16" |
10. | | Arthur COLLIN | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:52:54 | 26'27" |
11. | | Hugo VERNIER | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 1:09:25 | 34'42" |
| | Adrien BASNEVILLE | FRA | H12 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Antonyn PONSODA | FRA | H10 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|
|
1. | | Florian LINTANF | FRA | H12 | 9105IF COLE | 0:42:02 | 14'29" |
2. | | Erwan YVART | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 0:55:08 | 19'00" |
3. | | Loïc TOXE | FRA | H10 | 7808IF ASMB-CO | 1:01:27 | 21'11" |
4. | | Jules PATRON | FRA | H10 | 7807IF GO78 | 1:03:09 | 21'46" |
5. | | Mathieu SPAETH | FRA | H10 | 7703IF CSLG MELUN | 1:05:09 | 22'27" |
| | Lucas GRADINAC | FRA | H10 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Samuel LECUYER | FRA | H10 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Victor ROUX | FRA | H10 | 7807IF GO78 | non classé |
| | Etienne EUZEN | FRA | H10 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Louis LEBEGUE | FRA | H10 | Pass'O sans Cmed | no time |
| | Noam LEROY | FRA | H10 | Pass'O sans Cmed | no time |
Top
|