Championnat de ligue, longue distance IDF et Normandie lun. 19/03/2012 18:02
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D10  (2/2)     Résultats provisoires  17:5 

    1        VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN                 18:20 
    2        RAOULT Lauryne               02 7807IF GO78                       42:37 



D12  (6/6)     Résultats provisoires  17:5 

    1        LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                       28:48 
    2        SANDEVOIR Aude               01 1403NM O. CAENNAISE               31:50 
    3        THONIER Fanny                01 7807IF GO78                       34:53 
    4        LECERF Laura                 00 7716IF BALISE 77                  44:53 
    5        MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                       45:28 
    6        WU Amandine                  01 7807IF GO78                       48:11 



D14  (4/4)     Résultats provisoires  17:5 

    1        ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                     51:45 
    2        BANIK Ninon                  99 2704NM COBS                     1:00:30 
    3        FEIGNIER Nathalie            98 9105IF COLE                     1:03:51 

             BORDENAVE Ombeline           98 7807IF GO78                          pm 



D16A  (7/7)    Résultats provisoires  17:5 

    1        MOLINIER Caroline            96 9105IF COLE                       44:19 
    2        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                       44:49 
    3        CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                       49:45 
    4        DUTERAGE Marie               96 7807IF GO78                     1:03:01 
    5        BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                     1:09:28 
    6        ROUX Alicia                  96 7703IF CSLG MELUN               1:09:35 

             ADAM-CUVILLIER Noémie        97 7703IF CSLG MELUN                   abs 



D16B  (1/1)    Résultats provisoires  17:5 

             BORDENAVE Auriane            96 7807IF GO78                          pm 



D18A  (2/2)    Résultats provisoires  17:5 

    1        ROULLEAUX Noemie             94 9105IF COLE                       51:50 
    2        CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                       58:17 



D20A  (1/1)    Résultats provisoires  17:5 

    1        RICHIN Marion                93 7703IF CSLG MELUN               1:29:19 



D21E  (3/3)    Résultats provisoires  17:5 

    1        GUBLIN Perrine               82 9202IF Garde Rép.               1:40:23 
    2        ODLUND Erika                 81 7512IF RO'Paris                 1:42:45 
    3        CAVALIER Héloïse             82 7512IF RO'Paris                 1:50:32 



D21A  (6/6)    Résultats provisoires  17:5 

    1        RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                     1:13:36 
    2        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:26:33 
    3        TCHENG Sophie                82 9508IF RAID LIFE                1:34:30 
    4        TELLO Gaëlle                 83 7703IF CSLG MELUN               2:15:13 
    5        LEBON Sonia                  83 2704NM COBS                     2:17:36 

             JOLIVEAU Elodie              87 7720IF TOM MEAUX                     pm 



D21C  (3/3)    Résultats provisoires  17:5 

    1        LEFEVRE Céline               80 7720IF TOM MEAUX                1:25:51 
    2        MONTAGARD Cecilia            76 7808IF ASMBCO                   1:32:55 
    3        MEY Milena                   86 7709IF USM/CO                   1:47:06 



D35  (6/6)     Résultats provisoires  17:5 

    1        VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN               1:05:37 
    2        DEBOCQMAINE Agnes            61 7707IF OPA MONTIGNY             1:16:46 
    3        BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                     1:19:56 
    4        MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY             1:25:17 
    5        DRUZETIC Cecilia             76 9105IF COLE                     1:47:22 
    6        MOUSSEIGNE Armelle           75 2704NM COBS                     2:12:02 



D40  (9/9)     Résultats provisoires  17:5 

    1        OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  47:10 
    2        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                     49:43 
    3        ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7715IF AS SAMOIS                  53:33 
    4        GRENDEL Marie                71 2704NM COBS                     1:01:14 
    5        ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                     1:08:16 
    6        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                     1:09:58 
    7        DHERVE Gwenaelle             71 7807IF GO78                     1:15:49 
    8        ROUX Katell                  70 7703IF CSLG MELUN               1:20:28 
    9        VANOMMESLAEGHE Anouk            7512IF RO'Paris                 2:12:51 



D40C  (9/9)    Résultats provisoires  17:5 

    1        MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                       53:05 
    2        BEAUVISAGE Fabienne          64 7807IF GO78                       57:14 
    3        DUTERAGE Catherine           60 7807IF GO78                     1:05:10 
    4        MOREAU Elisabeth             70 7808IF ASMBCO                   1:06:21 
    5        ROSSI Edith                  63 9404IF AS IGN                   1:06:55 
    6        WU Christine                 71 7808IF ASMBCO                   1:10:51 
    7        PANNIER Karine               71 7807IF GO78                     1:11:58 
    8        DANEL Maud                   72 7808IF ASMBCO                   1:30:21 

             CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                          pm 



D45  (12/12)   Résultats provisoires  17:5 

    1        ANTOINE Christine            64 1403NM O. CAENNAISE               50:43 
    2        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY               56:46 
    3        BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                     1:08:24 
    4        LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                     1:12:55 
    5        PIGEOT Sylvie                66 7807IF GO78                     1:13:36 
    6        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                   1:13:43 
    7        RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                     1:16:44 
    8        VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                     1:20:42 
    9        CLOUARD Florence             65 7807IF GO78                     1:20:54 
   10        VARRON Isabelle              64 7717IF JSFG CO                  1:21:33 
   11        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                     1:27:47 
   12        CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                     1:30:11 



D50  (7/7)     Résultats provisoires  17:5 

    1        MARTIN Pascale               60 7512IF RO'Paris                   57:55 
    2        MOLINIER Frederique          60 9105IF COLE                     1:00:48 
    3        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                     1:02:09 
    4        EUDIER Agnes                 60 2704NM COBS                     1:09:57 
    5        BRET Dominique               58 9504IF 9504 MJC                 1:10:28 
    6        EUDIER Celine                62 7720IF TOM MEAUX                1:12:48 
    7        GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                     1:37:09 



D55  (7/7)     Résultats provisoires  17:5 

    1        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY               45:14 
    2        PETIT Guyonne                54 7808IF ASMBCO                     54:30 
    3        CAMPBELL Jane                57 7807IF GO78                       56:55 
    4        DEBRABANDERE Claudine        55 7717IF JSFG CO                  1:17:58 
    5        DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                   1:23:57 
    6        TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                   1:30:48 

             CALANDOT Michelle            53 1403NM O. CAENNAISE                 abs 



D60  (3/3)     Résultats provisoires  17:5 

    1        VANNIER Victorine            48 7703IF CSLG MELUN               1:05:02 
    2        LAZAROWICZ Rose-Marie        49 7512IF RO'Paris                 1:13:05 

             LABEUR Roselyne              49 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D65  (2/2)     Résultats provisoires  17:5 

    1        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO                     45:20 
    2        DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G          1:12:59 



H10  (6/6)     Résultats provisoires  17:5 

    1        SELLIER Mathis               02 7707IF OPA MONTIGNY               21:26 
    2        THONIER Titouan              03 7807IF GO78                       31:09 
    3        COUSSEMENT Maël              02 7807IF GO78                       31:27 
    4        FAUQUANT Riwal               02 7807IF GO78                       40:13 
    5        MONTAGARD Grégoire           04 7808IF ASMBCO                   1:00:12 

             LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                         abs 



H12  (9/9)     Résultats provisoires  17:5 

    1        PIGEON Thomas                01 1403NM O. CAENNAISE               21:04 
    2        FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                       24:19 
    3        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                       24:39 
    4        LE LAY Tristan               00 7720IF TOM MEAUX                  27:45 
    5        DREANO Valentin              00 9105IF COLE                       30:41 
    6        ROGER Anton                  01 7807IF GO78                       30:55 
    7        PEUREY Tristan               00 9105IF COLE                       43:01 
    8        BORDENAVE Geoffroy           01 7807IF GO78                     1:00:47 

             LEPROUST Noé                 00 7807IF GO78                          pm 



H14  (14/14)   Résultats provisoires  17:5 

    1        ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                       37:11 
    2        PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                       39:56 
    3        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                     41:56 
    4        BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       47:17 
    5        CLOUARD Augustin             98 7807IF GO78                       54:01 
    6        BRASSART Aurelien            98 1403NM O. CAENNAISE               57:52 
    7        BEAUVISAGE Quentin           98 7807IF GO78                       58:11 
    8        MOISSERON Baptiste           99 1403NM O. CAENNAISE             1:04:27 
    9        COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                   1:06:44 
   10        BASSET Titouan               98 2704NM COBS                     1:20:13 
   11        MULLER rémy                  99 6009PI COC                      1:37:22 
   12        HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY             1:37:46 
   13        ROUX Corentin                98 7703IF CSLG MELUN               2:02:08 

             ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                          pm 



H16A  (7/7)    Résultats provisoires  17:5 

    1        ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                       37:34 
    2        DREANO Benjamin              97 9105IF COLE                       45:10 
    3        MERIGUET Thomas              96 7807IF GO78                       45:34 
    4        ESTIVAL Thierry              96 7709IF USM/CO                     45:59 
    5        ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                       52:29 
    6        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY             1:07:59 
    7        MULLER Nicolas               96 6009PI COC                      1:22:35 



H18A  (3/3)    Résultats provisoires  17:5 

    1        STEPHANY Antoine             94 7807IF GO78                     1:11:46 
    2        ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                     1:24:32 
    3        SANDEVOIR Luc                95 1403NM O. CAENNAISE             1:25:06 



H20E  (2/2)    Résultats provisoires  17:5 

    1        RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                     1:36:00 

             GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 



H20A  (3/3)    Résultats provisoires  17:5 

    1        WILD Damian                  92 2704NM COBS                     1:47:22 
    2        RAIMBAULT Philippe           93 7703IF CSLG MELUN               1:57:37 

             BONANNO Thibaut              92 7703IF CSLG MELUN                   abs 



H21E  (7/7)    Résultats provisoires  17:5 

    1        CALANDOT Francois            79 1403NM O. CAENNAISE             1:37:03 
    2        RAIMBAULT Juste              89 7703IF CSLG MELUN               1:37:35 
    3        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                     1:42:44 
    4        LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                     1:46:33 
    5        PARZYCH Frederic             78 9202IF Garde Rép.               1:51:26 
    6        HEALY Yann                   79 9105IF COLE                     1:59:51 
    7        BONNEAU Maxime               91 7719IF ERCO                     2:00:12 



H21A  (27/27)  Résultats provisoires  17:5 

    1        GUILLEMIN Willy              82 9202IF Garde Rép.               1:23:46 
    2        SOKALSKI Darivsz                Pass' Orientation               1:31:18 
    3        MAILLARD Ludovic             88 8405PR CS PERTUIS               1:33:49 
    4        SOUCAT Cyril                 84 7720IF TOM MEAUX                1:34:05 
    5        BLOT Gregory                 82 7807IF GO78                     1:34:55 
    6        LE ROUX Eric                 82 9202IF Garde Rép.               1:37:41 
    7        PACHER ROMAIN                83 9202IF Garde Rép.               1:42:10 
    8        CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.               1:42:25 
    9        MOREY Etienne                80 7720IF TOM MEAUX                1:43:48 
   10        RIBIER Emmanuel              84 7807IF GO78                     1:43:59 
   11        COSTE Robert                 86 3308AQ SAGC CESTAS              1:44:17 
   12        HALLAY Dominique             86 7709IF USM/CO                   1:48:46 
   13        MORVAN François              91 2906BR BO                       1:55:07 
   14        RAER Michel                  83 7512IF RO'Paris                 2:06:58 
   15        SOL Benoît                   80 9404IF AS IGN                   2:07:04 
   16        RAYMOND Raphael              78 7719IF ERCO                     2:10:58 
   17        GUESDON Maxime               84 7807IF GO78                     2:15:33 
   18        CAZABAN-LARRABY Pierre       78 7720IF TOM MEAUX                2:37:58 
   19        YVE Thomas                   82 9105IF COLE                     2:43:28 

             GONIN Aurélien               80 9508IF RAID LIFE                     pm 
             REVERCHON Loïc               82 9508IF RAID LIFE                     pm 
             DARLON Benoît                82 9508IF RAID LIFE                     pm 
             WILD Sebastian               89 2704NM COBS                          pm 
             MILEO Julien                 79 2704NM COBS                          pm 
             AUGUSTYNOWICZ Brice          84 9105IF COLE                         abs 
             ROSELL Camille               78 7512IF RO'Paris                     abs 
             MEHEUT Guillaume             83 7512IF RO'Paris                     abs 



H21C  (8/8)    Résultats provisoires  17:5 

    1        CATALON Sebastien            79 7720IF TOM MEAUX                  49:32 
    2        HAMON Matthieu               79 9307IF C.C.S - Livry-G            53:16 
    3        GARDEUR Julien               80 7701IF CSA CNSD                 1:07:01 
    4        FARGANEL Benoit              83 9105IF COLE                     1:07:06 
    5        COMPERE Laurent              64 1403NM O. CAENNAISE             1:09:14 
    6        DE CHARETTE Martin           81 7512IF RO'Paris                 1:13:48 
    7        VIRLOGET Etienne             79 9502IF ACBeauchamp              1:17:43 

             POUPEAU Philippe-Olivier     76 9404IF AS IGN                       abs 



H35  (18/18)   Résultats provisoires  17:5 

    1        RICARD Gaël                  77 9502IF ACBeauchamp              1:13:25 
    2        COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                     1:19:49 
    3        LEGUEN Olivier               77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:19:50 
    4        MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY             1:24:19 
    5        PRUNIER J-Marc               73 6009PI COC                      1:26:07 
    6        LEMAIRE Yann-pierrick        73 7807IF GO78                     1:32:15 
    7        BARBE David                  77 4705AQ N.O.R.D.                 1:35:00 
    8        DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                     1:35:22 
    9        COUSSEMENT Nicolas           75 7807IF GO78                     1:35:23 
   10        HAYER Nicolas                77 7720IF TOM MEAUX                1:41:02 
   11        VERNIN Christian             73 7509IF POS                      1:46:40 
   12        POUVRASSEAU Ludovic          73 7807IF GO78                     1:51:47 
   13        QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                   1:53:56 
   14        GAUTIER Jérémie              74 7512IF RO'Paris                 1:57:55 
   15        ORSAL Guillaume              77 9211IF DSA                      2:05:57 
   16        NEAU JEAN-HERVE              74 9209IF Raid-Up                  2:23:52 

             BLAIRON Sylvain              75 9508IF RAID LIFE                     pm 
             BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                         abs 



H40  (31/31)   Résultats provisoires  17:5 

    1        VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN               1:05:11 
    2        LESAULT Philippe             68 9202IF Garde Rép.               1:08:02 
    3        VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN               1:08:59 
    4        BRASSART Eric                70 1403NM O. CAENNAISE             1:09:55 
    5        DELAUME J-Marc               71 7715IF AS SAMOIS                1:10:19 
    6        GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                     1:18:39 
    7        THONIER Bruno                68 7807IF GO78                     1:20:33 
    8        BEAUVISAGE Christophe        68 7807IF GO78                     1:28:14 
    9        MORAND Jean-philippe         71 7807IF GO78                     1:28:18 
   10        FAUQUANT J-Marie             70 7807IF GO78                     1:29:40 
   11        SENTAGNE Francois            68 7701IF CSA CNSD                 1:31:16 
   12        HERTZOG Tristan              70 7808IF ASMBCO                   1:31:20 
   13        BASSET Laurent               68 2704NM COBS                     1:31:55 
   14        SPIRAL Thierry               69 6009PI COC                      1:33:35 
   15        TROTTIN Benoît               72 7807IF GO78                     1:34:34 
   16        CARPENTIER J-Baptist         69 9502IF ACBeauchamp              1:37:55 
   17        BOS Gerard                   69 7807IF GO78                     1:38:32 
   18        COUDE Lionel                 71 7807IF GO78                     1:39:20 
   19        COMMERE Laurent              70 6008PI NOYON CO                 1:40:06 
   20        LEMAITRE Laurent             69 2704NM COBS                     1:41:47 
   21        MASSOULIÉ Jean-pierre        68 6009PI COC                      1:50:05 
   22        CHENOT Franck                69 7807IF GO78                     1:55:29 
   23        WU Thierry                   71 7808IF ASMBCO                   1:59:09 
   24        LAURENT Bruno                69 7512IF RO'Paris                 2:02:10 
   25        DRUZETIC Stephane            72 9105IF COLE                     2:07:41 
   26        DREANO Joël                  68 9105IF COLE                     2:08:39 

             BODARD Stephan               72 9404IF AS IGN                        pm 
             PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                          pm 
             BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                          pm 
             DELEIRIS Florian             69 9202IF Garde Rép.                   abs 
             BORDENAVE Claude             70 7807IF GO78                         abs 



H40C  (4/4)    Résultats provisoires  17:5 

    1        LACHAUME Patrick             69 5907NO T.A.D.                     45:17 
    2        TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                       51:48 
    3        HARDEL Denis                 54 1403NM O. CAENNAISE             1:34:40 
    4        BUTTIN Franck                68 6009PI COC                      1:44:44 



H45  (24/24)   Résultats provisoires  17:5 

    1        LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                     1:12:36 
    2        GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                   1:16:29 
    3        RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                     1:16:35 
    4        SANDEVOIR Benoit             63 1403NM O. CAENNAISE             1:16:52 
    5        GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77                1:19:24 
    6        SANCHEZ Philippe             66 2704NM COBS                     1:21:40 
    7        PROST Vincent                67 7707IF OPA MONTIGNY             1:24:53 
    8        HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY             1:25:25 
    9        RAOULT Pascal                64 7807IF GO78                     1:30:52 
   10        PIGEON Eric                  66 1403NM O. CAENNAISE             1:30:59 
   11        NAEL Pascal                  65 9307IF C.C.S - Livry-G          1:31:11 
   12        JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77                1:35:29 
   13        ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                     1:36:29 
   14        GIBART Jocelyn               67 7807IF GO78                     1:41:16 
   15        MERIGUET Fabien              66 7807IF GO78                     1:41:31 
   16        MOISSERON Eric               65 1403NM O. CAENNAISE             1:41:47 
   17        ROGER Vincent                65 7807IF GO78                     1:48:22 
   18        DION Jean-luc                65 9404IF AS IGN                   1:57:26 
   19        CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                   2:10:59 
   20        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                     2:13:52 
   21        FUZELIER Pascal              63 7808IF ASMBCO                   2:20:19 

             CLOUARD Frederic             65 7807IF GO78                          pm 
             COISNON J-Luc                67 9209IF Raid-Up                  Abandon 
             DELACOTTE Michel             65 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 



H50  (33/33)   Résultats provisoires  17:5 

    1        LE BRAS Bruno                62 9508IF RAID LIFE                  58:01 
    2        HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN                 58:02 
    3        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.                 59:15 
    4        COX Anthony                  59 9105IF COLE                     1:05:17 
    5        SERGEANT Dominique           58 9307IF C.C.S - Livry-G          1:07:23 
    6        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                   1:08:52 
    7        RORA Jose                    60 7719IF ERCO                     1:11:50 
    8        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY             1:13:20 
    9        MAINE Laurent                60 7707IF OPA MONTIGNY             1:15:31 
   10        PRESSON Bernard              58 6009PI COC                      1:16:10 
   11        GUERIN Franck                58 7807IF GO78                     1:17:39 
   11        RUDEAUT Dominique            59 7807IF GO78                     1:17:39 
   13        BANIK Frédéric               62 2704NM COBS                     1:19:00 
   14        PONS Serge                   59 7509IF POS                      1:19:46 
   15        MACAIRE Paul                 62 7807IF GO78                     1:23:54 
   16        BONNEAU Paul                 62 7719IF ERCO                     1:24:56 
   17        JOUVE Bernard                60 7807IF GO78                     1:25:27 
   18        PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                   1:26:35 
   19        RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix      61 7717IF JSFG CO                  1:29:14 
   20        LAURENT Michel               62 7807IF GO78                     1:34:50 
   21        FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                     1:36:37 
   22        ADOLPHE Philippe             58 7716IF BALISE 77                1:37:10 
   23        COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                   1:38:49 
   24        GLASSET J-Luc                59 7807IF GO78                     1:43:21 
   25        HUET Michel                  58 7509IF POS                      1:44:09 
   26        DOCQUINCOURT Pascal          58 7807IF GO78                     1:44:58 
   27        COUSIN Eric                  61 7703IF CSLG MELUN               1:46:24 
   28        CHINCHOLE Paul               58 7807IF GO78                     1:46:31 
   29        SPRECHER Laurent             60 2704NM COBS                     1:48:09 
   30        CHARDOT Thierry              61 7807IF GO78                     1:51:40 
   31        ARLANDIS J-Christoph         60 9307IF C.C.S - Livry-G          2:02:16 

             DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                        pm 
             LECONTE Gilbert              60 7716IF BALISE 77                     pm 



H55  (16/16)   Résultats provisoires  17:5 

    1        CLOUZEAU Jacques             57 7707IF OPA MONTIGNY             1:01:58 
    2        BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD                 1:11:36 
    3        CAMPBELL Nick                57 7807IF GO78                     1:12:53 
    4        DESLANDES Gilles             55 1403NM O. CAENNAISE             1:15:03 
    5        PICARD J-Pierre              57 2704NM COBS                     1:17:34 
    6        PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY             1:18:40 
    7        BESCH Frederic               57 9404IF AS IGN                   1:23:49 
    8        PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris                 1:25:27 
    9        MOLINIER J-Luc               57 9105IF COLE                     1:33:51 
   10        BONNET Dominique             54 7807IF GO78                     1:41:41 
   11        PROVOST Maurice              57 7707IF OPA MONTIGNY             1:42:33 
   12        ABRIOL Daniel                55 7709IF USM/CO                   1:59:09 

             DEBRABANDERE Gilles          55 7717IF JSFG CO                       pm 
             PAULET Serge                 53 7808IF ASMBCO                   Abandon 
             KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN                   abs 
             ALARZA Luis                  57 7709IF USM/CO                       abs 



H60  (9/9)     Résultats provisoires  17:5 

    1        CALANDOT J-Pierre            50 1403NM O. CAENNAISE               50:27 
    2        HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G            50:40 
    3        BARDURY Emile                52 7512IF RO'Paris                   54:23 
    4        PATURET Bertrand             48 6009PI COC                        54:25 
    5        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY             1:04:36 
    6        VERBRUGGHE Alain             50 9508IF RAID LIFE                1:06:18 
    7        CRENN Christian              48 7808IF ASMBCO                   1:10:26 
    8        CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS                1:19:01 

             MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                        pm 



H65  (4/4)     Résultats provisoires  17:5 

    1        VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN                 47:27 
    2        BEHOTEGUY Bernard            47 9202IF Garde Rép.                 57:39 
    3        LAZAROWICZ Richard           47 7512IF RO'Paris                 1:11:09 
    4        DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMBCO                   1:16:19 



H70  (1/1)     Résultats provisoires  17:5 

    1        TESTOUD Philippe             41 7707IF OPA MONTIGNY               49:01 



Jalonné  (10/10) Résultats corrigés

    1        VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN                 20:53 
    2        FAUQUANT Maïwenn                7807IF GO78                       25:26 
    3        PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                       26:37 
    4        WU Cédric                    04 7807IF GO78                       27:56 
    5        BRASSART Elouan              06 1403NM O. CAENNAISE               30:11 
    6        GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                  32:11 
    7        DAEM-GAUDREE Nathanaël       05 7807IF GO78                       40:19 
    8        HEROUARD Rudi                05 7707IF OPA MONTIGNY               56:01 
    9        BORDENAVE Wandrille          03 7807IF GO78                       58:13 

             LEPROUST Aubane              03 7807IF GO78                         abs 



Init Moyen  (2 Résultats provisoires  17:5 

    1        ROTH Aurélien                81 9502IF ACBeauchamp                52:56 
    2        LOISEL Samuel                61 9105IF COLE                       54:55 



Init Long  (23 Résultats provisoires  17:5 

    1        DIMECH Maxime                   9502IF ACBeauchamp                54:41 
    2        LE MEUR Pierre                  Pass' Orientation                 56:18 
    3        CLAUSS Didier                   Pass' Orientation                 59:15 
    4        TOUTLEMONDE Camille             Pass' Orientation               1:07:17 
    5        AYMARD Laurent               68 7707IF OPA MONTIGNY             1:12:11 
    6        LAHELLEC Yann                   Pass' Orientation               1:12:32 
    7        TOUTLEMONDE Bruno               Pass' Orientation               1:27:33 
    8        MIKOLAJCZAK Antoine          99 9502IF ACBeauchamp              1:30:00 
    9        WALLON Maxime                   9502IF ACBeauchamp              1:32:22 
   10        CAMDESSANCHE Emeline         96 9502IF ACBeauchamp              1:34:59 
   11        AUBERT Fabrice                  4504CE ASCO ORLEANS             1:38:47 
   12        MILLION J-Luc                   Pass' Orientation               1:38:55 
   13        MAHIER Sylvain                  Pass' Orientation               1:50:09 
   14        FIRMIN Cedric                   Pass' Orientation               2:04:34 
   15        MILLION Marie-Antoinette        Pass' Orientation               2:07:35 
   16        ROSSI Pierre                    Pass' Orientation               2:18:03 
   17        PAUCHET Sébastien               Pass' Orientation               2:42:37 
   18        KLING Lionel                    Pass' Orientation               3:03:55 

             JOURDAN Catherine            67 6099PI INDIVIDUEL                    pm 
             MARTIN Patrick                  Pass' Orientation                    pm 
             BOILLY Stéphanie                Pass' Orientation               Abandon 
             MONDON Eric                  63 4299RA INDIVIDUEL                   abs 
             MOREL Fanny                     9502IF ACBeauchamp                  abs