|
Départementale |
|||
Last updated: 02.09.2012 @ 17:03:32 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:01 , 9400 m , 195 m | |||||||
1. | Celine FINAS | FRA | D21 | 5907NO T.A.D. | 1:34:15 | 10'01" | |
2. | Aurore GAY | FRA | D21 | Pass'O - avec CM | 2:11:56 | 14'02" | |
Aurélie SOL | FRA | D21 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Top | |||||||
D:02 , 8100 m , 140 m | |||||||
1. | Sophie TCHENG | FRA | D21 | 9508IF RAID LIFE | 1:39:06 | 12'14" | |
2. | Florence BESTEL | FRA | D40 | 9105IF COLE | 1:44:43 | 12'55" | |
Clarissa BORCHORST RICARD | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Top | |||||||
D:03 , 6200 m , 95 m | |||||||
1. | Guyonne PETIT | FRA | D55 | 7808IF ASMBCO | 1:05:48 | 10'36" | |
2. | Marie LEGRAND | FRA | D21 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:21:42 | 13'10" | |
3. | Camille TOULEMONDE | FRA | D18 | Pass'O - avec CM | 1:24:21 | 13'36" | |
4. | Sylvie PIGEOT | FRA | D45 | 7807IF GO78 | 1:33:56 | 15'09" | |
5. | Edith ROSSI | FRA | D45 | 9404IF AS IGN | 2:06:13 | 20'21" | |
6. | Marie-Pierre COFFE | FRA | D45 | 9502IF ACBeauchamp | 2:08:11 | 20'40" | |
7. | Nadia SECHIER | FRA | D50 | 9502IF ACBeauchamp | 2:08:38 | 20'44" | |
Agnès TOULEMONDE | FRA | D45 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Céline LAHELLEC | FRA | D40 | 9509IF FUN EVENTS | non classé | |||
Isabelle LIGER | FRA | D40 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Sylviane GASCUENA | FRA | D55 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Uli VILLAME | FRA | D45 | 7719IF ERCO | non classé | |||
Top | |||||||
D:04 , 4300 m , 75 m | |||||||
1. | Sandra BESTEL | FRA | D16 | 9105IF COLE | 1:02:22 | 14'30" | |
2. | Valerie MERIGUET | FRA | D40 | 7807IF GO78 | 1:12:49 | 16'56" | |
3. | Aurore BEGU | FRA | D40 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:13:50 | 17'10" | |
4. | Ariane TESSIER | FRA | D55 | 7709IF USM/CO | 1:14:25 | 17'18" | |
5. | Marie CARUEL | FRA | D16 | 7807IF GO78 | 1:15:40 | 17'35" | |
6. | Isabelle LEFEVRE | FRA | D35 | Pass'O - avec CM | 1:17:00 | 17'54" | |
7. | Sylvie DUBOIS | FRA | D55 | 7709IF USM/CO | 1:24:26 | 19'38" | |
8. | Martine DENIS | FRA | D65 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 1:25:27 | 19'52" | |
Top | |||||||
D:05 , 3200 m , 55 m | |||||||
1. | Séverine DEMANNEZ | FRA | D21 | Pass'O - avec CM | 0:51:03 | 15'57" | |
2. | Lore CAMDESSANCHE | FRA | D21 | 9502IF ACBeauchamp | 0:51:34 | 16'06" | |
3. | Emilie MERIGUET | FRA | D12 | 7807IF GO78 | 1:01:32 | 19'13" | |
4. | Rose-Marie LAZAROWICZ | FRA | D60 | 7512IF RO'Paris | 1:43:20 | 32'17" | |
Lisa CAMDESSANCHE | FRA | D12 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Top | |||||||
D:06 , 2600 m , 55 m | |||||||
1. | Valentine SELLIER | FRA | D10 | 7707IF OPA MONTIGNY | 0:38:19 | 14'44" | |
Top | |||||||
H:01 , 9400 m , 195 m | |||||||
1. | Gaël RICARD | FRA | H35 | 9502IF ACBeauchamp | 1:04:07 | 6'49" | |
2. | Franck LOUVET | FRA | H40 | 3705CE COTS | 1:06:59 | 7'07" | |
3. | Benjamin MAURIES | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 1:09:00 | 7'20" | |
4. | François JOLY | FRA | H20 | 5907NO T.A.D. | 1:10:08 | 7'27" | |
5. | Baptiste FUCHS | FRA | H21 | 7720IF TOM MEAUX | 1:16:58 | 8'11" | |
6. | Daniel RADONDY | FRA | H40 | 5907NO T.A.D. | 1:20:12 | 8'31" | |
7. | Sébastien ROBART | FRA | H21 | 6205NO O² | 1:24:53 | 9'01" | |
8. | Sylvain PLAGNE | FRA | H35 | 4204RA Boussole en F. | 1:25:14 | 9'04" | |
9. | Eric LE ROUX | FRA | H21 | 9202IF Garde Rép. | 1:28:00 | 9'21" | |
10. | Herve QUINQUENEL | FRA | H35 | 9404IF AS IGN | 1:28:23 | 9'24" | |
11. | Grzegorz LONIEWSKI | FRA | H21 | 7807IF GO78 | 1:30:15 | 9'36" | |
12. | Raphael COEUGNET | FRA | H40 | Pass'O - avec CM | 1:32:23 | 9'49" | |
13. | Laurent GASNOT | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:37:35 | 10'22" | |
14. | Pascal NAEL | FRA | H45 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 1:38:58 | 10'31" | |
15. | Thierry BESTEL | FRA | H40 | 9105IF COLE | 1:39:48 | 10'37" | |
16. | Guillaume GASTINEAU | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 1:42:32 | 10'54" | |
17. | Dominique SERGEANT | FRA | H50 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 1:44:53 | 11'09" | |
18. | Goran COP | FRA | H35 | 9502IF ACBeauchamp | 1:47:16 | 11'24" | |
19. | René BEILVERT | FRA | H45 | Pass'O - avec CM | 1:47:40 | 11'27" | |
20. | Eric DORVEAUX | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:51:17 | 11'50" | |
21. | Christophe CUVILLIER | FRA | H21 | 9508IF RAID LIFE | 1:56:16 | 12'22" | |
22. | Frzédéric CROCHET | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | 2:02:00 | 12'58" | |
23. | Raphael RAYMOND | FRA | H21 | 7719IF ERCO | 2:04:03 | 13'11" | |
24. | Alain VERBRUGGHE | FRA | H60 | 9508IF RAID LIFE | 2:19:30 | 14'50" | |
25. | Pascal FUZELIER | FRA | H45 | 7808IF ASMBCO | 2:27:22 | 15'40" | |
Lionel BONNEAU DESROCHES | FRA | H40 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Nicolas JEAN FRANCOIS | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Philippe DUBOIS | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | non classé | |||
Pierre LE MEUR | FRA | H45 | 9509IF FUN EVENTS | non classé | |||
Robert COSTE | FRA | H21 | 3308AQ SAGC CESTAS | non classé | |||
Sébastien TOURNIER | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Shafik HOSNI | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Thiery COLMAR | FRA | H40 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
-- | Francois PETIT | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | non classé | ||
Top | |||||||
H:02 , 8100 m , 140 m | |||||||
1. | Antoine STEPHANY | FRA | H18 | 7807IF GO78 | 1:01:50 | 7'38" | |
2. | Frederic MONTAGARD | FRA | H40 | 7808IF ASMBCO | 1:13:19 | 9'03" | |
3. | Kurtys BANASKIEWICZ | FRA | H16 | 5907NO T.A.D. | 1:18:47 | 9'43" | |
4. | J-Marc SELLIER | FRA | H40 | 7722IF ASSAP 77 | 1:22:10 | 10'08" | |
5. | Tristan HERTZOG | FRA | H40 | 7808IF ASMBCO | 1:22:11 | 10'08" | |
6. | Francois CARUEL | FRA | H40 | 7807IF GO78 | 1:29:13 | 11'00" | |
7. | Yann GASCUENA | FRA | H40 | 9509IF FUN EVENTS | 1:29:37 | 11'03" | |
8. | Alain PORTRON | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:31:58 | 11'21" | |
9. | Florian DELEIRIS | FRA | H40 | 9202IF Garde Rép. | 1:34:17 | 11'38" | |
10. | Fabien MERIGUET | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:38:09 | 12'07" | |
11. | Eric JESTIN | FRA | H45 | 7716IF BALISE 77 | 1:39:28 | 12'16" | |
12. | Jean Marc TOMASSI | FRA | H45 | 7719IF ERCO | 1:40:52 | 12'27" | |
13. | Frederic FISCHER | FRA | H50 | 9109IF COPS 91 | 1:42:41 | 12'40" | |
14. | Frank LIESSE | FRA | H40 | 5907NO T.A.D. | 1:43:02 | 12'43" | |
15. | Jean-Pierre MASSOULIÉ | FRA | H40 | 6009PI coc | 1:47:54 | 13'19" | |
16. | Laurent CARRIE | FRA | H45 | 7709IF USM/CO | 2:02:54 | 15'10" | |
17. | William SUTTER | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 2:07:27 | 15'44" | |
18. | Philippe-Olivier POUPEAU | FRA | H35 | 9404IF AS IGN | 2:16:03 | 16'47" | |
19. | Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ | FRA | H50 | 7717IF JSFG CO | 2:28:31 | 18'20" | |
Laurent SPINAZZE | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Luis ALARZA | FRA | H55 | 7709IF USM/CO | non classé | |||
Top | |||||||
H:03 , 6200 m , 95 m | |||||||
1. | Bertrand PELLIN | FRA | H45 | 9502IF ACBeauchamp | 0:51:48 | 8'21" | |
2. | Fabien HUBERT | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | 0:59:49 | 9'38" | |
3. | Thomas MERIGUET | FRA | H16 | 7807IF GO78 | 1:04:40 | 10'25" | |
4. | Timothée LEGRAND | FRA | H16 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:04:44 | 10'26" | |
5. | Frederic BESCH | FRA | H55 | 9404IF AS IGN | 1:04:59 | 10'28" | |
6. | Théo RADONDY | FRA | H16 | 5907NO T.A.D. | 1:06:12 | 10'40" | |
7. | Thierry LOUIS | FRA | H45 | 6009PI coc | 1:06:44 | 10'45" | |
8. | Régis PESENTI | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | 1:09:40 | 11'14" | |
9. | Bertrand PATURET | FRA | H60 | 6009PI coc | 1:11:44 | 11'34" | |
10. | Patrice DELAVEAU | FRA | H50 | 7722IF ASSAP 77 | 1:12:13 | 11'38" | |
11. | J-Gilles DELAGE | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:13:25 | 11'50" | |
12. | Christian LEGRAND | FRA | H50 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:13:50 | 11'54" | |
13. | Simon HERVE | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:14:58 | 12'05" | |
14. | Guillaume GOIN | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 1:16:49 | 12'23" | |
15. | Oswald BESCH | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:19:15 | 12'46" | |
16. | Eric PIQUEMAL | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:19:53 | 12'53" | |
17. | Jean-Marc BOUFFETTE | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | 1:20:30 | 12'59" | |
18. | J-Paul BAILLEUL | FRA | H55 | 6009PI coc | 1:22:08 | 13'14" | |
19. | Bernard PRESSON | FRA | H50 | 6009PI coc | 1:23:57 | 13'32" | |
20. | Mathis LEGRAND | FRA | H14 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:24:31 | 13'37" | |
21. | Frédéric PORTRON | FRA | H40 | 7709IF USM/CO | 1:27:05 | 14'02" | |
22. | Denis ROUZOT | FRA | H40 | 9502IF ACBeauchamp | 1:27:06 | 14'02" | |
23. | Paul CHINCHOLE | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 1:28:41 | 14'18" | |
24. | Arnault BESTEL | FRA | H14 | 9105IF COLE | 1:28:53 | 14'20" | |
25. | Thierry BIARD | FRA | H50 | Pass'O - avec CM | 1:29:38 | 14'27" | |
26. | Daniel TESSIER | FRA | H60 | 7709IF USM/CO | 1:30:52 | 14'39" | |
27. | Bruno TOULEMONDE | FRA | H50 | Pass'O - avec CM | 1:34:06 | 15'10" | |
28. | J-Christoph ARLANDIS | FRA | H50 | 9307IF C.C.S - Livry-G | 1:35:31 | 15'24" | |
29. | Olivier CAPPELAIRE | FRA | H45 | 6009PI coc | 1:38:30 | 15'53" | |
30. | Maxime WALLON | FRA | H14 | 9502IF ACBeauchamp | 1:44:05 | 16'47" | |
31. | Bruno COMBAT | FRA | H50 | 7709IF USM/CO | 1:44:11 | 16'48" | |
32. | Sylvain FUCHS | FRA | H21 | 7512IF RO'Paris | 1:52:21 | 18'07" | |
33. | Lucas LEGRAND | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:57:02 | 18'52" | |
34. | Thierry COLMAR | FRA | H40 | Pass'O - avec CM | 2:11:25 | 21'11" | |
35. | Christian KARPYN | FRA | H55 | 7703IF CSLG MELUN | 2:32:55 | 24'39" | |
Antoine MIKOLAJCZAK | FRA | H14 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Philippe PICHON | FRA | H50 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Timothée OLLIVIER | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Valentin GAUCHY | FRA | H14 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Top | |||||||
H:04 , 4300 m , 75 m | |||||||
1. | Richard LAZAROWICZ | FRA | H65 | 7512IF RO'Paris | 0:55:48 | 12'58" | |
2. | Romain JESTIN | FRA | H14 | 7716IF BALISE 77 | 1:00:35 | 14'05" | |
3. | Dominique BONNET | FRA | H55 | 7807IF GO78 | 1:05:17 | 15'10" | |
4. | Nicolas LACHENAL | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:05:41 | 15'16" | |
5. | Samuel RAGOT | FRA | H21 | Pass'O - avec CM | 1:13:54 | 17'11" | |
6. | Claude COUTURIER | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | 1:15:32 | 17'33" | |
7. | Rémi CARUEL | FRA | H14 | 7807IF GO78 | 1:15:33 | 17'34" | |
8. | Fabrice AUBERT | FRA | H55 | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:18:32 | 18'15" | |
9. | Sylvain BERTRAND | FRA | H20 | Pass'O - avec CM | 1:23:24 | 19'23" | |
10. | Frédéric DE BOURMONT | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | 1:24:10 | 19'34" | |
11. | Stéphane CIZEAU | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | 1:28:57 | 20'41" | |
Abdelkader MOSTEGHANEMI | FRA | H35 | 9307IF C.C.S - Livry-G | non classé | |||
Guillaume ANDRIEUX | FRA | H35 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Top | |||||||
H:05 , 3200 m , 55 m | |||||||
1. | Alexis DELAVEAU | FRA | H14 | 7722IF ASSAP 77 | 0:36:19 | 11'20" | |
2. | Thomas RADONDY | FRA | H10 | 5907NO T.A.D. | 0:43:12 | 13'30" | |
3. | Nathan LIESSE | FRA | H10 | 5907NO T.A.D. | 0:59:29 | 18'35" | |
4. | Mathis SELLIER | FRA | H10 | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:03:34 | 19'51" | |
5. | Grégoire MONTAGARD | FRA | H10 | 7808IF ASMBCO | 1:14:55 | 23'24" | |
Gaspard DELEIRIS | FRA | H12 | Pass'O - avec CM | non classé | |||
Top |
Pass'O - avec CM | 39 |
7807IF GO78 | 14 |
9502IF ACBeauchamp | 14 |
7709IF USM/CO | 10 |
5907NO T.A.D. | 8 |
7707IF OPA MONTIGNY | 7 |
6009PI coc | 6 |
7808IF ASMBCO | 5 |
9307IF C.C.S - Livry-G | 5 |
7512IF RO'Paris | 4 |
9105IF COLE | 4 |
9404IF AS IGN | 4 |
7719IF ERCO | 3 |
7722IF ASSAP 77 | 3 |
9508IF RAID LIFE | 3 |
9509IF FUN EVENTS | 3 |
7716IF BALISE 77 | 2 |
9202IF Garde Rép. | 2 |
3308AQ SAGC CESTAS | 1 |
3705CE COTS | 1 |
4204RA Boussole en F. | 1 |
4504CE ASCO ORLEANS | 1 |
6205NO O² | 1 |
7703IF CSLG MELUN | 1 |
7717IF JSFG CO | 1 |
7720IF TOM MEAUX | 1 |
9109IF COPS 91 | 1 |
Total: | 145 |