Régionale 2mar. 28/09/2010 19:01
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Circuit A  (35 Résultats provisoires  19:0 

    1        Pierre BOUDET                84 9202IF Garde Rép.               1:14:09 
    2        Lionel BRAULT                75 9105IF COLE                     1:18:55 
    3        Bruno MACLE                  77 7707IF OPA MONTIGNY             1:18:56 
    4        Jérémy VAUCHER               82 6008PI NOYON CO                 1:19:08 
    5        Sebastien RORA               86 7715IF AS SAMOIS                1:21:11 
    6        Olivier LEGUEN               77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:22:35 
    7        Maxime BONNEAU               91 7715IF AS SAMOIS                1:24:12 
    8        J-Marc PRUNIER               73 6009PI coc                      1:25:38 
    9        Ludovic MAILLARD             88 8405PR CSPERTUIS                1:27:04 
   10        Herve QUINQUENEL             76 9404IF AS IGN                   1:28:10 
   11        Denis WOUTERS                88 7808IF MSO                      1:28:56 
   12        Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                     1:29:43 
   13        Willy GUILLEMIN              82 9202IF Garde Rép.               1:32:09 
   14        Olivier JOURDAT              82 4201RA NOSE                     1:33:12 
   15        Maxime GUESDON               84 7807IF GO78                     1:34:33 
   16        Yoann CADART                 82 9202IF Garde Rép.               1:36:15 
   17        Gaëtan POIRSON               85 7004FC V.H.S.O.                 1:37:51 
   18        Dominique HALLAY             86 7709IF USM/CO                   1:41:22 
   19        Christophe DEVILLERS         66 9209IF Raid-Up                  1:43:24 
   20        Sylvain BLAIRON              75 9508IF RAID LIFE                1:43:53 
   21        J-Philippe BERARD            81 9105IF COLE                     1:45:13 
   22        Thierry LAHAUSSE             71 6009PI coc                      1:45:48 
   23        Dominique SERGEANT           58 9307IF C.C.S - Livry-G          1:46:34 
   24        Eric DALLE                   73 9209IF Raid-Up                  1:47:16 
   25        Alexis GUIOT                 80 4504CE ASCO ORLEANS             1:48:47 
   26        Guillaume MEHEUT             83 7512IF RO'Paris                 1:49:33 
   27        Stephane ROCH                74 9404IF AS IGN                   1:54:34 
   28        Julien JALABERT              78 9507IF GR                       1:55:14 
   29        Thomas LAURENT               87 7512IF RO'Paris                 1:58:14 
   30        Michel RAER                  83 7512IF RO'Paris                 2:03:32 
   31        Pierrick VALLAT              84 4203RA OE42                     2:03:42 
   32        Brice AUGUSTYNOWICZ          84 9105IF COLE                     2:05:05 
   33        Nicolas ROUSSEAUX            77 7512IF RO'Paris                 2:31:07 
   34        Christophe BOYET             75 9307IF C.C.S - Livry-G          2:33:09 

             Thomas YVE                   82 9105IF COLE                          pm 



Circuit B  (53 Résultats provisoires  19:0 

    1        Jean-Philippe L'HERITIER     68 9202IF Garde Rép.                 58:55 
    2        Didier GROSHENS              62 9202IF Garde Rép.                 59:01 
    3        Benoit RAUTURIER             92 7807IF GO78                     1:00:51 
    4        Pascal PANNIER               70 7807IF GO78                     1:01:28 
    5        Claude BORDENAVE             70 7807IF GO78                     1:02:08 
    6        Fabien GRUSELLE              65 9404IF AS IGN                   1:02:21 
    7        Olivier CASTAING             66 9502IF ACBeauchamp              1:03:29 
    8        Christophe RAUTURIER         66 7807IF GO78                     1:03:31 
    9        Laurent GASNOT               68 7807IF GO78                     1:04:36 
   10        Bruno LEJEUNE                65 9105IF COLE                     1:04:38 
   11        Alexandre ROGER              94 7807IF GO78                     1:06:14 
   12        Maxime RAUTURIER             94 7807IF GO78                     1:06:56 
   13        J-Francois GASTINEAU         61 7808IF MSO                      1:08:44 
   14        Christoph BEAUVISAGE         68 7807IF GO78                     1:10:44 
   15        Antoine STEPHANY             94 7807IF GO78                     1:12:05 
   16        Christophe ADRIEN            70 7717IF JSFG CO                  1:12:36 
   17        Audry BEAUVISAGE             91 7807IF GO78                     1:14:35 
   18        Philippe SANCHEZ             66 2704 COBS                       1:15:33 
   19        Samuel TEXIER                76 6008PI NOYON CO                 1:17:07 
   20        Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                     1:17:52 
   21        Frederic CLOUARD             65 7807IF GO78                     1:19:29 
   22        Pascal NAEL                  65 9307IF C.C.S - Livry-G          1:20:32 
   23        J-Baptist CARPENTIER         69 8311AZ POLES                    1:20:44 
   24        Thierry HEROUARD             63 7707IF OPA MONTIGNY             1:20:56 
   25        Florian DELEIRIS             69 9202IF Garde Rép.               1:23:07 
   26        Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                   1:23:30 
   27        Patrice DELAVEAU             62 7707IF OPA MONTIGNY             1:24:13 
   28        Tristan HERTZOG              70 7808IF MSO                      1:24:29 
   29        Vincent GARNIER              65 7807IF GO78                     1:25:16 
   30        Fabrice DAMBRINE             56 9211IF DSA                      1:27:55 
   31        Frederic FISCHER             61 7807IF GO78                     1:28:14 
   32        Ludovic VION                 61 7807IF GO78                     1:30:06 
   33        Jean-pierre MASSOULIÉ        68 6009PI coc                      1:32:16 
   34        Francois CARUEL              68 7807IF GO78                     1:33:46 
   35        Jean-philippe MORAND         71 7807IF GO78                     1:40:43 
   36        Fabien MERIGUET              66 7807IF GO78                     1:40:56 
   37        Marc GALLOIS                 72 6009PI coc                      1:41:20 
   38        Frank LIESSE                 72 5907NO T.A.D.                   1:43:15 
   39        Michel LAURENT               62 7807IF GO78                     1:44:00 
   40        Thierry FARGANEL             58 9105IF COLE                     1:44:08 
   41        Benoit VANLEENE              65 9105IF COLE                     1:45:30 
   42        Franck CHENOT                69 7807IF GO78                     1:48:34 
   43        Sebastien BIBAUT             70 7807IF GO78                     1:50:39 
   44        Laurent AYMARD               68 7707IF OPA MONTIGNY             1:50:54 
   45        Yvan MUGICA                  69 7707IF OPA MONTIGNY             1:52:02 
   46        Philippe TOXE                66 7808IF ASMBCO                   1:52:55 
   47        Laurent CARRIE               63 7709IF USM/CO                   1:56:51 
   48        Yannis WOLOCH                74 7808IF MSO                      2:02:03 
   49        Stéphane JOUFFRAIS           70 7512IF RO'Paris                 2:04:38 
   50        Manyrath WANNAVONGHZ         73 7512IF RO'Paris                 2:16:07 

             Fabrice DUPONT               69 6009PI coc                           pm 
             Lionel FINAUD-GUYOT          63 7716IF BALISE 77                     pm 
             Fabrice NIEL                 79 7807IF GO78                          pm 



Circuit C  (38 Résultats provisoires  19:0 

    1        Jacky BAROUX                 56 7701IF CSEIS                      56:37 
    2        Philippe DUBOIS              59 7709IF USM/CO                     59:28 
    3        Erika ODLUND                 81 7512IF RO'Paris                   59:30 
    4        J-Luc ESTIVAL                59 7709IF USM/CO                     59:43 
    5        Franck GUERIN                58 7807IF GO78                     1:01:06 
    6        Celine BAROUX                78 7703IF CSLG MELUN               1:02:41 
    7        Alain PORTRON                60 7709IF USM/CO                   1:04:15 
    8        Philippe BARDES              54 7701IF CSEIS                    1:04:28 
    9        Bertrand PATURET             48 6009PI coc                      1:10:23 
   10        Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                     1:10:25 
   11        Laetitia TARDY               82 9404IF AS IGN                   1:12:11 
   12        Patricia BARSANTI            65 7807IF GO78                     1:12:20 
   13        Bernard PRESSON              58 6009PI coc                      1:13:23 
   14        Bernard JOUVE                60 7807IF GO78                     1:13:26 
   15        Andrea MISZOVITS             74 7707IF OPA MONTIGNY             1:13:59 
   16        Mathilde BONNEAU             89 7715IF AS SAMOIS                1:14:59 
   17        Alexandre COUTAL             76 7807IF GO78                     1:15:22 
   18        Guillaume PAULET             94 7808IF MSO                      1:15:24 
   19        Emile BARDURY                52 7512IF RO'Paris                 1:18:51 
   20        Sophie TCHENG                82 9508IF RAID LIFE                1:19:22 
   21        Gilles DEBRABANDERE          55 7717IF JSFG CO                  1:20:34 
   22        Jean Marc TOMASSI            64 7715IF AS SAMOIS                1:27:40 
   23        Luis ALARZA                  57 7709IF USM/CO                   1:28:00 
   24        Héloïse CAVALIER             82 7512IF RO'Paris                 1:29:04 
   25        Frederic STRULLU             71 6009PI coc                      1:29:48 
   26        Bruno COMBAT                 58 7709IF USM/CO                   1:33:26 
   27        Bruno TOULEMONDE             61 9502IF ACBeauchamp              1:36:30 
   28        Jimmy POTEAU                 78 7807IF GO78                     1:37:06 
   29        Paul CHINCHOLE               58 7807IF GO78                     1:43:33 
   30        J-Christoph ARLANDIS         60 9307IF C.C.S - Livry-G          1:44:06 
   31        Christian KARPYN             57 7703IF CSLG MELUN               1:44:28 
   32        Sébastien LEPREUX            77 7807IF GO78                     1:44:55 
   33        Michel LABROUSSE             54 7807IF GO78                     1:46:16 
   34        Eyal NOY                     55 7807IF GO78                     1:48:28 
   35        Philippe ADOLPHE             58 7709IF USM/CO                   2:01:22 
   36        Yann ROGIER                  65 7807IF GO78                     2:09:47 
   37        Marie POLARD                 80 6009PI coc                      2:43:20 

             Bruno DETTWILLER             86 7512IF RO'Paris                      pm 



Circuit D  (46 Résultats provisoires  19:0 

    1        Quentin RAUTURIER            96 7807IF GO78                       37:17 
    2        Noémie ROULLEAUX             94 9105IF COLE                       41:43 
    3        Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                     43:47 
    4        Aymeric ROGER                96 7807IF GO78                       44:22 
    5        Lauriane BEAUVISAGE          94 7807IF GO78                       44:50 
    6        Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                       45:31 
    7        Bernard VANNIER              45 7703IF CSLG MELUN                 49:24 
    8        Patrick HAMON                49 9307IF C.C.S - Livry-G            50:06 
    9        Vincent BONNET               95 7807IF GO78                       51:00 
   10        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                       54:55 
   11        Julia CHARDOT                94 7807IF GO78                       55:02 
   12        Thomas MERIGUET              96 7807IF GO78                       58:57 
   13        Michel LEPETIT               50 4504CE ASCO ORLEANS               59:26 
   14        Frédérique MINIOT            91 9105IF COLE                     1:01:23 
   15        Richard LAZAROWICZ           47 7512IF RO'Paris                 1:02:14 
   16        Nathalie LEVREUX             64 7807IF GO78                     1:03:34 
   17        Romain ROLLIN                94 7808IF ASMBCO                   1:04:41 
   18        Jane CAMPBELL                57 7807IF GO78                     1:04:50 
   19        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                     1:06:43 
   20        Dominique BONNET             54 7807IF GO78                     1:07:48 
   21        Jerome GAUQUELIN             71 9404IF AS IGN                   1:08:28 
   22        Emilie NOMDEDEU              83 9105IF COLE                     1:12:00 
   23        Celine CAVARROC              79 7807IF GO78                     1:12:20 
   24        Christian CRENN              48 7808IF MSO                      1:13:35 
   25        Luc BARBIER                  44 9307IF C.C.S - Livry-G          1:15:20 
   26        Nicolas MULLER               96 6009PI coc                      1:15:31 
   27        Sylvie PIGEOT                66 7807IF GO78                     1:16:28 
   28        Camille TOULEMONDE           94 9502IF ACBeauchamp              1:18:00 
   29        Thierry CHARDOT                 7807IF GO78                     1:19:49 
   30        Arnaud CALVET                81 6009PI coc                      1:19:56 
   31        Arlette CLET                 63 7709IF USM/CO                   1:20:19 
   32        Béatrice FLANDIN             82 7807IF GO78                     1:22:42 
   33        Florence CLOUARD             65 7807IF GO78                     1:23:38 
   34        Gyongyike CHOUKROUN          72 7707IF OPA MONTIGNY             1:23:46 
   35        Ulrike CHARDOT               64 7807IF GO78                     1:24:13 
   36        Christine CHAUVINEAU         66 7807IF GO78                     1:29:06 
   37        Hugo HOUGHTON                95 9404IF AS IGN                   1:29:11 
   38        Fabrice AUBERT               55 4504CE ASCO ORLEANS             1:30:18 
   39        Jérémy TRIBOIS               91 7720IF TOM                      1:34:32 
   40        Uli VILLAME                  64 7715IF AS SAMOIS                1:36:04 
   41        Olivier GARROS               55 9307IF C.C.S - Livry-G          1:40:45 
   42        Jessica NOY-GSELL            91 7807IF GO78                     1:41:36 
   43        Agnès DURAND                 62 4504CE ASCO ORLEANS             1:42:41 
   44        Angélique SALVADE            76 6009PI coc                      1:46:18 
   45        Jeanne VERCAMBRE             79 4504CE ASCO ORLEANS             1:54:27 
   46        Alain NIECKARZ               54 7720IF TOM                      2:01:39 



Circuit E  (32 Résultats provisoires  19:0 

    1        Thierry ESTIVAL              96 7709IF USM/CO                     37:37 
    2        Marion CHARDOT               96 7807IF GO78                       50:56 
    3        Grégoire LAMBERT             97 9105IF COLE                       51:16 
    4        Sylvie BOUCHE                59 9105IF COLE                       54:32 
    5        Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                       54:54 
    6        Julie ROULLEAUX              96 9105IF COLE                       54:56 
    7        Claudine DEBRABANDERE        55 7717IF JSFG CO                    58:01 
    8        Laurène PIGEOT               95 7807IF GO78                     1:01:42 
    9        Lauriane FERNANDEZ           91 7807IF GO78                     1:04:45 
   10        Paul LEJEUNE                 94 9105IF COLE                     1:06:21 
   11        Marie DUTERAGE               96 7807IF GO78                     1:09:14 
   12        M-Paule LEROUEIL             54 7701IF CSEIS                    1:09:21 
   13        Gilles GARIN                 63 9105IF COLE                     1:09:33 
   14        Nathalie RAUTURIER           66 7807IF GO78                     1:12:22 
   15        Tom LUSTGARTEN               97 9404IF AS IGN                   1:13:57 
   16        Catherine DUTERAGE           60 7807IF GO78                     1:21:57 
   17        Sylvie DUBOIS                57 7709IF USM/CO                   1:24:04 
   18        Roland DIEUDONNE             45 7808IF ASMBCO                   1:24:23 
   19        Simone PEETERS               38 7703IF CSLG MELUN               1:25:49 
   20        Milena MEY                   86 7709IF USM/CO                   1:26:42 
   21        Clément BERCOT               94 9105IF COLE                     1:27:42 
   22        Gerald GAWSEWITCH            41 7707IF OPA MONTIGNY             1:34:34 
   23        Georges GUICHARDON           31 4504CE ASCO ORLEANS             1:40:12 
   24        Martine DENIS                46 9307IF C.C.S - Livry-G          1:54:21 
   25        Karine PANNIER               71 7807IF GO78                     2:07:24 

             Benjamin DREANO              97 9105IF COLE                          pm 
             Marie CARUEL                 96 7807IF GO78                          pm 
             Céline VIRETTO CIT           95 9105IF COLE                          pm 
             Pascale MARTIN               60 7512IF RO'Paris                      pm 
             Clara GARNIER BARSENTI       98 7807IF GO78                          pm 
             Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                          pm 
             Cécile BENHIDA               69 7808IF MSO                      Abandon 



Circuit F  (11 Résultats provisoires  19:0 

    1        Quentin PANNIER              98 7807IF GO78                       27:11 
    2        Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                       30:44 
    3        Augustin CLOUARD             98 7807IF GO78                       30:59 
    4        Malo DOURDOU-VARRON          98 9404IF AS IGN                     33:10 
    5        Solene ESTIVAL               98 7709IF USM/CO                     35:01 
    6        Paul GARIN                   99 9105IF COLE                       54:30 
    7        Alexandre COMBAT             98 7709IF USM/CO                     55:08 
    8        Anton ROGER                  01 7807IF GO78                       55:32 
    9        Rémi CARUEL                  99 7807IF GO78                     1:00:07 
   10        Emilie MERIGUET              00 7807IF GO78                     1:02:54 

             Axel PANNIER                 01 7807IF GO78                          pm 



Ini long  (11/ Résultats provisoires  19:0 

    1        Nicolas CHEBAVAILLER            9502IF PASS orientation         1:04:09 
    2        Yves CARTIEAUX                  9502IF PASS orientation         1:08:02 
    3        Cyrille VACHER                  9502IF PASS orientation         1:14:48 
    4        Guillaume ORSAL                 9502IF PASS orientation         1:19:03 
    5        Sébastien KORCHIA            87 9502IF PASS orientation         1:25:39 
    6        Romain BEAUVOIS              87 9502IF PASS orientation         1:31:17 
    7        Henri JOUBIN                    9502IF PASS orientation         1:31:47 
    8        Jean-François ROUS           67 9502IF PASS orientation         1:45:14 
    9        Christophe Cuvillier            9502IF PASS orientation         1:50:18 

             M.Claire Chollet                9502IF PASS orientation              pm 
             Jérôme GUILLAMO                 9502IF PASS orientation              pm 



Ini moyen  (2/ Résultats provisoires  19:0 

    1        Guillaume ANDRIEUX              9502IF PASS orientation           54:53 

             Frédérique SIRVENT           85 9502IF PASS orientation              pm 



Jalonné  (1/1) Résultats provisoires  19:0 

    1        Théodore STRULLU             02 6009PI coc                        26:24