Régionale 5 du challenge LIFCO 2014dim. 07/12/2014 17:10
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Ident. base de Nom                       Né Club                       Cat.           Temps     Diff. 



Jalonné  (7/7)         Résultats provisoires  17:08      

   1 28558          DESORBAIX Marie-Lou       06 7807IF GO78                D-Jal          34:02      0:00 
   2                ESNAULT Anna              08 Pass'O Pass'O              D-Jal          34:17      0:15 
   3 27551          DELAUME Charlotte         07 7715IF AS SAMOIS           D-Jal          35:59      1:57 
   4 27719          JOLLY-JANSSON Sonia       07 7807IF GO78                D-Jal          36:36      2:34 
   5 29914          HADROSSEK-GERARDIN Alix   04 9109IF COPS 91             D-Jal          46:21     12:19 
   6 25920          VANNIER Alona             07 7703IF CSLG MELUN          D-Jal          50:55     16:53 
   7                LEMENAGER Adele           10 Pass'O Pass'O              D-Jal        1:05:35     31:33 



Circuit H  (14/14)     Résultats provisoires  17:08      

   1 25209          ESNAULT François          05 9404IF AS IGN              H10-H          17:00      0:00 
   2 21231          GILLARD Lucas             04 7716IF BALISE 77           H10-H          19:02      2:02 
   3 19708          MONTAGARD Grégoire        04 7808IF ASMBCO              H10-H          19:22      2:22 
   4 30128          QUESNE Samuel             02 7807IF GO78                H-hc-H         22:02      5:02 
   5 24317          PANNIER Lucile            05 7807IF GO78                D10-H          22:22      5:22 
   6 30240          CROIZE Arthur             01 7719IF ERCO                H-hc-H         23:33      6:33 
   7 24318          FAUQUANT Maïwenn          04 7807IF GO78                D10-H          23:47      6:47 
   8 27021          GUERINI Alice             06 7719IF ERCO                D10-H          24:54      7:54 
   9 28790          ANDRILLON Victor          05 7807IF GO78                H10-H          26:36      9:36 
  10 20660          ELVER Judith              66 9105IF COLE                D-hc-H         27:03     10:03 
  11                LE LAY Arthur             05 Pass'O Pass'O              H10-H          31:27     14:27 
  12 27020          GUERINI Robin             07 7719IF ERCO                H10-H          34:53     17:53 
  13 29096          VERGE QUENTIN             06 1801CE EMB BOURGES         H10-H          36:54     19:54 

     27587          DETRE Madison             03 7703IF CSLG MELUN          D-hc-H       Abandon           



Circuit G  (10/10)     Résultats provisoires  17:08      

   1 26783          URVOAS Cyprien            03 7807IF GO78                H12-G          37:03      0:00 
   2 21481          RABILLER Gauthier         02 8903BO YCONE-Sens          H12-G          38:49      1:46 
   3 28477          BOUCHART Hugo             02 7807IF GO78                H12-G          39:16      2:13 
   4 26782          ICEAGA Jon                03 7807IF GO78                H12-G          41:32      4:29 
   5 18288          WERKOFF Marie             02 7703IF CSLG MELUN          D12-G          49:05     12:02 
   6 25134          THONIER Titouan           03 7807IF GO78                H12-G          50:47     13:44 
   7 30587          FEUVRIER Clara            00 7807IF GO78                D-hc-G       1:01:35     24:32 
   8 25077          BEDOUET Earine            02 7716IF BALISE 77           D12-G        1:13:39     36:36 
   9                VERGE Cécile              77 Pass'O Pass'O              D-hc-G       1:19:58     42:55 

     17542          FAUQUANT Riwal            02 7807IF GO78                H12-G             pm           



Circuit F  (21/21)     Résultats provisoires  17:08      

   1 17045          VANNIER Emie              02 7703IF CSLG MELUN          D14-F          36:29      0:00 
   2 19099          PANNIER Axel              01 7807IF GO78                H14-F          41:34      5:05 
   3 20662          FEIGNIER Eric             01 9105IF COLE                H14-F          48:02     11:33 
   4 24793          THONIER Fanny             01 7807IF GO78                D14-F          52:10     15:41 
   5 29708          ANTIPEROVITCH Dennis      01 7716IF BALISE 77           H14-F          55:50     19:21 
   6 30154          CONNESSONS Bastien        00 9105IF COLE                H14-F          58:04     21:35 
   7 29185          TEDOLDI Emma              00 7707IF OPA MONTIGNY        D14-F        1:00:34     24:05 
   8 19095          LEMAIRE Cléo              01 7807IF GO78                D14-F        1:04:30     28:01 
   9 17521          BLANCHON Nicolas          00 9105IF COLE                H14-F        1:07:36     31:07 
  10                DELEIRIS Gaspard          01 Pass'O Pass'O              H14-F        1:15:18     38:49 
  11 26947          OLLIVIER-BARBEROUSSE Ga   69 7807IF GO78                D-hc-F       1:16:50     40:21 
  12 24441          MOINE Emeline             00 8903BO YCONE-Sens          D14-F        1:21:59     45:30 
  13 29264          PETETIN Agnès             66 7807IF GO78                D-hc-F       1:28:50     52:21 
  14 30197          MAROZZO luna              01 9105IF COLE                D14-F        1:29:54     53:25 
  15 30127          BOUCHART Dominique        65 7807IF GO78                D-hc-F       1:36:14     59:45 
  16 30586          FEUVRIER Marie            98 7807IF GO78                D-hc-F       1:40:42   1:04:13 
  17 25927          PEKER Valérie             64 7707IF OPA MONTIGNY        D-hc-F       1:41:55   1:05:26 

     19375          MERIGUET Emilie           00 7807IF GO78                D14-F             pm           
                    DUPRE Alice               90 Pass'O Pass'O              D-hc-F            pm           
     23832          LE LAY Tristan            00 7720IF TOM MEAUX           H14-F             pm           
     29014          RICHARD Guives            01 7707IF OPA MONTIGNY        H14-F             pm           



Circuit E  (40/40)     Résultats provisoires  17:08      

   1 12561          ESTIVAL Solene            98 7709IF USM/CO              D16-E          41:32      0:00 
   2 20659          FEIGNIER Nathalie         98 9105IF COLE                D16-E          44:10      2:38 
   3 2119           VANNIER Bernard           45 7703IF CSLG MELUN          H65-E          46:54      5:22 
   4 2006           TESSIER Daniel            48 7709IF USM/CO              H65-E          57:09     15:37 
   5 19269          BEYLS Mathilde            99 7807IF GO78                D16-E          57:54     16:22 
   6 2096           MICHAUX Clovis            46 7703IF CSLG MELUN          H65-E          59:51     18:19 
   7 2146           HAMON Patrick             49 7716IF BALISE 77           H65-E        1:00:30     18:58 
   8 8920           TOUZAIN ROULLEAUX Isabe   62 9105IF COLE                D50-E        1:08:10     26:38 
   9 3356           CHARIAU Michel            48 7715IF AS SAMOIS           H65-E        1:08:30     26:58 
  10 933            SOL Michel                48 7707IF OPA MONTIGNY        H65-E        1:09:58     28:26 
  11 23568          MARTIN Pascale            60 7512IF RO'Paris            D50-E        1:10:55     29:23 
  12 7703           RORA Isabelle             63 7719IF ERCO                D50-E        1:13:25     31:53 
  13 3195           CLET Arlette              63 7709IF USM/CO              D50-E        1:15:25     33:53 
  14 3990           MOLINIER Frederique       60 9105IF COLE                D50-E        1:15:30     33:58 
  15 14946          LEVREUX Nathalie          64 7807IF GO78                D50-E        1:17:34     36:02 
  16 1379           CRENN Christian           48 7808IF ASMBCO              H65-E        1:18:55     37:23 
  17 1380           DIEUDONNE Madeleine       47 7808IF ASMBCO              D65-E        1:18:58     37:26 
  18 4372           PETIT Guyonne             54 7808IF ASMBCO              D60-E        1:20:47     39:15 
  19 22680          JUNG Chloé                79 7807IF GO78                D-hc-E       1:24:05     42:33 
  20 28962          CHANAL Clément            98 7807IF GO78                H-hc-E       1:30:00     48:28 
  21 5982           BRET Dominique            58 9504IF 9504 MJC            D55-E        1:30:57     49:25 
  22 22384          VILLAME Uli               64 7719IF ERCO                D50-E        1:34:48     53:16 
  23 2004           TESSIER Ariane            54 7709IF USM/CO              D60-E        1:38:33     57:01 
  24 13776          GESRET Laetitia           77 9404IF AS IGN              D-hc-E       1:40:30     58:58 
  25                BIGOT Elise               90 Pass'O Pass'O              D-hc-E       1:40:47     59:15 
  26 14002          DUBOIS Sylvie             57 7709IF USM/CO              D55-E        1:42:52   1:01:20 
  27 14761          DEBRABANDERE Claudine     55 7717IF JSFG CO             D55-E        1:43:34   1:02:02 
  28 19782          MEY Milena                86 7716IF BALISE 77           D50-E        1:44:06   1:02:34 
  29 26142          TEDOLDI Arnaud            65 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-E       1:48:49   1:07:17 
  30 26780          BEAUVAIS Laura            99 7807IF GO78                D16-E        1:49:11   1:07:39 
  31 21228          ROSSI Edith               63 9404IF AS IGN              D50-E        1:52:14   1:10:42 
  32 17536          GLASSET Isabelle          59 7807IF GO78                D55-E        1:55:17   1:13:45 
  33                LORENZO Véronique         58 Pass'O Pass'O              D55-E        2:05:49   1:24:17 
  34 1381           DIEUDONNE Roland          45 7808IF ASMBCO              H65-E        2:07:53   1:26:21 
  35 12377          DENIS Martine             46 9404IF AS IGN              D65-E        2:10:44   1:29:12 
  36 30146          PEREIRA Deolinda          72 7512IF RO'Paris            D-hc-E       2:28:15   1:46:43 
  37 1981           HALLAY Claudine           60 7709IF USM/CO              D50-E        2:49:12   2:07:40 

     22402          DALIER Mathilde           99 7719IF ERCO                D16-E             pm           
     18296          LAVOLLAY Marc             62 9213IF LOA                 H-hc-E            pm           
     939            VARDANEGA Odile           53 7707IF OPA MONTIGNY        D60-E             pm           



Circuit D  (67/67)     Résultats provisoires  17:08      

   1 22494          ERBLAND Thomas            99 9105IF COLE                H16-D          48:50      0:00 
   2 17308          BESTEL Arnault            99 9105IF COLE                H16-D          51:07      2:17 
   3 24893          LEGRAND Mathis            98 7707IF OPA MONTIGNY        H16-D          52:24      3:34 
   4 2179           OLIVIER Sandra            68 7716IF BALISE 77           D45-D          55:21      6:31 
   5 13244          VARRON Stephanie          70 9404IF AS IGN              D40-D          55:26      6:36 
   6 8552           CLOUARD Augustin          98 7807IF GO78                H16-D          57:06      8:16 
   7 14751          DOURDOU-VARRON Malo       98 9404IF AS IGN              H16-D          57:28      8:38 
   8 4592           ANTOINE-DELAUME Sophie    70 7715IF AS SAMOIS           D40-D        1:00:39     11:49 
   9 24291          DELAVEAU Alexis           99 7722IF ASSAP 77            H16-D        1:01:05     12:15 
  10 24538          PEKER Vincent             99 7707IF OPA MONTIGNY        H16-D        1:04:25     15:35 
  11 28446          DEBERNARD Guillaume       99 7807IF GO78                H16-D        1:05:14     16:24 
  12 15248          HEROUARD Yuri             99 7707IF OPA MONTIGNY        H16-D        1:05:20     16:30 
  13 886            GIRE Camille              57 7707IF OPA MONTIGNY        D45-D        1:06:01     17:11 
  14 23153          ERBLAND Christine         72 9105IF COLE                D40-D        1:06:18     17:28 
  15 17309          BESTEL Florence           70 9105IF COLE                D40-D        1:06:50     18:00 
  16 29709          ANTIPEROVITCH Valentin    99 7716IF BALISE 77           H16-D        1:06:55     18:05 
  17 28333          BONASSIES Quentin         98 7807IF GO78                H16-D        1:07:34     18:44 
  18                TREI Ly                   88 Pass'O Pass'O              D-hc-D       1:08:02     19:12 
  19 26063          TEDOLDI Téo               98 7707IF OPA MONTIGNY        H16-D        1:08:59     20:09 
  20 11559          ROULLEAUX Julie           96 9105IF COLE                D18-D        1:10:10     21:20 
  21 10758          BESTEL Sandra             96 9105IF COLE                D18-D        1:10:50     22:00 
  22 24339          ERBLAND Emmanuel          71 9105IF COLE                H-hc-D       1:11:13     22:23 
  23 1953           SAINT-UPERY Patrick       52 9502IF ACBeauchamp         H60-D        1:12:43     23:53 
  24 24534          PEKER Yves                63 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-D       1:17:04     28:14 
  25 22319          SOUCAT Elodie             87 7720IF TOM MEAUX           D40-D        1:17:44     28:54 
  26 12053          COUTURIER Claude          53 9502IF ACBeauchamp         H60-D        1:19:30     30:40 
  27 25176          MIKOLAJCZAK Antoine       99 9502IF ACBeauchamp         H16-D        1:19:54     31:04 
  28 21391          WALLON Maxime             98 9502IF ACBeauchamp         H16-D        1:23:54     35:04 
  29 5989           MAES Karine               66 5604BR COL                 D45-D        1:24:20     35:30 
  30 21220          TAISSON Sandrine          70 7807IF GO78                D40-D        1:24:25     35:35 
  31 13784          HERVE-JOUSSE Odile        55 9109IF COPS 91             D45-D        1:26:09     37:19 
  32 16265          DHERVE Gwénaëlle          71 7807IF GO78                D40-D        1:26:11     37:21 
  33 29507          LAURENT Lolita            90 7512IF RO'Paris            D-hc-D       1:26:16     37:26 
  34 3200           RAUTURIER Nathalie        66 7807IF GO78                D45-D        1:26:36     37:46 
  35                BLASZYKOWSKI Sylvain      88 Pass'O Pass'O              H-hc-D       1:35:48     46:58 
  36 21305          COMBAT Alexandre          98 7709IF USM/CO              H16-D        1:39:12     50:22 
  37                PETRISOT Benoit           90 Pass'O Pass'O              H-hc-D       1:39:35     50:45 
  38 12192          LOUAT Aime                50 8903BO YCONE-Sens          H60-D        1:40:46     51:56 
  39 22473          ROUGEAUX Clémence         80 7720IF TOM MEAUX           D-hc-D       1:41:01     52:11 
  40 19686          GARIN Gilles              63 9105IF COLE                H-hc-D       1:41:36     52:46 
  41 19098          COUSSEMENT Cécile         76 7807IF GO78                D-hc-D       1:44:55     56:05 
  42 28123          BISTON Nicolas            99 7807IF GO78                H16-D        1:45:27     56:37 
  43 29895          CAVALIER Florent          87 7512IF RO'Paris            H-hc-D       1:45:37     56:47 
  43 29894          HANNABY Julien            90 7512IF RO'Paris            H-hc-D       1:45:37     56:47 
  45 25247          PEUREY Hugues             60 9105IF COLE                H-hc-D       1:47:47     58:57 
  46 27545          TOLLET Martine            71 7807IF GO78                D40-D        1:52:43   1:03:53 
  47 24338          ROBBE Solène              67 9105IF COLE                D45-D        1:54:48   1:05:58 
  48 8761           BRUNEL Marie-Jo           52 8903BO YCONE-Sens          D-hc-D       1:55:06   1:06:16 
  49 28438          ROUGIER Sandra            72 7808IF ASMBCO              D40-D        1:55:44   1:06:54 
  50                LABUSSIERE Marie          92 Pass'O Pass'O              D-hc-D       1:56:14   1:07:24 
  51 28383          URVOAS Nadège             74 7807IF GO78                D40-D        1:56:47   1:07:57 
  52 1984           HALLAY J-Pierre           54 7709IF USM/CO              H60-D        1:57:28   1:08:38 
  53 25076          BEDOUET Laetitia          75 7716IF BALISE 77           D-hc-D       1:59:44   1:10:54 
  54 29450          MAGNY Eric                61 8903BO YCONE-Sens          H-hc-D       2:02:06   1:13:16 
  55 27837          AUBRIOT Sandrine          70 8903BO YCONE-Sens          D40-D        2:03:55   1:15:05 
  56 30303          PROUTEAU Yoan             88 7512IF RO'Paris            H-hc-D       2:10:49   1:21:59 
  57 27379          LE STRAT Marie-Cécile     66 9404IF AS IGN              D45-D        2:18:16   1:29:26 
  58 30325          RETION Alexandra          77 1905LI Corrèze C.O         D-hc-D       2:29:07   1:40:17 
  59 29912          HADROSSEK Philippe        65 9109IF COPS 91             H-hc-D       3:09:16   2:20:26 
  60 29913          GERARDIN Marie-Pierre     78 9109IF COPS 91             D-hc-D       3:43:13   2:54:23 

     30488          FRUIT Brian               83 7807IF GO78                H-hc-D            pm           
                    MARIA Didier              64 Pass'O Pass'O              H-hc-D            pm           
     5141           MARTIN Gilbert            52 9404IF AS IGN              H60-D             pm           
     16647          BEGUINOT Julien           99 5702LO CSAG METZ           H16-D             pm           
     29766          SUARD Raphaëlle           90 7807IF GO78                D-hc-D            pm           
     23715          LINTANF Isabelle          72 9105IF COLE                D40-D             pm           
                    SAKOUN Nicolas            90 Pass'O Pass'O              H-hc-D       Abandon           



Circuit C  (75/75)     Résultats provisoires  17:08      

   1 2120           VANNIER Eric              68 7703IF CSLG MELUN          H-hc-C         58:11      0:00 
   2 7610           HEROUARD Thierry          63 7703IF CSLG MELUN          H50-C        1:00:11      2:00 
   3 22223          GUBLIN Perrine            82 9202IF Garde Rép.          D21-C        1:01:05      2:54 
   4 12558          DUBOIS Philippe           59 7709IF USM/CO              H55-C        1:01:32      3:21 
   5 7702           RORA Jose                 60 7719IF ERCO                H50-C        1:02:16      4:05 
   6 29935          CURZIO Lucia              91 9404IF AS IGN              D21-C        1:04:13      6:02 
   7 3194           ESTIVAL J-Luc             59 7709IF USM/CO              H55-C        1:04:19      6:08 
   8 2091           VANNIER Valerie           77 7703IF CSLG MELUN          D35-C        1:04:35      6:24 
   9 29906          GIRES NICOLAS             91 9202IF Garde Rép.          H-hc-C       1:05:05      6:54 
  10 8551           CLOUARD Lucile            95 7807IF GO78                D20-C        1:05:12      7:01 
  11 23700          BOYENGA ODLUND Erika      81 7512IF RO'Paris            D21-C        1:05:50      7:39 
  12 879            DEROSIN Gilles            61 7707IF OPA MONTIGNY        H50-C        1:06:13      8:02 
  13 14998          PINCE Bertrand            66 9211IF DSA                 H55-C        1:06:19      8:08 
  14 890            GODEFROY Rene             58 7707IF OPA MONTIGNY        H55-C        1:07:23      9:12 
  15 22600          CAVALIER Héloïse          82 7512IF RO'Paris            D21-C        1:07:24      9:13 
  16 20345          DEVERRIERE Christian      63 7807IF GO78                H50-C        1:08:05      9:54 
  17 19674          GRANCOIN Marc             64 7807IF GO78                H50-C        1:10:05     11:54 
  18 1955           WIBART Hélier             57 9502IF ACBeauchamp         H55-C        1:10:22     12:11 
  19 17853          LOTT Frederic             94 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-C       1:11:35     13:24 
  20 10751          RAOULT Pascal             64 7807IF GO78                H50-C        1:13:23     15:12 
  21 1398           HERMET Andre              56 7715IF AS SAMOIS           H55-C        1:15:14     17:03 
  22 14676          RICARD BORCHORST Claris   82 9502IF ACBeauchamp         D21-C        1:16:03     17:52 
  23 12226          PINAUD Michel             55 7512IF RO'Paris            H55-C        1:16:35     18:24 
  24 8921           ROULLEAUX Maeva           91 9105IF COLE                D21-C        1:16:40     18:29 
  25 26666          GRESSET-BOURGEOIS Mathi   87 3105MP TOAC Orientatio     D21-C        1:17:04     18:53 
  26 7902           PORTRON Alain             60 7709IF USM/CO              H50-C        1:18:21     20:10 
  27 16588          BESCH Frederic            57 9404IF AS IGN              H55-C        1:18:44     20:33 
  28 1433           SERGEANT Dominique        58 9404IF AS IGN              H55-C        1:19:22     21:11 
  29 3030           SABATIER Francois         60 9105IF COLE                H50-C        1:20:43     22:32 
  30 14947          JOUVE Bernard             60 7807IF GO78                H50-C        1:20:51     22:40 
  31 10491          FARGANEL Thierry          58 9105IF COLE                H55-C        1:23:40     25:29 
  32 18615          COP Goran                 75 9502IF ACBeauchamp         H-hc-C       1:24:10     25:59 
  33 1977           FISCHER Frederic          61 9109IF COPS 91             H50-C        1:24:58     26:47 
  34 29480          FINAS Mélanie             93 5907NO T.A.D.              D21-C        1:26:00     27:49 
  35 22029          PINSARD Frédéric          64 7715IF AS SAMOIS           H50-C        1:26:52     28:41 
  36 1956           WIBART Martine            60 9502IF ACBeauchamp         D-hc-C       1:27:51     29:40 
  37 27022          RINTJEMA Carole           81 7719IF ERCO                D21-C        1:28:06     29:55 
  38 27414          SANCHEZ Georges           55 7807IF GO78                H55-C        1:28:33     30:22 
  39 22385          TOMASSI Jean Marc         64 7719IF ERCO                H50-C        1:28:46     30:35 
  40 19097          COUSSEMENT Nicolas        75 7807IF GO78                H-hc-C       1:29:02     30:51 
  41 22974          ROUZOT Denis              68 9502IF ACBeauchamp         H-hc-C       1:30:01     31:50 
  42 18056          ADOLPHE Philippe          58 7716IF BALISE 77           H55-C        1:32:40     34:29 
  43 29765          FAUCHEUX Cédric           89 7807IF GO78                H-hc-C       1:32:51     34:40 
  44 25389          MORVAND Adeline           88 8904BO CARTO               D21-C        1:33:19     35:08 
  45 14005          ABRIOL Daniel             55 7709IF USM/CO              H55-C        1:33:51     35:40 
  46 24891          LEGRAND Christian         59 7707IF OPA MONTIGNY        H55-C        1:33:57     35:46 
  47 14240          FUCHS Sylvain             78 7512IF RO'Paris            H-hc-C       1:38:05     39:54 
  48 912            LOUVET Eloise             83 7707IF OPA MONTIGNY        D21-C        1:38:27     40:16 
  49 23946          DOCQUINCOURT Pascal       58 7807IF GO78                H55-C        1:39:28     41:17 
  50                LECHEVALIER Blaise        73 Pass'O Pass'O              H-hc-C       1:39:38     41:27 
  51 20384          DUTERAGE Christian        66 7807IF GO78                H-hc-C       1:44:48     46:37 
  52 30212          PESENTI Christophe        66 9404IF AS IGN              H-hc-C       1:46:09     47:58 
  53 29065          ROUSSIER Josiane          77 7807IF GO78                D35-C        1:46:11     48:00 
  54 10830          BESEGAI Luc               56 9213IF LOA                 H55-C        1:46:51     48:40 
  55 29386          BOUDY Eric                57 9502IF ACBeauchamp         H55-C        1:48:47     50:36 
  56 11036          RAIMBAULT Louis           57 7715IF AS SAMOIS           H55-C        1:48:59     50:48 
  57 13178          HOLL Nicolas              83 6804AL COColmar            H50-C        1:49:17     51:06 
  58 2135           COMBAT Bruno              58 7709IF USM/CO              H55-C        1:53:03     54:52 
  59 26588          LEHUP Elisabeth           74 8903BO YCONE-Sens          D35-C        1:54:26     56:15 
  60 9126           NOY Eyal                  55 7807IF GO78                H55-C        1:56:39     58:28 
  61 11313          GLASSET Jean-Luc          59 7807IF GO78                H55-C        2:04:09   1:05:58 
  62 26367          BRETHES Carine            83 7807IF GO78                D21-C        2:05:27   1:07:16 
  63 4581           KARPYN Christian          57 7703IF CSLG MELUN          H55-C        2:13:16   1:15:05 
  64                ROSSI Pierre              57 Pass'O Pass'O              H55-C        2:14:17   1:16:06 
  65 28697          SERGENT Marc              62 7707IF OPA MONTIGNY        H50-C        2:16:38   1:18:27 
  66 30113          EVRARD Pascal             64 7807IF GO78                H50-C        2:40:10   1:41:59 
  67 13387          DEBRABANDERE Gilles       55 7717IF JSFG CO             H55-C        2:43:55   1:45:44 

                    LE LAY Erwan              70 Pass'O Pass'O              H-hc-C            pm           
                    GUILLEE Cyril             87 Pass'O Pass'O              H-hc-C            pm           
     13398          DELAGE J-Gilles           59 7709IF USM/CO              H55-C             pm           
     13594          DALIER Sylvain            71 7719IF ERCO                H-hc-C            pm           
                    LEDOUX Alexandra          86 Pass'O Pass'O              D21-C             pm           
     11302          CARRIE Laurent            63 7709IF USM/CO              H50-C             pm           
     16189          LAGRANGE Florence         75 7716IF BALISE 77           D35-C             pm           
     26675          DOURU Alain               56 7720IF TOM MEAUX           H55-C        Abandon           



Circuit B  (60/60)     Résultats provisoires  17:08      

   1 1974           DELAUME J-Marc            71 7715IF AS SAMOIS           H40-B        1:07:58      0:00 
   2 24892          LEGRAND Timothée          97 7707IF OPA MONTIGNY        H18-B        1:09:40      1:42 
   3 9601           BESTEL Thierry            71 9105IF COLE                H40-B        1:10:40      2:42 
   4 20664          ERBLAND Thibault          97 9105IF COLE                H18-B        1:12:32      4:34 
   5 12560          ESTIVAL Thierry           96 7709IF USM/CO              H18-B        1:15:05      7:07 
   6 3141           MOREY Etienne             80 7720IF TOM MEAUX           H-hc-B       1:17:29      9:31 
   7 2448           SPAETH Daniel             65 7703IF CSLG MELUN          H45-B        1:19:05     11:07 
   8 1365           LEJEUNE Bruno             65 9105IF COLE                H45-B        1:19:45     11:47 
   9 2017           ROINE Emmanuel            71 7715IF AS SAMOIS           H40-B        1:21:21     13:23 
  10 22575          DREANO Benjamin           97 7715IF AS SAMOIS           H18-B        1:21:39     13:41 
  11 3201           RAUTURIER Christophe      66 7807IF GO78                H45-B        1:27:25     19:27 
  12 2787           ESNAULT Cedric            77 9404IF AS IGN              H-hc-B       1:28:17     20:19 
  13 29707          ANTIPEROVITCH Dmitri      70 7716IF BALISE 77           H40-B        1:28:25     20:27 
  14 1978           GASNOT Laurent            68 7807IF GO78                H45-B        1:28:35     20:37 
  15 1696           MAES Bruno                65 5604BR COL                 H45-B        1:29:29     21:31 
  16 22             PLAGNE Sylvain            74 4204RA Boussole en F.      H40-B        1:30:05     22:07 
  17 1384           HERTZOG Tristan           70 7808IF ASMBCO              H40-B        1:30:46     22:48 
  18 13926          GODEFROY Simon            97 7707IF OPA MONTIGNY        H18-B        1:31:11     23:13 
  19 6117           LESAULT Philippe          68 9202IF Garde Rép.          H45-B        1:31:54     23:56 
  20 9675           BAUCHET P-Yves            73 9211IF DSA                 H40-B        1:35:23     27:25 
  21 20432          JESTIN Eric               64 7716IF BALISE 77           H-hc-B       1:36:04     28:06 
  22 16184          FAUQUANT Jean-Marie       70 7807IF GO78                H40-B        1:37:01     29:03 
  23 8548           CLOUARD Frédéric          65 7807IF GO78                H45-B        1:37:29     29:31 
  24 20044          COLLIN Pierre             69 8903BO YCONE-Sens          H45-B        1:37:44     29:46 
  25 23907          OBLED Sébastien           74 7807IF GO78                H40-B        1:38:04     30:06 
  26 3729           BOS Gérard                69 7807IF GO78                H45-B        1:38:21     30:23 
  27 18327          NAVILLE Thierry           68 9209IF Raid-Up             H45-B        1:38:32     30:34 
  28 4357           ROULLEAUX Alain           65 9105IF COLE                H45-B        1:40:49     32:51 
  29 16508          PELLIN Bertrand           65 9502IF ACBeauchamp         H45-B        1:41:42     33:44 
  30 20466          MORAND Jean-Philippe      71 7807IF GO78                H40-B        1:42:26     34:28 
  31 22359          LAMBERT Grégoire          97 9105IF COLE                H18-B        1:42:41     34:43 
  32 11997          DELEIRIS Florian          69 9202IF Garde Rép.          H45-B        1:42:57     34:59 
  33 23131          MOINE Francis             73 8903BO YCONE-Sens          H40-B        1:43:23     35:25 
  34 22965          RIGO Vincent              65 9211IF DSA                 H45-B        1:44:43     36:45 
  35 2171           DEVILLERS Christophe      66 9209IF Raid-Up             H45-B        1:46:22     38:24 
  36 23190          VERGE Marc                67 1801CE EMB BOURGES         H45-B        1:49:07     41:09 
  37 16264          MARTY Patrick             59 7807IF GO78                H45-B        1:49:34     41:36 
  38 12379          MONTAGARD Frederic        72 7808IF ASMBCO              H40-B        1:50:30     42:32 
  39                ANTOINE Sébastien         76 Pass'O Pass'O              H-hc-B       1:51:53     43:55 
  40 30324          RETION Sylvain            75 1905LI Corrèze C.O         H40-B        1:52:33     44:35 
  41 15226          MERIGUET Fabien           66 7807IF GO78                H45-B        1:54:48     46:50 
  42 9599           THONIER Bruno             68 7807IF GO78                H45-B        1:55:09     47:11 
  43 28381          URVOAS Anthony            76 7807IF GO78                H-hc-B       1:56:21     48:23 
  44                DROUARD Rémi              60 Pass'O Pass'O              H45-B        1:57:48     49:50 
  45 17793          BEDRY Sylvain             66 7719IF ERCO                H45-B        1:57:53     49:55 
  46 8445           FINAS Celine              85 5907NO T.A.D.              D-hc-B       2:02:03     54:05 
  47 25184          HENRY Tony                68 7807IF GO78                H45-B        2:02:05     54:07 
  47 24371          DENION Luc                66 9211IF DSA                 H45-B        2:02:05     54:07 
  49 2142           NAEL Pascal               65 9404IF AS IGN              H45-B        2:02:08     54:10 
  50 30662          MAINGUY Sylvain           78 9211IF DSA                 H40-B        2:05:40     57:42 
  51 25240          FEUVRIER Luc              66 7807IF GO78                H45-B        2:15:09   1:07:11 
  52 29112          BEDELET Olivier           73 7807IF GO78                H40-B        2:20:11   1:12:13 
  53 21452          RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix   61 9404IF AS IGN              H45-B        2:35:27   1:27:29 
  54 20832          ROBERT Karl               69 8903BO YCONE-Sens          H45-B        2:36:14   1:28:16 
  55 29147          ITHURBURU Olivier         74 7807IF GO78                H40-B        3:03:00   1:55:02 

     16190          FLOQUET Patrick           64 7709IF USM/CO              H-hc-B            pm           
     28569          TROTTIER Antoine          97 7707IF OPA MONTIGNY        H18-B             pm           
     12114          PANNIER Pascal            70 7807IF GO78                H40-B             pm           
     10693          JOLLY Antoine             71 7807IF GO78                H40-B             pm           
     20502          PEUREY Loann              97 9105IF COLE                H18-B        Abandon           



Circuit A  (29/29)     Résultats provisoires  17:08      

   1 2121           VANNIER Fabrice           72 7703IF CSLG MELUN          H21-A        1:06:03      0:00 
   2 4182           RAUTURIER Maxime          94 7807IF GO78                H20-A        1:06:46      0:43 
   3 17775          MAURIES Benjamin          80 7807IF GO78                H21-A        1:11:09      5:06 
   4 8237           RAIMBAULT Juste           89 7703IF CSLG MELUN          H21-A        1:14:43      8:40 
   5 22399          GUILLEMIN Willy           82 9202IF Garde Rép.          H21-A        1:16:25     10:22 
