|
Ent CO 2 juin |
![]() | ||
Last updated: 04.06.2013 @ 8:29:53 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:01 , 5100 m | |||||||
1. | Marie-Pierre COFFE | FRA | D50 | 9502IF ACBeauchamp | 1:24:39 | 16'35" | |
2. | Celine VERCAEMERE | FRA | D45 | 9509IF FUN EVENTS | 1:39:00 | 19'24" | |
3. | Nathalie BELLOCHE | Daucun | Pass'O - Individuel | 2:08:57 | 25'17" | ||
Top | |||||||
D:02 , 2700 m | |||||||
1. | Camille FABRE | Daucun | Pass'O - Individuel | 1:13:33 | 27'14" | ||
2. | Cindy GOIN | Daucun | Pass'O - Individuel | 1:25:02 | 31'29" | ||
3. | Claire GROC | FRA | D55 | 9502IF ACBeauchamp | 1:34:02 | 34'49" | |
Catherine DUTERAGE | FRA | D50 | 7807IF GO78 | non classé | |||
Eva LOPEZ | Daucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Top | |||||||
H:01 , 5100 m | |||||||
1. | Gaël RICARD | FRA | H35 | 9502IF ACBeauchamp | 0:36:41 | 7'11" | |
2. | Pyry Juhani KETTUNEN | FIN | Haucun | Pass'O - Individuel | 0:44:34 | 8'44" | |
3. | Raphael COEUGNET | Haucun | Pass'O - Individuel | 0:55:32 | 10'53" | ||
4. | Guillaume GOIN | FRA | H21 | 9502IF ACBeauchamp | 0:57:16 | 11'13" | |
5. | Goran COP | FRA | H35 | 9502IF ACBeauchamp | 0:57:40 | 11'18" | |
6. | Rene BEILVERT | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:11:23 | 13'59" | ||
7. | Christian DUTERAGE | FRA | H45 | 7807IF GO78 | 1:15:28 | 14'47" | |
8. | Alain GROC | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | 1:17:34 | 15'12" | |
9. | Julien MELLY | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:22:51 | 16'14" | ||
10. | Daniel COFFE | FRA | H50 | 9502IF ACBeauchamp | 1:24:23 | 16'32" | |
11. | Albert PAOLINI | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:33:31 | 18'20" | ||
12. | Jerome GUILLAMO | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:37:15 | 19'04" | ||
13. | Arnaud GRIETTE | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:59:58 | 23'31" | ||
-- | Tristan BAUX | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:43:46 | 20'20" | ||
Adrien FERTONANI | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Bertrand PELLIN | FRA | H45 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Denis ROUZOT | FRA | H45 | 9502IF ACBeauchamp | non classé | |||
Lucien LOYER | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Sebastien ROBART | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Thierry GUENNEC | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Top | |||||||
H:02 , 2700 m | |||||||
1. | Hélier WIBART | FRA | H55 | 9502IF ACBeauchamp | 0:43:00 | 15'55" | |
2. | Raphael MAGDELEINE | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:07:14 | 24'54" | ||
3. | Qasim MALIK | Haucun | Pass'O - Individuel | 1:13:58 | 27'23" | ||
Cedric MARY | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Gabriel TOKOTO | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Quang VOTRAN | Haucun | Pass'O - Individuel | non classé | ||||
Top |
Pass'O - Individuel | 21 |
9502IF ACBeauchamp | 10 |
7807IF GO78 | 2 |
9509IF FUN EVENTS | 1 |
Total: | 34 |