Stage Dim am - Résultats
Niveau 1 (4/4) - 1800m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
|
| 23 | Jeanne LEROY | ACBeauchamp | D21 | PM | | |
| 18 | Mehdi ATTIGNI | STAPS | H21 | PM | | |
| 8 | Jeanne LEROY | ACBeauchamp | D21 | PM | | |
| 29 | Morgane FORTE | STAPS | D21 | PM | | |
Niveau 2 (6/6) - 2700m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 15 | Bilal BELHADJ | STAPS | H21 | 38:16 | 0:00 | 14:10 |
2 | 14 | Ramdane OULD AHMED | STAPS | H21 | 42:37 | 4:21 | 15:47 |
3 | 13 | Pauline RATIER | STAPS | D21 | 51:43 | 13:27 | 19:09 |
|
| 16 | Tahar DALI | STAPS | H21 | PM | | |
| 7 | Marie-Maud MOULIN | STAPS | D21 | PM | | |
| 10 | Edith GEORGE | STAPS | D21 | PM | | |
Niveau 3 (4/4) - 3300m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 12 | Marine CHOULANT | STAPS | D21 | 41:14 | 0:00 | 12:29 |
|
| 11 | Elodie COLLIGNON | STAPS | D21 | PM | | |
| 20 | Nicolas BERCKER | STAPS | H21 | PM | | |
| 26 | Pauline BERTHELIER | STAPS | D21 | PM | | |
Niveau 4 (12/12) - 3600m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 1 | Gaël RICARD | ACBeauchamp | H35 | 20:31 | 0:00 | 5:41 |
2 | 3 | Yann LAHELLEC | FUN EVENTS | H45 | 22:51 | 2:20 | 6:20 |
3 | 25 | Patrick SAINT-UPERY | ACBeauchamp | H60 | 29:29 | 8:58 | 8:11 |
4 | 2 | Martine WIBART | ACBeauchamp | D21 | 30:03 | 9:32 | 8:20 |
5 | 4 | PIERRE LE MEUR | FUN EVENTS | H50 | 33:36 | 13:05 | 9:20 |
6 | 9 | Zina KUGLER | STAPS | D21 | 37:32 | 17:01 | 10:25 |
7 | 6 | Tristan TENART | STAPS | H21 | 38:45 | 18:14 | 10:45 |
8 | 21 | Adrien MASCHEIX | STAPS | H21 | 39:18 | 18:47 | 10:55 |
9 | 19 | Renaud VIVIEN | STAPS | H21 | 39:53 | 19:22 | 11:04 |
10 | 28 | Tahar DALI | STAPS | H21 | 51:00 | 30:29 | 14:10 |
11 | 17 | Anthony ESCOLIER | STAPS | H21 | 1:17:55 | 57:24 | 21:38 |
|
| 5 | Celine VERCAEMERE | FUN EVENTS | D45 | PM | | |
Réseau + (2/2) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 22 | Yann LAHELLEC | FUN EVENTS | H45 | 33:29 | 0:00 | --:-- |
2 | 24 | PIERRE LE MEUR | FUN EVENTS | H50 | 38:06 | 4:37 | --:-- |
|
Réseau simple (1/1) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
|
| 27 | Elodie COLLIGNON | STAPS | D21 | PM | | |