-------------------------------------------------------------------------------------
Les sablons Stage 2014 sam. 05/04/2014 09:38
Résultats
----------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008-----------------------------
Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
CAPEPS 1 (17) 0.0 km 10 P
1 22 POIRSON, Gaëtan C1 12:43
2 21 Robart, Sébastien C1 14:41
3 17 Bonami, Gilles C1 16:49
4 20 Janouschewski, Remy C1 19:42
5 38 Capdevienne, Mathieu C1 20:06
6 28 Hassen, Alexandre C1 20:26
7 30 COFFE, Daniel A C Beauchamp C1 21:19
8 13 Coffe, Marie Pierre C1 22:22
9 8 Sissoko, Bandiougou C1 25:30
10 25 De Rossi, Camilia C1 27:45
11 33 Taiverin, Anais C1 35:06
12 35 Tissier, Filia C1 37:17
13 11 Vadorin, Kimberley C1 1:00:32
14 9 Tahar, Dali C1 1:01:58
5 Mokhfi, Abdel C1 pm
3 Scholl, Silvia C1 pm
24 Tixeront, Quentin C1 pm
CAPEPS 2 (13) 0.0 km 9 P
1 23 POIRSON, Gaëtan C2 16:51
2 15 Ricard, Clarissa C2 24:41
3 26 Sissoko, Bandiougou C2 27:07
4 19 Tixeront, Quentin C2 27:17
5 4 Hassen, Alexandre C2 29:10
6 2 De Rossi, Camillia C2 31:30
7 31 Janouschewski, Remy A C Beauchamp C2 32:05
8 16 Coffe, Daniel C2 35:14
9 7 Taivenin, Anais C2 53:22
10 10 Tissier, Filia C2 1:00:27
11 18 Capdevienne, Mathieu C2 1:06:39
34 Vadorin, Kimberley C2 pm
37 Mokhfi, Abdel C2 pm
Circuit A (5) 0.0 km 25 P
1 14 Ricard, Gael A 55:14
2 41 Robart, Sébastien A C Beauchamp A 1:03:04
3 40 POIRSON, Gaëtan A 1:16:39
4 29 RICARD BORCHORST, Clarissa A C Beauchamp A 1:19:52
5 12 Pellin, Bertrand A 1:27:29
Circuit B (2) 0.0 km 21 P
1 39 BONNAMY, Gilles B 1:09:39
27 COFFE, Marie-Pierre A C Beauchamp B pm