|
1. |  | Nathan MARCHAND | FRA | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 00:49:33 | 4'54" |
2. |  | Mathias BARROS VALLET | | U.Clermont Auv. SIGMA - INP | 00:52:43 | 5'13" |
3. |  | Basile BASSET | FRA | UDL - UTE LYON 1 SCIENCES | 00:53:23 | 5'17" |
4. |  | Theo DEGAND | | U. Clermont Auv. IUT Clermont | 00:54:50 | 5'26" |
5. |  | Anton WENZEL | FRA | U. Clermont Auv. IUT Clermont | 00:55:25 | 5'29" |
6. |  | Louison MENA | FRA | U. Clermont Auv. DROIT-ECO | 00:56:15 | 5'34" |
7. |  | Florent GRATTEPANCHE | FRA | AS UNIV POITIERS SUAPS | 00:57:31 | 5'42" |
8. |  | Arthur PERRIN | FRA | UDL - UJM ST ETIENNE | 00:57:52 | 5'44" |
9. |  | Antonin CHASSELIN | FRA | U. Clermont Auv. STAPS | 00:58:03 | 5'45" |
10. |  | Paul COCCHIO-JOURNET | FRA | U. Clermont Auv. STAPS | 00:58:26 | 5'47" |
11. |  | Titouan CHAPUT | FRA | Université de Caen Normandie | 01:01:47 | 6'07" |
12. |  | Alec LE HELLOCO | FRA | ECOLE POLYTECHNIQUE | 01:01:59 | 6'08" |
13. |  | Mael GICQUEL | | UBO BREST | 01:03:53 | 6'20" |
14. |  | Matteo PECOURT | | UBO BREST | 01:04:15 | 6'22" |
15. |  | Guilhem VEROVE | FRA | INSA DE LYON | 01:04:19 | 6'22" |
16. |  | Evan AUZELOUX | FRA | ASU BORDEAUX SCIENC TECH | 01:05:28 | 6'29" |
17. |  | Luca CHABE | FRA | ASE U LILLE STAPS | 01:07:13 | 6'39" |
18. |  | Mathis NICOLE DESMAU | FRA | UDL - UTE LYON 3 | 01:10:03 | 6'56" |
19. |  | Armand TALON | FRA | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 01:11:21 | 7'04" |
20. |  | Vianney VEROVE | FRA | ASE U LILLE POLYTECH | 01:12:25 | 7'10" |
21. |  | Jozef LE CONTELLEC | | Univ Lorraine - INSIC St Dié | 01:13:50 | 7'19" |
22. |  | Vital NICOLE DESMAU | FRA | Université de Haute Alsace | 01:15:12 | 7'27" |
23. |  | Timeo SALLES | | ASU BORDEAUX SCIENC TECH | 01:16:57 | 7'37" |
24. |  | David GERY | FRA | UDL - ENISE | 01:19:30 | 7'52" |
25. |  | Konstantin AMELICHEV | RUS | ECOLE POLYTECHNIQUE | 01:20:34 | 7'59" |
26. |  | Aymerick DUPONT | | Université de Picardie | 01:22:28 | 8'10" |
27. |  | Nathan SCATAMACCHIA | FRA | UDL - UJM STAPS | 01:24:10 | 8'20" |
28. |  | Paul GENT | FRA | ECOLE POLYTECHNIQUE | 01:25:20 | 8'27" |
29. |  | Hugo PISZCZOROWICZ | FRA | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 01:25:29 | 8'28" |
30. |  | Robin TRÉVISAN | | ECOLE POLYTECHNIQUE | 01:25:30 | 8'28" |
31. |  | Thomas GINET | | U. de TECHNOLOGIE TROYES | 01:27:25 | 8'39" |
32. |  | Arthur PAREAU | FRA | ASU BORDEAUX - UBM | 01:27:48 | 8'42" |
33. |  | Anatole DEBON | FRA | AS UNIV POITIERS STAPS | 01:28:04 | 8'43" |
34. |  | Mathis SELLIER | FRA | UTBM (Belfort-Montbéliard) | 01:28:23 | 8'45" |
35. |  | Ludovic STEWART | FRA | ASE U LILLE DROIT | 01:30:00 | 8'55" |
36. |  | Helios REMAUD | | ASU BORDEAUX INP | 01:32:10 | 9'08" |
37. |  | Erwan THIERRY | | AS ISAE-ENSMA POITIERS | 01:33:59 | 9'18" |
38. |  | Corentin DONNET | | ASE U LILLE DROIT | 01:38:42 | 9'46" |
39. |  | Emmanuel LOISEAU | | AS ISAE-ENSMA POITIERS | 01:38:45 | 9'47" |
40. |  | Jean DESSAILLY | FRA | ASE U LILLE STAPS | 01:39:45 | 9'53" |
41. |  | Alec MARTENS | | UTBM (Belfort-Montbéliard) | 01:39:48 | 9'53" |
42. |  | Leo GONDCAILLE | | Université de Picardie | 01:42:35 | 10'09" |
43. |  | Helder DA COSTA | | ECOLE POLYTECHNIQUE | 01:43:17 | 10'14" |
44. |  | Anthony ESCOLIER | FRA | UNIVERSITE PARIS CITE | 01:48:25 | 10'44" |
45. |  | Thomas PIGEON | FRA | ASU RENNES - U RENNES 1 | 01:48:56 | 10'47" |
46. |  | Joan PRAT | FRA | AS EKIP KINES POITIERS | 02:03:50 | 12'16" |
47. |  | Albin MILAN | | AS ISAE-ENSMA POITIERS | 02:05:03 | 12'23" |
48. |  | Titouan GRAS GACHIGNARD | FRA | AS UNIV POITIERS SUAPS | 02:30:59 | 14'57" |
|  | Mateo SOUTTER | | AS ISAE-ENSMA POITIERS | non classé |
|  | Thomas RADONDY | FRA | INSA DE LYON | non classé |
Top
|
|
1. |  | Yanis BISE | | ASUL - STAPS Brive | 00:34:31 | 7'11" |
2. |  | Pierre TRENTEMONT | FRA | ASUL - STAPS Brive | 00:37:58 | 7'55" |
3. |  | Quentin MOMMEJA | | ASUL - STAPS Brive | 00:39:33 | 8'14" |
4. |  | Yanis TLILI | | ASE U LILLE STAPS | 00:45:28 | 9'28" |
5. |  | Ruben PIQUET | | ASUL - STAPS Limoges | 00:46:27 | 9'41" |
6. |  | Florian BREBION | | ASU ARTOIS | 00:47:54 | 9'59" |
7. |  | Remi GARRIGUES | | ASUL - STAPS Limoges | 00:54:29 | 11'21" |
8. |  | Victor PATINOTE | | ASU ARTOIS | 00:54:39 | 11'23" |
9. |  | Sacha VALENTIN | | ASE U LILLE STAPS | 01:07:22 | 14'02" |
10. |  | Alexis PINCON | | ASU ARTOIS | 01:11:22 | 14'52" |
11. |  | Téo DANGON | | ASE U LILLE STAPS | 01:21:30 | 16'59" |
12. |  | Vincent THELLIER | | ASU ARTOIS | 01:27:08 | 18'09" |
13. |  | Evan GEORGES | | ASU ARTOIS | 01:29:42 | 18'41" |
|  | Benoit LORCY | | ASU ARTOIS | non classé |
Top
|
|
1. |  | Florence HANAUER | FRA | INSA DE LYON | 00:43:49 | 6'16" |
2. |  | Fanny DELAHAYE | FRA | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 00:47:14 | 6'45" |
3. |  | Alix VILLAR | FRA | UDL - UTE LYON 2 IEP | 00:48:16 | 6'54" |
4. |  | Lucie GAUDION | FRA | INSA DE LYON | 00:52:45 | 7'32" |
5. |  | Melissa TROCHUT | | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 00:52:52 | 7'33" |
6. |  | Jeromine JANOD | | INSA DE LYON | 00:53:45 | 7'41" |
7. |  | Lise PELLISSIER | FRA | UDL - UJM ST ETIENNE | 00:55:43 | 7'58" |
8. |  | Justine PELLISSIER | FRA | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 00:57:52 | 8'16" |
9. |  | Louise AHOND | FRA | ASE U LILLE STAPS | 00:58:39 | 8'23" |
10. |  | Marilou SANCHEZ | FRA | Université de Picardie | 01:00:31 | 8'39" |
11. |  | Capucine ROSSARD | FRA | ASU BORDEAUX STAPS | 01:01:59 | 8'51" |
12. |  | Noémie FEAUX DE LACROIX | FRA | Université de Caen Normandie | 01:02:52 | 8'59" |
13. |  | Salomé AUZELOUX | FRA | AS SCIENCE DE L'HOMME | 01:04:06 | 9'09" |
14. |  | Lou GONDCAILLE | FRA | UNIVERSITE DE PICARDIE | 01:04:26 | 9'12" |
15. |  | Emma TONIN | FRA | AS UNIV POITIERS STAPS | 01:05:52 | 9'25" |
16. |  | Mathilde BARRE | FRA | AGROPARISTECH | 01:09:46 | 9'58" |
17. |  | Felicie PERUS | | ASSUAlençon | 01:09:48 | 9'58" |
18. |  | Dune COURTOIS | FRA | UBO BREST | 01:11:39 | 10'14" |
19. |  | Gwendoline LECLAND | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE ENSAM | 01:11:56 | 10'17" |
20. |  | Gwenola BERTIN | | ASE U LILLE STAPS | 01:16:22 | 10'55" |
21. |  | Charlotte BARRE | FRA | ASE U LILLE DROIT | 01:18:05 | 11'09" |
22. |  | Anna VERNEAU | FRA | ASE U LILLE STAPS | 01:20:02 | 11'26" |
23. |  | Yaé NICOLE DESMAU | FRA | UP10 NANTERRE | 01:20:36 | 11'31" |
24. |  | Alice HODE | FRA | AS UNIV POITIERS SUAPS | 01:41:22 | 14'29" |
25. |  | Valentine SELLIER | FRA | UDL - UTE LYON 2 | 01:52:14 | 16'02" |
|  | Astrid SOULAS | | ECOLE POLYTECHNIQUE | non classé |
Top
|
|
1. |  | Coline VEDEAU | | ASUL - STAPS Brive | 00:39:13 | 10'19" |
2. |  | Orianne DECRY | | ASU ARTOIS | 00:40:24 | 10'38" |
3. |  | Estelle DAMBRICOURT | | ASU ARTOIS | 00:40:34 | 10'41" |
4. |  | Lorette VEDRENNE | | ASUL - STAPS Limoges | 00:41:08 | 10'49" |
5. |  | Nays SIMON | | AS URCA Troyes | 00:44:05 | 11'36" |
6. |  | Emma CHAUSSIDIERE | | ASU ARTOIS | 00:46:05 | 12'08" |
7. |  | Roxane CAILLE | | AS UNIV POITIERS SUAPS | 00:49:07 | 12'56" |
8. |  | Savannah ROCOPLAN | | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 01:10:22 | 18'31" |
|  | Zoe GOURNAY-LOURME | | ASU ARTOIS | non classé |
Top
|
7716IF BALISE 77 | 21 |
7512IF RO'Paris | 18 |
9105IF COLE | 18 |
7807IF GO78 | 16 |
6008HF NOYON CO | 14 |
9404IF AS IGN | 10 |
9502IF ACBeauchamp | 10 |
ASU ARTOIS | 10 |
7707IF OPA MONTIGNY | 8 |
ASE U LILLE STAPS | 8 |
ECOLE POLYTECHNIQUE | 6 |
U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 6 |
INSA DE LYON | 5 |
Pass' Compétition | 5 |
AS ISAE-ENSMA POITIERS | 4 |
AS UNIV POITIERS SUAPS | 4 |
ASUL - STAPS Brive | 4 |
Pass' Découverte | 4 |
5906HF VALMO | 3 |
6013HF LABO2 | 3 |
7709IF USM/CO | 3 |
ASE U LILLE DROIT | 3 |
ASUL - STAPS Limoges | 3 |
UBO BREST | 3 |
Université de Picardie | 3 |
9510IF ROC | 2 |
AS UNIV POITIERS STAPS | 2 |
ASU BORDEAUX SCIENC TECH | 2 |
Indiv. | 2 |
U. Clermont Auv. IUT Clermont | 2 |
U. Clermont Auv. STAPS | 2 |
UDL - UJM ST ETIENNE | 2 |
Université de Caen Normandie | 2 |
UTBM (Belfort-Montbéliard) | 2 |
1408NM VIK'AZIM | 1 |
2108BF Talant SO | 1 |
2801CE ESPAD | 1 |
4201AR NOSE | 1 |
5909HF CapOnord | 1 |
8607NA Poitiers CO | 1 |
9109IF COPS 91 | 1 |
9209IF Raid-Up | 1 |
9211IF DSA | 1 |
AGROPARISTECH | 1 |
AS EKIP KINES POITIERS | 1 |
AS SCIENCE DE L'HOMME | 1 |
AS URCA Troyes | 1 |
ASE U LILLE POLYTECH | 1 |
ASSOCIATION SPORTIVE ENSAM | 1 |
ASSUAlençon | 1 |
ASU BORDEAUX - UBM | 1 |
ASU BORDEAUX INP | 1 |
ASU BORDEAUX STAPS | 1 |
ASU RENNES - U RENNES 1 | 1 |
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 1 |
U. Clermont Auv. DROIT-ECO | 1 |
U. de TECHNOLOGIE TROYES | 1 |
U.Clermont Auv. SIGMA - INP | 1 |
UDL - ENISE | 1 |
UDL - UJM STAPS | 1 |
UDL - UTE LYON 1 SCIENCES | 1 |
UDL - UTE LYON 2 | 1 |
UDL - UTE LYON 2 IEP | 1 |
UDL - UTE LYON 3 | 1 |
Univ Lorraine - INSIC St Dié | 1 |
Université de Haute Alsace | 1 |
UNIVERSITE DE PICARDIE | 1 |
UNIVERSITE PARIS CITE | 1 |
UP10 NANTERRE | 1 |
Total: | 245 |