Pl ° dép. Equipe Temps
Nom Né Temps R Combinai C Tps Int l. Int
DIV.1 (32)
1 7 7703IF CSLG MELUN Eq.1 3:09:21
Eric VANNIER 68 33:47 8 BBA 2 33:47 8
Celine BAROUX 78 20:07 6 BB 3 53:54 6
Stephane TOUSSAINT 70 41:44 1 BA 1 1:35:38 2
Pascal LEJEUNE 54 21:03 4 AA 3 1:56:41 1
J-Marc DELAUME 71 35:18 2 AAB 3 2:31:59 2
Fabrice VANNIER 72 37:22 1 AB 1 3:09:21
2 15 6008PI NOYON CO Eq.1 3:17:00
Louis MANIERE 92 33:03 5 BBA 1 33:03 5
Magalie CORDEIRO MENDES 91 19:18 4 BB 1 52:21 3
Benjamin LECLERC 92 44:58 2 BA 3 1:37:19 4
Marie MANIERE 93 24:22 9 AA 6 2:01:41 3
Thomas LECLERC 86 29:57 1 AAB 1 2:31:38 1
Jeremy VAUCHER 82 45:22 7 AB 2 3:17:00
3 1 9105IF COLE Eq.1 3:22:55
Lionel BRAULT 75 30:35 3 AAA 1 30:35 3
Benoit VINCENT 92 18:37 1 AA 1 49:12 2
Pierre BOTHOREL 87 46:44 4 AA 2 1:35:56 3
Sophie DIDOU 89 21:27 5 BB 4 1:57:23 2
Thierry BESTEL 71 41:00 9 BBB 3 2:38:23 3
Bruno LEJEUNE 65 44:32 5 BB 2 3:22:55
4 5 9404IF AS IGN Eq.1 3:25:46
Cedric ESNAULT 77 33:22 7 BAA 1 33:22 7
Stephanie VARRON 70 19:54 5 AA 2 53:16 5
Fabien GRUSELLE 65 48:04 8 AA 4 1:41:20 5
Gilbert MARTIN 52 24:49 10 BB 8 2:06:09 4
Julien GAFFURI 79 37:33 4 ABB 2 2:43:42 4
Johann THOMAS 80 42:04 3 BB 1 3:25:46
5 3 7701IF CSEIS Eq.1 3:42:48
Philippe BARDES 54 37:19 12 ABA 1 37:19 12
Isabelle DERMINE 62 22:54 10 BB 5 1:00:13 13
Jean DERMINE 50 51:11 10 BA 5 1:51:24 10
Sophie GUILLON 78 23:57 7 AA 5 2:15:21 8
Alain GUILLON 50 40:32 8 BAB 4 2:55:53 7
Jacky BAROUX 56 46:55 9 AB 4 3:42:48
6 8 9502IF ACB 3:43:10
David VENON 71 33:10 6 BBB 1 33:10 6
Gabrielle BOCAUT 91 22:18 8 BA 3 55:28 8
Kevin THURIOT 83 55:34 16 BB 6 1:51:02 9
Mathias MUZARD 88 20:26 2 AB 2 2:11:28 7
Clarissa BORCHORST 82 44:55 14 AAA 8 2:56:23 8
Olivier CASTAING 66 46:47 8 AA 3 3:43:10
7 16 7807IF GO78 Eq.2 3:46:09
Maxime RAUTURIER 94 33:47 8 BBB 2 33:47 8
Lauriane BEAUVISAGE 94 18:39 2 BA 1 52:26 4
Laurent PERROT 81 1:03:11 20 BB 7 1:55:37 12
Lucile CLOUARD 95 23:28 6 AB 5 2:19:05 12
Benoit RAUTURIER 92 36:13 3 AAA 3 2:55:18 6
Marie MORLON 67 50:51 12 AA 5 3:46:09
8 10 9105IF COLE Eq.2 3:53:00
Alain ROULLEAUX 65 38:13 16 AAB 4 38:13 16
Noemie ROULLEAUX 94 21:13 7 AB 3 59:26 10
Patrick MITHOUARD 66 47:29 7 AB 7 1:46:55 7
Solene TREPTEL 95 28:55 19 BA 8 2:15:50 10
Maeva ROULLEAUX 91 45:43 16 BBA 5 3:01:33 11
J-Philippe BERARD 81 51:27 13 BA 6 3:53:00
9 14 7716IF BALISE 77 3:53:48
Sandra OLIVIER 68 37:37 14 BAB 3 37:37 14
Cedric BEAUDENON 95 22:30 9 AB 4 1:00:07 12
Hugues GILLARD 64 47:10 6 AB 6 1:47:17 8
Taoufik EL HOUSNI 74 20:40 3 BA 2 2:07:57 5
Erwan BLIN 71 42:02 12 ABA 4 2:49:59 5
Romeu FERNANDES ANTUNES 73 1:03:49 20 BA 10 3:53:48
10 33 7703IF CSLG MELUN Eq.2 4:03:21
Alain GODET 50 42:19 20 AAA 6 42:19 20
Lucienne TOUATI 57 22:56 11 AA 4 1:05:15 16
Arnaud SCHWEITZER 69 50:56 9 AA 6 1:56:11 13
Daniel SPAETH 65 19:24 1 BB 2 2:15:35 9
Valerie VANNIER 77 41:33 10 BBB 4 2:57:08 9
Damien GRANIER 73 1:06:13 23 BB 10 4:03:21
11 2 7709IF USM/CO Eq.1 4:07:14
Philippe DUBOIS 59 33:02 4 AAB 2 33:02 4
Bland LAUREAT-BOULAY 57 26:23 17 AB 8 59:25 9
Dominique HALLAY 86 52:02 11 AB 9 1:51:27 11
Denis HALLAY 94 27:22 16 BA 7 2:18:49 11
Philippe DUFFAUD 59 41:35 11 BBA 4 3:00:24 10
Alain PORTRON 60 1:06:50 24 BA 11 4:07:14
12 22 7807IF GO78 Eq.3 4:09:12
Camille RAUTURIER 91 41:05 19 BAB 5 41:05 19
Aymeric ROGER 96 29:27 20 AB 10 1:10:32 19
Christoph BEAUVISAGE 68 55:14 15 AB 11 2:05:46 15
Emilie MORLON 93 25:21 12 BA 5 2:31:07 13
Camille CLOUARD 91 38:56 5 ABA 2 3:10:03 12
J-Francois MORLON 59 59:09 18 BA 9 4:09:12
13 4 7707IF OPA MONTIGNY 4:28:34
Bruno GODEFROY 93 37:30 13 ABB 1 37:30 13
Camille GIRE 57 24:14 13 BA 4 1:01:44 15
Bruno MACLE 77 1:07:34 22 BB 11 2:09:18 16
Gerald GAWSEWITCH 41 41:50 28 AB 14 2:51:08 16
Bernard PERICHON 47 39:48 6 BAA 2 3:30:56 13
Rene GODEFROY 58 57:38 17 AA 10 4:28:34
14 13 7808IF MSO Eq.1 4:38:07
Serge PAULET 53 49:55 23 BAA 3 49:55 23
Guillaume PAULET 94 29:39 21 AA 12 1:19:34 22
Philippe LELOUP 55 57:19 18 AA 9 2:16:53 19
Jacques HERTZOG 47 34:07 21 BB 13 2:51:00 15
Guyonne PETIT 54 53:08 18 ABB 4 3:44:08 15
Tristan HERTZOG 70 53:59 15 BB 4 4:38:07
15 9 9307IF C.C.S - Livry-G 4:48:15
Matthieu HAMON 79 37:51 15 AAA 4 37:51 15
Madeleine DIEUDONNE 47 28:01 18 AA 10 1:05:52 18
Dominique SERGEANT 58 55:49 17 AA 8 2:01:41 14
Martine DENIS 46 34:43 23 BB 14 2:36:24 14
J-Christoph ARLANDIS 60 1:03:18 23 BBB 6 3:39:42 14
Pascal NAEL 65 1:08:33 26 BB 12 4:48:15
16 21 6008PI NOYON CO Eq.2 4:53:12
Marion SOULAT 91 57:15 25 BAA 4 57:15 25
Myriam CORDEIRO MENDES 60 28:43 19 AA 11 1:25:58 23
Denis SOULAT 59 1:19:51 27 AA 13 2:45:49 24
Herve MILLEVILLE 50 32:37 20 BB 12 3:18:26 24
Andrei SHYKHAU 81 45:14 15 ABB 3 4:03:40 17
Jessy LECLERC 80 49:32 10 BB 3 4:53:12
17 28 9105IF COLE Eq.4 5:03:43
Isabelle TOUZAIN ÉPOUSE 62 57:22 26 ABB 5 57:22 26
Anne TREPTEL 61 31:06 23 BA 9 1:28:28 25
Johann CHEVILLARD 78 1:17:24 26 BB 14 2:45:52 25
Florence BESTEL 70 24:59 11 AB 6 3:10:51 21
Thierry FARGANEL 58 59:15 22 BAA 6 4:10:06 20
Thierry DARGERE 60 53:37 14 AA 7 5:03:43
18 23 9404IF AS IGN Eq.2 5:05:53
Baptiste CHATRE 78 37:05 11 BBA 3 37:05 11
Nicolas BARRAUD 93 23:00 12 BB 6 1:00:05 11
Jerome GAUQUELIN 71 1:13:51 25 BA 13 2:13:56 18
M-Laure SILVESTRO 80 46:21 29 AA 17 3:00:17 18
Elfege MALASSIGNE 70 1:11:27 25 AAB 6 4:11:44 21
Herve QUINQUENEL 76 54:09 16 AB 10 5:05:53
19 11 7709IF USM/CO Eq.2 5:12:58
Laurent CARRIE 63 57:05 24 ABA 6 57:05 24
Sylvie DUBOIS 57 42:30 30 BB 17 1:39:35 26
Damien TESSIER 80 1:08:27 23 BA 12 2:48:02 26
Valentin PROVOST 97 26:58 15 AA 9 3:15:00 22
Patrick FLOQUET 64 53:56 19 BAB 6 4:08:56 19
J-Remi TESSIER 83 1:04:02 21 AB 13 5:12:58
20 19 7709IF USM/CO Eq.3 5:13:00
Maurice GIESI 61 58:46 28 ABA 7 58:46 28
Ariane TESSIER 54 41:35 29 BB 16 1:40:21 27
Philippe DUBOIS 59 52:34 12 BA 7 2:32:55 20
Ludivine DENHEZ 76 35:45 24 AA 15 3:08:40 20
Daniel TESSIER 48 57:07 21 BAB 8 4:05:47 18
Luis ALARZA 57 1:07:13 25 AB 14 5:13:00
21 34 7703IF CSLG MELUN Eq.3 5:20:21
Thibaut BONANNO 92 39:14 17 AAB 5 39:14 17
Pierre GINDRAUD 94 32:27 25 AB 11 1:11:41 20
Bernard VANNIER 45 58:18 19 AB 12 2:09:59 17
Simone PEETERS 38 47:59 30 BA 12 2:57:58 17
Brigitte NICOLAS-TOUSSA 72 52:23 17 BBA 6 3:50:21 16
Christian KARPYN 57 1:30:00 29 BA 14 5:20:21
22 27 7807IF GO78 Eq.4 5:38:26
Alexandre ROGER 94 46:41 21 ABA 5 46:41 21
Quentin RAUTURIER 96 31:14 24 BB 11 1:17:55 21
Adriaan DAEM 75 2:00:19 29 BA 15 3:18:14 28
Fabienne BEAUVISAGE 64 34:12 22 AA 14 3:52:26 27
Eyal NOY 55 56:25 20 BAB 7 4:48:51 26
Frederic CLOUARD 65 49:35 11 AB 8 5:38:26
23 32 7807IF GO78 Eq.7 5:39:52
Guillaume LAFORIE 80 1:14:33 32 BBB 8 1:14:33 32
Audrey VISSAULT 93 33:37 26 BA 10 1:48:10 28
Patrick MARTY 59 54:14 14 BB 5 2:42:24 23
Celine CAVARROC 79 39:24 27 AB 13 3:21:48 25
Yann ROGIER 65 1:17:28 29 AAA 9 4:39:16 25
Frederic FISCHER 61 1:00:36 19 AA 11 5:39:52
24 29 7807IF GO78 Eq.5 5:57:56
Nick CAMPBELL 57 57:35 27 BAA 5 57:35 27
Louise MORLON 95 30:20 22 AA 13 1:27:55 24
Bruno THONIER 68 1:09:08 24 AA 12 2:37:03 21
Celia MARTY 93 26:49 14 BB 9 3:03:52 19
Florence CLOUARD 65 1:24:04 30 ABB 7 4:27:56 22
Vincent ROGER 65 1:30:00 29 BB 15 5:57:56
25 31 7807IF GO78 Eq.6 5:59:15
Nathalie RAUTURIER 66 1:12:56 29 BBA 7 1:12:56 29
Julia CHARDOT 94 35:23 28 BB 15 1:48:19 30
Bertrand VUILLAUME 58 52:59 13 BA 8 2:41:18 22
Christine CHAUVINEAU 66 36:50 25 AA 16 3:18:08 23
Marion CANCEL 78 1:15:47 27 AAB 8 4:33:55 24
Philippe BELAUD 67 1:25:20 28 AB 15 5:59:15
6 7807IF GO78 Eq.1 pm
Pascal PANNIER 70 30:02 1 BAB 1 30:02 1
Anna ORDQVIST 88 18:49 3 AB 1 48:51 1
Benjamin MAURIES 80 46:37 3 AB 3 1:35:28 1
Audry BEAUVISAGE 91 pm BA
Christophe RAUTURIER 66 40:16 7 ABA 3
Laurent GASNOT 68 44:58 6 BA 3
17 7701IF CSEIS Eq.2 pm
Daniel CHARRIER 54 36:04 10 AAA 2 36:04 10
Patricia MOULIN 56 25:39 15 AA 7 1:01:43 14
Pierre KLEIN 51 pm AA
Julien GARDEUR 80 24:07 8 BB 7
Christophe MAHAUT 80 1:15:58 28 BBB 9
Francois SENTAGNE 68 1:05:29 22 BB 9
20 7808IF MSO Eq.2 pm
Cecilia MONTAGARD 76 1:14:15 31 ABB 6 1:14:15 31
Cécile BENHIDA 69 34:00 27 BA 11 1:48:15 29
Frederic MONTAGARD 72 1:05:24 21 BB 8 2:53:39 27
Marianne PASSELERGUE 70 28:53 18 AB 9 3:22:32 26
Christian CRENN 48 1:06:33 24 BAA 7 4:29:05 23
Philippe TOXE 66 pm AA
24 7715IF AS SAMOIS pm
Soph ANTOINE-DELAUME 70 47:11 22 BBB 5 47:11 22
Serg RAIMBAULT 92 pm BA
Cyril STREC 66 1:33:45 28 BB 16
Pascale NALON 60 38:53 26 AB 12
Louis RAIMBAULT 57 44:47 13 AAA 7
Just RAIMBAULT 89 38:28 2 AA 1
25 9105IF COLE Eq.3 pm
Pierre TREPTEL 39:34 18 AAA 5 39:34 18
Julie ROULLEAUX 96 26:04 16 AA 8 1:05:38 17
Benoit FARGANEL 83 pm AA
Jeremy HUAN 27:51 17 BB 10
Florian LEJEUNE 92 1:12:23 26 BBB 7
David DUCHENE 76 1:10:27 27 BB 13
26 7512IF RO'Paris pm
Lionel AZOULAY 73 1:13:30 30 AAB 7 1:13:30 30
Gerard TURCQ 46 AB
Xavier GUISELIN 68 AB
R-Marie LAZAROWICZ 49 pm BA
A-Laure CAZALI 79 pm BBA
Sébastien MARCHAND 73 BA
30 9202IF Garde Rép. pm
Philippe LESAULT 68 30:12 2 BAB 2 30:12 2
Emilia MACABIAU 73 25:08 14 AB 7 55:20 7
Didier GROSHENS 62 47:09 5 AB 5 1:42:29 6
Bernard BEHOTEGUY 47 25:31 13 BA 6 2:08:00 6
Jean-Philippe L'HERITIE 68 pm ABA
Franck MARTEL 74 42:04 3 BA 2
DIV.2 (2)
1 35 OPEN 1 6:14:39
Rene LAUREAT 51 1:23:17 2 AAB 1 1:23:17 2
J-Pierre HALLAY 54 37:44 1 AB 1 2:01:01 2
Dominique BRET 58 1:27:06 2 AB 2 3:28:07 2
Lara PINCHON 74 25:02 1 BA 1 3:53:09 1
Roland DIEUDONNE 45 1:15:09 2 BBA 1 5:08:18 1
Dominique BOURIOT 60 1:06:21 2 BA 2 6:14:39
36 OPEN 2 pm
Andre MOUEZY 57 45:40 1 ABA 1 45:40 1
Camille TOULEMONDE 94 46:52 2 BB 1 1:32:32 1
Bruno TELLESCHI 59 58:25 1 BA 1 2:30:57 1
Gerard DEROME 52 pm AA
Christelle COQUET 78 44:00 1 BAB 1
Bertrand PELLIN 65 55:29 1 AB 1