Régionale 2 LIFCOmar. 30/09/2008 17:48
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (28/28)     Résultats provisoires  17:4 

    1        RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOIS              H20 A      56:25    0:00 
    2        THOMAS, Johann               80 9404IF AS IGN                 H21 A    1:07:41   11:16 
    3        PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   H35 A    1:11:03   14:38 
    4        LEGUEN, Olivier              77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 A    1:11:46   15:21 
    5        BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H35 A    1:12:36   16:11 
    6        MARTEL, Franck               74 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:13:12   16:47 
    7        MOREY, Etienne               80 2104BO VOR                    H21 A    1:14:38   18:13 
    8        MAURIES, Benjamin            80 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21 A    1:15:25   19:00 
    9        GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                 H21 A    1:17:59   21:34 
   10        DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:18:02   21:37 
   11        SERGEANT, Dominique          58 9307IF C.C.S - Livry-G        H50 A    1:26:06   29:41 
   12        BLANDIN, DENIS               68 7808IF MSO                    H35 A    1:26:18   29:53 
   13        PLAGNE, Sylvain              74 4204RA bof                    H21 A    1:27:12   30:47 
   14        BERARD, J.PHILIPPE              9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H21 A    1:28:00   31:35 
   15        VERMEERSCH, Thierry          66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21 A    1:30:44   34:19 
   16        CATALON, Sebastien           79 2109BO ASQ                    H21 A    1:34:20   37:55 
   17        ROCH, STEPHANE                  9404IF AS IGN                 H21 A    1:34:46   38:21 
   18        DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                H40 A    1:42:44   46:19 
   19        TEXIER, Samuel               76 8607PC SdO 86                 H21 A    1:43:54   47:29 
   20        EDIAR, Michel                71 7807IF GO78                   H35 A    1:44:31   48:06 
   21        LOYER, LUCIEN                   Pass Pass                     H21 A    1:46:13   49:48 
   22        MONTAGARD, Frederic          72 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H35 A    1:50:21   53:56 
   23        GUESDON, Maxime              84 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21 A    1:53:46   57:21 
   24        RISSELIN, Nicolas            71 5116CA ASO Sillery            D35 A    1:58:27 1:02:02 
   25        CHARLE, Grégoire             81 7512IF RO'Paris               H21 A    2:00:02 1:03:37 

             GLASSET, J-Luc               59 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H45 A         pm         
             TEISSIER, JULIEN                9502IF ACB                    H21 A         pm         
             HERTZOG, Tristan             70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H35 A         pm         



B  (39/40)     Résultats provisoires  17:4 

    1        GRUSELLE, FABIEN             82 9404IF AS IGN                 H40 B      59:23    0:00 
    2        GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   H40 B    1:02:41    3:18 
    3        LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.             H40 B    1:03:43    4:20 
    4        GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             H45 B    1:04:58    5:35 
    5        DUBOIS, PHILIPPE             73 7709IF USM/CO                 H45 B    1:06:24    7:01 
    6        RAUTURIER, Christophe           7807IF GO78                   H40 B    1:07:38    8:15 
    7        L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rép.             H40 B    1:07:41    8:18 
    8        ESNAULT, Cedric                 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH H21 B    1:09:47   10:24 
    9        HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           H45 B    1:09:51   10:28 
   10        COX, Anthony                    9105IF COLE                   H45 B    1:13:21   13:58 
   11        FINAS, Celine                85 5907NO T.A.D.                 D21 B    1:13:40   14:17 
   12        ESTIVAL, J-Luc               59 7709IF USM/CO                 H45 B    1:14:13   14:50 
   13        GRENOUILLAT, Lise            84 5907NO T.A.D.                 D21 B    1:14:25   15:02 
   14        JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   H21 B    1:14:29   15:06 
   15        POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT LM CO            H45 B    1:14:50   15:27 
   16        SPAETH, Daniel               65 7703IF CSLG MELUN             H40 B    1:14:56   15:33 
   17        CHEVAILLER, NICOLAS             9404IF AS IGN                 H21 B    1:19:08   19:45 
   18        THEBAULT, Francois           80 5908NO ASPTT LM CO            H21 B    1:19:18   19:55 
   19        NAEL, Pascal                 65 9307IF C.C.S - Livry-G        H40 B    1:20:38   21:15 
   20        LOUBEYRE, Franck                7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H40 B    1:20:57   21:34 
   21        CLAUSS, Didier               61 7715IF AS SAMOIS              H45 B    1:21:49   22:26 
   22        CHATENET, Philippe           64 7807IF GO78                   H40 B    1:23:48   24:25 
   23        LIESSE, FRANK                   5907NO T.A.D.                 H35 B    1:24:02   24:39 
   24        PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 D45 B    1:25:04   25:41 
   25        TESSIER, Damien              80 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI H21 B    1:26:58   27:35 
   26        FISCHER, Frederic            61 7807IF GO78                   H45 B    1:27:21   27:58 
   27        DUFFAUD, Philippe            59 7709IF USM/CO                 H45 B    1:31:38   32:15 
   28        CHEVILLARD, Johann           78 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H21 B    1:31:52   32:29 
   29        VION, Ludovic                61 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H45 B    1:33:44   34:21 
   30        CARUEL, Francois             68 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H40 B    1:34:15   34:52 
   31        TESSIER, J-Remi              83 7709IF USM/CO                 H21 B    1:40:12   40:49 
   32        MACAIRE, PAUL                   7807IF GO78                   H45 B    1:50:44   51:21 
   33        MERAT, Laurent               63 9307IF COORDINATION CULTURELL H45 B    1:52:56   53:33 
   34        FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris               H21 B    1:56:23   57:00 
   35        CARRIE, Laurent              63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI H45 B    1:59:26 1:00:03 
   36        TOXE, Philippe               66 7808IF MSO                    H40 B    2:10:59 1:11:36 

             VERBRUGGHE, Alain            50 9502IF ACB                    H55 B         pm         
             LEJEUNE, Bruno               65 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H40 B         pm         
             RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS              H45 B    Abandon         



C  (33/33)     Résultats provisoires  17:4 

    1        CAMPBELL, Nick               57 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H50 C    1:02:15    0:00 
    2        MOLINIER, LEA                   9105IF COLE                   D20 C    1:03:16    1:01 
    3        RAUTURIER, Benoit            92 7807IF GO78                   H18 C    1:03:54    1:39 
    4        DLOUHA, Marie                87 7512IF RO'Paris               D21 C    1:04:51    2:36 
    5        VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H50 C    1:05:00    2:45 
    6        TARDY, Laetitia              82 9404IF AS IGN                 D21 C    1:05:23    3:08 
    7        BESCH, Frédéric                 9404IF AS IGN                 H50 C    1:06:43    4:28 
    8        PINAUD, Michel               55 7512IF RO'Paris               H50 C    1:08:11    5:56 
    9        CHARRIER, Daniel             54 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA H50 C    1:09:10    6:55 
   10        DIDOU, Sophie                89 9105IF COLE                   D20 C    1:09:24    7:09 
   11        DEBRABANDERE, Gilles         55 7717IF JSFG CO                H50 C    1:09:33    7:18 
   12        RAUTURIER, Camille           91 7807IF GO78                   D20 C    1:09:50    7:35 
   13        DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rép.             H21 C    1:10:09    7:54 
   14        HAMON, Matthieu              79 9307IF COORDINATION CULTURELL H21 C    1:10:33    8:18 
   15        BAROUX, Jacky                56 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA H50 C    1:16:25   14:10 
   16        PAULET, Serge                53 7808IF MSO                    H55 C    1:21:00   18:45 
   17        MOLINIER, J-Luc              57 9105IF COLE                   H50 C    1:22:10   19:55 
   18        ALARZA, Luis                 57 7709IF USM/CO                 H50 C    1:22:31   20:16 
   19        LELOUP, Philippe             55 7808IF MSO                    H50 C    1:23:29   21:14 
   20        GABRIEL, Philippe            57 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H50 C    1:25:26   23:11 
   21        BAILLEUL, J-Paul             49 5908NO ASPTT LM CO            H55 C    1:27:10   24:55 
   22        NOY, Eyal                    55 7807IF GO78                   H55 C    1:30:00   27:45 
   23        DRUZETIC, Stephane           72 6701AL COSE                   H35 C    1:33:02   30:47 
   24        BARDURY, Emile               52 7512IF RO'Paris               H55 C    1:33:33   31:18 
   25        TCHENG, Sophie               82 7807IF GO78                   D35 C    1:34:41   32:26 
   26        MISZOVITS, Andréa               7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  D21 C    1:36:28   34:13 
   27        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D35 C    1:36:44   34:29 
   28        ARLANDIS, J-Christoph        60 9307IF C.C.S - Livry-G        H45 C    1:55:53   53:38 
   29        PIERSON, Blandine            65 7808IF MSO                    D40 C    1:56:19   54:04 
   30        JOUFFRAIS, Stéphane          70 7512IF RO'Paris               H35 C    2:16:51 1:14:36 

             GARROS, Olivier              55 9307IF C.C.S - Livry-G        D50 C         pm         
             CHOUKROUN, Gyongyike            7707IF OPA MONTIGNY           D35 C         pm         
             WANNAVONGHZ, Manyrath           7512IF RO'Paris               H35 C    Abandon         



D  (20/20)     Résultats provisoires  17:4 

    1        RAIMBAULT, Phil              93 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S H16 D      54:00    0:00 
    2        ROGER, Alexandre             94 7807IF GO78                   H16 D      54:05    0:05 
    3        RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                   H16 D      57:13    3:13 
    4        WINNOCK, Veronique           68 7703IF CSLG MELUN             D40 D    1:12:15   18:15 
    5        DIEUDONNE, Roland               9307IF COORDINATION CULTURELL H60 D    1:12:51   18:51 
    6        CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              H60 D    1:13:15   19:15 
    7        STRULLU, Frederic            71 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE  H35 D    1:15:31   21:31 
    8        CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 D45 D    1:19:14   25:14 
    9        TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 H60 D    1:19:25   25:25 
   10        GARDEUR, Julien              80 7701IF CSEIS                  H21 D    1:29:50   35:50 
   11        CLOUARD, Florence            65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D40 D    1:29:59   35:59 
   12        ROGIER, YANN                    7807IF GO78                   H40 D    1:30:09   36:09 
   13        BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D45 D    1:31:09   37:09 
   14        MOLINIER, Frederique         60 9105IF COLE                   D45 D    1:33:14   39:14 
   15        SOUTOU, Guilhem                 7512IF RO'Paris               H21 D    1:36:52   42:52 
   16        MANGUY, Vincent              77 9307IF COORDINATION CULTURELL H21 D    1:41:26   47:26 
   17        LAVOLLAY, Marc               62 9108IF LOA                    H45 D    1:47:05   53:05 
   18        LAZAROWICZ, Richard          47 7512IF RO'Paris               H60 D    2:04:08 1:10:08 
   19        THOMAS, Amandine                7512IF RO'Paris               D21 D    2:09:30 1:15:30 
   20        ADAM, Isabelle               78 8607PC SdO 86                 D21 D    2:24:59 1:30:59 



E  (27/27)     Résultats provisoires  17:4 

    1        PAULET, Guillaume            94 7808IF MSO                    H14 E      42:19    0:00 
    2        MOULIN, Patricia             56 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA D50 E      48:09    5:50 
    3        DIEUDONNE, Madeleine            9307IF COORDINATION CULTURELL D60 E      51:36    9:17 
    4        RAUTURIER, Quentin           96 7807IF GO78                   H14 E      52:24   10:05 
    5        CAMPBELL, Jane               57 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D50 E      53:06   10:47 
    6        STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   H14 E      55:39   13:20 
    7        MACARD, Nina                 92 7807IF GO78                   D16 E      57:29   15:10 
    8        FERRAGE, Rene                39 9105IF COLE                   H65 E      59:08   16:49 
    9        ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   H14 E      59:30   17:11 
   10        CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   D14 E    1:02:17   19:58 
   11        VISSAULT, Audrey             93 7807IF GO78                   D16 E    1:05:24   23:05 
   12        WOLFF, Ariane                92 7807IF GO78                   D16 E    1:07:18   24:59 
   13        DEBRABANDERE, Claudine       55 7717IF JSFG CO                D50 E    1:12:30   30:11 
   14        TESTOUD, Philippe            41 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  H65 E    1:14:11   31:52 
   15        MARTY, Celia                 93 7807IF GO78                   D16 E    1:14:44   32:25 
   16        CHARDOT, Julia               94 7807IF GO78                   D14 E    1:17:01   34:42 
   17        BUET-ELFASSY, Samuel         94 7807IF GO78                   H14 E    1:17:06   34:47 
   18        MOINARD, Cécile              92 7807IF GO78                   D16 E    1:22:18   39:59 
   19        COFFE, Marie Pierre             9502IF ACB                    H45 E    1:22:39   40:20 
   20        TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 D50 E    1:24:52   42:33 
   21        NOY-GSELL, Arielle           95 7807IF GO78                   D14 E    1:27:22   45:03 
   22        GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY           H65 E    1:35:28   53:09 
   23        CLAUDOT, Isabelle            79 2109BO ASQ                    D21 E    1:55:41 1:13:22 
   24        DENHEZ, Ludivine                7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI D21 E    1:59:10 1:16:51 
   25        DENIS, Martine               46 9307IF C.C.S - Livry-G        D60 E    2:09:37 1:27:18 

             TESTOUD, Madeleine           44 7707IF OPA MONTIGNY           D60 E         pm         
             FERRAGE, Annie               50 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI D50 E         pm         



F  (14/14)     Résultats provisoires  17:4 

    1        MOLINIER, Caroline           96 9105IF COLE                   D12 F      21:47    0:00 
    2        ESTIVAL, Thierry             96 7709IF USM/CO                 H12 F      27:58    6:11 
    3        BESTEL, SANDRA                  9105IF COLE                   D12 F      29:26    7:39 
    4        BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   H10 F      31:31    9:44 
    5        CLOUARD, Augustin            98 7807IF GO78                   H10 F      34:16   12:29 
    6        MARTY, Dorine                98 7807IF GO78                   D10 F      36:33   14:46 
    7        WALLY, Elea                  97 7807IF GO78                   D10 F      38:09   16:22 
    8        CARUEL, Marie                96 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D12 F      38:34   16:47 
    9        BEAUVISAGE, Quentin          98 7807IF GO78                   H10 F      39:26   17:39 
   10        GARNIER-BARSANTI, Clara      98 7807IF GO78                   D10 F      40:19   18:32 
   11        PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                   H10 F      43:24   21:37 
   12        DESGRANGES, Tristan          99 7807IF GO78                   H10 F      54:22   32:35 
   13        PLAGNE, Eliane               51 4204RA bof                    D55 F    1:02:47   41:00 
   14        CAYSSIALS, Léna              98 7807IF GO78                   H10 F    1:17:50   56:03 



G-Jalonné  (12 Résultats provisoires  17:4 

    1        ESTIVAL, Solene              98 7709IF USM/CO                 G          12:01    0:00 
    2        CARUEL, Remi                    Pass Pass                     G          14:15    2:14 
    3        LEMAIRE, Enzo                02 7807IF GO78                   G          17:23    5:22 
    4        ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                   G          18:44    6:43 
    5        MERAT, Francois              01 9307IF COORDINATION CULTURELL G          20:04    8:03 
    6        LEMAIRE, Cléo                01 7807IF GO78                   G          22:54   10:53 
    7        GRELLET, Baptiste            01 7807IF GO78                   G          24:30   12:29 
    8        GIMENEZ, Léo                 01 7807IF GO78                   G          25:21   13:20 
    9        PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   G          25:22   13:21 
   10        LIMA, Candida                74 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION G          50:04   38:03 
   11        DRUZETIC, CECILIA               Pass Pass                     G          59:38   47:37 
   12        PLAGNE, Christian            48 4204RA bof                    G        1:02:56   50:55 



IL  (7/7)      Résultats provisoires  17:4 

    1        DARLON, Benoit                  Pass Pass                     IL       1:23:39    0:00 
    2        FAURE, Cédric                   Pass Pass                     IL       1:27:25    3:46 
    3        JOUBIN, HENRI                   Pass Pass                     IL       1:42:12   18:33 
    4        JALICON, Adrien                 Pass Pass                     IL       1:48:25   24:46 
    5        BLAZIKOWSKI, Virginie           Pass Pass                     IL       1:56:32   32:53 
    6        BRUNET, Matthieu                Pass Pass                     IL       2:23:53 1:00:14 
    7        TOUSSAINT, Alain                Pass Pass                     IL       3:28:54 2:05:15