MD Montmorency 2 Mai 2010sam. 01/05/2010 16:13
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Départ Nom                             Né         Puce Catégorie           N° dép. 


2    7807IF GO78             Fra  

  10:25:00 BEAUVISAGE Fabienne             64       209325 Dames Court             210 
  10:17:00 CHARDOT Ulrike                  64      1780712 Dames Court             208 
  10:15:00 BARSANTI Patricia               65      1780705 Dames Elite             126 
  10:35:00 EDIAR Helene                    75      1780780 Dames Elite             131 
  11:31:00 JANSSON Jeanette                68        35055 Dames Elite             145 
  11:19:00 TAISSON Sandrine                70       349984 Dames Elite             142 
   9:51:00 VAN LEYNSEELE Marie             70        31034 Dames Elite             120 
   9:38:00 BEAUVISAGE Lauriane             94      1780760 Dames 16-18             164 
   9:30:00 CHARDOT Julia                   94      1780784 Dames 16-18             162 
  10:22:00 CHARDOT Thierry                 61      1780709 Hommes Court            183 
   9:40:00 BEAUVISAGE Christoph            68      1780768 Hommes Elite 1            6 
  10:06:00 BLOT Gregory                    82       425316 Hommes Elite 1           19 
  11:02:00 BORDENAVE Claude                70       261913 Hommes Elite 1           47 
  10:02:00 CHENOT Franck                   69      1780762 Hommes Elite 1           17 
  10:40:00 CHINCHOLE Paul                  58      1170758 Hommes Elite 1           36 
  11:06:00 COUDE Lionel                    71      1780759 Hommes Elite 1           49 
  10:50:00 COURTOIS Jérémy                 82      1780786 Hommes Elite 1           41 
   9:46:00 COUSSEMENT Nicolas              75       349999 Hommes Elite 1            9 
  10:58:00 DUTERAGE Christian              66      1780789 Hommes Elite 1           45 
  10:34:00 EDIAR Michel                    71      1780779 Hommes Elite 1           33 
  10:14:00 FISCHER Frederic                61       349988 Hommes Elite 1           23 
  10:10:00 GARNIER Vincent                 65      1780704 Hommes Elite 1           21 
   9:32:00 GASNOT Laurent                  68        34997 Hommes Elite 1            2 
  10:22:00 GUERIN Franck                   58        31394 Hommes Elite 1           27 
  10:18:00 GUESDON Maxime                  84       349981 Hommes Elite 1           25 
  11:14:00 HELLE Stéphane                  81      1780702 Hommes Elite 1           53 
   9:50:00 HENNEL Pascal                   62       242724 Hommes Elite 1           11 
  10:46:00 JOLLY Antoine                   71       213295 Hommes Elite 1           39 
  10:54:00 MACAIRE Paul                    62      1780758 Hommes Elite 1           43 
  10:30:00 MAURIES Benjamin                80      1780752 Hommes Elite 1           31 
  10:26:00 PANNIER Pascal                  70      1780798 Hommes Elite 1           29 
   9:58:00 ROGER Vincent                   65       256226 Hommes Elite 1           15 
   9:54:00 VERMEERSCH Thierry              66      1966322 Hommes Elite 1           13 
   9:36:00 VION Ludovic                    61       209319 Hommes Elite 1            4 
  10:16:00 ROGER Alexandre                 94       338944 Hommes 16-18            150 
  10:40:00 STEPHANY Antoine                94      1780782 Hommes 16-18            156 
   9:56:00 CHARDOT Marion                  96      1780718 Jeunes Court            230 
  10:04:00 GARNIER-BARSANTI Clara          98      1780706 Jeunes Court            232 
  11:08:00 DUTERAGE Marie                  96       425309 Jeunes Court            248 
  10:52:00 BEAUVISAGE Quentin              98       228685 Jeunes Court            244 
   9:40:00 PANNIER Axel                    01       349990 Jeunes Court            226 
   9:48:00 PANNIER Quentin                 98       243008 Jeunes Court            228 
   9:52:00 ROGER Anton                     01       425310 Jeunes Court            229 
  10:56:00 ROGER Aymeric                   96       242713 Jeunes Court            245 



3    9105IF COLE             Fra  

  11:04:00 BESTEL Arnault                  99       246515 Jeunes Court            247 
  10:23:00 BESTEL Florence                 70       229123 Dames Elite             128 
  10:44:00 BESTEL Sandra                   96       417435 Jeunes Court            242 
   9:44:00 BESTEL Thierry                  71       710519 Hommes Elite 1            8 
   9:59:00 BOTHOREL Pierre                 87        34771 Hommes Elite 2           69 
   9:48:00 BRAULT Lionel                   75       417432 Hommes Elite 1           10 
  10:20:00 DREANO Benjamin                 97      2015885 Jeunes Court            236 
  11:47:00 DRUZETIC Cecilia                76       228510 Dames Elite             149 
  10:03:00 DRUZETIC Stephane               72       264713 Hommes Elite 2           71 
  10:16:00 FAURE Cédric                    76      2006589 Hommes Elite 1           24 
   9:46:00 VIRETTO CIT Céline              95       417436 Dames 16-18             166 
  10:57:00 YVE Thomas                      82        34900 Hommes Elite 2           98 
  11:10:00 COX Anthony                     59        10361 Hommes Elite 1           51 



4    7703IF CSLG MELUN       Fra  

  11:15:00 ROUX Katell                     70        31499 Dames Elite             141 
  11:00:00 ROUX Alicia                     96        31390 Jeunes Court            246 
  11:16:00 ROUX Corentin                   98        31452 Jeunes Court            250 
  11:04:00 VANNIER Eric                    68      1770319 Hommes Elite 1           48 
   9:39:00 VANNIER Valerie                 77      1770311 Dames Elite             118 
  11:20:00 VANNIER Emie                    02        31058 Jeunes Court            225 
   9:51:00 GRANIER Damien                  73        31029 Hommes Elite 2           65 
  10:47:00 TOUATI Lucienne                 57        31056 Dames Elite             134 
  10:45:00 PEETERS Simone                  38        31051 Dames Court             215 
  10:44:00 VANNIER Bernard                 45        31067 Hommes Court            194 
  10:55:00 BAROUX Celine                   78       208476 Dames Elite             136 
  10:44:00 BONANNO Thibaut                 92        35030 Hommes 16-18            157 
  10:52:00 BONANNO Florian                 92       228322 Hommes 16-18            159 



5    9404IF AS IGN           Fra  

  11:05:00 BESCH Frederic                  57      1940444 Hommes Elite 2          102 
   9:47:00 BROGNIART Arnaud                78      1940409 Hommes Elite 2           63 
   9:44:00 DOURDOU-VARRON Malo             98       228398 Jeunes Court            227 
   9:55:00 GRUSELLE Fabien                 65      1940418 Hommes Elite 2           67 
   9:55:00 MALASSIGNE Elfege               70      1940427 Dames Elite             121 
  10:28:00 MARTIN Gilbert                  52      1940452 Hommes Court            186 
  10:07:00 ROMIEU Cyril                    71       304342 Hommes Elite 2           73 
  10:43:00 VARRON Stephanie                70      1940411 Dames Elite             133 
  10:39:00 QUINQUENEL Herve                76      1940477 Hommes Elite 2           89 
  11:23:00 GAFFURI A-Laure                 79       208106 Dames Elite             143 
   9:43:00 GAFFURI Julien                  79      1940408 Hommes Elite 2           61 
  11:51:00 TARDY Laetitia                  82      1940406 Dames Elite             253 
  11:33:00 THOMAS Johann                   80      1940405 Hommes Elite 2          254 



6    7707IF OPA MONTIGNY     Fra  

  10:53:00 BEGU Aurore                     72        31271 Dames Court             217 
   9:45:00 BERDA David                     76        34224 Hommes Elite 2           62 
  10:43:00 DELAVEAU Patrice                62       249293 Hommes Elite 2           91 
   9:39:00 GAWSEWITCH Gerald               41       239683 Hommes Elite 2           59 
   9:35:00 GIRE Camille                    57       239698 Dames Elite             117 
  10:24:00 GODEFROY Bruno                  93        31317 Hommes 16-18            152 
   9:53:00 GODEFROY Rene                   58        34814 Hommes Elite 2           66 
  10:40:00 GODEFROY Simon                  97       247243 Jeunes Court            241 
  10:23:00 HEROUARD Thierry                63      1102213 Hommes Elite 2           81 
  10:16:00 HEROUARD Yuri                   99      1848307 Jeunes Court            235 
  10:29:00 MACLE Bruno                     77        31918 Hommes Elite 2           84 
  10:19:00 MAINE Laurent                   60        31313 Hommes Elite 2           79 
  10:53:00 MUGICA Yvan                     69       691397 Hommes Elite 2           96 
  10:01:00 SIMONET Jean                    42        34843 Hommes Elite 2           70 
  10:39:00 SIMONET Marie                   48        34844 Dames Elite             132 
  11:11:00 TESTOUD Madeleine               44        34846 Dames Elite             140 
  11:15:00 TESTOUD Philippe                41        34847 Hommes Elite 2          107 
  10:11:00 SELLIER J-Marc                  70        35020 Hommes Elite 2           75 
           SELLIER Mathis                  02       209383 Jalonné                 252 



7    9307IF C.C.S - Livry-G  Fra  

  10:42:00 BOYET Christophe                75       240266 Hommes Elite 1           37 
  10:25:00 DAVOIGNIOT Pierre               69        35071 Hommes Elite 2           82 
  10:09:00 DENIS Martine                   46        31456 Dames Court             206 
  10:40:00 GARROS Olivier                  55        34921 Hommes Court            192 
  10:00:00 HAMON Matthieu                  79        34316 Hommes Elite 1           16 
   9:35:00 NAEL Pascal                     65        34935 Hommes Elite 2           57 
  10:32:00 SERGEANT Dominique              58       240265 Hommes Elite 1           32 



8    7709IF USM/CO           Fra  

  10:47:00 DUBOIS Philippe                 59       228366 Hommes Elite 2           93 
   9:59:00 DUBOIS Sylvie                   57       228381 Dames Elite             122 
   9:42:00 CARRIE Laurent                  63       408223 Hommes Elite 1            7 
  10:13:00 PORTRON Alain                   60        34717 Hommes Elite 2           76 
  10:32:00 COMBAT Bruno                    58        34984 Hommes Court            188 
  10:00:00 COMBAT Alexandre                98       256071 Jeunes Court            231 



9    5907NO T.A.D.           Fra  

   9:56:00 LIESSE Frank                    72       353355 Hommes Elite 1           14 



10   6804AL COColmar         Fra  

  10:37:00 HOLL Nicolas                    83       251080 Hommes Elite 2           88 



11   4504CE ASCO ORLEANS     Fra  

  10:28:00 LEPETIT Michel                  50        31638 Hommes Elite 1           30 
  10:15:00 AUBERT Fabrice                  55       245404 Hommes Elite 2           77 



13   8405PR CSPERTUIS        Fra  

  11:43:00 SCHLUTIG Sandrine               73       301755 Dames Elite             148 
   9:30:00 THOPART David                   72       301756 Hommes Elite 1            1 



7512 7512IF RO'Paris         Fra  

  10:02:00 BARDURY Emile                   52       213249 Hommes Court            173 
  11:03:00 CAVALIER Héloïse                82      2006597 Dames Elite             138 
  11:09:00 DURAND DAUBIN Mathieu           78      2003219 Hommes Elite 2          104 
  10:10:00 FUCHS Sylvain                   78       213248 Hommes Court            177 
  11:03:00 GABRIEL Olivier                 83      2006596 Hommes Elite 2          101 
  10:36:00 GUISELIN Xavier                 68       349394 Hommes Court            190 
  10:49:00 LAURENT Thomas                  87      2003203 Hommes Elite 2           94 
  10:16:00 LAZAROWICZ Richard              47        35044 Hommes Court            180 
  11:01:00 LAZAROWICZ R-Marie              49        35045 Dames Court             219 
  10:33:00 MEZZAROBBO Myriam               87      2003220 Dames Court             212 
  10:48:00 PINAUD Michel                   55       213247 Hommes Court            196 
  11:27:00 ROBERT Clemence                 78        34315 Dames Elite             144 
  11:19:00 ROBERT Julien                   83      2003217 Hommes Elite 2          109 
  11:35:00 SHIRINYAN Olga                  80      1007217 Dames Elite             146 
  11:31:00 RAER Michel                     83       932239 Hommes Elite 2          115 



7715 7715IF AS SAMOIS        Fra  

  10:56:00 RAIMBAULT Philippe              93      2011978 Hommes 16-18            160 
  11:16:00 RAIMBAULT Juste                 89        31263 Hommes Elite 1           54 
  10:36:00 VALENTIN Teo                    93       208469 Hommes 16-18            155 



9999 FIN FINLANDE                 

   9:34:00 KOKKONIEMI Jukka                78              Hommes Elite 1            3 



1000 7720IF TOM              Fra  

   9:57:00 CATALON Sebastien               79        31914 Hommes Elite 2           68 
   9:47:00 JOLIVEAU Elodie                 87      2003147 Dames Elite             119 
  10:20:00 SOUCAT Cyril                    84      2003149 Hommes Elite 1           26 



1000 9508IF RAID LIFE        Fra  

  10:33:00 BLAIRON Sylvain                 75       226282 Hommes Elite 2           86 
  10:38:00 ABGRALL Alain                   74       430793 Hommes Elite 1           35 
  10:31:00 GACHET Amandine                 82       430797 Dames Elite             130 
  10:51:00 TCHENG Sophie                   82       339477 Dames Elite             135 



1000 9502IF ACBeauchamp      Fra  

   9:33:00 LE BRAS Bruno                   62       954300 Hommes Elite 2           56 
  11:08:00 ROUZOT Denis                    68              Hommes Elite 1           50 
  11:25:00 RICARD Gael                     77      1601709 Hommes Elite 2          112 
  11:12:00 BERNARD Leo                     82      1601715 Hommes Elite 1           52 
   9:41:00 MARTIN Fulgencio                58      1601714 Hommes Elite 2           60 
   9:38:00 THURIOT Kevin                   83        35096 Hommes Elite 1            5 
   9:31:00 MARTIN Sylvie                   64      1601713 Dames Elite             116 



1000 7716IF BALISE 77        Fra  

  10:32:00 BEAUDENON Cedric                95      1031243 Hommes 16-18            154 
   9:52:00 CHASTEL Vincent                 80       408546 Hommes Elite 1           12 
   9:31:00 GILLARD Hugues                  64      1000717 Hommes Elite 2           55 
  10:04:00 JESTIN Eric                     64      2003158 Hommes Elite 1           18 
  10:28:00 JESTIN Romain                   99       229153 Jeunes Court            238 
  10:07:00 OLIVIER Sandra                  68      1000716 Dames Elite             124 



1000 9202IF Garde Rép.       Fra  

  11:21:00 GROSHENS Didier                 62      1011303 Hommes Elite 2          110 
  11:07:00 GUILLEMIN Willy                 82      1011309 Hommes Elite 2          103 
  11:01:00 MARTEL Franck                   74      1011305 Hommes Elite 2          100 
  10:59:00 GUBLIN Perrine                  82      1011308 Dames Elite             137 
  11:13:00 L'HERITIER Jean-Philippe        68      1011306 Hommes Elite 2          106 
  11:27:00 LESAULT Philippe                68      1011304 Hommes Elite 2          113 
   9:37:00 DELEIRIS Florian                69        31477 Hommes Elite 2           58 



1000 7808IF ASMBCO           Fra  

  10:28:00 PAULET Guillaume                94       408227 Hommes 16-18            153 
  10:48:00 ROLLIN Romain                   94       253893 Hommes 16-18            158 
  11:39:00 DIEUDONNE Madeleine             47       997860 Dames Elite             147 
  10:59:00 DIEUDONNE Roland                45       997900 Hommes Elite 2           99 
  11:17:00 PAULET Serge                    53       355195 Hommes Elite 2          108 



1000 5900 UNSS               Fra  

  10:24:00 LEROY Corentin                  94       219811 Jeunes Court            237 
  10:12:00 PATTE Florent                   95       353364 Jeunes Court            234 
  10:48:00 CARNEIRO Benjami                95              Jeunes Court            243 
  10:08:00 BALACHE Flavien                 95              Jeunes Court            233 



1000 9209IF Raid-Up          Fra  

  11:35:00 DEVILLERS Christophe            66       340445 Hommes Elite 2          255