MD Montmorency 2 Mai 2010dim. 02/05/2010 23:06
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Hommes Elite 1 Résultats provisoires  23:0 

    1     54 RAIMBAULT, Juste             89 7715IF AS SAMOIS                  39:51 
    2     31 MAURIES, Benjamin            80 7807IF GO78                       43:32 
    3      2 GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                       45:14 
    4     47 BORDENAVE, Claude            70 7807IF GO78                       46:07 
    5     12 CHASTEL, Vincent             80 7716IF BALISE 77                  46:25 
    6      8 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                       47:35 
    7     29 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                       47:42 
    8     51 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                       48:25 
    9     48 VANNIER, Eric                68 7703IF CSLG MELUN                 50:04 
   10      5 THURIOT, Kevin               83 9502IF ACBeauchamp                50:31 
   11      3 KOKKONIEMI, Jukka            78 FIN FINLANDE                      54:07 
   12     19 BLOT, Gregory                82 7807IF GO78                       54:54 
   13     52 BERNARD, Leo                 82 9502IF ACBeauchamp                56:14 
   14     24 FAURE, Cédric                76 9105IF COLE                       57:00 
   15     14 LIESSE, Frank                72 5907NO T.A.D.                     57:51 
   16      6 BEAUVISAGE, Christoph        68 7807IF GO78                       59:44 
   17     27 GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                     1:01:28 
   18     13 VERMEERSCH, Thierry          66 7807IF GO78                     1:01:48 
   19     18 JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77                1:01:54 
   20     32 SERGEANT, Dominique          58 9307IF C.C.S - Livry-G          1:02:55 
   21     25 GUESDON, Maxime              84 7807IF GO78                     1:03:16 
   22     21 GARNIER, Vincent             65 7807IF GO78                     1:03:27 
   23     23 FISCHER, Frederic            61 7807IF GO78                     1:03:45 
   24      4 VION, Ludovic                61 7807IF GO78                     1:03:47 
   25     33 EDIAR, Michel                71 7807IF GO78                     1:06:16 
   26     17 CHENOT, Franck               69 7807IF GO78                     1:10:04 
   27     39 JOLLY, Antoine               71 7807IF GO78                     1:12:16 
   28      9 COUSSEMENT, Nicolas          75 7807IF GO78                     1:13:18 
   29     16 HAMON, Matthieu              79 9307IF C.C.S - Livry-G          1:14:40 
   30     15 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                     1:15:59 
   31     45 DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                     1:17:50 
   32     41 COURTOIS, Jérémy             82 7807IF GO78                     1:17:52 
   33     26 SOUCAT, Cyril                84 7720IF TOM                      1:20:59 
   34     50 ROUZOT, Denis                68 9502IF ACBeauchamp              1:21:24 
   35     36 CHINCHOLE, Paul              58 7807IF GO78                     1:24:15 
   36     43 MACAIRE, Paul                62 7807IF GO78                     1:27:42 
   37     11 HENNEL, Pascal               62 7807IF GO78                     1:31:24 
   38     30 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS             1:32:08 
   39     53 HELLE, Stéphane              81 7807IF GO78                     1:42:54 
   40     37 BOYET, Christophe            75 9307IF C.C.S - Livry-G          1:51:25 

           7 CARRIE, Laurent              63 7709IF USM/CO                        pm 
          35 ABGRALL, Alain               74 9508IF RAID LIFE                     pm 
          10 BRAULT, Lionel               75 9105IF COLE                         abs 
           1 THOPART, David               72 8405PR CSPERTUIS                    abs 



Hommes Elite 2 Résultats provisoires  23:0 

    1    100 MARTEL, Franck               74 9202IF Garde Rép.                 42:12 
    2    112 RICARD, Gael                 77 9502IF ACBeauchamp                42:54 
    3     67 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                     43:48 
    4    254 THOMAS, Johann               80 9404IF AS IGN                     45:00 
    5     61 GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                     45:59 
    6     55 GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77                  46:03 
    7    113 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.                 46:42 
    8     62 BERDA, David                 76 7707IF OPA MONTIGNY               46:44 
    9    106 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rép.                 46:47 
   10    110 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.                 48:24 
   11    103 GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.                 49:50 
   12     84 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY               50:01 
   13     81 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY               50:46 
   14     89 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                     52:10 
   15     69 BOTHOREL, Pierre             87 9105IF COLE                       53:42 
   16     75 SELLIER, J-Marc              70 7707IF OPA MONTIGNY               54:59 
   17     56 LE BRAS, Bruno               62 9502IF ACBeauchamp                55:28 
   18     58 DELEIRIS, Florian            69 9202IF Garde Rép.                 55:50 
   19     65 GRANIER, Damien              73 7703IF CSLG MELUN                 56:33 
   20    102 BESCH, Frederic              57 9404IF AS IGN                     57:43 
   21     68 CATALON, Sebastien           79 7720IF TOM                      1:02:23 
   22     71 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                     1:03:19 
   23     76 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                   1:03:20 
   24     94 LAURENT, Thomas              87 7512IF RO'Paris                 1:04:07 
   25    255 DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                  1:04:51 
   26     96 MUGICA, Yvan                 69 7707IF OPA MONTIGNY             1:05:48 
   27     57 NAEL, Pascal                 65 9307IF C.C.S - Livry-G          1:06:35 
   28     66 GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY             1:07:04 
   29     86 BLAIRON, Sylvain             75 9508IF RAID LIFE                1:07:35 
   30     73 ROMIEU, Cyril                71 9404IF AS IGN                   1:09:19 
   31     98 YVE, Thomas                  82 9105IF COLE                     1:11:08 
   32    108 PAULET, Serge                53 7808IF ASMBCO                   1:11:18 
   33     82 DAVOIGNIOT, Pierre           69 9307IF C.C.S - Livry-G          1:12:13 
   34    115 RAER, Michel                 83 7512IF RO'Paris                 1:14:19 
   35     91 DELAVEAU, Patrice            62 7707IF OPA MONTIGNY             1:15:31 
   36     60 MARTIN, Fulgencio            58 9502IF ACBeauchamp              1:16:25 
   37     88 HOLL, Nicolas                83 6804AL COColmar                 1:20:44 
   38    109 ROBERT, Julien               83 7512IF RO'Paris                 1:22:23 
   39     63 BROGNIART, Arnaud            78 9404IF AS IGN                   1:26:30 
   40    101 GABRIEL, Olivier             83 7512IF RO'Paris                 1:26:34 
   41     77 AUBERT, Fabrice              55 4504CE ASCO ORLEANS             1:27:36 
   42     70 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY             1:29:24 
   43    104 DURAND DAUBIN, Mathieu       78 7512IF RO'Paris                 1:32:14 
   44     99 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMBCO                   1:32:39 
   45     59 GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY             2:18:12 

         107 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 
          93 DUBOIS, Philippe             59 7709IF USM/CO                        pm 
          79 MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



Dames Elite  ( Résultats provisoires  23:0 

    1    124 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77                  32:28 
    2    118 VANNIER, Valerie             77 7703IF CSLG MELUN                 35:41 
    3    136 BAROUX, Celine               78 7703IF CSLG MELUN                 37:18 
    4    133 VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                     37:30 
    5    120 VAN LEYNSEELE, Marie         70 7807IF GO78                       38:51 
    6    253 TARDY, Laetitia              82 9404IF AS IGN                     39:23 
    7    145 JANSSON, Jeanette            68 7807IF GO78                       39:34 
    8    134 TOUATI, Lucienne             57 7703IF CSLG MELUN                 45:34 
    9    137 GUBLIN, Perrine              82 9202IF Garde Rép.                 46:34 
   10    138 CAVALIER, Héloïse            82 7512IF RO'Paris                   51:11 
   11    146 SHIRINYAN, Olga              80 7512IF RO'Paris                   52:28 
   12    117 GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY               52:39 
   13    131 EDIAR, Helene                75 7807IF GO78                       53:11 
   14    116 MARTIN, Sylvie               64 9502IF ACBeauchamp                55:48 
   15    128 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                       56:39 
   16    126 BARSANTI, Patricia           65 7807IF GO78                     1:00:03 
   17    143 GAFFURI, A-Laure             79 9404IF AS IGN                   1:00:19 
   18    135 TCHENG, Sophie               82 9508IF RAID LIFE                1:04:14 
   19    141 ROUX, Katell                 70 7703IF CSLG MELUN               1:05:39 
   20    147 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMBCO                   1:15:02 
   21    149 DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                     1:15:54 
   22    121 MALASSIGNE, Elfege           70 9404IF AS IGN                   1:21:39 
   23    132 SIMONET, Marie               48 7707IF OPA MONTIGNY             1:22:26 
   24    119 JOLIVEAU, Elodie             87 7720IF TOM                      1:28:58 
   25    122 DUBOIS, Sylvie               57 7709IF USM/CO                   1:31:15 
   26    130 GACHET, Amandine             82 9508IF RAID LIFE                1:52:30 

         142 TAISSON, Sandrine            70 7807IF GO78                          pm 
         140 TESTOUD, Madeleine           44 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 
         148 SCHLUTIG, Sandrine           73 8405PR CSPERTUIS                    abs 
         144 ROBERT, Clemence             78 7512IF RO'Paris                     abs 
   nc    210 BEAUVISAGE, Fabienne         64 7807IF GO78                     1:13:55 



Hommes 16-18   Résultats provisoires  23:0 

    1    152 GODEFROY, Bruno              93 7707IF OPA MONTIGNY               26:10 
    2    155 VALENTIN, Teo                93 7715IF AS SAMOIS                  28:41 
    3    156 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                       32:38 
    4    150 ROGER, Alexandre             94 7807IF GO78                       33:42 
    5    160 RAIMBAULT, Philippe          93 7715IF AS SAMOIS                  35:22 
    6    154 BEAUDENON, Cedric            95 7716IF BALISE 77                  37:24 
    7    157 BONANNO, Thibaut             92 7703IF CSLG MELUN                 39:10 
    8    153 PAULET, Guillaume            94 7808IF ASMBCO                     39:51 
    9    159 BONANNO, Florian             92 7703IF CSLG MELUN                 46:03 

         158 ROLLIN, Romain               94 7808IF ASMBCO                        pm 



Dames 16-18  ( Résultats provisoires  23:0 

    1    164 BEAUVISAGE, Lauriane         94 7807IF GO78                       30:07 
    2    166 VIRETTO CIT, Céline          95 9105IF COLE                       36:04 
    3    270 CHARDOT, Julia               94 7807IF GO78                       38:21 

   nc    232 GARNIER-BARSANTI, Clara      98 7807IF GO78                       38:48 



Hommes Court   Résultats provisoires  23:0 

    1    170 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                       47:29 
    2    171 ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF COLE                       48:09 
    3    195 BLAZIKOWSKI, Bruno           68 IND INDIVIDUELS                   51:53 
    4    194 VANNIER, Bernard             45 7703IF CSLG MELUN                 52:50 
    5    176 CARUEL, François             68 7807IF GO78                       52:53 
    6    167 LELOUP, Philippe             55 7807IF GO78                       53:42 
    7    262 WOLLOCH, Yannis              74 7808IF ASMBCO                     56:08 
    8    186 MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                     57:49 
    9    181 GIBART, Jocelyn              67 7807IF GO78                       59:11 
   10    261 GALLOIS, Marc                72 IND INDIVIDUELS                   59:23 
   11    263 MOLLINIER, Léa               88 9105IF COLE                     1:01:17 
   12    173 BARDURY, Emile               52 7512IF RO'Paris                 1:03:38 
   13    188 COMBAT, Bruno                58 7709IF USM/CO                   1:07:44 
   14    268 SOMMACAL, Nicolas            73 IND INDIVIDUELS                 1:11:00 
   15    169 ADOLPHE, Philippe            58 7709IF USM/CO                   1:11:41 
   16    193 CRENN, Christian             48 7808IF ASMBCO                   1:12:00 
   17    180 LAZAROWICZ, Richard          47 7512IF RO'Paris                 1:14:10 
   18    168 BRET, Dominique              58 9504IF 9504 MJC                 1:14:51 
   19    177 FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris                 1:16:21 
   20    192 GARROS, Olivier              55 9307IF C.C.S - Livry-G          1:22:32 
   21    265 BAUER, Clotilde              86 IND INDIVIDUELS                 1:27:31 
   22    266 BLANC, Sébastien             82 IND INDIVIDUELS                 1:27:35 
   23    267 LE  TACONNOUX, Pascal        58 IND INDIVIDUELS                 1:37:39 
   24    259 TOULEMONDE, Agnès            64 9502IF ACBeauchamp              1:40:25 
   25    260 TOULEMONDE, Bruno            61 9502IF ACBeauchamp              1:49:49 
   26    183 CHARDOT, Thierry             61 7807IF GO78                     2:09:45 

         190 GUISELIN, Xavier             68 7512IF RO'Paris                      pm 
         258 RIMBOEUF, Virginie           69 IND INDIVIDUELS                      pm 
         264 VERBRUGGHE, Alain            50 9502IF ACBeauchamp                   pm 
         196 PINAUD, Michel               55 7512IF RO'Paris                     abs 



Dames Court  ( Résultats provisoires  23:0 

    1    213 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                       39:36 
    2    215 PEETERS, Simone              38 7703IF CSLG MELUN                 54:36 
    3    206 DENIS, Martine               46 9307IF C.C.S - Livry-G            55:13 
    4    208 CHARDOT, Ulrike              64 7807IF GO78                     1:02:37 
    5    217 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY             1:03:45 
    6    212 MEZZAROBBO, Myriam           87 7512IF RO'Paris                 1:15:19 

         219 LAZAROWICZ, R-Marie          49 7512IF RO'Paris                     abs 



Jeunes Court   Résultats provisoires  23:0 

    1    245 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                       20:20 
    2    240 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                       23:11 
    3    239 ERBLAND, Thibaut             97 9105IF COLE                       25:10 
    4    236 DREANO, Benjamin             97 9105IF COLE                       29:03 
    5    243 CARNEIRO, Benjami            95 5900 UNSS                         29:40 
    6    227 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                     30:11 
    7    241 GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY               32:16 
    8    248 DUTERAGE, Marie              96 7807IF GO78                       34:00 
    9    225 VANNIER, Emie                02 7703IF CSLG MELUN                 35:24 
   10    244 BEAUVISAGE, Quentin          98 7807IF GO78                       37:09 
   11    250 ROUX, Corentin               98 7703IF CSLG MELUN                 37:47 
   12    246 ROUX, Alicia                 96 7703IF CSLG MELUN                 38:13 
   13    230 CHARDOT, Marion              96 7807IF GO78                       38:16 
   14    247 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                       38:33 
   15    238 JESTIN, Romain               99 7716IF BALISE 77                  38:57 
   16    242 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                       39:18 
   17    237 LEROY, Corentin              94 5900 UNSS                         39:56 
   18    249 ROULLIER, Chloé              97 IND INDIVIDUELS                   44:47 
   19    234 PATTE, Florent               95 5900 UNSS                         45:36 
   20    233 BALACHE, Flavien             95 5900 UNSS                         49:20 
   21    231 COMBAT, Alexandre            98 7709IF USM/CO                   1:16:36 

         228 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                         abs 
         235 HEROUARD, Yuri               99 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



Jalonné  (6/6) Résultats provisoires  23:0 

    1    229 ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                       16:04 
    2    269 VANNIER, ILIAN               05 7703IF CSLG MELUN                 18:07 
    3    252 SELLIER, Mathis              02 7707IF OPA MONTIGNY               19:43 
    4    226 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                       20:16 
    5    257 DRUZETIC, Alexandre          06 9105IF COLE                       27:48 

         256 COUSSEMENT, Mael             02 7807IF GO78                          pm