|
Voici les principaux évènements prévus cette année, ce calendrier sera complété et mis à jour régulièrement. (dernière mise à jour : 05/12/09) |
Pour plus de renseignements,
consultez :
|
Pré-inscription, cliquez sur l'oiseau pour savoir comment. | |||
Sur
fond bleu,
nos organisations : compétitions, entraînements.
DATE | EVENEMENT | LIEU | Organisateur | Fléchage et infos | ||||
JANVIER | ||||||||
S 10 | Run & bike Orientation | Auffargis (78) | Azimut Raid Aventure | infos | ||||
S 10 | CO de nuit | Nemours (77) | Esprit Raid | Sortie péage A6 Nemours | ||||
D 11 | Sprint, CO moyenne distance, CO à VTT | Fontainebleau (77) | Pôle Espoir de Fontainebleau | annonce | ||||
V 16 | CO de nuit | Etréchy (91) | COL Etréchy | N20 Sud Etréchy | ||||
S 17 | Entraînement de CO du club | Forêt de Carnelle (95) | AC Beauchamp | infos | ||||
D 18 | CO départementale | Fontainebleau (77) | CSEIS | Arbonne-la-Forêt | ||||
S 24 | Entraînement puis Assemblée Générale de la section CO du club | Forêt de Montmorency (95) | AC Beauchamp | infos | ||||
D 25 | CO départementale | Fontainebleau : Montigny-sur-Loing (77) | OPA Montigny | Obélisque de Fontainebleau | ||||
S 31 | Assemblée Générale du club | Beauchamp (95) | AC Beauchamp | |||||
S 31 | Assemblée Générale de la Ligue | Fontainebleau : CNSD (77) | LIFCO | |||||
FEVRIER | ||||||||
D1 | CO départementale (au CN) | St-Germain-en-Laye (78) | CD CO 78 | N184 - D284 (au nord de St-Germain) infos | ||||
V 6 | CO de nuit : "Corrida des Sangliers" | Forêt de Montmorency : Bouffémont (95) | Génération Raids |
(pré-inscription) infos |
||||
S 7 | Assemblée Générale du Comité Départemental | Sarcelles (95) | CD CO 95 | |||||
D 8 | Combiné CO à Pied et CO à VTT | Etréchy : Chamarande (91) | CD CO 91 | N20 Sud Etréchy | ||||
D 8 | CO (au CN) | Forêt d'Ermenonville (60) | Compiègne | infos | ||||
J 12 | Entraînement de CO du club | Paris (75) | AC Beauchamp | infos | ||||
S 28 | Entraînement de CO du club | Forêt de l'Isle-Adam (95) | AC Beauchamp | infos | ||||
MARS | ||||||||
D 1 | CO départementale | Fontainebleau (77) | CSLG Melun | Obélisque de Fontainebleau | ||||
J 5 | Entraînement de CO du club | Orry-la-Ville (60) | AC Beauchamp | infos | ||||
V 6 | CO de nuit | Arpajon : Lardy Cheptainville (91) | COL Etréchy | Sud-Est d'Arpajon Carrf. D19 - D449 | ||||
S 7 |
Entraînement de CO | Meudon (92) | Génération Raids | infos | ||||
D 8 | Championnat Régional Longue Distance | Fontainebleau (77) | OPA Montigny | Obélisque de Fontainebleau ; infos | ||||
J 12 | Entraînement de CO du club | Parc de la Courneuve (93) | AC Beauchamp | infos | ||||
S 14 | Entraînement de CO du club | Parc de la Courneuve (93) | AC Beauchamp | infos | ||||
D 15 | CO moyenne distance (au CN) | Compiègne : Forêt de Laigue (60) | Noyon | inscription auprès de Bertrand | infos | |||
D 15 | CO départementale | Fontainebleau (77) | Balise 77 | Obélisque de Fontainebleau | ||||
S 21 | CO moyenne distance | Marly-le-Roi (78) | CD CO 95, MSO, IGN | infos | ||||
D 22 | Critérium National des Equipes | Rambouillet : Les Vaux de Cernay (78) | Guyancourt O | inscription auprès d'Hélier | infos | |||
S 28 | CO de nuit | Dourdan (91) | LOA | infos | ||||
D 29 | CO départementale | Forêt de Carnelle (95) | MJC Sarcelles | infos | ||||
AVRIL | ||||||||
D 5 | Demi-Finale SO du Championnat de France | entre Poitiers et Châtellerault (86) | SO 86 | avant le 18 mars | près de Bonneuil-Matours ; infos | |||
S11-L13 | 3 jours de Pâques en Alsace | Colmar : Kaysersberg (68) | CO Colmar | infos | ||||
S 18 | Entraînement de CO du club | Beauvais (60) | AC Beauchamp | infos | ||||
D 26 | Championnat Régional Moyenne Distance | Arpajon : Fontenay-lès-Briis (91) | COL Etréchy | avant le 9 avril | infos | |||
D 26 | CO (au CN) | Forêt d'Ermenonville (60) | Compiègne | avant le 18 avril | infos | |||
MAI | ||||||||
V 1 | CO en ville : "Challenge des familles" | Noyon (60) | Noyon | infos | ||||
D 3 | Demi-Finale NE du Championnat de France | Guebwiller : Soultzmatt (68) | COBF | avant le 15 avril | infos | |||
V 8 | CO : moyenne distance | entre Limoges et Tulle : Chamberet (19) | Corrèze CO |
inscription auprès d'Hélier avant le 22 avril |
infos | |||
S 9 | CO : sprint | entre Limoges et Tulle : Treignac (19) | Corrèze CO | |||||
D 10 | Championnat de France des Clubs | entre Limoges et Tulle : Bugeat (19) | Corrèze CO | |||||
S 16 |
Entraînement de CO | Meudon (92) | Génération Raids | infos | ||||
D 17 | Demi-Finale NO du Championnat de France | Alençon : Forêt d'Ecouves (61) | Ligue Basse Normandie | avant le 28 avril | infos | |||
J 21 | CO à VTT | Compiègne (60) | Noyon | infos | ||||
S 23 | Championnat de Ligue de Sprint | Orsay : Les Ulis (91) | COL Etréchy | avant le 18 mai | infos | |||
D 24 | Sprints | Meaux (77) | TO Meaux | inscription | infos | |||
D 31 | Trail Orientation et CO à VTT : "VO²Trail" | Forêt de Montmorency (95) | AC Beauchamp | infos | ||||
JUIN | ||||||||
S6-D7 | Raid : "Défi Nature" | St-Quentin-en-Yvelines (78) | Guyancourt O | infos | ||||
S6-D7 | CO à VTT : nationales | Fontainebleau (77) | AS Samois | infos | ||||
D 14 | CO départementale | Forêt de l'Isle-Adam (95) | Génération Raids |
D9 Carrefour Boucault |
||||
D 14 | CO départementale | Nemours : Larchant (77) | Balise 77 | Chapelle-la-Reine N152-D104 | ||||
D 14 | Orientation de Précision + Raid Famille | Etréchy (91) | COL Etréchy | Sud Etréchy N20 | ||||
D 14 | Demi-Finale SE du Championnat de France | Drôme (26) | CD26 | bulletin d'inscription | infos | |||
S 20 | Entraînement de CO du club | Forêt de Montmorency (95) | AC Beauchamp | infos | ||||
D 21 | Sprint, CO moyenne distance | Nemours (77) | US Melun CO | sortie péage A6 Nemours ; annonce | ||||
D 28 | CO départementale (et CO à VTT) | Forêt de Montmorency (95) | AC Beauchamp | D192p entre Chauvry et St-Leu-la-Forêt | annonce | |||
JUILLET | ||||||||
S 4 | Raid Aventure du Grand Morin | Vallée du Grand Morin (77) | AS IGN | infos | ||||
S11-L13 | 3 Jours de France | Fontainebleau : Le Vaudoué (77) | CD CO 77 | infos | ||||
AOUT | ||||||||
M19-V21 | semaine fédérale du Championnat de France | Dijon (21) | Ligue Bourgogne | infos | ||||
S 22 | Championnat de France Longue Distance | Dijon (21) | Ligue Bourgogne | infos | ||||
D 23 | Championnat de France par Equipes | Dijon (21) | Ligue Bourgogne | infos | ||||
SEPTEMBRE | ||||||||
D 6 | Entraînement de CO du club | Montmorency (95) | AC Beauchamp | infos | ||||
D 13 | Championnat Régional des Clubs | Malesherbes : Buthiers (77) | CSEIS |
inscription avant le 26 août |
annonce | règlement | info : Alain Guillon 0238928136 | |
D 20 | CO régionale n°1 | Orry-la-Ville : La Borne Blanche (60/95) | CD
CO 95 |
Eglise d'Orry-la-Ville, accès RER D | infos | |||
S 26 | CO à VTT : Championnat Régional | Fontainebleau (77) | CEIS | N6
Carrefour Gd Veneur N7 Table du Roi |
||||
D 27 | CO départementale | Fontainebleau (77) | OPA Montigny | Obélisque de Fontainebleau | annonce | |||
OCTOBRE | ||||||||
D 4 | CO régionale n°2 | Fontainebleau : Apremont (77) | CSLG Melun | Carrefour du Grand Veneur | annonce | |||
S 10 | Entraînement de CO du club | Coye-la-Forêt
(60) |
AC Beauchamp | infos | ||||
D 11 | Sprint, CO moyenne distance, CO à VTT | Fontainebleau (77) | AS Samois | Sortie
Nord Fontainebleau sur N6 Hippodrome la Solle5 |
||||
D 18 | CO régionale n°3 | Rueil-Malmaison (92) | Garde Républ. et O²SSO | Carrefour N13/A86/D913 | annonce | |||
S24-D25 | Championnat de France de Nuit et de Sprint | Aix-en-Provence (13) et Cucuron (84) | CD 13 et CD 84 | infos | ||||
D 25 | Raid des Etangs | Rambouillet : Etangs de Hollande (78) | Azimut Raid Aventure | infos | ||||
L26-Me28 | 3 Jours de Provence | Aix-en-Provence (13) | CD 13 | infos | ||||
S 31 | Championnat de France de CO à VTT (longue distance) | Courcuire (70) | VHSO | annonce | ||||
S 31- | stage de CO du club (1er jour) | Rouen : Val-de-Saâne (76) | AC Beauchamp | infos
|
||||
NOVEMBRE | ||||||||
- D 1, L 2 | stage de CO du club (2e et 3e jour) | Rouen : Val-de-Saâne (76) | AC Beauchamp | infos | ||||
D1 | Championnat de France de CO à VTT (relais) | Courcuire (70) | VHSO | annonce | ||||
D 8 | Raid des Forêts du Val-d'Oise | Luzarches (95) | Raid Life (+ AC Beauchamp) | infos | ||||
D 8 | CO régionale n°4 | Fontainebleau (77) | CEIS | Arbonne-la-Forêt | annonce | |||
D 8 | CO (au CN) | St-Just-en-Chaussée (60) | Compiègne | avant le 1 novembre bulletin d'inscription | annonce | |||
Me 11 | CO départementale | La Queue-en-Brie (77) | AS IGN | N104/N4 sortie 17A Champigny | infos | |||
D 15 | CO régionale n°5 | Fontainebleau (77) | Balise 77 | Obélisque de Fontainebleau | annonce | détails circuits | ||
D 15 | CO en ville | Venise | site | |||||
J 19 | Entraînement de CO du club | Marly-le-Roi
(78) |
AC Beauchamp (Paris XIII) | infos | ||||
S 21 |
Entraînement de CO | L'Isle-Adam (95) | MJC Sarcelles | infos | ||||
S21, D22 | Stage de carto | Fontainebleau (77) | LIFCO | (pour débutants) | ||||
D 22 | Rando Orientation "O'Castor" | La Queue-en-Brie (77) | Guyancourt O | infos | ||||
S 28 | CO de nuit "Silvanight" | Versailles, Meudon (78, 92) |
Silva, Raid'Eure (non FFCO) |
Chacun s'inscrit sur le site | infos | |||
D 29 | CO régionale n°6 | Montigny-le-Bretonneux (78) | MSO | N12/D134 Neauphle-le-Château | annonce | |||
DECEMBRE | ||||||||
S 5 | CO de nuit : "Noctorientation" | Antony (92) | Défi Sport Antony | infos | ||||
S5, D6 | Stage de traçage | Fontainebleau (77) | LIFCO | |||||
D 6 | CO départementale | Fontainebleau (77) | OPA Montigny | Obélisque de Fontainebleau | annonce | |||
D 6 | CO à VTT | Bois d'Arcy (78) | Guyancourt O | N10 ZAC Croix Bonnet | annonce | |||
D 13 | CO régionale n°7 | Dourdan (91) | COL Etréchy | D836 Sud Dourdan | annonce |